Dr. Öğr. Üye.
Barış EREN
Eğitim
-
D
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2019
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/
Tez Adı: Iğdır ekolojik koşullarında toplanan adi yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin bitkisel, verim, kalite ve moleküler karakterizasyon özelliklerinin belirlenmesi
-
Y
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2009 - 2010
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ)/
Tez Adı:
-
Y
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2013
Yüksek LisansFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Yoncaya (Medicago sativa L.) ait yabani aksesyonların, yerel çeşitlerin ve modern çeşitlerin morfolojik özellikler yönüyle karşılaştırılmaları
-
L
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2004 - 2008
LisansFen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji
Tez Adı:
22222
| Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi | Uluslararası | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 49 | 1 | http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/34085/347907 |
| 2011 | Moleküler Veriler Işığında Medicago sativa L. Tür Kompleksinin Mevcut Durumu | Uluslararası | ŞAKİROĞLU MUHAMMET,İLHAN DOĞAN,MAVİOĞLU KAYA MÜGE,demirözoğul orkun,ULUÇAY ORHAN,EREN BARIŞ | Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 4 | 1 | https://dergipark.org.tr/en/pub/kujs/issue/30859/338703 |
| 2021 | Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Bazı Verim Öğeleri | Uluslararası | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | http://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.870115 | ||
| 2021 | Farklı Zamanlarda Ekilen Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Tohum ve Kesinin Besin Değerleri | Uluslararası | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 7 | http://dx.doi.org/10.24180/ijaws.870687 | |
| 2020 | Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot verimleri | Uluslararası | KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | 3 | http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.670819 | |
| 2018 | Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi | Uluslararası | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg | 49 | 1 | |
| 2021 | Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Doğal Yonca (Medicago Sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Uluslararası | EREN BARIŞ, KESKİN BİLAL | European Journal of Science and Technology | http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.851712 | ||
| 2017 | Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties | Uluslararası | KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 7 | 1 | http://www.igdir.edu.tr/academic-journal/cilt-7-sayı-1-2017-fen-bilimleri-enstitüsü-dergisi-2017-47-26-08-47 |
| 2021 | Gen Transfer Teknolojisi ve Yağ asidi Kompozisyonlarına Katkısı- CRSPR/Cas Teknolojisi | Uluslararası | EREN BARIŞ | Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi | |||
| 2021 | Bazı Pamuk Çeşitlerinde iPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması | Uluslararası | KUMLAY AHMET METİN, EREN BARIŞ, DEMİREL SERAP, DEMİREL FATİH, YILDIRIM BÜNYAMİN | European Journal of Science and Technology | 0 | 21 | http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.809479 |
| 2020 | FİDE GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ BAZI BUĞDAY GENOTİPLERİNDE ÖZELLİKLER ARASI KORELASYON ANALİZİ | Uluslararası | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH | Journal of Agriculture | 3 | 1 | |
| 2020 | Flow Sitometri ve Bitki Islahı | Uluslararası | DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,DEMİREL SERAP,Erol Aybüke | Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online) | 34 | 1 | https://dergipark.org.tr/en/pub/bursauludagziraat/issue/54627/615991 |
| 2018 | Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum andSudan Grass Varieties Grown as Second Product | Uluslararası | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | YYÜ TAR BİL DERG(YYU J AGR SCI) | 28 | 4 | https://doi.org/10.29133/yyutbd.358318 |
| 2018 | Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product. | Uluslararası | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | YYÜ TAR BİL DERG(YYU J AGR SCI) | 28 | 4 | https://dergipark.org.tr › download › article-file |
| 2020 | Production Projection of Einkorn and Emmer Wheat Cultivated in Turkey | Uluslararası | DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | Journal of Agriculture | 1 | http://dx.doi.org/10.46876/ja.716882 | |
| 2023 | Mammalian Sex Hormones as Steroid-Structured Compounds in Wheat Seedling: Template of the Cytosine Methylation Alteration and Retrotransposon Polymorphisms with iPBS and CRED-iBPS Techniques | Uluslararası | DEMİREL FATİH, TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL, EREN BARIŞ, Özkan Güller, Uysal Pinar, Aboughadareh Alireza Pour, Les ́niewska-Bocianowska Agnieszka, Jamshidi Bita, Bocianowski Jan | MDPI AG | 13 | http://dx.doi.org/10.3390/app13179538 | |
| 2021 | Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Doğal Yonca (Medicago Sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Ulusal | EREN BARIŞ, KESKİN BİLAL | Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi | 22 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/59649/851712 | |
| 2021 | Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Verim Öğelerine Olan Etkileri | Uluslararası | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | 24 | 6 | http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/64829/870115 |
| 2015 | Historical Alfalfa Landraces Perform Higher Yield Under Dry Farming in Turkey | Uluslararası | ŞAKİROĞLU MUHAMMET,EREN BARIŞ,İLHAN DOĞAN,TUFAN TUNCAY | Procedia Environmental Sciences | 29 | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1878029615005319 | |
| 2021 | Effects on Yield Components and Seed Yield of Some Feed Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Varieties at Different Sowing Times | Uluslararası | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE | 24 | 6 | |
| 2021 | Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Uluslararası | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 11 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/61423/854390 |
| 2022 | Biotechnological Advancements in Coriander (Coriandrum sativum L.) | Uluslararası | YILMAZ ABDURRAHİM, YILMAZ HİLAL, Çelik Ali, Nadeem Muhammad Azhar, DEMİREL FATİH, DEMİREL SERAP, EREN BARIŞ, EMİRALİOĞLU ORKUN, ARSLAN MEHMET | European Journal of Science and Technology | 35 | http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.1072325 | |
| 2021 | Effects on Yield Components and Seed Yield of Some Feed Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Varieties at Different Sowing Times | Uluslararası | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE | 24 | 6 | http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/download/article-file/1540334 |
| 2023 | Assessment of genetic diversity and population structure in local alfalfa genotypes using iPBS molecular markers | Uluslararası | EREN BARIŞ, KESKİN BİLAL, DEMİREL FATİH, DEMİREL SERAP, TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL, YILMAZ ABDURRAHİM | Springer Science and Business Media LLC | http://dx.doi.org/10.1007/s10722-022-01450-2 | ||
| 2023 | Prediction of Grain Yield in Wheat by CHAID and MARS Algorithms Analyses | Uluslararası | DEMİREL FATİH, EREN BARIŞ, YILMAZ ABDURRAHİM, TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL, Niedbała Gniewko, Bujak Henryk, Jamshidi Bita, Pour-Aboughadareh Alireza, Bocianowski Jan, Nowosad Kamila | MDPI AG | 13 | http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13061438 | |
| 2021 | Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Uluslararası | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 11 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/61423/854390 |
| 2020 | Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerine Ait Ot Verimlerinin Belirlenmesi | Uluslararası | KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | 7 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.30910/turkjans.670819 |
| 2024 | Using Machine Learning Algorithms to Investigate the Impact of Temperature Treatment and Salt Stress on Four Forage Peas (Pisum sativum var. arvense L.) | Uluslararası | OKUMUŞ ONUR,SAY AHMET,EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,UZUN SATI,YAMAN MEHMET,AYDIN ADNAN | Horticulturae | 10 | https://doi.org/10.3390/horticulturae10060656 | |
| 2023 | Ethyl Methanesulfonate (EMS) Mutagen Toxicity-Induced DNA Damage, Cytosine Methylation Alteration, and iPBS-Retrotransposon Polymorphisms in Wheat (Triticum aestivum L.) | Uluslararası | TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL, TOSUN METİN, Bujak Henryk, EREN BARIŞ, DEMİREL FATİH, Szulc Piotr, KARAGÖZ HALİT, Selwet Marek, Özkan Güller, Niedbała Gniewko | Agronomy | 13 | 1767 | https://www.mdpi.com/2073-4395/13/7/1767 |
| 2018 | Determination of feeding values of different grain corn (Zea mays L.) varieties | Uluslararası | KESKİN BİLAL, AKDENİZ HAKKI, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 49 | 1 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/34085/347907 |
| 2025 | DNA methylation change and antioxidant enzyme activity of drought stress and putrescine treatment in ancient wheat (Triticum monococcum L.) | Uluslararası | DEMİREL SERAP,EROĞLU AYTEN,EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH | Cereal Research Communications | 53 | https://doi.org/10.1007/s42976-024-00590-8 | |
| 2024 | Revealing Genetic Diversity and Population Structure in Türkiye’s Wheat Germplasm Using iPBS-Retrotransposon Markers | Uluslararası | DEMİREL FATİH,YILDIRIM BÜNYAMİN,EREN BARIŞ,DEMİREL SERAP,TÜRKOĞLU ARAS,HALİLOĞLU KAMİL,Nowosad Kamila,Bujak Henryk,Bocianowski Jan | Agronomy | 14 | https://doi.org/10.3390/agronomy14020300 | |
| 2023 | Investigation of the Influence of Polyamines on Mature Embryo Culture and DNA Methylation of Wheat (Triticum aestivum L.) Using the Machine Learning Algorithm Method | Uluslararası | EREN BARIŞ, TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL, DEMİREL FATİH, Nowosad Kamila, Özkan Güller, Niedbała Gniewko, Pour‑Aboughadareh1 Alireza, Bujak Henryk, Bocianowski Jan | Plants | 12 | 3261 | https://www.mdpi.com/2223-7747/12/18/3261 |
| 2025 | Genetic diversity and genetic structure of alfalfa (Medicago sativa L.) genotypes as revealed by Start Codon Targeted (SCoT) markers | Uluslararası | IŞIK MUHAMMET İSLAM,TÜRKOĞLU ARAS,DEMİREL FATİH,AYDIN ADNAN,EREN BARIŞ,KOÇ ALİ,ARMAĞAN METİN,HALİLOĞLU KAMİL,YAMAN MEHMET,Bocianowski Jan | Genetic Resources and Crop Evolution | 72 | https://doi.org/10.1007/s10722-025-02587-6 | |
| 2025 | Natural Diversity of Crataegus monogyna Jacq. in Northeastern Türkiye Encompassing Morphological, Biochemical, and Molecular Features | Uluslararası | ERKEK BORA,YAMAN MEHMET,SÜMBÜL AHMET,DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,COŞKUN ÖMER FARUK,SAY AHMET,EREN BARIŞ,AYDIN ADNAN,EROĞLU AYTEN | Horticulturae | 11 | https://doi.org/10.3390/horticulturae11030238 | |
| 2025 | Integrating Machine Learning and In Vitro Screening to Evaluate Drought and Temperature Stress Responses for Vicia Species | Uluslararası | OKUMUŞ ONUR,ŞİMŞEK ÖZHAN,İsak Musab A.,KOÇAK ŞAHİN NİLÜFER,AYDIN ADNAN,EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,Telci Kahramanoğlulları Cansu,UZUN SATI,YAMAN MEHMET | Processes | 13 | 6 | https://doi.org/10.3390/pr13061845 |
| 2023 | Sodium Azide as a Chemical Mutagen in Wheat (Triticum aestivum L.): Patterns of the Genetic and Epigenetic Effects with iPBS and CRED-iPBS Techniques | Uluslararası | TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL, TOSUN METİN, Szulc Piotr, DEMİREL FATİH, EREN BARIŞ, Bujak Henryk, KARAGÖZ HALİT, Selwet Marek, Özkan Güller, Niedbała Gniewko | Ziraat | https://www.mdpi.com/2077-0472/13/6/1242 | ||
| 2023 | Modeling Callus Induction and Regeneration in Hypocotyl Explant of Fodder Pea (Pisum sativum var. arvense L.) Using Machine Learning Algorithm Method | Uluslararası | TÜRKOĞLU ARAS, Bolouri Parisa, HALİLOĞLU KAMİL, EREN BARIŞ, DEMİREL FATİH, Işık Muhammt İslam, Piekutowska Magdalena, Wojciechowski Tomasz, Niedbała Gniewko | Agronomy-Basel | 13 | http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13112835 | |
| 2024 | Molecular Characterisation of Some Corn (Zea mays L.) Genotypes Growing in Iğdır Province | Uluslararası | ÇEVİK Gizem,EREN BARIŞ | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 14 | https://doi.org/10.21597/jist.1544279 |
22222
| Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EPIGENETIC RESPONSE TO HIGH AND LOW TEMPERATURE STRESSES IN PLANTS | Uluslararası | KURGAN LEYLA,EREN BARIŞ,AYDIN ADNAN | 8. INTERNATIONAL ANTALYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES CONGRESS | https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_c22ed5c39c9c4d86859a904f947998b8.pdf |
| 2024 | BİTKİLERDE TUZ VE KURAKLIĞIN EPİGENETİK İLE İLİŞKİSİ | Uluslararası | GÜMÜŞ Sedanur,EREN BARIŞ,AYDIN ADNAN | 5TH INTERNATIONAL SELÇUK SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS | https://www.isarconference.org/_files/ugd/6dc816_2f96a1a2804549f8b181feb7c45adc50.pdf |
| 2024 | INNOVATION PROCESSES OF AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY and TURKEY MODE | Uluslararası | Yıldızhan İbrahim,EREN BARIŞ | INTERNATIONAL CONGRESS ON SUSTAINABLE AGRICULTURE | file:///Users/bariseren/Downloads/1-%20AGRICULTURE%20PROCEEDINGS%20BOOK.pdf |
| 2024 | MAKİNE ÖĞRENİMİ VE EPİGENETİK: Bibliyometrik Bir Analiz | Uluslararası | EREN BARIŞ,GÜMÜŞ Sedanur,AYDIN ADNAN | 5TH INTERNATIONAL SELÇUK SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS | https://www.isarconference.org/_files/ugd/6dc816_2f96a1a2804549f8b181feb7c45adc50.pdf |
| 2024 | EVALUATION OF NEW MARKERS THAT CAN BE USED IN BLACK CUMIN PLANT | Uluslararası | GÜMÜŞ Sedanur,EREN BARIŞ,AYDIN ADNAN | INTERNATIONAL CONGRESS OF HIGH VALUE ADDED AGRICULTURAL PRODUCTS | https://www.iksad.co.uk/_files/ugd/614b1f_37c6cd712e084dc5ab522c9aaa34bb4f.pdf |
| 2022 | Path Analysıs On Character Assocıatıon In Some Emmer Wheat Landraces | Uluslararası | EREN BARIŞ, KOÇAK MEHMET ZEKİ, DEMİREL FATİH | 2. INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH | |
| 2022 | Path analysis on character association in some emmer wheat landraces | Uluslararası | KOÇAK MEHMET ZEKİ, EREN BARIŞ, DEMİREL FATİH | 2. INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH | https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_0d9b540a6ab24471ac7a3864fb66b3bd.pdf |
| 2022 | BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STRESS-BASED AND DNA METHYLATION STUDIES IN WHEAT PLANT | Uluslararası | EREN BARIŞ, DEMİREL FATİH | III. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS | https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_b83559e33a7a4d9a986d28e128adaf39.pdf |
| 2022 | Path analysis on character association in some emmer wheat landraces | Uluslararası | EREN BARIŞ, KOÇAK MEHMET ZEKİ, DEMİREL FATİH | 2. INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH | https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_59feb89994d245bba2bb0b560b5eae95.pdf |
| 2022 | Korunga bitkisinde genomik analiz için altyapı ve yöntem geliştirme | Uluslararası | ŞAKİROĞLU MUHAMMET, Karabulut Ebar, Erkoç Kübra, AYDIN MAHMUT, EREN BARIŞ, TUNA METİN | ISPEC 1. Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Kongresi | |
| 2022 | Farklı Yetişme Ortamlarının Keten (Linum usitatissimum L.)’in Çimlenmesi Üzerine Etkisi | Uluslararası | KOÇAK MEHMET ZEKİ, EREN BARIŞ, DEMİREL FATİH | 2nd. Internatıonal Symposıum of Scıentıfıc Research and Innovatıve Studıes (ISSRIS'22) | |
| 2018 | Retrotransposon-Based Molecular Markers for Genetic Diversity | Uluslararası | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
| 2018 | A Novel Approach: Targeted Genom Editing Through CRISPR/Cas Model in Crop Plants | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,KUMLAY AHMET METİN | I. International Agricultural Science Congress | |
| 2018 | Bioinformatics-Based Evaluation of Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) of Bread Wheat | Uluslararası | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,SAY AHMET,EREN BARIŞ | I.International Agricultural Science Congress | |
| 2018 | Assesment of Mitogen Activated Protein Kinases in Oryza sativa | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,KUMLAY AHMET METİN | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
| 2018 | Analysis of GST Protein with Bioinformatic Tools in Barley | Uluslararası | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,KUMLAY AHMET METİN | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
| 2018 | Comparative Bioinformatic Analysis of Dehydrin Proteins in Alfalfa | Uluslararası | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
| 2018 | Bioinformatic Evaluation of Chitinase Proteins in Bread Wheat | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
| 2018 | In-silico Analysis in Chickpea for Proteins of Heat Shock Transcription Factors | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
| 2018 | Medicago truncatula as Model Plant of Legumes | Uluslararası | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,KESKİN BİLAL | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
| 2018 | An Analysis with Bioinformatic Tools for Early Nodulin Protein inVicia faba | Uluslararası | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
| 2018 | Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,YILDIRIM BÜNYAMİN | I.International Agricultural Science Congress | |
| 2018 | Bazı yonca çeşitlerinin iğdır koşullarında adaptasyon çalışması | Uluslararası | KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies | https://www.umteb.com/kongre-kitaplari |
| 2018 | Determination of Changes Occurring Annual Nutrient Content ofThorny Saltwort (Noaea mucronata) | Uluslararası | KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | I. International Agricultural Science Congress | |
| 2018 | An Analysis with Bioinformatic Tools for Early Nodulin Protein in Vicia faba | Uluslararası | EREN BARIŞ, DEMİREL FATİH, DEMİREL SERAP | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
| 2018 | Retrotransposon-Based Molecular Markers for Genetic Diversity | Uluslararası | DEMİREL SERAP, DEMİREL FATİH, EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
| 2017 | Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey | Uluslararası | DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
| 2017 | Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years | Uluslararası | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
| 2017 | Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties | Uluslararası | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) | |
| 2017 | Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture | Uluslararası | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
| 2017 | Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition | Uluslararası | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,EREN BARIŞ | VIII. International Scientific Agriculture Symposium | http://www.agrosym.rs.ba/ |
| 2017 | The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop | Uluslararası | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | VIII. International Scientific Agriculture Symposium | |
| 2017 | Organic Agriculture and Climate Change | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
| 2017 | Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi | Ulusal | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi | |
| 2017 | The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop | Uluslararası | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | VIII. International Scientific Agriculture Symposium | http://www.agrosym.rs.ba/ |
| 2017 | Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition | Uluslararası | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,EREN BARIŞ | VIII International Agriculture Symposium, Jahorina | http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2017/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf |
| 2017 | Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties | Uluslararası | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | II International Iğdır Symposium | http://www.igdir.edu.tr//Addons/Resmi/uploads/files/139II. 20International 20I C4 9Fd C4 B1r 20Symposium 20Abstract 20Book-First 20Draft.pdf |
| 2017 | The Yield and Yield Components of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties as The Second Crop | Uluslararası | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | VIII International Agriculture Symposium, Jahorina | http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2017/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf |
| 2017 | Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition | Uluslararası | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,EREN BARIŞ | VIII. International Scientific Agriculture Symposium | |
| 2017 | Organic Production Situation in Iğdır Province | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
| 2017 | Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture | Uluslararası | DEMİREL SERAP, DEMİREL FATİH, EREN BARIŞ | II. International Igdir Symposium | |
| 2016 | Determination of Yield and Some Plant Characteristics in Some Silage Corn Varieties | Uluslararası | KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | VII. International Scientific Agriculture Symposium | |
