
Dr. Öğr. Üye.
Kaan Hürkan
Eğitim
-
D
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2015
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)/
Tez Adı: Neotinea ustulata ve Neotinea tridentata (Orchidaceae) türlerinin filogenetik analizleri üzerine çalışmalar
-
Y
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2008 - 2011
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Orchis anatolica boıss. ve orchis tridentata Scopolı (Orchidaceae) taksonlarının dna sekans yöntemiyle moleküler filogenetik özelliklerinin belirlenmesi
-
L
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2003 - 2008
LisansFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR. (İÖ)/
Tez Adı:
22222
Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Yıl: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internal Transcribed Spacer (ITS) Fails Barcoding of the Genus Neotinea Rchb.f. (Orchidaceae) | Uluslararası | HÜRKAN KAAN,TAŞKIN KEMAL MELİH | Tarım Bilimleri Dergisi | 27 | 1 | 2021 | http://dx.doi.org/10.15832/ankutbd.615848 |
Analysis of Various DNA Barcodes on the Turkish Protected Designation of Origin Apricot \u201cIğdır Kayısısı\u201d (Prunus armeniaca cv. Şalak) | Uluslararası | HÜRKAN KAAN | Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology | 8 | 9 | 2020 | http://dx.doi.org/10.24925/turjaf.v8i9.1982-1987.3594 |
The orchid flora of Turkish graveyards: a comprehensive field survey | Uluslararası | Loeki Viktor,Toekoelyi Jacint,Sueveges Kristof,Lovas-Kiss Adam,HÜRKAN KAAN,Sramko Gabor,Molnar Attila V | WILLDENOWIA | 45 | 2 | 2015 | |
Determination of total phenolic and flavonoid contents, antioxidant and antimicrobial activities of some important salep orchids | Uluslararası | HÜRKAN KAAN,BALLI YÜKSEL MERVE,Kemeç Hürkan Yasemin,DEMİR NESLİHAN | Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology | 8 | 2 | 2019 | http://dergipark.org.tr/doi/10.18036/estubtdc.598852 |
Anadolu Orkidesi’nde (Orchis anatolica Boiss.) Ribozomal DNA’nın Transkripsiyonu Yapılan İç Ara Bölgelerinin (ITS) Özellikleri | Uluslararası | HÜRKAN KAAN | Journal of the Institute of Science and Technology | 9 | 2 | 2019 | http://dergipark.org.tr/doi/10.21597/jist.489021 |
In vitro pollen germination of orchids traditionally used to produce salep | Uluslararası | Kemeç Hürkan Yasemin,HÜRKAN KAAN,AKI CÜNEYT | EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES | 5 | 2 | 2015 | http://ejes.cz/index.php/ejes/article/view/223 |
COMPARATIVE GROWTH MEDIA PERFORMANCES ON IN VITROPROPAGATION OF SOME SALEP ORCHIDS | Uluslararası | KEMEÇ HÜRKAN YASEMİN,HÜRKAN KAAN,AKI CÜNEYT | Anadolu University Journal of Science and TechnologyC-Life Sciences and Biotechnology | 7 | 1 | 2018 | |
New floristic records in the Balkans 9: Report 48 | Uluslararası | GÜLER NECMETTİN,HÜRKAN KAAN,GÖNÜZ AHMET | PHYTOLOGIA BALCANICA | 14 | 3 | 2008 | http://www.bio.bas.bg/~phytolbalcan/PDF/14_3/contents.html |
Identification of reference genes for real-time quantitative polymerase chain reaction based gene expression studies on various Olive (Olea europaea L.) tissues | Uluslararası | HÜRKAN KAAN,Sezer Fatih,Ozbilen Aslihan,TAŞKIN KEMAL MELİK | JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE BIOTECHNOLOGY | 93 | 6 | 2018 | |
Karasal bitkilerde DNA barkodlama: Bazı DNA barkod bölgelerinin incelenmesi | Uluslararası | HÜRKAN KAAN | International Journal of Innovative Approaches in Science Research | 1 | 1 | 2017 | http://ijiasr.penpublishing.net/makale/405 |
Structure and expression of dna methyltransferase genes from apomictic and sexual Boechera species | Uluslararası | TAŞKIN KEMAL MELİK,ÖZBİLEN ASLIHAN,Sezer Fatih,HÜRKAN KAAN,Gunes Sebnem | COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY | 67 | null | 2017 |
22222
Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Yıl: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
Bazı Salep Orkidelerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özellikleri | Uluslararası | HÜRKAN KAAN,BALLI YÜKSEL MERVE,Kemeç Hürkan Yasemin,DEMİR NESLİHAN | UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi | 11.04.2019 | https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_b909e3abd4f04b44a2074abcc26efb74.pdf |
A Study on Biotechnology and Biodiversity Activities in Turkey | Uluslararası | ÜNAL ARZU,HÜRKAN KAAN,AYDIN ADNAN,KORCAN SAFİYE ELİF | 1st İnternational Congress on Medical Sciences and Biotechnology | 14.10.2019 | |
the Investigation of Wetland Ecosystem in the Araplar Gorge and its Surroundings | Uluslararası | GÖNÜZ AHMET,DEMİRBAŞ SEFER,HÜRKAN KAAN,Döver Ercan,Kaplan Mustafa Erdal | Third International Conference BALWOIS | 27.05.2008 | |
ÇAN (ÇANAKKALE-TÜRKİYE) İLÇESİ BİTKİSEL DEĞERLERİ | Ulusal | GÖNÜZ AHMET,YAĞAN BERRAK DAMLA,HÜRKAN KAAN | ÇANAKKALE İLİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, ÇAN DEĞERLERİ SEMPOZYUMU | 01.10.2008 | |
ÇAN (ÇANAKKALE-TÜRKİYE) YÖRESİ ORMAN AĞAÇLARININ EKONOMİK POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA | Ulusal | GÖNÜZ AHMET,HÜRKAN KAAN,YAĞAN BERRAK DAMLA | ÇANAKKALE İLİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, ÇAN DEĞERLERİ SEMPOZYUMU | 01.10.2008 | |
Çanakkale’de Yayılış Gösteren Neotinea tridentata (scopoli) R.M. Bateman, Pridgeon M.W. Chase (Orchıdaceae) Türünün Ekolojik Özellikleri | Ulusal | HÜRKAN KAAN,GÜLER NECMETTİN,Kemeç Hürkan Yasemin,Demir Cumhur | XI. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi | 01.10.2013 | |
Molecular Phylogenetic Affinity of Orchis anatolica and Neotinea tridentata (Orchidaceae) Taxa Using DNA Sequencing | Uluslararası | HÜRKAN KAAN,GÖNÜZ AHMET | 15th European Orchid Congress and Show | 12.04.2012 | |
Çan (Çanakkale-Türkiye) İlçesi Doğal Yayılışlı Bazı Orchidaceae Taksonları Üzerine Gözlemler | Ulusal | GÜLER NECMETTİN,GÖNÜZ AHMET,HÜRKAN KAAN,Döver Ercan | Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, Çan Değerleri Sempozyumu | 28.08.2008 | |
Hava Kirliliğinin Bazı Peyzaj Bitkilerinde Klorofil İçeriği Üzerine Etkileri | Ulusal | GÖNÜZ AHMET,YAĞAN BERRAK DAMLA,HÜRKAN KAAN,Kaplan Mustafa Erdal | IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi | 07.10.2009 | |
Orman Yangınları Ve Orman Biyoçeşitliliği Üzerine Etkileri 2008 Eceabat - Yalova Köyü (Çanakkale) Yangın Örneği | Ulusal | YAĞAN BERRAK DAMLA,HÜRKAN KAAN | IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi | 07.10.2009 | |
Çanakkale İlinde Doğal Yayılışlı Bazı Orchidaceae Taksonları Üzerine Gözlemler | Ulusal | HÜRKAN KAAN,GÖNÜZ AHMET,GÜLER NECMETTİN,YAĞAN BERRAK DAMLA | IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi | 07.10.2009 | |
Çanakkale (Türkiye) Bayramiç Barajı ve Barajı Besleyen Akarsuların Kirlilik Yükleri ile Çevresel Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma | Ulusal | Döver Ercan,GÖNÜZ AHMET,YAĞAN BERRAK DAMLA,HÜRKAN KAAN | X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi | 04.10.2011 | |
Domates Bitkisinin (Solanum lycopersicum, Solanaceae) Peroksidaz Aktivitesi ve Malondialdehid Miktarı Üzerine UV-C Uygulamasının Etkisi | Ulusal | ACAR OKAN,Görkem Hülya Nur,HÜRKAN KAAN,Bozyel Mustafa Eray | 21. Ulusal Biyoloji Kongresi | 03.09.2012 | |
Zeytin (Olea europaea) Dokularında Real-Time Kantitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonu Temelli Gen Anlatıım Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Referans Genlerin Belirlenmesi | Ulusal | HÜRKAN KAAN,Sezer Fatih,ÖZBİLEN ASLIHAN,TAŞKIN KEMAL MELİK | 6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Kongresi | 05.10.2017 | |
Preliminary Report on Potential of Hypericum L. Taxa From Ida Mountain (Kazdağı) in Bayramiç, Turkey | Uluslararası | GÖNÜZ AHMET,YAĞAN BERRAK DAMLA,HÜRKAN KAAN | International Symposium on Kazdağları (Mount Ida) and Edremit | 05.05.2011 | |
Niche Modelling can help to understand parentage of an orchid hybrid | Uluslararası | HÜRKAN KAAN,Miszei Edward,Molnar Attila V,GÖNÜZ AHMET,Sramko Gabor | 31st New Phytologist Symposium. Orchid Symbioses: models for evolutionary ecology | 14.05.2013 | |
In vitro pollen cluster and pollinium germination attempts on some Salep orchids | Uluslararası | Kemeç Hürkan Yasemin,HÜRKAN KAAN,AKI CÜNEYT | International Conference on Temperate Orchids | 13.04.2015 | |
Phylogeographic structure within the closely related orchids: N. tridentata and N. ustulata | Uluslararası | HÜRKAN KAAN,TAŞKIN KEMAL MELİK | International Conference on Temperate Orchids | 13.04.2015 | |
Expression Analysis of the Genes Involved In Strigolactone Biosynthesis in Olive | Uluslararası | TAŞKIN KEMAL MELİK,ÖZBİLEN ASLIHAN,Sezer Fatih,HÜRKAN KAAN | 2nd International Congress on Strigolactones | 27.03.2017 | |
Olive Strigolactone Biosynthesis Genes: Structural and Phylogenetic Analyses | Uluslararası | TAŞKIN KEMAL MELİK,ÖZBİLEN ASLIHAN,Sezer Fatih,HÜRKAN KAAN | 2nd International Congress on Strigolactones | 27.03.2017 | |
Comparative Growth Media Performances on In Vitro Propagation of Some Salep Orchids | Uluslararası | Kemeç Hürkan Yasemin,HÜRKAN KAAN,AKI CÜNEYT | International Final Conference Interactive Conservation Platform for orchids native to Greece and Turkey (ICON) | 18.04.2017 | |
Resolving Parental Species of the Hybrid Orchid ×Comptoglossum agiasense | Uluslararası | HÜRKAN KAAN,Sramko Gabor | International Final Conference Interactive Conservation Platform for orchids native to Greece and Turkey (ICON) | 18.04.2017 | |
Collecting Comprehensive Data for the Conservation of Turkish Orchids: Herbarium Database of Turkish Orchids | Uluslararası | HÜRKAN KAAN | Rufford Small Grants Foundation Mediterranean Conference in Turkey | 15.05.2017 |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|---|---|---|
2020 | Tarımsal ve Endüstriyel Biyoteknoloji Uygulamaları - Biyoekonomi | Bitkisel Ürünlerin Güvenirliğinin Belirlenmesine Kullanılan Bazı Modern Moleküler Biyoloji Yöntemleri | Bölüm(ler) |
2010 | Sitoloji Laboratuvarı Uygulama Kitabı | Tümü |
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2020-2021 | GENE CLONING | Doktora |
2020-2021 | GENETİK | Lisans |
2020-2021 | BİTKİSEL ÜRETİMDE REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ | Yüksek Lisans |
2020-2021 | BİYOENFORMATİK VE UYGULAMALARI | Yüksek Lisans |
2020-2021 | MOLEKÜLER FİLOGENETİK ANALİZ | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Genel Biyoloji | Lisans |
2019-2020 | MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEMEL YÖNTEMLER | Yüksek Lisans |
2019-2020 | BİYOENFORMATİK VE UYGULAMALARI | Doktora |
2019-2020 | MOLEKÜLER FİLOGENETİK ANALİZ | Doktora |
2019-2020 | GENETİK VERİ TABANLARI | Yüksek Lisans |
2019-2020 | GENETİK | Lisans |
2018-2019 | Moleküler Biyolojide Kullanılan Temel Yöntemler | Yüksek Lisans |
2018-2019 | Genetik | Lisans |
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Aras Havzası Kayısı Üretim Alanlarında Bakteriyel Kanser Etmenlerinin Dağılımı Üzerine EtkiliFaktörlerin Cbs Ile Analizi | Araştırmacı | -Tübitak 1002 |
Güneydogu Anadolu Bölgesinde Sitonini Gistel, 1848 türleri ile konukçularının belirlenmesi ve bu türlerin tarımsal yönden degerlendirilmesi | Araştırmacı | -Tübitak 1002 |
Mardin, Diyarbakır, Şırnak Yöresinde Ekimi Yapılan Yerel Makarnalık Buğdayın (Sorgül: Triticum durum L.) Toplanması ve DNA Barkodlaması | Araştırmacı | Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
Strigolaktonun Domateste (Solanum lycopersicum L.) Tuzlu Şartlarda Bazı Stres Genleri ve Transkripsiyon Faktörleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Iğdır Bölgesindeki Yabani Kuşkonmazların Biyoaktif Bileşik İçeriği, Antioksidan Aktivitesi ve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi | Araştırmacı | -Tübitak 1002 |
Ticari Kayısı Çeşitlerinde Yeni Bir Genetik Doğrulama Yaklaşımı: Yüksek Çözünürlüklü Erime Yöntemi | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Iğdır Kayısısı Şalağın DNA Barkodlama Tekniği İle Moleküler Tescili | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Orchis anatolica Boiss. ve Orchis tridentata Scopoli (Orchidaceae) Taksonlarının DNA SekansYöntemiyle Moleküler Filogenetik Özelliklerinin Belirlenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Türkiye Salepgillerinden Neotinea ustulata ve Neotinea tridentata Türlerinin Filocoğrafik Yapısının Moleküler Barkodlama Yöntemi İle İncelenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Synthesis of Systematic Resources | Yürütücü | Avrupa Konseyi |
Collecting Comprehensive Data for the Conservation of Turkish Orchids | Yürütücü | Diğer (Uluslararası) |
Zeytinde E Vitamini Biyosentez Genlerinin Moleküler Karakterizasyonu | Bursiyer | TÜBİTAK PROJESİ |
Zeytin (Olea europaea L.) Strigolakton Biyosentezine Katılan Genlerin Belirlenmesi ve Bitki Büyüme Düzenleyicisi Olarak Etkilerinin İncelenmesi | Bursiyer | TÜBİTAK PROJESİ |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|