
Dr. Öğr. Üye.
Muhammed Alperen Özdemir
Eğitim
-
Y
University of Dayton {Ohio}
2010 - 2012
Yüksek Lisansİnşaat Mühendisliği
Tez Adı:
-
L
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2003 - 2013
LisansİKTİSAT FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
Tez Adı:
-
D
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 - 2019
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) (ATATÜRK ÜNİV. ORTAK)/
Tez Adı:
22222
Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Yıl: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVALUATION OF DEFORMATION LIMITS IN CODES FOR REINFORCED CONCRETE COLUMNS | Uluslararası | ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER | Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - B Teorik Bilimler | 6 | 2018 | http://dergipark.gov.tr/doi/10.20290/aubtdb.489023 | |
Performance-based assessment of multi-story unreinforcedmasonry buildings: The case of historical Khatib School inErzurum, Turkey | Uluslararası | KORKMAZ MUSTAFA,ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,Kavalı Evren,ÇAKIR FERİT | Engineering Failure Analysis | 94 | null | 2018 | https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.08.002 |
Image Processing Based Analysis of the Compressive Strength for the Stones Used In Historical Masonry Structures | Uluslararası | ÖZKAYA SUAT GÖKHAN,BAYĞIN MEHMET,ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER | International Journal of Computer Science and Software Engineering (IJCSSE) | 6 | 10 | 2017 | http://www.ijcsse.org/published/volume6/issue10/p2-V6I10.pdf |
A New Approach Based On Image Processing for Measuring Compressive Strength of Structures | Uluslararası | BAYĞIN MEHMET,ÖZKAYA SUAT GÖKHAN,ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER | International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering | SpecialIssue | 2017 | https://www.atscience.org/IJISAE/article/view/620/pdf | |
Seismic vulnerability of masonry Jack arch slabs | Uluslararası | ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAYA ERCAN ŞERİF,Aksar Bora,ŞEKER BURÇİN ŞENOL,ÇAKIR FERİT,UÇKAN MUHİTTİN EREN,AKBAŞ BÜLENT | Engineering Failure Analysis | 77 | null | 2017 | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1350630717302686 |
Evaluation and comparison of ultimate deformation limits for RC columns | Uluslararası | ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER,ÖZKAYA SUAT GÖKHAN | ENGINEERING STRUCTURES | 153 | null | 2017 |
22222
Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Yıl: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
ASSESMENT OF SETTLEMENT SUITABILITY ANALYSIS FOR URBAN AREA: THE CASE OF IGDIR PROVINCE | Uluslararası | ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KOÇ AHMET,ARSLANNUR BİRCAN | EURASIAN GIS 2018 CONGRESS | 04.09.2018 | http://eurasiangis2018.selcuk.edu.tr/images/abstract_book.pdf |
A New Approach Based On Image Processing for Measuring Compressive Strength of Structures | Uluslararası | BAYĞIN MEHMET,ÖZKAYA SUAT GÖKHAN,ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER | 5th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’xx17) | 09.05.2017 | |
EVALUATION OF DEFORMATION LIMITS IN CODES FORREINFORCED CONCRETE (RC) COLUMNS | Uluslararası | ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER,ÖZKAYA SUAT GÖKHAN | 4rd International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (4ICEES) | 11.10.2017 | http://www.tdmd.org.tr/TR/pdf/BildiriOzetleriKitabi(abstracts).pdf |
Evaluation of Turkish Seismic Codes on Alteration of Intended Use: The caseof Aralik Vocational School | Uluslararası | KORKMAZ MUSTAFA,ARSLANNUR BİRCAN,ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN | 2. International Igdir Symposium | 09.10.2017 | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
Premature Deformation of Low-rise Buildings due to Stress Components ofHigh-rise Buildings Adjacent to Them | Uluslararası | KORKMAZ MUSTAFA,ÇIRAGOĞLU DEVLET,ARSLANNUR BİRCAN,ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,GÜZEL FİDAN | 2. International Igdir Symposium | 09.10.2017 | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
DIKDORTGEN KESITLI BETONARME KOLONLARIN DENEYSEL VE HESAP DEFORMASYON KAPASITELERININ KARSILASTIRILMASI | Ulusal | ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER | 8. ULUSAL DEPREM MUHENDISLIGI KONFERANSI | 11.05.2015 | |
An Analytical Investigation on Plastic Hinge Length of Rectangular Reinforced Concrete Columns | Uluslararası | ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER,ÖZKAYA SUAT GÖKHAN | AERS 2016 | 24.10.2016 |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2019-2020 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI | Lisans |
2019-2020 | MUKAVEMET-II | Lisans |
2019-2020 | STATİK | Lisans |
2019-2020 | Dinamik | Lisans |
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
DBYBHY 2007 ve TBDY 2016 Yönetmeliklerine Göre, Kurulması Düşünülen Aralık Meslek Yüksek Okulu Taşıyıcı Sisteminin Deprem Etkisi Altında Değerlendirilmesi | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Tarihi Kemer Köprülerde Kullanılan Yapı Malzemelerinin Mekanik Özelliklerinin Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
ARALIK ILCESI KUCUK SANAYI SITESI FIZIBILITE CALISMASI | Uzman | Diğer (Ulusal) |
Betonarme Elemanlar İçin Hasar Sınırlarının Analitik Olarak Belirlenmesi | Araştırmacı | TÜBİTAK PROJESİ |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|---|
İnşaat Mühendisleri Odası | Üye |
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|