
Dr.
Mehmet Polat
Eğitim
-
D
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
- 2020
DoktoraSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT TEORİSİ (DR)/
Tez Adı: BİREYLERİN AKILLI TELEFON TERCİHLERİNİN FİRMA STRATEJİLERİNE ETKİSİNİN OYUN TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
-
L
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2005 - 2009
LisansİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./
Tez Adı:
-
Y
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2014
Yüksek LisansSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde hayvancılık sektörünün mevcut durumu ve çiftçilerin beklentileri
22222
Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Yıl: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2 | Uluslararası | POLAT MEHMET | International Journal of Social Sciences and Education Research | 3 | 2 | 2017 | http://dergipark.gov.tr/download/article-file/253757 |
Akıllı Telefon Piyasasında Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Kapsamında Uygulamalı Bir Çalışma | Uluslararası | POLAT MEHMET,AKAN YUSUF | Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | 24 | 2020 | http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1512926605_28_Polat_(677-699).pdf | |
Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet KalitesininServqual Yöntemi İle Ölçülmesi | Uluslararası | BAYAT GÜLŞEN,POLAT MEHMET | Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | 20 | 2019 | http://sosbilder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx |
22222
Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Yıl: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
IĞDIR’DAKİ OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNEYÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI | Uluslararası | BAYAT GÜLŞEN,POLAT MEHMET | 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES | 06.11.2018 | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_15432da71f4349059a1314b159a9389e.pdf |
The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2 | Uluslararası | POLAT MEHMET | IJSSER-International Journal of Social Sciences & Education Research (ISSN:21495939) | 04.11.2016 | |
İSLAM EKONOMİSİ NDE EMEK VE SERMAYE | Ulusal | POLAT MEHMET | ııı. Türkiye Lisnasüstü Çalışmalar Kongresi |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|---|---|---|
2021 | RESEARCH & REVIEWS IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | AN EXAMINATION OF THE US-CHINA TRADE WAR WITHIN THE FRAMEWORK OF GAME THEORY | Bölüm(ler) |
2021 | ULUSAL, ULUSLARARASI VE KÜRESEL ÖLÇEKTE İKTİSAT UYGULAMALARI | ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME | Bölüm(ler) |
2021 | TÜM YÖNLERİYLE TEORİDE FİNANS VE İKTİSAT | OLİGOPOL OYUNLARI: COURNOT VE BERTRAND REKABET MODELİ | Bölüm(ler) |
2020 | İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-II | Oyun Teorisinde Klasik Oyunlar | Bölüm(ler) |
2019 | İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2019 | Oyun Teorisi Çerçevesinde Dinamik Oyunlar ve ABD-Türkiye S-400 Krizi Üzerine Uygulamalar | Bölüm(ler) |
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2019-2020 | ELEKTRONİK TİCARET | Önlisans |
2019-2020 | TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB | Önlisans |
2019-2020 | KAMUOYU ARAŞTIRMALARI | Önlisans |
2019-2020 | İnsan Hakları | Önlisans |
2019-2020 | Göç ve Kentleşme Sorunları | Önlisans |
2019-2020 | Kamu Maliyesi | Önlisans |
2019-2020 | Muhasebeye Giriş | Önlisans |
2019-2020 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Önlisans |
2019-2020 | Ticari Matemetik | Önlisans |
2019-2020 | İSTATİSTİK | Önlisans |
2019-2020 | GENEL EKONOMİ | Önlisans |
2018-2019 | ELEKTRONİK TİCARET | Önlisans |
2018-2019 | TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB | Önlisans |
2018-2019 | KAMUOYU ARAŞTIRMALARI | Önlisans |
2018-2019 | İSTATİSTİK | Önlisans |
2018-2019 | GENEL HUKUK BİLGİSİ | Önlisans |
2018-2019 | GENEL EKONOMİ | Önlisans |
2017-2018 | Elektronik Ticaret | Önlisans |
2017-2018 | Türkiye Ekonomisi ve AB | Önlisans |
2017-2018 | Kamuoyu Araştırmaları | Önlisans |
2017-2018 | İş ve Soyal Güvenlik Hukuku | Önlisans |
2017-2018 | Genel Hukuk Bilgisi | Önlisans |
2017-2018 | Kamu Yönetimi | Önlisans |
2017-2018 | Yönetim ve Organizasyon | Önlisans |
2017-2018 | Tüketici Davranışları | Önlisans |
2017-2018 | İstatistik | Önlisans |
2017-2018 | Genel Hukuk Bilgisi | Önlisans |
2017-2018 | Genel İşletme | Önlisans |
2017-2018 | Genel Ekonomi | Önlisans |
2016-2017 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Önlisans |
2016-2017 | Bilgi İletişim Teknolojileri | Önlisans |
2016-2017 | Genel İşletme | Önlisans |
2016-2017 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Önlisans |
2016-2017 | Genel Ekonomi | Önlisans |
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|