Öğr. Gör.
Musa Karadağ
Eğitim
-
Y
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2019
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: IĞDIR YÖRESINDE YETISEN IKI FARKLI SINIR OTUNA AIT BAZI FENOLIKLERIN VE BIYOLOJIK AKTIVITELERIN ARASTIRILMASI
-
Y
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2022
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Iğdır yöresinde yetişen iki farklı sinir otuna ait bazı fenoliklerin ve biyolojik aktivitelerin araştırılması
-
Y
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2023 -
Yüksek LisansLİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı:
-
L
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2001 - 2007
LisansFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./
Tez Adı:
-
L
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2001 - 2007
LisansFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./
Tez Adı:
-
L
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2008 - 2022
LisansİKTİSAT FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Essential oil composition of Salvia officinalis and Rosmarinus officinalis | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, KOÇAK MEHMET ZEKİ, ÇELİKCAN FERDİ | Journal of Agriculture | 4 | 1 | http://dx.doi.org/10.46876/ja.938170 |
2021 | Artemisia campestris subsp. Uçucu Organik Bileşiklerinin Tayini glutinosa, Lavandula angustifolia Mill. ve Ginger (Zingiber officinale) SPME / GC-MS kullanan bitkiler | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, KOYUNCU MUBİN, ATALAR MEHMET NURİ, ARAS ABDÜLMELİK | Erzincan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | 14 | 1 | https://dergipark.org.tr/en/pub/erzifbed/issue/61106/801731 |
2023 | Antioxidant, AChE inhibitory, and anticancer effects of Verbascum thapsus extract | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, ALMA MEHMET HAKKI, ATALAR MEHMET NURİ, BARAN MEHMET FIRAT, EFTEKHARIMEHRABAD AZIZ, ARSLAN ŞEVKİ | Cellular and Molecular Biology | |||
2021 | SPME/GC-MS analysis of Artemisia campestris subsp. glutinosa, Lavandula angustifolia Mill., and Zingiber officinale volatiles | Ulusal | KARADAĞ MUSA, KOYUNCU MUBİN, ATALAR MEHMET NURİ, ARAS ABDÜLMELİK | Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 14 | 1 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzifbed/issue/61106/801731 |
2021 | Artemisia campestris subsp. glutinosa, Lavandula angustifolia Mill., ve Ginger (Zingiber officinale) Bitkilerinin Uçucu Organik Bileşiklerinin SPME/GC-MS ile Belirlenmesi | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, KOYUNCU MUBİN, ATALAR MEHMET NURİ, ARAS ABDÜLMELİK | Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 14 | 1 | http://dx.doi.org/10.18185/erzifbed.801731 |
2023 | Antioxidant, AChE inhibitory, and anticancer effects of Verbascum thapsus extract | Uluslararası | Na Zhang, BARAN AYŞE, ATALAR MEHMET NURİ, Lei Teng, HATİPOĞLU ABDULKERİM, BARAN MEHMET FIRAT, KESKİN CUMALİ, Abdelsalam Amine Hafis, ARSLAN ŞEVKİ, NECİP ADEM, KARADAĞ MUSA, ALMA MEHMET HAKKI, EFTEKHARIMEHRABAD AZIZ | Cellular and Molecular Biology | 69 | 14 | http://dx.doi.org/10.14715/cmb/2023.69.14.35 |
2024 | Determination of chemical components of the endemic species Allium turcicum L. plant extract by LC-MS/MS and evaluation of medicinal potentials | Uluslararası | İPEK POLAT, ATALAR MEHMET NURİ, BARAN AYŞE, BARAN MEHMET FIRAT, KARADAĞ MUSA, ALMA MEHMET HAKKI, ZOR MURAT, EFTEKHARIMEHRABAD AZIZ, Halilov Rovshan, Benis Khaled Zoroufchi, NURIYEVA FIDAN | Heliyon | http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27386 | ||
2023 | Antioxidant, AChE inhibitory, and anticancer effects of Verbascum thapsus extract | Uluslararası | BARAN MEHMET FIRAT, KESKİN CUMALİ, ATALAR MEHMET NURİ, ALMA MEHMET HAKKI, ARSLAN ŞEVKİ, BARAN AYŞE, EFTEKHARIMEHRABAD AZIZ, Zhang Na, Valioglu Ferzane, Teng Lei, LIU XIAO, Hafis Abdelsalam Amine, NECİP ADEM, KARADAĞ MUSA, HATİPOĞLU ABDULKERİM, Beilerli Aferin | Cellular and Molecular Biology | 69 | 14 | |
2024 | Determination of chemical components of the endemic species Allium turcicum L. plant extract by LC-MS/MS and evaluation of medicinal potentials | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, ATALAR MEHMET NURİ, ALMA MEHMET HAKKI, BARAN MEHMET FIRAT, EFTEKHARIMEHRABAD AZIZ, BARAN AYŞE | Heliyon | http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27386 | ||
2021 | Essential oil composition of Salvia officinalis and Rosmarinus officinalis | Uluslararası | KOÇAK MEHMET ZEKİ, KARADAĞ MUSA, Çelikcan Ferdi | Journal of Agriculture | 4 | 1 | |
2024 | USE OF Prunus armeniaca L. SEED OIL AND PULP IN HEALTH AND COSMETIC PRODUCTS | Uluslararası | KARADAĞ MUSA,Omarova Sabina | jomard publishing | 9 | http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/ABES/V9Si/Karadag_Omarova | |
2024 | MASK FOR MOISTURIZING SKIN AND BODY MADE FROM COLD-PRESSED PASTE OF PEANUTS (Arachis hypogaea L.) | Uluslararası | KARADAĞ MUSA | Advances in Biology & Earth Sciences | 9 | 1 | http://dx.doi.org/10.62476/abes9155 |
2024 | Nigella sativa L. SEED PASTE INTO A VALUE ADDED PRODUCT BY RECYCLING | Uluslararası | KARADAĞ MUSA,DOĞAN SERAP,GÜNEŞ ZÜBEYİR,KARTAL BARIŞ | jomard publishing. | 9 | file:///C:/Users/Musa/Downloads/Karadag_et_al%20 | |
2024 | PRODUCTION OF VALUE-ADDED COSMETIC PRODUCTS FROM COLD-PRESSED Helianthus annuus L. OIL AND PULP | Uluslararası | KARADAĞ MUSA,BARAN AYŞE,GÜNEŞ ZÜBEYİR | jomard publishing | 9 | file:///C:/Users/Musa/Downloads/KaradagM%20(1)%20 | |
2024 | Determination of chemical composition and antioxidant, cytotoxic, antimicrobial, and enzyme inhibition activities of Rumex acetosella L. plant extract | Uluslararası | KARADAĞ MUSA,İRTEGÜN KANDEMİR SEVGİ,AKTEPE NECMETTİN,ATALAR MEHMET NURİ,ALMA MEHMET HAKKI,BARAN MEHMET FIRAT,EFTEKHARIMEHRABAD AZIZ,BARAN AYŞE | Chemical Papers | http://dx.doi.org/10.1007/s11696-024-03419-0 | ||
2024 | Farklı Bitkilerin Fitokimyasal İçerik Analizi Lavandula Officinalis LC'den alıntılar-ESI-MS/MS ve In Silico Moleküler Yerleştirme Çalışma | Uluslararası | KARADAĞ MUSA,BAŞAR YUNUS | Dönem Yılda iki kez Kuruluş Yılı 2017 Yayıncı Siirt Üniversit | 5 | 1 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubid/issue/84679/1463065 |
2024 | Determination of Volatile Organic Compounds in Different Parts of Hibiscus syriacus L. by SPME/GC-MS Method | Uluslararası | KARADAĞ MUSA,KOYUNCU MUBİN,BARAN AYŞE,GÜNEŞ ZÜBEYİR | ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi | 8 | 2 | https://ispecjournal.com/index.php/ispecjas/article/view/579 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2024 | USE OF ST JOHN'S WORT (HYPERICUM PERFORATUML) PLANT IN HIGH ADDED VALUE COSMETIC PRODUCTS | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, NAS MEHMET SALİH | attended the 5th International Mediterranean Congress held on January 13-14, 2024/Mersin, Turkiye | https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_6c517fa56f4f4278982af15d04e8b5bb.pdf |
2024 | HIGH VALUE ADDED AGRICULTURAL PRODUCTS; PHYTOCHEMICAL CONTENT OF LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, GÜL FATİH, DEMİRTAŞ İBRAHİM, ALMA MEHMET HAKKI, BAŞAR YUNUS | INTERNATIONAL CONGRESS ON SUSTAINABLE AGRICULTURE March 01-03, 2024 / Iğdır University, Türkiye | https://f0b47925-b258-4468-8ac3-68a0e42cc408.filesusr.com/ugd/614b1f_dc33336258ad49e0887fadb54ee6c45a.pdf |
2024 | HIGH VALUE ADDED AGRICULTURAL PRODUCTS; PHYTOCHEMICAL CONTENT OF SALVIA HYDRANGEA | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, DEMİRTAŞ İBRAHİM, GÜL FATİH, ALMA MEHMET HAKKI, BAŞAR YUNUS | INTERNATIONAL CONGRESS ON SUSTAINABLE AGRICULTURE March 01-03, 2024 / Iğdır University, Türkiye | https://f0b47925-b258-4468-8ac3-68a0e42cc408.filesusr.com/ugd/614b1f_dc33336258ad49e0887fadb54ee6c45a.pdf |
2024 | INVESTİGATİON OF CHEMİCAL STRUCTURE AND CHARACTERİZATİON OF BİO-OİLS ISOLATED FROM WİLD MUSHROOMS USİNG DİFFERENT PROCESSES | Uluslararası | KARADAĞ MUSA,NAS MEHMET SALİH,ALMA MEHMET HAKKI,BAŞAR YUNUS | 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOMEDICAL APPLICATIONS OF NATURAL AND SYNTHETIC MATERIALS | file:///C:/Users/Aidata/Downloads/_IBANSM2024_Abstract%20and%20Proceeding%20Book_.pdf |
2024 | EFFECTS ON ACE2 GENE EXPRESSION OF DIFFERENT FRACTIONS EXTRACTED FROM GLYCYRRHIZA GLABRA L. | Uluslararası | KARADAĞ MUSA,ATALAR MEHMET NURİ,BARAN MEHMET FIRAT,ARSLAN ŞEVKİ | 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOMEDICAL APPLICATIONS OF NATURAL AND SYNTHETIC MATERIALS | file:///C:/Users/Aidata/Downloads/_IBANSM2024_Abstract%20and%20Proceeding%20Book_.pdf |
2024 | Manufacture of the value-added product using seeds of Linum usitatissimum L. | Uluslararası | KARADAĞ MUSA,KOÇAK MEHMET ZEKİ,KULAK MUHİTTİN,ALMA MEHMET HAKKI | 1st International And 6th National Conference On Biodiversity And Its Impact On Agriculture And Environment. | file:///C:/Users/Aidata/Downloads/2_144238335534294266%20(1).pdf |
2024 | THE USE OF GROUNDNUT (ARACHIS HYPOGAEA L.) IN THE PRODUCTION OF NUTRITIOUS AND MOISTURIZING SUNSCREEN WITH HIGH ADDED VALUE USING COLD SPIN PROCESS METHOD | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, NAS MEHMET SALİH | 5 th INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON APPLIED SCIENCES | https://www.inbak.org/_files/ugd/614b1f_7fbb402275c84a4d9cceb573aa2c11c7.pdf |
2023 | Türkiye'deki şifalı bitkilere ilişkin raporların bibliyometrik analizi | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, ALMA MEHMET HAKKI, KULAK MUHİTTİN | Uluslararası Sürdürülebilir Doğal Kaynaklar, Tıbbi Bitkiler ve Bilgiye Dayalı Üretim Kongresi | |
2023 | Iğdır Yöresinde Yetiştirilen İki Farklı Plantago Türünün Bazı Fenolikleri ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, KULAK MUHİTTİN, ALMA MEHMET HAKKI | Uluslararası Sürdürülebilir Doğal Kaynaklar Tıbbi Bitkiler ve Bilgiye Dayalı Üretim Kongresi | |
2021 | HİPOKLORÖZ ASİT (HOCl) | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, ALMA MEHMET HAKKI | ULUSLARARASI DUZDAĞI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ | https://ndu.edu.az/naxcivan-dovl%c9%99t-universitetind%c9%99-beyn%c9%99lxalq-duzdag-arasdirmalari-konqresi-kecirilib/ |
2020 | A BİBİLİOMETRİC APPROACH: HOW İMPORTANT ARE ANTIOXIDANTS İN COSMETİC PRODUCTS? | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, ÜNALMIŞ MURAT, KULAK MUHİTTİN | 10. Uluslararası Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi | https://www.kozmetikkongresi.org |
2020 | A bibliometric approach: How important are antioxidants in cosmetic products? | Uluslararası | KARADAĞ MUSA, KULAK MUHİTTİN, ÜNALMIŞ MURAT | Uluslararası 10’ncu Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi | https://drive.google.com/file/d/1oRiiKlg9_y6WdBxZqO7h7UBbHOOf6RtK/view |
2019 | Identification of phenolic components from the rhizomes of sweet flag (Acorus calamus L.) using high pressure liquid chromatography (HPLC) | Uluslararası | ATALAR MEHMET NURİ,KARADAĞ MUSA,KOYUNCU MUBİN,ALMA MEHMET HAKKI | I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium | |
2019 | Determination of Phenolic Components of Apium graveolens (Celery) Seeds | Uluslararası | ATALAR MEHMET NURİ,KARADAĞ MUSA,KOYUNCU MUBİN,ALMA MEHMET HAKKI | I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium | |
2019 | Determination of Volatile Components in Wool by Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry (GC-MS\MS). | Uluslararası | TABAR BAHATTİN,ATALAR MEHMET NURİ,KARADAĞ MUSA,ALMA MEHMET HAKKI | I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|---|---|---|
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | ESANSİYEL YAĞLAR VE ESANSİYEL YAĞLARIN EKSTRAKSİYONUNDA YENİ ÜRETİM METODLARI | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | KOYUNYÜNÜ (YAPAĞI) | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | MEYAN (Glycrrhizaglabra) KÖKÜNDENKATMA DEĞERLİGLİSİRİZİK ASİT ŞURUP ÜRETİMİ | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | TIBBİ VE AROMATİK YAĞLAR | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | KOZMETİKTE KULLANILAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | KAYISININ (Prunus armeniaca L.) GIDA TEKNOLOJİSİ İLE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ | Bölüm(ler) |
2017 | KOZMETİK ÜRÜNLERİ ÜRETİM REÇETELERİ | Tümü | |
2017 | KİMYASAL MADDE ÜRETİM REÇETELERİ | Tümü | |
2020 | KİMYASAL GÜBRELER VE ÜRETİM REÇETELERİ | Tümü | |
2020 | KAZAN VE ARITMA KİMYASALLARI ÜRETİM REÇETELERİ | Tümü | |
2020 | TEKSTİL YARDIMCI KİMYASALLARI VE ÜRETİM REÇETELERİ | Tümü | |
2018 | DENİM YIKAMA VE ÜRETİM REÇETELERİ | Tümü |
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2021-2022 | KOZMETİK MEVZUATI | Önlisans |
2021-2022 | KOZMETİK ÜRETİM TEKNİKLERİ I | Önlisans |
2021-2022 | KOZMETİK KATKI MADDELERİ I | Önlisans |
2021-2022 | KİMYA (KOZMETİK) LABORATUVARI | Önlisans |
2021-2022 | KARİYER PLANLAMA | Önlisans |
2021-2022 | İŞ HUKUKU I | Önlisans |
2021-2022 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Önlisans |
2021-2022 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Lisans |
2020-2021 | KOZMETİK KATKI MADDELERİ - II | Önlisans |
2020-2021 | AMBALAJ GELİŞTİRME VE SEÇİMİ | Önlisans |
2020-2021 | ORGANİK KİMYA | Önlisans |
2020-2021 | FİZİKOKİMYA | Önlisans |
2020-2021 | POLİMER KİMYASI | Önlisans |
2020-2021 | KOZMETİK KATKI MADDELERİ - I | Önlisans |
2020-2021 | ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI | Önlisans |
2020-2021 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Önlisans |
2020-2021 | ENDÜSTRİYEL ANALİZ | Önlisans |
2020-2021 | ANALİTİK KİMYA | Önlisans |
2019-2020 | GENEL KİMYA LABORATUVARI 2 | Önlisans |
2019-2020 | GENEL KİMYA LABORATUVARI 1 | Önlisans |
2021-2022 | KOZMETİK KATKI MADDELERİ - II | Önlisans |
2021-2022 | AMBALAJ GELİŞTİRME VE SEÇİMİ | Önlisans |
2021-2022 | LABORATUVAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ | Önlisans |
2021-2022 | ORGANİK KİMYA | Önlisans |
2022-2023 | KİMYA (KOZMETİK) LABORATUVARI - II | Önlisans |
2022-2023 | İŞ HUKUKU - II | Önlisans |
2022-2023 | KOZMETİK ÜRETİM TEKNİKLERİ - II | Önlisans |
2022-2023 | KOZMETİK PREPARATLARI | Önlisans |
2022-2023 | ESTETİK VE SANAT BİLGİSİ | Önlisans |
2022-2023 | KOZMETİK ÜRÜN TASARIMI | Önlisans |
2022-2023 | KOZMETİK KATKI MADDELERİ - II | Önlisans |
2022-2023 | KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ - II | Önlisans |
2022-2023 | AMBALAJ GELİŞTİRME VE SEÇİMİ | Önlisans |
2022-2023 | LABORATUVAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ | Önlisans |
2022-2023 | MESLEKİ YABANCI DİL | Önlisans |
2022-2023 | HALK SAĞLIĞI | Önlisans |
2022-2023 | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER | Önlisans |
2022-2023 | TOKSİKOLOJİ | Önlisans |
2022-2023 | KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ | Önlisans |
2022-2023 | HİJYEN YÖNETİMİ | Önlisans |
2022-2023 | KARİYER PLANLAMA | Önlisans |
2022-2023 | KİMYA (KOZMETİK) LABORATUVARI - I | Önlisans |
2022-2023 | DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI -I | Önlisans |
2022-2023 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Önlisans |
2022-2023 | KOZMETİK ÜRETİM TEKNİKLERİ - I | Önlisans |
2022-2023 | KOZMETİK MEVZUATI | Önlisans |
2022-2023 | KOZMETİK KATKI MADDELERİ - I | Önlisans |
2022-2023 | KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ - I | Önlisans |
2022-2023 | MESLEKİ MATEMATİK I | Önlisans |
2023-2024 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Önlisans |
2023-2024 | KOZMETİK KATKI MADDELERİ 1 | Önlisans |
2023-2024 | KOZMETİK MEVZUATI | Önlisans |
2023-2024 | İŞ HUKUKU 1 | Önlisans |
2023-2024 | KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 | Önlisans |
2023-2024 | KİMYA(KOZMETİK) LABORATUVARI 1 | Önlisans |
2023-2024 | KOZMETİK PREPARATLARI | Önlisans |
2023-2024 | KİMYA (KOZMETİK) LABORATUVARI - II | Önlisans |
2023-2024 | İŞ HUKUKU - II | Önlisans |
2023-2024 | KOZMETİK KATKI MADDELERİ - II | Önlisans |
2023-2024 | KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ - II | Önlisans |
2023-2024 | KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI | Önlisans |
2023-2024 | AMBALAJ GELİŞTİRME VE SEÇİMİ | Önlisans |
2023-2024 | LABORATUVAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ | Önlisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENEL KİMYA LABORATUVARI 2 | ||||||||||||||
MESLEKİ MATEMATİK I | ||||||||||||||
KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ - I | ||||||||||||||
KOZMETİK KATKI MADDELERİ - I | ||||||||||||||
KOZMETİK MEVZUATI | ||||||||||||||
KOZMETİK ÜRETİM TEKNİKLERİ - I | ||||||||||||||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | ||||||||||||||
DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI -I | ||||||||||||||
KİMYA (KOZMETİK) LABORATUVARI - I | ||||||||||||||
KARİYER PLANLAMA | ||||||||||||||
HİJYEN YÖNETİMİ | ||||||||||||||
KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ | ||||||||||||||
TOKSİKOLOJİ | ||||||||||||||
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER | ||||||||||||||
HALK SAĞLIĞI | ||||||||||||||
MESLEKİ YABANCI DİL |
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Aloe Vera Bitkisinin Jelinden Krem Üretimi | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
DEZENFEKTAN ÜRETİM PROJESİ | Yürütücü | ARAŞTIRMA PROJESİ |
Koyun Yününün Değerlendirilerek (D --Vitamini, İzolasyon Malzemesi, Lanolin, Tekstil ürünü ve Bitki Gübresi) Ekonomiye Kazandırılması | Yürütücü | Diğer (Ulusal) |
Gül Yağından Krem Ve Kolonya Üretimi(Gül Suyu) | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
Nane Bitkisinden Uçucu Yağ Elde Edilişi Ve Migren Taşı Üretimi | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
Bitkisel Kaynaklı Ham Maddelerden Fonksiyonel Gıda, Sağlık Ve Kozmetik Ürünleri Üretimi | Yürütücü | Diğer (Ulusal) |
Biberiye Yağının Elde Edilişi, Masaj Ve Ağrı Kesici Krem Üretimi | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
Lavanta Yağından Kolonya, Parfüm Ve Oda Kokusu Üretimi | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
Tuzluca Tuz Kil Maskesi Üretimi Ve Uygulaması | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
Kayısı Çekirdeği Yağından Krem Ve Kolonya Üretimi | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
TIBBİ -AROMATİK YAĞLAR VE AROMATİK SULAR ÜRETİM PROJESİ | Yürütücü | ARAŞTIRMA PROJESİ |
Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Yöntemiyle Tarımsal Ürünlerden Katma Değerli Hammadde Üretimi | Araştırmacı | Diğer (Ulusal) |
KOZMETİK YAĞLAR ÜRETİM PROJESİ | Yönetici | ARAŞTIRMA PROJESİ |
KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÜRETİM PROJESİ | Yürütücü | ARAŞTIRMA PROJESİ |
Yağlı Tohumlar ve Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi | Yürütücü | Özel Kuruluşlar |
ENDÜSTRİYEL VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÜRETİM PROJESİ | Yürütücü | Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|