Prof. Dr.
Şükrü İsmail İPEK
sismail.ipek@igdir.edu.tr
Telefon+90.476.226 13 14 | 4030-4200
Akademik Linkler Sosyal LinklerEğitim
-
D
EGE ÜNİVERSİTESİ
2015 - 2019
DoktoraZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Menemen Ovası kapalı drenaj sisteminin istatistiksel karar teorisi ile planlanması üzerine bir araştırma
-
L
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1978 - 1985
LisansERZURUM ZİRAAT FAKÜLTESİ/ERZURUM ZİRAAT PR./
Tez Adı:
22222
22222
22222
| Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
|---|---|---|---|
| 2006 | Sulama |
22222
| Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Muradiye projesinin planlama aşamasında öngörülen ürün deseninin uygulamada gerçekleşmeme nedenleri ve bunun projenin bazı teknik verilerine etkileri | MEHMET UĞUR YILDIRIM | Yüksek Lisans | Tamamlandı |
| 2000 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanı alternatif sulama şebekesinin planlaması | MEHMET AKİF GÜLER | Yüksek Lisans | Tamamlandı |
| 2003 | Van Gölü havzası arazi örtüsünün uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi teknolojilerinden yararlanarak belirlenmesi | İBRAHİM GEDİK | Yüksek Lisans | Tamamlandı |
| 2005 | Van yöresindeki süy sığırcılığı işletmelerinde serbest duraklı süt sığırı barınaklarının uygulanabilirliği | SELÇUK USTA | Yüksek Lisans | Tamamlandı |
| 2006 | Bitlis ili Ahlat ilçesi kuraklık risk analizi | NAMIK YALTAY | Yüksek Lisans | Tamamlandı |
| 2010 | Küresel iklim değişiklikleri sonucunda Tekirdağ civarında sulanan alanlarda verim değişikliklerinin tespiti | MUHAMMED NURULLAH GÜNEŞ | Yüksek Lisans | Tamamlandı |
| 2018 | Farklı temel tipleri için betonarme siloların zemininde oluşturduğu etkileri plaxis programı ile belirlenmesi | MEHMET TURHAN | Yüksek Lisans | Tamamlandı |
| 2018 | Van Saray Sulama Birliği arazilerinde genel sulama problemlerinin belirlenmesi ve çözümü imkanları | ÇAĞLAR CAN | Yüksek Lisans | Tamamlandı |
| 2021 | Ağrı ili Yazıcı Barajı sulama birliği arazilerinde çiftçilerin sulama problemleri ve su kullanım davranışları üzerine bir araştırma | FATİH DİKMEN | Yüksek Lisans | Tamamlandı |
22222
| Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
|---|
22222
| Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
|---|
22222
| Proje Adı | Görev: | Tür: |
|---|---|---|
| Borçka Baraj Gölü Kirliliğinin Araştırılması | Yönetici | DİĞER |
| Borçka Baraj Gölü Kirliliğinin Araştırılması | Yönetici | DİĞER |
| Van Yöresinin Sulama Yönünden Araştırılması ı | Yönetici | DİĞER |
| Ahlat ve Adilcevaz Yöresi Sulama Tesislerinin İncelenmesi | Yönetici | DİĞER |
| Yeşil Iğdır Sulama Birliği Arazilerinde Genel Sulama Problemlerinin Belirlenmesi ve Çözümü İmkanları Üzerine Bir Araştırma 2014-FBE-BO4 Iğdır Üniversitesi Bap Araştırma Projesi | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
| Van Gürpınar Sulama Birliğinde Birlik Çiftçilerinin Sulama Eğitimi Birliğin Problemlerinin Belirlenmesi ve Çözümü İmkanları Üzerine Bir Araştırma | Yönetici | TÜBİTAK PROJESİ |
22222
| Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
|---|
22222
| Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
|---|
22222
| Kurum | Durum |
|---|
22222
| Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
|---|---|---|---|
| 2013 | Dekan | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2017 |
| 2013 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
| 2010 | Dekan | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2013 |
| 1990 | Bölüm Başkanı | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2010 |