Instructor Dr.
Burak İli
Education
-
D
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2023
DoctorateSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/RADYO-TV SİNEMA (DR)/
Tez Adı: Yeni medya çağında dijital göçebelik: 21. yüzyılın gezginleri üzerine bir inceleme
-
M
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
2016 - 2018
MasterSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Öteki
-
B
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2010 - 2014
Bachelor DegreeİLETİŞİM FAKÜLTESİ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. (İÖ)/
Tez Adı:
22222
| Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Türk Televizyon Dizilerinde Aşkın Yeniden Üretilmesi ve Nostalji | National | NEGİZ BEGÜM, İLİ BURAK | Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | 26 | http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/127417486_27-Beg%c3%bcm%20Negiz,%20Burak%20%c4%b0li.pdf | |
| 2020 | E-Spor Kavramına Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Analizi | National | BÜYÜKBAYKAL GÜVEN NECATİ,İLİ BURAK | Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) | 6 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.46442/intjcss.794050 |
| 2021 | Türk Sinemasında Bağımsız Filmlerin Dağıtım ve Gösterim Alternatifi Olarak Başka Sinema Platformu | National | İLİ BURAK | Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi | 6 | 11 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1116095 |
| 2025 | Üniversite Öğrencilerinde Çevrimiçi Kumar Eğilimlerini Keşfetmek: Yeni Medya Okuryazarlığı Perspektifinden Bir Değerlendirme | National | İLİ BURAK | Akdeniz İletişim | 49 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4545426 | |
| 2025 | Academic Quality or Commercial Concern? The Role of APCs in Open-Access Communication Studies Journals | International | İLİ BURAK | tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society | 23 | 1 | https://doi.org/10.31269/triplec.v23i1.1547 |
| 2024 | Türk Sinemasında Şiddetin Sunumu: Film Fragmanları Üzerine Bir İçerik Analizi | National | İLİ BURAK | TRT Akademi | 9 | 20 | http://dx.doi.org/10.37679/trta.1393624 |
| 2024 | Veri Gazeteciliğine Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Analizi | National | İLİ BURAK,BAKAR HAKAN | Erciyes İletişim Dergisi | 11 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim/issue/86381/1430017 |
| 2023 | Dijital Siyaset Aracı Olarak ‘YouTube’: ‘Babala TV’ ‘Mevzular Açık Mikrofon’ Programına Yönelik Bir Araştırma | National | İLİ BURAK | Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim | 6 | 12 | http://dx.doi.org/10.32739/etkilesim.2023.6.12.230 |
| 2025 | Exploring Trends in New Media Literacy (NML) Field: A Bibliometric Analysis Using Bibliometrix R‑Tool | International | İLİ BURAK | Galactica Media: Journal of Media Studies | 7 | 1 | https://doi.org/10.46539/gmd.v7i1.535 |
| 2024 | Çevrimiçi Kumarın Sosyal Medyada Tehlikeli Yükselişi: YouTube Videoları Üzerine Bir İnceleme | National | İLİ BURAK | Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi | 12 | 2 | http://dx.doi.org/10.19145/e-gifder.1407240 |
| 2025 | Exploring Live Stream Shopping (LSS) on Instagram within the Scope of Flow Theory: A Netnographic Study. | International | İLİ BURAK | International Journal of Marketing, Communication and New Media | 13 | 24 | https://doi.org/10.54663/2182-9306.2025.v.13.n.24.92-114 |
| 2025 | Analysis of Complaints Regarding Cryptocurrency Investment Fraud: An Evaluation from the Perspective of New Media Literacy | National | İLİ BURAK | Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | 38 | https://doi.org/10.54600/igdirsosbilder.1580718 | |
| 2025 | A QUALITATIVE ANALYSIS OF SUPER CHAT MESSAGES IN LIVE STREAM ON YOUTUBE FOOTBALL CHANNELS | International | İLİ BURAK | Yeni Medya Elektronik Dergisi | 9 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4908115 |
| 2023 | Yeni Medya Çağında Dijital Göçebelik: 21. Yüzyılın Gezginleri Üzerine Bir İnceleme | National | İLİ BURAK, BÜYÜKBAYKAL GÜVEN NECATİ | Akdeniz İletişim | 41 | http://dx.doi.org/10.31123/akil.1300885 | |
| 2022 | A Bibliometric Analysis of Digital Nomad Researches | National | İLİ BURAK, BÜYÜKBAYKAL GÜVEN NECATİ | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi | 12 | https://dergipark.org.tr/en/pub/nevsosbilen/issue/73196/1121236 | |
| 2023 | Hashtag Aktivizmi Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi | National | İLİ BURAK, BÜYÜKBAYKAL GÜVEN NECATİ | The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication | 13 | 4 | https://doi.org/10.7456/tojdac.1321440 |
| 2025 | Yeni Medyada Nefret Söylemleri: İnternet Haberciliğinde Kullanıcı Yorumlarına Yönelik Bir İçerik Analizi | National | İLİ BURAK | Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi | 26 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/5048101 |
22222
| Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dijital Tuzaklar: Sosyal Medyada Yasadışı Kumar Reklamlarının Psikolojik Ve Toplumsal Etkileri Üzerine Bir Araştırma | International | Akakuş Ayşenur,İLİ BURAK | 13th International Conference on Social Sciences & Humanities | https://www.ispecongress.org/_files/ugd/614b1f_0aa0bcf17784452e8b48fbc44f9e42a3.pdf |
| 2025 | Türkiye’deki İletişim Çalışmaları Alanında Uluslararası Yayın Paradoksuna İlişkin Bir Değerlendirme | International | İLİ BURAK | 7th Cultural Informatics, Communication&Media Studies Conference (CICMS2025) | https://www.cicms2025.com/_files/ugd/15d37a_181283714bb84ed884da7d735b85619c.pdf |
| 2025 | Analyzing Online Complaints About Medium Fraud in Türkiye From the Perspective of New Media Literacy | International | İLİ BURAK | 12. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Medya ve İletişim Sempozyumu | https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig2025-bildiri-ozetleri.pdf |
| 2024 | Understanding the Role of Social Media in Hate Speech: A Quantitative Content Analysis on Ekşi Sözlük | National | İLİ BURAK | 1. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu | https://ilefig.ibu.edu.tr/Files/ckFiles/ilefig-ibu-edu-tr/BA%C4%B0B%C3%9C%C4%B0LEF-%C4%B0G%202024%20B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER%20K%C4%B0TABI16.09.2024.pdf |
| 2023 | Sosyal Medyanın Yasadışı Kumarın Yayılmasındaki Rolü: Potansiyel Tehlikeler ve Önlemler | International | İLİ BURAK | VI. Uluslararası Yeni Medya Konferansı: Yeni Medyanın Ekonomi Politiği | https://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/7054/6.%20Yeni%20Medya%20Konferans%c4%b1%20--%20Son%20hali.pdf?sequence=3&isAllowed=y |
| 2022 | Yeni Bir Yaşam Tarzı Olarak Dijital Göçebeler: Nomad List Platformu Üzerinden Bir İnceleme | National | İLİ BURAK, NEGİZ BEGÜM | Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongresi | https://yyik.yeniyuzyil.edu.tr/dosyalar/ozet-bildiri-kitapcigi-v2.pdf |
| 2021 | Pandemiye Karşı Plandemi: Twitter'da Plandemi Kavramına Yönelik İletilerin İncelenmesi | International | İLİ BURAK, NEGİZ BEGÜM | 3. Communication and Technology Congress (CTC-2021) | http://dx.doi.org/10.17932/ctc.2021/ctc21.015 |
| 2020 | Sanaldan Gerçeğe, Gerçekten Sanala Daldırma | International | ÇEVİK İPEK FATMA,İLİ BURAK | 1. Uluslararası Yeni Dünya İletişim Kongresi | |
| 2020 | Sanaldan Gerçeğe, Gerçekten Sanala Daldırma | National | ÇEVİK İPEK FATMA,İLİ BURAK | 1. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi | https://www.iletisimkongresi.org/_files/ugd/614b1f_e0ade5e08046490f8f1a650517566ffd.pdf |
| 2020 | Türk Sinema Sektöründe Bağımsız Filmlerin Gösterim İmkanı Olarak ‘Başka Sinema’ Platformu | National | İLİ BURAK,ÇEVİK İPEK FATMA | 1. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi | https://www.iletisimkongresi.org/_files/ugd/614b1f_e0ade5e08046490f8f1a650517566ffd.pdf |
22222
| Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
|---|---|---|---|
| 2021 | Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası - Medya ve İletişim Mesleklerinde Manipülasyon | Manipülatif Bir Gazetecilik Örneği Olarak Türkiye’de Yayın Yapan Uluslararası Haber Organları Üzerine Bir İnceleme | Bölüm(ler) |
| 2020 | Geçmişten Günümüze İletişim Araştırmaları - 2 | Medya Okuryazarlığı Ve Yeni Medya Okuryazarlığına Duyulan İhtiyaç Ve Öneriler | Bölüm(ler) |
| 2021 | İletişim Çalışmaları ve Yeni Medya - 1 | Dijital Çağda Türkiye'de Veri Gazeteciliği Eğitimi | Bölüm(ler) |
| 2021 | Spor ve Medya İlişkisi | Spor ve Medya Etkileşimi Kapsamında Üç Büyüklerin Medya Yapılanması | Bölüm(ler) |
| 2021 | Dijital Oyunlar Oynanış ve Anlam 1.0 | Akış Kuramı ve Sarmalanma Bağlamında Football Manager Oyunu | Bölüm(ler) |
| 2025 | FUTBOL 5.0: Dijitalleşen Futbol Endüstrisi ve Yeni Medya | Platform Ekonomisi, Taraftar Etkileşimi Ve Alternatif Gelir Elde Etme Stratejileri: Galatasaray YouTube Kanalı Örneği | Bölüm(ler) |
| 2023 | Medyada Güncel Kavramlar | Dijital Göçebe | Bölüm(ler) |
| 2024 | İletişim Çalışmaları Alanında Uluslararası Araştırmalar – III | Dijital Uçurumla Mücadele Kapsamında Yaşlıların Yeni Medya Okuryazarlıklarını Artırmak | Bölüm(ler) |
| 2024 | Digital Capitalism in the New Media Era | The Reflections of the Digital Nomad Community on Social Media: A Case Study on Twitter | Bölüm(ler) |
22222
| Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
|---|
22222
| Academic Year | Course Title | Educational Level: |
|---|---|---|
| 2020-2021 | Kurumsal İletişim | Bachelor Degree |
| 2020-2021 | Grafik Animasyon | Associate |
| 2020-2021 | İletişim | Associate |
| 2020-2021 | Senaryo Yazımı | Associate |
| 2020-2021 | Yeni Medya | Bachelor Degree |
| 2019-2020 | Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri | Associate |
| 2019-2020 | Kamera Teknikleri | Associate |
| 2019-2020 | Temel Fotoğrafçılık | Associate |
| 2019-2020 | İletişim | Associate |
| 2021-2022 | Uluslararası İlişkilerde Sunum Teknikleri | Bachelor Degree |
| 2021-2022 | Temel Fotoğrafçılık | Bachelor Degree |
| 2021-2022 | Sözlü ve Sözsüz İletişim | Bachelor Degree |
| 2021-2022 | Yeni İletişim Teknolojileri | Bachelor Degree |
| 2021-2022 | Işık Teknikleri | Associate |
| 2021-2022 | Televizyon Programcılığı I | Associate |
| 2021-2022 | Film Yapımı I | Associate |
| 2021-2022 | Radyoda Program Yapımı | Associate |
| 2021-2022 | Temel Fotoğrafçılık | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Yeni İletişim Teknolojileri | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Sözlü ve Sözsüz İletişim | Bachelor Degree |
| 2024-2025 | Yeni Medya ve Turizm | Master |
| 2024-2025 | Sosyal Medya ve Yönetim | Bachelor Degree |
| 2024-2025 | Sinematografi | Bachelor Degree |
| 2024-2025 | İletişim | Associate |
| 2024-2025 | İnovasyon ve İletişim | Bachelor Degree |
| 2024-2025 | Video ve Web Yayıncılığı - II | Bachelor Degree |
| 2024-2025 | Yeni Medya | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri | Master |
| 2024-2025 | Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri | Master |
| 2024-2025 | Radyo ve Tv'nin Temelleri | Bachelor Degree |
| 2024-2025 | Fotoğrafçılık Bilgisi | Associate |
| 2024-2025 | Video ve Web Yayıncılığı - I | Bachelor Degree |
| 2024-2025 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | Bachelor Degree |
| 2024-2025 | Yeni İletişim Teknolojileri | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Yeni Medya ve Turizm | Master |
| 2023-2024 | İletişim | Associate |
| 2023-2024 | Sosyal Medya ve Yönetim | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Video ve Web Yayıncılığı - II | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | İnternet ve Mobil Pazarlama | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Fotoğrafçık Uygulamaları | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Radyo ve Tv'nin Temelleri | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Halkla İlişkiler | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Video ve Web Yayıncılığı - I | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Temel Fotoğrafçılık | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Yeni İletişim Teknolojileri | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Sosyal Medya ve Yönetim | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Liderlik ve İnovasyon | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Fotoğrafçılık Uygulamaları | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | İletişim Araştırmaları | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Kurumsal İletişim | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Video ve Web Yayıncılığı II | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Video ve Web Yayıncılığı I | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Temel Fotoğrafçılık | Bachelor Degree |
| 2021-2022 | Fotoğrafçılık Uygulamaları | Bachelor Degree |
| 2021-2022 | İletişim | Associate |
| 2021-2022 | İletişim Araştırmaları | Bachelor Degree |
22222
| Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
|---|
22222
| Project Title | Task: | Type: |
|---|---|---|
| Dijital Tuzaklar: Sosyal Medyada Yasadışı Kumar Reklamlarının Psikolojik Ve Toplumsal Etkileri Üzerine Bir Araştırma | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
22222
| Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
|---|
22222
| Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
|---|
22222
| Institution | Status |
|---|
22222
| Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
|---|---|---|---|
| 2020 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2021 |
| 2019 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2022 |
| 2025 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |