Res. Assist. Dr.
FATMA DEMİR
Education
-
D
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2024
DoctorateFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HİDROLİK (DR)/
Tez Adı: DEBİ-SEVİYE İZLEME VE TAŞKIN UYARI MAKSATLI GERÇEK ZAMANLI NEHİR GÖZLEM İSTASYONU İMALATI:AŞAĞI SAKARYA NEHRİ UYGULAMASI
-
M
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2012 - 2014
MasterFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HİDROLİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Aşağı Sakarya Nehri Adapazarı kesimi taşkın risk tayini
-
B
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2006 - 2010
Bachelor DegreeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
| Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ağva İlçe Merkezine Ait Taşkın Yayılım Haritalarının ve Mevcut Binaların Taşkın Su Seviyelerinin Tespiti | International | SÖNMEZ OSMAN, DEMİR FATMA | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 21 | 2 | http://www.saujs.sakarya.edu.tr/tr/pub/issue/26995/296826 |
| 2014 | Aşağı Sakarya Nehri akımlarının yapay sinir ağları ile tahmin edilmesi | International | KIZILASLAN MEHMET ANIL,DEMİR FATMA,DOĞAN EMRAH,SÖNMEZ OSMAN | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 18 | 2 | http://dergipark.gov.tr/saufenbilder/issue/20702/221126 |
| 2017 | Determination of Flood Inundation Areas and Assessment of Flood Hazard Costs in Urban Settlements: a Case Study of Agva | International | SÖNMEZ OSMAN, DEMİR İSMAİL HAKKI, DEMİR FATMA, DOBRUCALI ESRA | Journal of Environmental Protection and Ecology | 18 | 2 | http://www.jepe-journal.info/journal-content/vol-18-no-2 |
| 2016 | IRRIGATION OPTIMIZATION BY THE USE OF FUZZY LOGICTECHNOLOGY | International | bizimana hussein,Yaqub Muhammad,SÖNMEZ OSMAN,EREN BEYTULLAH,DEMİR FATMA | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 25 | 1-2016 | http://www.prt-parlar.de/wp-content/uploads/feb2016-1/FEB_coverf2016.pdf |
| 2014 | Sapanca Gölünün Sakarya Nehri ile Beslenmesi | National | DEMİR FATMA, KIZILASLAN MEHMET ANIL, SÖNMEZ OSMAN, ÇERİBAŞI GÖKMEN, DOĞAN EMRAH, SANDALCI MEHMET | Yapı Dünyası | 214 | ||
| 2025 | A Real-Time Water Level and Discharge Monitoring Station: A Case Study of the Sakarya River | International | DEMİR FATMA,SÖNMEZ OSMAN | Applied Sciences | 15 | https://doi.org/10.3390/app15041910 | |
| 2025 | Two-Dimensional Flood Modeling of a Piping-Induced Dam Failure Triggered by Seismic Deformation: A Case Study of the Doğantepe Dam | International | DEMİR FATMA,Saraylı Süleyman,SÖNMEZ OSMAN,Ergün Melisa,Baycan Abdulkadir,TUNCER EVCİL GAMZE | Water | 17 | 2207 | https://doi.org/10.3390/w17152207 |
22222
| Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Arazi kullanımı değişiminin akarsuda taşınan katı madde miktarına etkisi:Taşlıçay Deresi, Türkiye | International | OPAN MÜCAHİT,DOĞAN EMRAH,SÖNMEZ OSMAN,temiz temel,DEMİR FATMA | 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science | http://isites.info/PastConferences/ISITES2017/ISITES2017/papers/C3-ISITES2017ID163.pdf |
| 2017 | İklim Değişikliğinin Yalova Gökçe Barajı Su Seviyesine Etkisi | International | SÖNMEZ OSMAN, DEMİR FATMA, DOĞAN EMRAH | 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science | http://isites.info/PastConferences/ISITES2017/ISITES2017/papers/C3-ISITES2017ID205.pdf |
| 2017 | İznik Gölü Su Seviyesindeki Değişimin Meteorolojik Verilerle İncelenmesi | International | DEMİR FATMA, SÖNMEZ OSMAN, DOĞAN EMRAH, SPOR PINAR | 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science | http://isites.info/PastConferences/ISITES2017/ISITES2017/papers/C3-ISITES2017ID206.pdf |
| 2017 | Asi Nehri Yatağının Taşkın Taşıma Kapasitenin Belirlenmesi | International | SPOR PINAR,DOĞAN EMRAH,SÖNMEZ OSMAN,DEMİR FATMA | 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science | http://isites.info/PastConferences/ISITES2017/ISITES2017/papers/C3-ISITES2017ID39.pdf |
| 2017 | Akım Ölçümü Olmayan Nehirlerde Farklı Yağış Akış Modelleri ile Tekerrürlü Taşkın Debisi Hesabı: Mudurnu Çayı Örneği | International | SÖNMEZ OSMAN, HIRÇA TUĞÇE, DEMİR FATMA | 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science | http://isites.info/PastConferences/ISITES2017/ISITES2017/papers/C3-ISITES2017ID207.pdf |
| 2016 | NEHİRLERDE GERÇEK ZAMANLI SEVİYE İZLEME VE TAŞKIN UYARI MAKSATLI ÖLÇÜM İSTASYONU PROTOTİP İMALATI | International | SÖNMEZ OSMAN,VARAN METİN,DOĞAN EMRAH,DEMİR FATMA | Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16) | http://daays.karabuk.edu.tr/default.asp?s=bildiriler |
| 2016 | Geyve Karaçay Deresi Taşkını Değerlendirmesi | International | DEMİR FATMA,KAMA İSMET,SÖNMEZ OSMAN,ÇERİBAŞI GÖKMEN,DOĞAN EMRAH | Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16) | http://daays.karabuk.edu.tr/default.asp?s=bildiriler |
| 2016 | Ağva nın Taşkın Riskinin Belirlenmesi | International | SÖNMEZ OSMAN,DEMİR FATMA | 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science | http://www.isites.info/PastConferences/ISITES2016/ISITES2016/A14.htm |
| 2016 | Bulanık Mantık ile Yuvacık Barajı Su Seviyesi Değişimlerinin Modellenmesi | International | Bizimana Hussein,DEMİR FATMA,SÖNMEZ OSMAN | 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science | http://www.isites.info/PastConferences/ISITES2016/ISITES2016/A14.htm |
22222
| Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
|---|---|---|---|
| 2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | TARIMSAL ÜRÜNLERİN İNŞAAT ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI | Bölüm(ler) |
22222
| Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
|---|
22222
| Academic Year | Course Title | Educational Level: |
|---|
22222
| Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
|---|
22222
| Project Title | Task: | Type: |
|---|---|---|
| Taşkın Uyarı Maksatlı Gerçek Zamanlı Nehir Gözlem İstasyonu İmalatı ve Saha Uygulaması | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
| Baraj Bendinin Yıkılması Halinde Su Altında Kalabilecek Alanların Belirlenmesi | Araştırmacı | Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
| Aşağı Sakarya Nehri Adapazarı Taşkın Risk Tayini | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
| Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
|---|
22222
| Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
|---|
22222
| Institution | Status |
|---|
22222
| Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
|---|