Instructor
İsmail KUNDURACIOĞLU
Education
-
D
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2024 -
DoctorateLİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı:
-
M
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2015 - 2018
MasterFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Oyunlaştırma kavramı üzerine içerik analizi çalışması
-
M
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2022 - 2024
MasterLİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Üzüm yapraklarındakı hastalıkların teşhisi ve üzüm türlerinin sınıflandırılması için derin öğrenme modellerinin uygulanması
-
B
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2010 - 2015
Bachelor DegreeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
| Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | A CONTENT ANALYSIS ON GAMIFICATION | International | KUNDURACIOĞLU İSMAİL | European Journal of Open Education and E-learning Studies | 3 | 2 | https://www.oapub.org/edu/index.php/ejoe/article/view/2143 |
| 2018 | Examining the Interface of Lego Mindstorms Ev3 Robot Programming | National | KUNDURACIOĞLU İSMAİL | Journal of Educational Technology and Online Learning | 1 | http://dx.doi.org/10.31681/jetol.372826 | |
| 2024 | Utilizing ResNet Architectures for Identification of Tomato Diseases | International | KUNDURACIOĞLU İSMAİL | Journal of Intelligent Decision Making and Information Science | 1 | 1 | https://jidmis.org/index.php/jidmis/article/view/11949 |
| 2024 | CNN Models Approaches for Robust Classification of Apple Diseases | International | KUNDURACIOĞLU İSMAİL | Computer and Decision Making: An International Journal | 1 | 1 | https://doi.org/10.59543/comdem.v1i.10957 |
| 2024 | Advancements in deep learning for accurate classifcation of grape leaves and diagnosis of grape diseases | International | KUNDURACIOĞLU İSMAİL,PAÇAL İSHAK | Journal of Plant Diseases and Protection | 131 | 3 | https://link.springer.com/article/10.1007/s41348-024-00896-z |
| 2024 | Data-Efficient Vision Transformer Models for Robust Classification of Sugarcane | International | PAÇAL İSHAK,KUNDURACIOĞLU İSMAİL | Journal of Soft Computing and Decision Analytics | 2 | 1 | http://dx.doi.org/10.31181/jscda21202446 |
| 2024 | A systematic review of deep learning techniques for plant diseases | International | PAÇAL İSHAK,KUNDURACIOĞLU İSMAİL,ALMA MEHMET HAKKI,DEVECİ MUHAMMET,Kadry Seifedine,Nedoma Jan,Slany Vlastimil,Martinek Radek | Artificial Intelligence Review | 57 | https://doi.org/10.1007/s10462-024-10944-7 | |
| 2024 | Deep Learning-Based Disease Detection in Sugarcane Leaves: Evaluating EfficientNet Models | International | KUNDURACIOĞLU İSMAİL,PAÇAL İSHAK | Journal of Operations Intelligence | 2 | 1 | http://dx.doi.org/10.31181/jopi21202423 |
22222
| Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
|---|
22222
| Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
|---|
22222
| Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
|---|
22222
| Academic Year | Course Title | Educational Level: |
|---|---|---|
| 2021-2022 | Dijital Okuryazarlık | Bachelor Degree |
| 2021-2022 | Bilgisayar | Bachelor Degree |
| 2021-2022 | Dijital Okuryazarlık | Bachelor Degree |
| 2021-2022 | Bilgisayar | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Kariyer Planlama | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Sağlıklı Yaşam, Manevi Bakım ve Değer | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Bilgisayar | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Bilgisayar | Bachelor Degree |
| 2021-2022 | Dijital Okuryazarlık | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Bilgisayar | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Bilgisayar | Bachelor Degree |
| 2022-2023 | Dijital Okuryazarlık | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Dijital Okuryazarlık | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Klavye Teknikleri - II | Associate |
| 2023-2024 | Klavye Teknikleri - I | Associate |
| 2023-2024 | Kariyer Planlama | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Sağlıklı Yaşam, Manevi Bakım ve Değer | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Bilgisayar | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Bilgisayar | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | Bachelor Degree |
| 2023-2024 | Bilgisayar | Bachelor Degree |
22222
| Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar | ||||||||||||||
| Klavye Teknikleri - II | ||||||||||||||
| Dijital Okuryazarlık |
22222
| Project Title | Task: | Type: |
|---|
22222
| Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
|---|
22222
| Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
|---|
22222
| Institution | Status |
|---|
22222
| Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
|---|