Asst. Prof. Dr.
Okan Özbakır
Education
-
D
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1997 - 2015
DoctorateMADEN FAKÜLTESİ/MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Agregaların fiziksel özelliklerinden yola çıkılarak beton dayanımının yapay sinir ağlarıyla kestirilmesi
-
M
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1994 - 1997
MasterMADEN FAKÜLTESİ/MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: İstanbul Metro tünellerinin flac bilgisayar programı ile modellenmesi
-
B
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1990 - 1994
Bachelor DegreeMADEN FAKÜLTESİ/MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | AGREGALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNDEN YOLA ÇIKILARAK BETON DAYANIMLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KESTİRİLMESİ | National | ÖZBAKIR OKAN | Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology | 4 | 3 | |
2016 | Modeling and optimization of fine coal beneficiation by hydrocyclone and multi-gravity separation to produce fine lignite clean coal | International | ÖZBAKIR OKAN,SABAH EYÜP | PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY | 35 | 6 | |
2019 | Modelling of Multi Layer Feed forward Neural Networks to Determine the Compressive Strength of Marmara Region Aggregate’xxs Concrete | International | ÖZBAKIR OKAN | Universal Journal of Geoscience | 4 | 2 | |
2021 | Post Mining Application: Tuzluca Rock Salt Mine Therapy Center for Health Tourism | International | ÖZBAKIR OKAN, ÖCAL MUSTAFA, ALMA MEHMET HAKKI | Natural Resources and Conservation | 1 | 9 | https://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=11135 |
22222
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|---|---|---|---|
2022 | ÇALIŞMA SAATLERİNİN İŞ KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ | MEDENİ AKPOLAT | Master | Continuing |
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2020-2021 | Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi | Master |
2020-2021 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Associate |
2020-2021 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | Bachelor Degree |
2020-2021 | Jeomorfoloji I | Bachelor Degree |
2020-2021 | Zemin Mekaniği | Bachelor Degree |
2019-2020 | jeomorfoloji II | Bachelor Degree |
2019-2020 | Kalite Güvencesi ve Standartları | Associate |
2019-2020 | İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı | Master |
2019-2020 | Temel Hukuk | Associate |
2019-2020 | Taşlar Bilgisi | Bachelor Degree |
2019-2020 | Jeomorfoloji I | Bachelor Degree |
2019-2020 | Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi | Master |
2019-2020 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | Bachelor Degree |
2019-2020 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Associate |
2021-2022 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Bachelor Degree |
2020-2021 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | Bachelor Degree |
2019-2020 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | Bachelor Degree |
2020-2021 | Edüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı | Master |
2020-2021 | Jeomorfoloji II | Bachelor Degree |
2021-2022 | Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi | Master |
2021-2022 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Associate |
2021-2022 | Jeomorfoloji I | Bachelor Degree |
2021-2022 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | Bachelor Degree |
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İş Sağlığı ve Güvenliği | ||||||||||||||
Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi | ||||||||||||||
Jeomorfoloji I | ||||||||||||||
İş Sağlığı ve Güvenliği | ||||||||||||||
Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi | ||||||||||||||
İş Sağlığı ve Güvenliği |
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|---|---|
Tuz terapi merkezi olarak kullanılacak yeraltı tuz madeninin stabilite analizi | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|---|---|---|
2020 | Vocational School / College Deputy Director | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2020 |
2019 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2020 |
2019 | Yönetim Kurulu Üyeliği | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2021 | Rektör Danışmanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |