
Assoc. Prof.
Serkan Künü
Education
-
D
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2010 - 2013
DoctorateSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (DR)/
Tez Adı: Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkileri: Türkiye üzerine bir uygulama
-
M
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 - 2010
MasterSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Savunma harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi
-
B
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2003 - 2007
Bachelor DegreeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./
Tez Adı:
22222
Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Year: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİYE KATKISI: IĞDIR İLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA | International | ŞIKTAŞ Oğuzhan, KÜNÜ SERKAN | The Journal of Academic Social Sciences | 114 | 2021 | http://dx.doi.org/10.29228/asos.49284 | |
Gibson Paradoksunun Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Geçerliliğinin Araştırılması | National | KÜNÜ SERKAN,BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN | Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | 19 | 1 | 2017 | http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/issue/current/showToc |
The Regional Development Agency Experiences of Turkey and Romania | National | TOKTAŞ YILMAZ,BOTOC CLAUDİU,KÜNÜ SERKAN,PROZAN ROXANA | Business and Economics Research Journal | 9 | 2 | 2018 | http://www.berjournal.com/?p= 3988 |
DEVELOPMENT OF MONEY ATTITUDES SCALE | International | DURAN SEÇİL,KÜNÜ SERKAN,DURAN VOLKAN | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ | 11 | 22 | 2020 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf |
Türkiye’xxnin Ekonomi Politikasının Üçlü Açmaz Bağlamında İncelenmesi | International | BOZMA GÜRKAN,KÜNÜ SERKAN | Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi | 6 | 2 | 2020 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1281445 |
Girişimcilik Ekosistemi ve Etkileyen Faktörler | International | DUMAN HAKAN,KÜNÜ SERKAN | Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | 38 | 1 | 2020 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17065/huniibf.526039 |
TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ | National | KÜNÜ SERKAN | Vergi Raporu | 232 | 2019 | http://vergiraporu.com.tr/ReadArticle.aspx?Id=23c8af11-4747-4ed9-96ce-6d3cf21643c3 | |
HYMAN P. MINSKY’S “BIG GOVERNMENT” APPROACH IN SECURING ECONOMIC STABILITY AND ITS APPLICABILITY IN THETURKISH ECONOMY | National | TOKUCU ERKAN,KÜNÜ SERKAN,AKÇA MURAT | KAFKAS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ | 10 | 20 | 2019 | |
Türkiye Azerbaycan İkili Ticaretinin Türkiye nin Ekonomik Büyümesindeki Etkisi Bir Nedensellik Analizi | International | KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,BOZMA GÜRKAN | TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ | 7 | 27 | 2015 | http://www.turansam.org/elektronik.php |
TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ YURT İÇİ FİYATLARA GEÇİŞKENLİĞİ | International | BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN | TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi | 8 | 31 | 2016 | http://www.turansam.org/TURAN-SAM_31.pdf |
Türkiye nin Ticaret Ortaklarına İhracatının Nedenleri | National | KÜNÜ SERKAN,BAŞAR SELİM | Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | 3 | 4 | 2012 | http://www.kafkas.edu.tr/iibfdergi |
TÜRKİYE VE İRAN İKİLİ TİCARET VE SAVUNMA HARCAMALARI TEMELİNDE BIR ANALİZ | National | KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ | Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | 7 | 12 | 2016 | http://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/file/12/06.pdf |
Terörün BRICS ve MINT Ülkelerindeki Turizm Faaliyetleri Üzerine Etkisi | National | BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ | Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi | 53 | 618 | 2016 | |
General Overview of Central Asian Turk s Art of War and Psychology of War | International | KÜNÜ SERKAN,KARABULUT ANDAÇ | China-USA Business Review | 13 | 6 | 2014 | http://www.davidpublisher.org/ |
THE RELATIONSHIP BETWEEN SUB CATEGORIES OF PUBLIC SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY A CAUSALITY ANALYSIS | International | KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ | International Journal Of Economics and Research | 6 | 4 | 2015 | http://www.ijeronline.com/ |
Foreign Direct Investment in Russia Unfavorable Investment Climate Uneven Distribution | International | AKGÜN LEYLA,HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN | International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences | 5 | 8 | 2015 | http://hrmars.com/index.php/pages/detail/IJARBSS |
CONFLICT DEFENSE SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN THE MIDDLE EAST A PANEL DATA ANALYSIS | International | KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,BOZMA GÜRKAN | International Journal of Economic and Financial Issues | 6 | 1 | 2016 | http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1493/pdf |
The Effects of Public Expenditures on Economic Growth An Empirical Analysis for Turkey | International | KÜNÜ SERKAN,BAŞAR SELİM | International Journal of Business and Social Science | 6 | 4 | 2015 | http://ijbssnet.com/index.php/index |
Türkiye’de Yolsuzluk ve Gelir Dağılımı Arasında İlişki | National | KÜNÜ SERKAN | Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | 15 | 2018 | www.sosbilder.igdir.edu.tr | |
Savunma Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi | National | BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN | Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | 10 | 2012 | http://www.kafkas.edu.tr/sobedergi | |
Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Teorik Bir İnceleme | National | KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,GÜNEŞ ÇİĞDEM | Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | 4 | 7 | 2015 | http://sosbilder.igdir.edu.tr/Anasayfa.Aspx |
Türkiye de Para Politikası ve Toplam Faktör Verimliliği | National | CENGİZ VEDAT,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN | Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi | 8 | 15 | 2016 | http://dergipark.gov.tr/doi/10.14784/marufacd.266061 |
MALİ SENKRONİZASYON HİPOTEZİ TÜRKİYE İÇİNGEÇERLİ Mİ? | National | AKSU HAYATİ,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN | Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | 31 | 2 | 2017 | http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniiibd/ |
TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDEDEĞERLENDİRİLMESİ | National | YILDIZ ŞADUMAN,KÜNÜ SERKAN | KAFKAS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ | 9 | 18 | 2018 | https://www.kafkas.edu.tr/KAUIIBFD/tr/sayfa8662 |
Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Üzerine Bir Uygulama | National | BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN | Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | 1 | 10 | 2016 | http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1429527102_10_Bozma_(189-204).pdf |
22222
Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Year: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE YURTDIŞI HASILA DÜZEYLERİNİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ | International | BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN | I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018 | 06.11.2018 | |
Understanding Coronavirus Pandemic in The Context of Behavioural Economics | International | DURAN SEÇİL,KÜNÜ SERKAN,DURAN VOLKAN | EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ONSOCIAL SCIENCES | 03.08.2020 | https://1de1b741-a648-40b8-870f-514d3500e193.filesusr.com/ugd/614b1f_99aeb364f12547e88b269d4aff1151e9.pdf |
MALTHUS‟UN NÜFUS TEORİSĠNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: BOSERUPHİPOTEZİ VE COVID-19 | International | KÜNÜ SERKAN,DAĞ ZELİHA | 1. INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS | 18.09.2020 | https://2dc40e33-085f-40e0-8172-9a1f898c1942.filesusr.com/ugd/614b1f_f63891bd8a8f4c329ae03aab817286fa.pdf |
Sınır Ticaretinin Bölge Ekonomisine Etkisi | National | BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN | Iğdır Üniversitesi Uluslararası Iğdır Sempozyumu | 19.04.2012 | |
TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE İNTİHAR İLİŞKİLERİ | International | KÜNÜ SERKAN,EREN MURAT | Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi | 03.05.2018 | |
TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDERHİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ | International | YILDIZ ŞADUMAN,KÜNÜ SERKAN | Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi | 03.05.2018 | http://www.ukbk.org/wp-content/uploads/2018/12/BC4B0RLEC59ETC4B0RC4B0LMC4B0C59E-WORD-09.12.2018-DC39CZENLENMC4B0C59E.pdf |
TÜRKİYE’DE TERÖRİST FAALİYETLER VE ULUSLARARASI TURİZM TALEBİ | International | KÜNÜ SERKAN,EREN MURAT | I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018 | 06.11.2018 | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf |
YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA | International | EREN MURAT,KÜNÜ SERKAN | I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES | 06.11.2018 | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf |
EFFECTS OF THE SYRIAN CONFLICT ON THE TURKISH ECONOMY | International | HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,IRAK HAKAN | PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY 4th Edition: Revolutions, the Archeology of Change | 26.05.2017 | |
DÖVİZ KURUNUN VE FAİZ ORANININ BIST-100 ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ | International | BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN | 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi | 13.12.2017 | http://www.icafr.org/bildirii.pdf |
On the Possibility of Establishing a Technology Free Zone in Iğdır | International | HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN | II. International Iğdır Symposium | 09.10.2017 | http://sempozyum.igdir.edu.tr/ |
Yerel Ürün Tabanlı Bölgesel Kalkınma Stratejilerinde Yönetişim Yapıları | International | HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,SEVİNÇ HAKTAN | 4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE | 21.09.2017 | |
Sosyo Ekonomik Göstergelerle Tra1 Bölgesindeki İllerin Erzurum Erzincan Bayburt Karşılaştırılması ve Bayburt İli İçin Kalkınma Önerileri | National | İMAMOĞLU İLYAS KAYS,ÇUBUKÇU M İHSAN,KÜNÜ SERKAN | Tarihi ve Kültürü İle XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 28-30 Mart 2014, Bayburt | 28.05.2014 | http://www.atam.gov.tr/duyurular/tarihi-ve-kulturu-ile-19-yuzyildan-gunumuze-bayburt-sempozyumu-28-30-mayis-2014-bayburt |
Serbest Bölgelerin Türkiye Dış Ticaret Açığı Açısından Değerlendirilmesi | National | İMAMOĞLU İLYAS KAYS,YAVUZ VİLDAN,KÜNÜ SERKAN | 12th International Conference on Knowledge, Economy Management (ICKEM 27-30 November Antalya 2014) | 27.11.2014 | file:///C:/Users/PRO2000/Downloads/V.20Yavuz.pdf |
Turizm ve Sürdürülebilir Büyüme Eleştirel Bir Yaklaşım | National | KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ | Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi | 14.05.2015 | |
KAPALI SINIR KAPILARININ YEREL EKONOMİLER ÜZERİNE YANSIMALARI ALİCAN SINIR KAPISI ÖRNEĞİ | National | KÜNÜ SERKAN,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,GÜNEŞ ÇİĞDEM | I. Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi | 01.10.2015 | http://ukodtlk.2016.atauni.edu.tr/1-kongre/ |
Girişimciliğin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi | National | BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN | Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu” | 24.05.2012 | |
Üniversite Öğrenci Harcamalarının Yöre Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma | National | ZENGİN YUNUS,AYKIRI MURAT,KÜNÜ SERKAN | Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu | 24.05.2012 | |
Effects of the Syrian conflict on the Turkish Economy | International | HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,İRAK HAKAN | PERSPECTIVES IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY | 26.05.2017 | |
TURİZM POTANSİYELİNİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ RİZE İLİ ÖRNEĞİ | National | İMAMOĞLU İLYAS KAYS,YAVUZ VİLDAN,KÜNÜ SERKAN | II. Rize Kalkınma Sempozyumu | 03.05.2013 | http://sempozyum.erdogan.edu.tr/sekt/wp-content/uploads/2012/08/Cilt2.pdf |
Tam İstihdam İçin Son İstihdam Edici Olarak Devlet | National | TOKUCU ERKAN,ÇITAK FERHAT,KÜNÜ SERKAN | 7. EKONOMİK YAKLAŞIM KONGRESİ | 22.12.2011 | file:///C:/Users/PRO2000/Downloads/12.pdf |
Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz | International | SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,KÜNÜ SERKAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET | Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı | 29.08.2016 | http://www.avekon.org/proceedings/eecon2016.pdf |
BÖLGESEL KALKINMADA TARIMSAL BÜYÜME KORİDORLARIVE OLUŞUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER | International | HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN | 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı | 15.10.2015 | http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/konferans_bildirileri/ |
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|---|---|---|
2020 | ENDÜSTRİ 4.0 VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER | SANAYİ 4.0 VE SEKTÖREL GELİŞMELER | Bölüm(ler) |
2019 | Selected Issues on Current International Economicsand Macroeconomics | POVERTY, SUICIDE, CRIME AND MIGRATIONIN THE CONTEXT OF TURKEY | Bölüm(ler) |
2018 | Selected Studies on Economisc and Finance | On Theoretical Bases of Collective Action in Regional Development | Bölüm(ler) |
2019 | İstihdam ve Büyüme Araştırmaları I | TERÖR OLAYLARI, SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ | Bölüm(ler) |
2015 | BANKACILIK SİSTEMİ Finansal Araçlar Riskler ve Krizler | BANKACILIK SEKTÖRÜ VE VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ | Bölüm(ler) |
2018 | Selected Studies on Economics and Finance | POVERTY | Bölüm(ler) |
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|---|---|---|---|
2018 | Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimi: Iğdır Üniversitesi örneği | İLAYDA DEMİRCİ | Master | Completed |
2018 | Kadın yoksulluğuyla mücadelede mikro kredi uygulaması: Iğdır üzerine bir saha araştırması | DUYGU ÇİÇEK | Master | Completed |
2019 | Girişimcilik ekosistemini etkileyen faktörler | HAKAN DUMAN | Master | Completed |
2019 | Terörizm faaliyetlerinin makroekonomik değişkenler üzerine etkileri | ARAS DOĞAN | Master | Completed |
2019 | Enflasyon-vergi ilişkisi ve Türkiye'de gelir vergisi üzerine genel bir analiz (1970-1999) | FEYZA NUR ÖZBİLEN | Master | Completed |
2019 | Yolsuzluk-ekonomik büyüme ilişkisi | DEMET TÜRKDÖNMEZ | Master | Completed |
2019 | Kriz dönemlerinde uygulanan para politikası araçları kırılgan beşli ekonominin incelenmesi | ŞEYDA TURAN ARSLANNUR | Master | Completed |
2020 | Üniversite Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Beyin Dalgaları İle Nöroiktisat İktisat Açısından İncelenmesi | SEÇİL DURAN | Master | Continuing |
2020 | İslami Finans İnkişafı Üzerine Bir Saha Araştırması(Antalya İli Örneği) | EDA TAŞTAN | Master | Continuing |
2020 | Yoksullukla mücadelede vakıfların rolü ve Iğdır'da kadın yoksulluğu. | DAMLA ARAS | Master | Continuing |
2020 | Türkiye'de Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi | ZEYNEP BÜŞRA KUMLAY | Master | Continuing |
2020 | Sağlık turizminin ekonomiye katkısı: Iğdır ili üzerine bir araştırma | OĞUZHAN ŞIKTAŞ | Master | Completed |
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2019-2020 | Türkiye Ekonomisi | Bachelor Degree |
2019-2020 | Spor Ekonomisi | Master |
2019-2020 | MİKRO EKONOMİK ANALİZ I | Master |
2019-2020 | MAKRO EKONOMİK ANALİZ I | Master |
2019-2020 | Dünya Ekonomisi | Bachelor Degree |
2019-2020 | TÜRKİYENİN GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLARI | Bachelor Degree |
2018-2019 | Uzmanlık Alan Dersi | Master |
2018-2019 | Maliyet Yönetimi | Master |
2018-2019 | Makro İktisat Politikaları | Master |
2018-2019 | Türkiye Ekonomisi | Bachelor Degree |
2016-2017 | Makro Ekonomik Analiz I | Master |
2018-2019 | Mikro Ekonomik Analiz I | Master |
2018-2019 | Makro Ekonomik Analiz I | Master |
2018-2019 | Girişimcilik | Bachelor Degree |
2018-2019 | Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları | Bachelor Degree |
2018-2019 | MAKRO İKTİSAT 1 | Bachelor Degree |
2016-2017 | Makro İktisat II | Bachelor Degree |
2017-2018 | Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları | Bachelor Degree |
2017-2018 | GİRİŞİMCİLİK | Bachelor Degree |
2017-2018 | PARA VE BANKA | Bachelor Degree |
2017-2018 | MAKRO İKTİSAT 1 | Bachelor Degree |
2016-2017 | KAMU MALİYESİ | Bachelor Degree |
2016-2017 | İKTİSADA GİRİŞ II | Bachelor Degree |
2016-2017 | MALİYE POLİTİKASI | Master |
2016-2017 | GİRİŞİMCİLİK | Bachelor Degree |
2016-2017 | MAKRO İKTİSAT 1 | Bachelor Degree |
2016-2017 | İSTATİSTİK 1 | Bachelor Degree |
2015-2016 | SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK | Bachelor Degree |
2015-2016 | MAKRO İKTİSAT 2 | Bachelor Degree |
2015-2016 | İSTATİSTİK 2 | Bachelor Degree |
2015-2016 | İKTİSADA GİRİŞ | Bachelor Degree |
2015-2016 | KAMU MALİYESİ 1 | Bachelor Degree |
2015-2016 | İSTATİSTİK 1 | Bachelor Degree |
2015-2016 | MAKRO İKTİSAT 1 | Bachelor Degree |
2014-2015 | İKTİSADA GİRİŞ II | Bachelor Degree |
2014-2015 | İKTİSADA GİRİŞ | Bachelor Degree |
2014-2015 | SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK | Bachelor Degree |
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|---|---|
Öğrenci Harcamalarının Yerel Ekonomiler Üzerine Etkisi: TRA2 Bölgesi Üniversiteleri Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Üniversitemizde Yönetici Pozisyonunda Olan 60 Akademik ve İdari Personelin İngilizce Dil Kapasitesinin Artırılması Projesi | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|