Instructor
Seyfullah Sinan Ateş
Education
-
D
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2019
DoctorateMÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı:
-
M
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2018
MasterMÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Jeotermal kuyularda sirkülasyonla eşzamanlı sıcaklık dağılım modellenmesi
-
B
Azerbaijan State Oil Academy
2008 - 2013
Bachelor DegreePETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
Tez Adı:
22222
22222
22222
| Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
|---|
22222
| Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
|---|
22222
| Academic Year | Course Title | Educational Level: |
|---|---|---|
| 2021-2022 | Havalandırma Sistemleri | Associate |
| 2021-2022 | Teknik Resim | Associate |
| 2021-2022 | Su Temini ve İletimi | Associate |
| 2021-2022 | Güneş Enerjisi | Associate |
| 2021-2022 | Kariyer Planlama | Associate |
| 2020-2021 | Yapı Elemanları 2 | Associate |
| 2020-2021 | Isı Transferi | Associate |
| 2020-2021 | Etüt Proje ve Teknikleri | Associate |
| 2020-2021 | Doğalgaz Dağıtım Hatları | Associate |
| 2020-2021 | Pompalar ve Kompresörler | Associate |
| 2020-2021 | Mukavemet | Associate |
| 2020-2021 | Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları | Associate |
| 2020-2021 | Isı Geri Kazanım Sistemleri | Associate |
| 2020-2021 | Sistem Analizi ve Tasarımı | Associate |
| 2020-2021 | Teknik Resim | Associate |
| 2020-2021 | Havalandırma Sistemleri | Associate |
| 2020-2021 | Mesleki Yabancı Dil 1 | Associate |
| 2020-2021 | İşletme Yönetimi 1 | Associate |
| 2019-2020 | Yalıtım Teknolojisi | Associate |
| 2019-2020 | Güneş Enerjisi ve Uygulamaları | Associate |
| 2019-2020 | Matematik 2 | Associate |
| 2019-2020 | Mesleki Matematik | Associate |
| 2019-2020 | Ölçme ve Kontrol | Associate |
| 2019-2020 | Meslek Resmi | Associate |
| 2019-2020 | Teknik Resim | Associate |
| 2019-2020 | Termodinamik | Associate |
22222
| Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariyer Planlama | ||||||||||||||
| Güneş Enerjisi | ||||||||||||||
| Su Temini ve İletimi | ||||||||||||||
| Teknik Resim | ||||||||||||||
| Havalandırma Sistemleri |
22222
| Project Title | Task: | Type: |
|---|---|---|
| 119B913, Serhat’ın Çocukları Doğada | Eğitmen | TÜBİTAK PROJESİ |
22222
| Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
|---|
22222
| Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
|---|
22222
| Institution | Status |
|---|
22222
| Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputy Director of the Center | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |