Arş. Gör.
Ahmet Aktürk
Eğitim
-
D
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2025
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Farklı çalışma koşulları altında lityum iyon bataryaların ısıl davranışlarının incelenmesi
-
Y
UNIVERSITY OF HOUSTON
2013 - 2015
Yüksek LisansMechanical Engineering
Tez Adı: The Effect of Buckling on the Interface Conductance in Flexible Lithium-ion Batteries
-
L
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 - 2011
LisansMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Tez Adı:
22222
| Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Flexible batteries under extreme bending: Interfacial contact pressure and conductance | Uluslararası | Berg Sean,AKTÜRK AHMET,Kammoun Mejdi,Ardebili Haleh | Extreme Mechanics Letters | 13 | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352431616302619 | |
| 2020 | COMPARISON OF AN INTERVAL TYPE-2 FUZZY SETS AND AHP METHODS FOR MATERİAL SELECTION PROBLEM ON LITHIUM-ION BATTERİES | Ulusal | AKTÜRK AHMET, TÜRK SEDA | The International Journal of Materials and Engineering Technology | 3 | 1 | |
| 2021 | Numerical Investigation on Heat Transfer and Hydraulic Performance of Al2O3-Water Nanofluid as a Function of Reynolds Number and Flow Velocity | Ulusal | YILDIZ MELİH,AKTÜRK AHMET | Journal of the Institute of Science and Technology | http://dx.doi.org/10.21597/jist.770939 | ||
| 2025 | Battery Simulation Using the NTGK Model: Effects of Model Parameters andImplementation under Dynamic Current Profiles | Uluslararası | YILDIZ MELİH,AKTÜRK AHMET | International Journal of Automotive And Mechanical Engineering | 22 | 3 | https://journal.ump.edu.my/ijame/article/view/11666 |
| 2025 | Numerical Modelling of Graphite-Based Composite Thermal Energy Storage Unit: Effect of Numerical Variables | Ulusal | DİKMETAŞ CELAL MERT,MITINCIK SARE,AKTÜRK AHMET,YAZICI MUSTAFA YUSUF | JOURNAL OF THE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 15 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist |
22222
| Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Numerical investigation of cylindrical Lithium‐ion battery cooling with phase change material | Uluslararası | YILDIZ MELİH,AKTÜRK AHMET,YAZICI MUSTAFA YUSUF | 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES | https://drive.google.com/file/d/17C716vkFPDtVp28ddMhBwsyYdxbZDVAB/view?usp=sharing |
| 2022 | SIMULATED EMISSIONS AND FUEL CONSUMPTION OF INTERNAL COMBUSTION AND HYBRID ENGINE VEHICLES IN ACTUAL DRIVING CYCLES OF IĞDIR PROVINCE: A CASE STUDY | Uluslararası | YILDIZ MELİH, ARSLANNUR BİRCAN, AKTÜRK AHMET | ICEESEN2022 | https://2022.iccesen.org/ |
| 2021 | Temperature Variation of a Li-Ion Battery Module Operated at the Driving Cycle for Different Cooling Rates | Uluslararası | AKTÜRK AHMET, YILDIZ MELİH, ARICI MEHMET EMİN | The 5th International Conference series on Alternative Fuels, Energy and Environment (ICAFEE 2021) | https://icafe-e.com/tr/template-kit/homepage/hakkimizda.php |
| 2021 | THE LITHIUM POLYMER BATTERY MODULE PERFORMANCE UNDER A DRIVING CYCLE: A NUMERICAL STUDY | Uluslararası | AKTÜRK AHMET, YILDIZ MELİH, ARICI MEHMET EMİN | 23RD CONGRESS ON THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION | https://ulibtk2021.gantep.edu.tr/ |
| 2021 | The Effect Of The Various Arrangements Of The Lithium-Ion Battery Pack On The Cooling Performance | Uluslararası | AKTÜRK AHMET, ARICI MEHMET EMİN, KAN FURKAN ERMAN | 5th International Anatolian Energy Symposium (AES-2021) | https://aes2020.ktu.edu.tr/ |
| 2019 | Comparison of an interval type-2 fuzzy sets and AHP Methods for material selection problem on Lithium Ion Batteries | Uluslararası | AKTÜRK AHMET,TÜRK SEDA | The International Conference of Materials and Engineering Technologies (TICMET’19) | https://www.ticmet.org/uploads/files2/e-proceeding-book-oct29.pdf |
| 2017 | Investigation of Interface Conductance in Flexible Lithium-Ion Batteries Under Bending | Uluslararası | AKTÜRK AHMET,ARDEBİLİ HALEH | II. International Iğdır Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
22222
| Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
|---|
22222
| Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
|---|
22222
| Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
|---|
22222
| Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
|---|
22222
| Proje Adı | Görev: | Tür: |
|---|---|---|
| Lityum-iyon Batarya Teknolojileri için Pasif ve Aktif Yöntemlerin Entegrasyonu ile Oluşturulan Yenilikçi Hibrit Termal Yönetim Sistemi - TÜBİTAK1501 | Araştırmacı | -Tübitak 1501 |
| FDM/GRAFİT MATRİS KOMPOZİT BATARYA TERMAL YÖNETİM SİSTEMİNİN OPTİMİZASYONU - TÜBİTAK 1507 | Araştırmacı | TÜBİTAK PROJESİ |
22222
| Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
|---|
22222
| Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
|---|
22222
| Kurum | Durum |
|---|
22222
| Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
|---|