
Dr. Öğr. Üye.
Aysun Altıkat
Eğitim
-
D
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2005 - 2012
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ (DR)/
Tez Adı: Fenollerin ileri oksidasyon prosesleriyle giderimi ve toksisite üzerine etkisinin incelenmesi
-
Y
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2001 - 2005
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Fenolün ozonla giderimi ve ozonlanmanın biyolojik arıtılabilirliğe etkisi
-
L
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1997 - 2001
LisansMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | The Response of CO2 Flux to Soil Warming, Manure Application and Soil Salinity | Uluslararası | ALTIKAT SEFA,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,ALTIKAT AYSUN | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 9 | 3 | ddsd |
2020 | FORECASTING OF CHLOROPHENOLS REMOVING WITH ADVANCED OXIDATION PROCESSES: AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPLICATION | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN, CEYLAN ZEYNEP, GÜLBE ALPER | Environmental Engineering and Management Journal | 19 | 8 | http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=c341c784-dfc6-49e9-bcd5-f338196d0008%40pdc-v-sessmgr06 |
2018 | Effects of wheel traffic and farmyard manure applications on soil CO2 emission and soil oxygen content | Uluslararası | ALTIKAT SEFA,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,ALTIKAT AYSUN | Turkish Journal of Agriculture and Forestry | 42 | 4 | http://online.journals.tubitak.gov.tr/openDoiPdf.htm?mKodu=tar-1709-79 |
2021 | Intelligent solid waste classification using deep convolutional neural networks | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN, GÜLBE ALPER, ALTIKAT SEFA | International Journal of Environmental Science and Technology | |||
2017 | Evsel nitelikli atıksu arıtma tesisi çıkış sularının tarımsal sulamada kullanılabilirliği | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 7 | 4 | 10.21597/jist.2017.199 |
2020 | Artificial neural network application for forecasting the nitrogen oxides in the atmosphere at the microclimate conditions: example of Iğdır city in Turkey | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN | International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences | 4 | 1 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jaefs |
2020 | Iğdır İli Partiküler Kirlilik Düzeyi ve Partiküler Kirliliğin Diğer Kirleticiler ile İlişkileri | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN | Journal of the Institute of Science and Technology | 10 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1100956 |
2020 | Modeling air pollution levels in volcanic geological regional properties and microclimatic conditions | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN | International Journal of Environmental Science and Technology | 17 | 1 | https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-020-02635-x |
2016 | Embryotoxicity of nitrophenols to the early life stages of zebrafish Danio rerio | Uluslararası | CEYLAN ZEYNEP,ŞİŞMAN TURGAY,Zehra Yazıcı,ALTIKAT AYSUN | Toxicology and Industrial Health | 32 | 8 | http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0748233714562444 |
2011 | Küresel kirlilik Dünya Avrupa Birliği ve Türkiye de hava kirliliği örneği | Ulusal | ALTIKAT AYSUN,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BAYRAM TUBA | Erciyes Üniversitei Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 27 | 2 | http://fbe.erciyes.edu.tr/MKA-2005/Dergi/2011-vol27-no-2/MAKALE1/FULL.pdf |
2020 | Environmental permit process on emissions of asphalt plant | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA, ALTIKAT AYSUN | Eskişehir Technical University Journal of Science and and Technology A- Applied Sciences and Engineering | 21 | 1 | |
2009 | Türkiye de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri | Ulusal | ALTIKAT AYSUN,BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BİNGÜL ZÜLEYHA | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 40 | 2 | http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunizfd/article/view/1025008658/1025007270 |
2020 | Applications of artifcial neural networks and hybrid models for predicting CO2 fux from soil to atmosphere | Uluslararası | ALTIKAT SEFA, GÜLBE ALPER, KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN, ALTIKAT AYSUN | International Journal of Environmental Science and Technology | 17 | Applications of artifcial neural networks and hybrid models for predicting CO2 fux from soil to atmosphere | |
2011 | Avrupa Birliği ve Türkiye de Çevre Politikaları | Uluslararası | BAYRAM TUBA,ALTIKAT AYSUN,EKMEKYAPAR TORUN FATMA | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 1 | 1 | http://dergipark.ulakbim.gov.tr/igdirfbed/article/download/5000093650/5000087193 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Domestıc Wastewater Treatment: Bulent Yurtseven Campus Example | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN | 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology | |
2017 | Ionic Characterization of The Diyadin Geothermal Waters | Uluslararası | YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN | IV. IMCOFE | http://www.imcofe.org/roma/Download/imcofe_V7.pdf |
2017 | Investigation of Physical and Chemical Properties of Drinking Water of Igdir University SehitBülent Yurtseven Campus | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN | 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONSCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2017) | |
2017 | Trace Element Analysis of Diyadin(Ağrı) Geothermal Waters | Uluslararası | ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA | International Multidisciplinary Congress Of Eurasia | |
2017 | Environmental Permit and License In Turkey | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN | II.International Iğdır Symposium | |
2017 | Bazı Triazin Türevlerinin Korozyon İnhibitörü Olarak DFT Yöntemiyle Etkinliklerinin Belirlenmesi | Uluslararası | TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK | International Multidisciplinary Congress Of Eurasia | https://www.imcofe.org/2017/roma/Download/imcofe_V7.pdf |
2017 | Environmental Urbanization: Examples and Suggestions about Campus Design | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA | II International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017) | |
2017 | Determination of DFT Method Activities of Some Triazin Derivatives as Corrosion Inhibitors | Uluslararası | TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK | IV. IMCOFE INERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIAN | http://www.imcofe.org/roma/Download/imcofe_V7.pdf |
2017 | Diyadin(Ağrı) Jeotermal Sularının Eser Element Analizleri | Uluslararası | YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN | International Multidisciplinary Congress Of Eurasia | https://www.imcofe.org/2017/roma/Download/imcofe_V7.pdf |
2017 | Energy potential of Erzurum and The Environmental Effects of Solar Energy | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium | https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi |
2017 | Investigatıon of Physical and Chemical Properties of Drinking Water in Iğdır University Bulent Yurtseven Campus | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN | 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology | |
2017 | Energy Sources and Environmental Impacts | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA | International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium | https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi |
2016 | Negative Impacts of Air Pollution on Historic Cultural Structures | Uluslararası | DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN | International Energy & Engineering Conference (UEMK) | http://media.wix.com/ugd/315b3d_91c960f5dbc749798af476842337ad92.pdf |
2016 | Negative Effect of e Waste on Environmental Health and Recycling | Uluslararası | DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | http://muhendislik.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/BOLUMLER/Cevre/FP_volume-2.pdf |
2016 | Renewable Energy Sources of Tra2 Region Igdir Kars Ardahan and Agri for Sustainable Development | Uluslararası | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,DOĞRU SEVTAP,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA | International Energy & Engineering Conference (UEMK) | http://media.wix.com/ugd/315b3d_91c960f5dbc749798af476842337ad92.pdf |
2016 | Environmental Impact Assessment of Dairy Sector | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | http://muhendislik.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/BOLUMLER/Cevre/FP_volume-2.pdf |
2016 | Energy Production from Organic Waste | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | http://muhendislik.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/BOLUMLER/Cevre/FP_volume-2.pdf |
2015 | Investigation of Air Pollution Parameter Variation on Between 2007 2014 The Case of Igdir Turkey | Uluslararası | DOĞRU SEVTAP,BAYRAM TUBA,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ALTIKAT AYSUN | ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
2015 | Solid Waste Management and Recycling in Igdir | Uluslararası | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,BAYRAM TUBA | ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
2015 | New Chernobyl Metsamor Nuclear Power Plant | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA | ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
2015 | Management of Solid Waste in the Sample of a Small Sized Turkish Town Erzurum | Uluslararası | BAYRAM TUBA,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP | ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
2013 | Iğdır İli Katı Atık Problemi ve Çözüm Önerileri | Ulusal | ALTIKAT AYSUN,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BAYRAM TUBA,BİNGÜL ZÜLEYHA | UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi | |
2013 | Erzurum Katı Atık Deponi Sahası Sızıntı Sularının Karakteristiğinin Belirlenmesi | Ulusal | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BAYRAM TUBA | UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi | |
2013 | Van İli Katı Atık Yönetimi | Ulusal | BAYRAM TUBA,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,EKMEKYAPAR TORUN FATMA | UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi | |
2013 | Erzurum İli Tıbbi Atık Yönetimi | Ulusal | EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BAYRAM TUBA,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN | UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi | |
2010 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğal Kaynakların Kullanımı | Ulusal | BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN | UKAY'2010: 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi | |
2010 | Avrupa Birliği nin Çevre Politikaları ve Türkiye nin Avrupa Birliği ne Uyumu | Ulusal | BAYRAM TUBA,ALTIKAT AYSUN,EKMEKYAPAR TORUN FATMA | UKAY'2010: 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi | |
2009 | Use of Pesticides in Turkey and Its Effects on Environment | Uluslararası | BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA | MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions | |
2009 | Using Bioremediation Technics for Removing Toxic Organic Compounds | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA | MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions | |
2009 | Treability of Landfill Leachate by Electrochemical Oxidation | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN | MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions | |
2009 | The Effects of Soil Tillage Systems on The Global Warming | Uluslararası | ALTIKAT SEFA,ALTIKAT AYSUN | MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions | |
2009 | Heavy Metal Removal by Biosorption | Uluslararası | EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA | MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions | |
2008 | Acid rain in Turkey | Uluslararası | EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA | SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration | http://chapter.ser.org/europe/files/2012/08/SER2008_Abstracts.pdf |
2008 | Ecological changes in Manyas bird paradise | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA | SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration | http://chapter.ser.org/europe/files/2012/08/SER2008_Abstracts.pdf |
2008 | The effects of Chernobyl accident on Turkey | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN | SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration | http://chapter.ser.org/europe/files/2012/08/SER2008_Abstracts.pdf |
2008 | The impact of small scale instruction projects in Turkey s health safety and environmental policy statement | Uluslararası | BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA | SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration | http://chapter.ser.org/europe/files/2012/08/SER2008_Abstracts.pdf |
2006 | Fenolün Ozonla Giderimi ve Ozonlamanın Biyolojik Arıtılabilirliğe Etkisi | Ulusal | CEYLAN ZEYNEP,ÖZEN AYSUN,NUHOĞLU ALPER | EKK'2006: Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|---|---|---|
2020 | Çevre Politikaları | Çevre Kirliliği ve Sonuçları | Bölüm(ler) |
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|---|---|---|---|
2021 | FUTBOL SAHALARINDA SULAMA VE DRENAJ SORUNLARI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TRA2 BÖLGESİ ÖRNEĞİ | Ercan ELİK | Yüksek Lisans | Tamamlandı |
Ağrı Dağı Doğu Yamaçlarının Taşkın Risk Modellemesi | Muhammet Mehti MAKAS | Yüksek Lisans | Devam Ediyor | |
Küçük Ölçekli Kentsel Alanların Entegre Sulama Modellemesi | İlyas ALİNAK | Yüksek Lisans | Devam Ediyor |
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2019-2020 | Su Kaynakları Sistemleri | Yüksek Lisans |
2019-2020 | İleri Akışkanlar Mekaniği | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Mühendislik Ekonomisi | Lisans |
2019-2020 | Akışkanlar Mekaniği | Lisans |
2018-2019 | Hidroklimatoloji | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Hidroklimatoloji | Yüksek Lisans |
2018-2019 | Yeraltı Suyu Hidroliği | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Su Kaynakları Proje | Lisans |
2018-2019 | Su Kaynakları Proje | Lisans |
2018-2019 | Hidroloji | Lisans |
2019-2020 | Hidroloji | Lisans |
2018-2019 | Su Kaynakları Sistemleri | Yüksek Lisans |
2018-2019 | İleri Akışkanlar Mekaniği | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Su Kaynakları | Lisans |
2018-2019 | Su Kaynakları | Lisans |
2018-2019 | Hidrolik | Lisans |
2019-2020 | Hidrolik | Lisans |
2017-2018 | Hidroklimatoloji | Yüksek Lisans |
2017-2018 | Yeraltı Suyu Hidroliği | Yüksek Lisans |
2017-2018 | Mühendislik Ekonomisi | Lisans |
2017-2018 | Isı ve Kütle Aktarımı | Lisans |
2012-2013 | Çevre Koruma | Önlisans |
2012-2013 | Bilgisayar Uygulamaları-I | Önlisans |
2016-2017 | ısı ve kütle aktarımı | Lisans |
2016-2017 | hidroklimatoloji | Yüksek Lisans |
2016-2017 | yeraltı suyu hidroliği | Yüksek Lisans |
2017-2018 | mimari yapısal tasarım | Lisans |
2017-2018 | hidrolik | Lisans |
2017-2018 | SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ | Yüksek Lisans |
2017-2018 | İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | Yüksek Lisans |
2017-2018 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | Lisans |
2016-2017 | Akışkanlar Mekaniği | Lisans |
2016-2017 | Su Kaynakları Sistemleri | Yüksek Lisans |
2016-2017 | İleri Akışkanlar Mekaniği | Yüksek Lisans |
2014-2015 | Enerji ve Kütle Denklikleri | Lisans |
2013-2014 | Ekotoksikoloji | Önlisans |
2013-2014 | Gıda Mevzuatı | Önlisans |
2014-2015 | Klimatoloji | Önlisans |
2013-2014 | Su Kirliliği ve Kontrolü | Önlisans |
2013-2014 | Hava Kirliliği | Önlisans |
2013-2014 | Çevre Sağlığı Uygulamaları | Önlisans |
2012-2013 | Hidroloji | Önlisans |
2012-2013 | Ekoloji | Önlisans |
2013-2014 | Biyoteknoloji | Önlisans |
2012-2013 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Önlisans |
2012-2013 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | Önlisans |
2012-2013 | Teknik Resim | Önlisans |
2012-2013 | Çevre Felsefesi ve Etiği | Önlisans |
2011-2012 | Çevre Koruma | Önlisans |
2005-2006 | Çevre Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuarı II | Lisans |
2005-2006 | Çevre Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuarı I | Lisans |
2004-2005 | Çevre Mühendisliği Laboratuarı II | Lisans |
2004-2005 | Çevre Mühendisliği Laboratuarı I | Lisans |
2003-2004 | Çevresel Analiz Laboratuarı II | Lisans |
2003-2004 | Çevresel Analiz Laboratuarı I | Lisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Suveren Mahallesi İçme Suyunun Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Pestisit Analizi ve Giderimi | Araştırmacı | DİĞER |
Toksik Organik Bileşiklerin Adsorbsiyon Biyosorbsiyon Yöntemleriyle Giderimi ve Mukayesesi | Araştırmacı | DİĞER |
Toksik organik bileşiklerin ileri oksidasyon yöntemleriyle giderimi | Araştırmacı | DİĞER |
Toksik Organik Maddelerin Ozonlama Öncesi ve Sonrası Kirlilik Parametrelerinin KOİ BOİ TOC ve Ozonlamanın Biyolojik Arıtılabilirlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi | Araştırmacı | DİĞER |
2017-FBE-L13 IĞDIR HAVZASI YERALTI SUYOLLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMESİ | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Arıtılmış Evsel Atıksularının Yeniden Kullanılabilirliğinin İncelenmesi | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|---|
TEMA | Üye |
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|---|---|---|
2017 | Bölüm Başkan Yardımcısı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2019 |
2017 | Anabilim Dalı Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2021 |
2015 | Arş. Uyg. Merkezi Müdürü | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2020 |
2015 | Dekan Yardımcısı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2015 |
2015 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2015 |
2013 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2015 |
2011 | Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2015 |