Dr. Öğr. Üye.
Cemal Karaaslan
Eğitim
-
D
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2021
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Su yapılarında kullanılabilir pomza esaslı geopolimer betonların geliştirilmesi
-
Y
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2012 - 2015
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Ayrık tasarım değişkenli kafes yapıların modifiye edilmiş armoni arama algoritması ile optimizasyonu
-
L
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
2005 - 2009
LisansMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Effect of Alkaline Activator Components on the Properties of Fly Ash Added Pumice Based Geopolymer | Ulusal | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN | Journal of the Institute of Science and Technology | 11 | 2 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.840872 |
2020 | Curing Time and Temperature Effect on the Resistance to Wet-Dry Cycles of Fly Ash Added Pumice Based Geopolymer | Uluslararası | YENER ENGİN, KARAASLAN CEMAL | Journal of Cement Based Composites | 1 | 2 | http://dx.doi.org/10.36937/cebacom.2020.002.004 |
2016 | Ayrık tasarım değişkenli kafes yapıların modifiye edilmişarmoni arama algoritması ile optimum tasarımı | Ulusal | DEĞERTEKİN SADIK ÖZGÜR,KARAASLAN CEMAL | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi | 7 | 1 | |
2022 | Synergic effect of fly ash and calcium aluminate cement on the properties of pumice-based geopolymer mortar | Uluslararası | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN, BAĞATUR TAMER, POLAT RIZA, GÜL RÜSTEM, ALMA MEHMET HAKKI | Construction and Building Materials | 345 | http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128397 | |
2022 | Improving the durability of pumice-fly ash based geopolymer concrete with calcium aluminate cement | Uluslararası | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN, BAĞATUR TAMER, POLAT RIZA | Journal of Building Engineering | 59 | http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2022.105110 | |
2022 | Uçucu kül ve kalsiyum alüminat çimentosu katkılı pomza esaslı geopolimer harçların sülfürik asit direnci | Ulusal | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN, BAĞATUR TAMER, POLAT RIZA, GÜL RÜSTEM | Iğdır Üniversitesi | 12 | 4 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1144388 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Pomza Esaslı Geopolimer Betonların Durabilitesi | Uluslararası | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN | International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS'21) | https://pupes.beu.edu.tr/Dosyalar/Proceedings/Abstract_Proceeding_Book.pdf |
2021 | Mineral Katkı ile Pomza Esaslı Geopolimer Harçların Özelliklerinin İyileştirilmesi | Uluslararası | YENER ENGİN, KARAASLAN CEMAL, BAĞATUR TAMER | International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS'21) | https://pupes.beu.edu.tr/Dosyalar/Proceedings/Abstract_Proceeding_Book.pdf |
2021 | Pomzanın Beton Üretiminde Portland Çimentosu Yerine Toz Bağlayıcı Olarak Kullanılması | Uluslararası | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN, BAĞATUR TAMER | International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS'21) | https://pupes.beu.edu.tr/Dosyalar/Proceedings/Abstract_Proceeding_Book.pdf |
2019 | Evaluation of freeze-thaw damage mechanisms for concrete pavements | Uluslararası | YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL | 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE | https://drive.google.com/file/d/14uVvs4tl3aUXHxqQMDFDmyVUuA-XEF5H/view |
2019 | KÜR KOŞULLARININ GEOPOLİMER BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ | Uluslararası | YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL | UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi, Iğdır - Türkiye | |
2019 | Effect of Clinker Additive on Pumice-basedGeopolymer Properties | Uluslararası | YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL | 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCES | https://drive.google.com/file/d/14uVvs4tl3aUXHxqQMDFDmyVUuA-XEF5H/view |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2019-2020 | Yapı Malzemeleri | Lisans |
2019-2020 | Yapı Elemanları 2 | Önlisans |
2019-2020 | Mukavemet | Önlisans |
2019-2020 | Beton Teknolojisi | Önlisans |
2019-2020 | Statik ve Mekanik | Önlisans |
2019-2020 | Yapı Elemanları 1 | Önlisans |
2019-2020 | Yapı Malzemeleri | Önlisans |
2018-2019 | Betonarme Yapılarda Kalıp ve İskele | Lisans |
2018-2019 | Yapı Malzemeleri | Lisans |
2018-2019 | Mukavemet | Önlisans |
2018-2019 | Bilgisayar Destekli Çizim | Önlisans |
2018-2019 | Matematik | Önlisans |
2021-2022 | Zemin Mekaniği 1 | Önlisans |
2021-2022 | Yapı Malzemeleri | Önlisans |
2021-2022 | Karayolu İnşaatı | Önlisans |
2020-2021 | Yapı Malzemeleri | Lisans |
2020-2021 | Zemin Mekaniği 2 | Önlisans |
2020-2021 | Beton Teknolojisi | Önlisans |
2020-2021 | Yapı Statiği | Önlisans |
2020-2021 | Zemin Mekaniği 1 | Önlisans |
2020-2021 | Yapı Malzemeleri | Önlisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Uçucu Kül, Kalsiyum Alüminat Çimentosu ve Pomza ile Geopolimer Beton Üretimi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|---|---|---|
2018 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |