Arş. Gör.
Dilek Doğan
Eğitim
-
D
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 -
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM BİLİMLERİ (DR)/
Tez Adı:
-
Y
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2020
Yüksek LisansZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: IĞDIR İLİNDE TENEBRIONIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR
-
L
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2013 - 2017
LisansZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/BİTKİ KORUMA PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Additions to the knowledge of the diversity of darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) from Turkey with new records and taxonomic notes | Uluslararası | V. NABOZHENKO MAXIM, DOĞAN DİLEK, YILDIRIM EROL | Journal of Insect Biodiversity , 2022 | 32 | 1 | |
2023 | A NEW CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF LONGICORN BEETLES OF TURKEY FROM NORTH-EAST ANATOLIA (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) WITH TWO NEW RECORDS FOR TURKEY | Uluslararası | GÜVEN MURAT, DOĞAN DİLEK, GÖZÜAÇIK CELALETTİN, ÖZDİKMEN HÜSEYİN | Munis Entomology and Zoology | 18 | 1 | https://www.munisentzool.org/Issue/abstract/a-new-contribution-to-the-knowledge-of-longicorn-beetles-of-turkey-from-north-east-anatolia-coleoptera-cerambycidae-with-two-new-records-for-turkey_13895 |
2022 | Contributions to the Heteroptera (Hemiptera) fauna of Anatolia with new records for Turkey | Uluslararası | ÇERÇİ BARIŞ, GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜÇLÜ MELEK, DOĞAN DİLEK | Journal of Insect Biodiversity | 36 | 1 | https://www.mapress.com/jib/article/view/2022.36.1.1 |
2023 | A NEW PEST IN ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L.): CONTARINIA MEDICAGINIS KIEFFER | Uluslararası | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, DOĞAN DİLEK, GÜVEN MURAT | Munis Entomology and Zoolagy | 18 | 1 | https://www.munisentzool.org/Issue/abstract/a-new-pest-in-alfalfa-medicago-sativa-l-contarinia-medicaginis-kieffer_13952 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Entomological problems and solution proposals in agricultural fields of Iğdır province | Uluslararası | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, KILIÇ NAGİHAN, DOĞAN DİLEK, GÜLTEKİN NESLİHAN | Iğdır International Applied Sciences Congress | |
2021 | The problem insects species and regional distributions in corn breeding of Turkey | Uluslararası | KILIÇ NAGİHAN, DOĞAN DİLEK, GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN | Iğdır International Applied Sciences Congress | |
2021 | Contribution to the Knowledge of Heteroptera (Hemiptera) Fauna of Eastern Turkey | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN, GÜÇLÜ MELEK, DOĞAN DİLEK, GÜLLÜ MUSTAFA, GÖZÜAÇIK CELALETTİN | Iğdır International Applied Sciences Congress | |
2021 | Insects being a problem in wheat cultivation of Turkey and their regional distributions | Uluslararası | DOĞAN DİLEK, KILIÇ NAGİHAN, GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN | Iğdır International Applied Sciences Congress | |
2021 | Damage of the Indian Meal Moth, Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera: Pyralıdae) on Linseed (Linum usitatissimum L.) | Uluslararası | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜLTEKİN NESLİHAN, KILIÇ NAGİHAN, DOĞAN DİLEK | Iğdır International Applied Sciences Congress | |
2020 | Iğdır İli yonca alanlarında yonca tohum kapsidi Adelphocoris lineolatus Goeze (Hemiptera, Miridae)’un yayılışı, doğada biyolojisi ve zararı üzerinde ön çalışmalar | Uluslararası | GÖZÜAÇIK CELALETTİN,GÜLTEKİN NESLİHAN,KILIÇ NAGİHAN,DOĞAN DİLEK | INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES-X | https://www.kongreuzmani.com/umteb-international-congress-on-vocational-and-technical-sciences-10.html |
2019 | Iğdır il merkezinde kiler depolarında gıdalarımıza ortak olan böcek türleri | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN,GÖZÜAÇIK CELALETTİN,DOĞAN DİLEK | Agricultural Congress of Muş Plain, September 24-27 2019 | https://dpu.edu.tr/index/etkinlik/1065/mus-ovasi-uluslararasi-tarim-kongresi |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|