
Öğr. Gör.
Emirhan Özdemir
Eğitim
-
D
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 -
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: .
-
Y
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2015 - 2017
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Çoklu solitonlar ve lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemler
-
Y
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2018
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Parsel kesişimlerinde geometrik algoritmaların incelenmesi
-
L
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010 - 2014
LisansFEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İÖ)/
Tez Adı:
-
L
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
2018 - 2020
LisansMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR. (TAM BURSLU)/
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | A novel algorithm for regularization of building footprints using raw LiDAR point clouds | Uluslararası | ÖZDEMİR EMİRHAN, KARSLI FEVZİ, KAVZOĞLU TAŞKIN, Bahadır Murat, Yağmahan Abdullah | Geocarto International | http://dx.doi.org/10.1080/10106049.2021.1974104 | ||
2022 | Automatic extraction of the polygon obtained by the intersection of parcels with the help of geometric algorithms | Uluslararası | ÖZDEMİR EMİRHAN, YILDIRIM FARUK, KADI FATİH | International Journal of Engineering and Geosciences | 7 | 2 | http://dx.doi.org/10.26833/ijeg.886819 |
2022 | Tuz Mağaralarında Sırt Çantası LiDAR Sisteminin 3B Model Üretiminde Kullanılması; Tuzluca, Iğdır Örneği | Ulusal | ÖZDEMİR EMİRHAN, ERDAL KASIM, VEZİROĞLU FEHMİ, ATEŞ SEYFULLAH SİNAN | Turkish Journal of Remote Sensing | 4 | 1 |
22222
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2019-2020 | ÖLÇME BİLGİSİ | Önlisans |
2019-2020 | ARAZİ ÖLÇMELERİ | Önlisans |
2019-2020 | TAPU SİCİLİ UYGULAMASI-II | Önlisans |
2019-2020 | ÖLÇME BİLGİSİ-II | Önlisans |
2019-2020 | ARAZİ ÖLÇMELERİ-II | Önlisans |
2019-2020 | MESLEKİ HESAPLAMALAR | Önlisans |
2019-2020 | ÖLÇME BİLGİSİ | Lisans |
2019-2020 | TAPU SİCİLİ UYGULAMASI-I | Önlisans |
2019-2020 | MESLEKİ MATEMATİK | Önlisans |
2019-2020 | ARAZİ ÖLÇMLERİ-I | Önlisans |
2019-2020 | ÖLÇME BİLGİSİ-I | Önlisans |
2021-2022 | Tapu Sicili Uygulaması-I | Önlisans |
2021-2022 | Fotogrametri | Önlisans |
2021-2022 | Ölçme Bilgisi-I | Önlisans |
2021-2022 | Uzaktan Algılama | Önlisans |
2021-2022 | Kent Bilgi Sistemi | Önlisans |
2021-2022 | Mesleki Trigonometri | Önlisans |
2021-2022 | İmar Bilgisi | Önlisans |
2021-2022 | Arazi Ölçmeleri-3 | Önlisans |
2021-2022 | Tapu Mevzuatı-III | Önlisans |
2021-2022 | Kadastro Bilgisi-I | Önlisans |
2021-2022 | Kariyer planlama | Önlisans |
2020-2021 | Arazi Yönetimi ve Planlama | Önlisans |
2020-2021 | Bilgisayar Destekli Harita Çizimi-II | Önlisans |
2020-2021 | Harita Çizimi-1 | Önlisans |
2020-2021 | Tapu Mevzuatı-II | Önlisans |
2020-2021 | Kartoğrafya-II | Önlisans |
2020-2021 | Arazi Ölçmeleri-4 | Önlisans |
2020-2021 | Tapu Sicili Uygulaması-IV | Önlisans |
2020-2021 | Arazi Ölçmeleri | Önlisans |
2020-2021 | Yönlendirilmiş Çalışma-II | Önlisans |
2020-2021 | Arazi Toplulaştırma | Önlisans |
2020-2021 | Uygulamalı Uzaktan Algılama | Önlisans |
2020-2021 | Aplikasyon | Önlisans |
2020-2021 | Gps ve Ölçüm Teknikleri | Önlisans |
2020-2021 | Uzaktan Algılama | Önlisans |
2020-2021 | Tapu Mevzuatı-I | Önlisans |
2020-2021 | Mesleki Trigonometri | Önlisans |
2020-2021 | Yönlendirilmiş Çalışma-I | Önlisans |
2020-2021 | Kartoğrafya-I | Önlisans |
2020-2021 | Bilgisayar Destekli Harita Çizimi-I | Önlisans |
2020-2021 | Arazi Ölçmeleri-3 | Önlisans |
2020-2021 | Kamulaştırma | Önlisans |
2020-2021 | Tapu Sicili Uygulaması-III | Önlisans |
2020-2021 | Fotogrametri | Önlisans |
2021-2022 | Arazi Ölçmeleri | Önlisans |
2021-2022 | Kadastro Bilgisi-II | Önlisans |
2021-2022 | Arazi Toplulaştırma | Önlisans |
2021-2022 | Ölçme Bilgisi-II | Önlisans |
2021-2022 | Aplikasyon | Önlisans |
2021-2022 | Arazi Ölçmeleri-4 | Önlisans |
2021-2022 | Tapu Sicili Uygulaması-II | Önlisans |
2021-2022 | Arazi Yönetimi | Önlisans |
2021-2022 | Uygulamalı Uzaktan Algılama | Önlisans |
2021-2022 | Tapu Mevzuatı-IV | Önlisans |
2022-2023 | Arazi Ölçmeleri-3 | Önlisans |
2022-2023 | Tapu Sicili Uygulaması-I | Önlisans |
2022-2023 | Kent Bilgi Sistemi | Önlisans |
2022-2023 | Alet Bilgisi | Önlisans |
2022-2023 | Mesleki Trigonometri | Önlisans |
2022-2023 | Fotogrametri | Önlisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
119B913, Serhat’ın Çocuklari Doğada, Bilim ve Toplum, Eğitmen, Yürürlükte, BİLİM TOPLUM, bilim Ve Toplum Programları Müdürlüğü. | Eğitmen | TÜBİTAK PROJESİ |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|