
Dr. Öğr. Üye.
Emrah KAYA
Eğitim
-
D
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2012 - 2018
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR)/
Tez Adı: Bazı pazar artıklarının besleme değerlerinin ve anti-metanojenik özelliklerinin belirlenmesi
-
Y
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2010 - 2012
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Farklı meşe türünden elde edilen palamutların potansiyel besleme değeri
-
L
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2006 - 2010
LisansZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Effect of species on chemical composition, metabolizable energy, organic matter digestibility and methane production of some legume plants grown in Turkey | Uluslararası | USLU ÖMER SÜHA,Kurt Özer,KAYA EMRAH,KAMALAK ADEM | Journal of Applied Animal Research | 46 | 1 | http://dx.doi.org/10.1080/09712119.2018.1480485 |
2017 | Effect of Species on Nutritive Value and Methane Production of Citrus Pulps for Ruminants | Uluslararası | ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,KAYA EMRAH,ÜLGER İSMAİL,GÜVEN İNAN,KAMALAK ADEM | Hayvansal Üretim | 58 | 1 | http://dergipark.gov.tr/doi/10.29185/hayuretim.362162 |
2011 | Effect Of Essential Orange Citrus Sinensis L Oil on Rumen MicrobialFermentation Using In Vitro Gas Production Technique | Uluslararası | KAMALAK ADEM,ATALAY ALİ İHSAN,ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,TATLIYER ADİLE,KAYA EMRAH | Journal of Animal and Plant Sciences | 21 | 4 | |
2011 | Determination of Potential Nutritive Value of Trigonella kotschiFenzl Hay Harvested at Three Different Maturity Stages | Uluslararası | KAMALAK ADEM,ATALAY ALİ İHSAN,ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,KAYA EMRAH,TATLIYER ADİLE | Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | 17 | 4 | http://vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/2011_4/635-640.pdf |
2011 | Crude Protein and Amino Acid Compositions of Some Protein Sources Used Livestock Production in South of Turkey | Uluslararası | ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,ATALAY ALİ İHSAN,KAYA EMRAH,TATLIYER ADİLE,güven inan | Asian Journal of Animal and Veterinary Advances | 6 | 7 | http://www.scialert.net/abstract/?doi=ajava.2011.750.753 |
2012 | Potential Nutritive Value and Condensed Tannin Contents of Acorns from Different Oak Species | Uluslararası | KAYA EMRAH,KAMALAK ADEM | Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | 18 | 6 | http://vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/2012_6/1061-1066.pdf |
2017 | Effect of maturity on chemical composition and nutritive value of leaves of Arbutus andrachne shrub and rumen in vitro methane production | Uluslararası | ATALAY ALİ İHSAN,ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,KAYA EMRAH,KURT ÖZER,KAMALAK ADEM | Livestock Research for Rural Development | 29 | 7 | |
2015 | Effect of peppermint Mentha piperita essential oil on rumen microbial fermentation of barley grain | Uluslararası | ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,KAMALAK ADEM,ATALAY ALİ İHSAN,TATLIYER ADİLE,KAYA EMRAH | Journal of Applied Animal Research | 43 | 3 | http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09712119.2014.963101 |
2017 | Determination of chemical composition and nutritive value of some vegetables leaves for ruminant animals | Uluslararası | ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,KURT ÖZER,ATALAY ALİ İHSAN,KAYA EMRAH,KAMALAK ADEM | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 7 | 1 | |
2018 | Chemical composition, nutritive value and rumen methane potential of some legume tree pods | Uluslararası | ATALAY ALİ İHSAN,ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,KAYA EMRAH,KAMALAK ADEM,CANBOLAT ÖNDER | Livestock Research for Rural Development | 30 | 5 | http://www.lrrd.org/lrrd30/5/akam30092.html |
2021 | Effect of species on nutritive value and anti-methanogenic potential of vetch hays grown in native pasture in Turkey | Uluslararası | KAYA EMRAH | Progress in Nutrition | 23 | 2 | |
2016 | Determination of Effects of Microwave Irradiation on Fermentation of Oak Nut Quercus coccifera Using Hohenheim Gas Production Technique | Uluslararası | KAYA EMRAH,ATALAY ALİ İHSAN,KURT ÖZER,ZANGANA DLSHAD NAMIQKHURSHID,SALIH MUHAMAD JAMAL MUHAMAD,KAMALAK ADEM | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi | 19 | 3 | http://dergi.ksu.edu.tr/article/view/5000180313 |
2016 | Comparison of macro and micro mineral compositions of some alternative protein sources used in livestock with respect of fish diets requirements in Turkey | Uluslararası | KAYA EMRAH,KAMALAK ADEM,ATALAY ALİ İHSAN,KURT ÖZER | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi | 19 | 1 | http://dergi.ksu.edu.tr/article/view/5000083914 |
2013 | Effect of Varieties on Potential Nutritive Value of Pistachio Hulls | Uluslararası | BOĞA MUSTAFA,GÜVEN İNAN,ATALAY ALİ İHSAN,KAYA EMRAH | Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | 19 | 4 | http://vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/2013_4/699-703.pdf |
2016 | Potential nutritive value and methane production of pods seed and senescent leaves of Gleditsia triacanthos trees | Uluslararası | KAYA EMRAH,CANBOLAT ÖNDER,ATALAY ALİ İHSAN,KURT ÖZER,KAMALAK ADEM | Livestock Research for Rural Development | 28 | 7 | http://www.lrrd.org/lrrd28/7/kama28123.html |
2015 | Determination of potential nutritive value of cotton gin trash produced from different feed companies | Uluslararası | ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR,BOĞA MUSTAFA,ATALAY ALİ İHSAN,Güven İnan,KAYA EMRAH | Journal of Applied Animal Research | 43 | 4 | http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09712119.2014.980423 |
2019 | Bazı kök ve yumrulu bitki pazar artıklarının kimyasal kompozisyonlarının ve gaz üretim değerlerinin belirlenmesi | Ulusal | KAYA EMRAH,KAMALAK ADEM | Black Sea Journal of Agriculture | 2 | 4 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsagriculture/issue/47095/535906 |
2017 | Comparison of the chemical composition and anti-methanogenic potential of Liquidambar orientalis leaves with Laurus nobilis and Eucalyptus globulus leaves using an in vitro gas production technique | Uluslararası | ÜLGER İSMAİL,KAMALAK ADEM,KURT ÖZER,KAYA EMRAH,GÜVEN İNAN | Ciencia e Investigacion Agraria | 44 | 1 |
22222
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2020-2021 | Hayvan Beslemede Laboratuar Teknikleri | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Yemlerde Bulunan Anti-Besinsel Faktörler | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Ruminantlarda Beslenme Davranışları | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Hayvan Beslemede Yem Tüketimini Etkileyen Faktörler | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Silaj Yapım Teknikleri | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Rumen Metabolizması | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Genel Zootekni | Lisans |
2019-2020 | Ruminantlarda Beslenme Davranışları | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Hayvan Beslemede Laboratuar Teknikleri | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Yemlerde Bulunan Anti-Besinsel Faktörler | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Hayvan Beslemede Yem Tüketimini Etkileyen Faktörler | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Silaj Yapım Teknikleri | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Rumen Metabolizması | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Zooloji | Lisans |
2019-2020 | Genel Zootekni | Lisans |
2018-2019 | Genel Zootekni | Lisans |
2018-2019 | Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği | Önlisans |
2018-2019 | Temel Zootekni | Önlisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Çayır Otu Silajlarına Peynir Altı Suyu Tozu İlavesinin Silaj Fermantasyonu ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Rasyonda Farklı Yağ Kaynağı ve Teknolojik Formları Kullanımının in-vivo ve in-vitro Ruminal Biyohidrojenasyona ve Sütte Yağ Asidi Profilinine Etkisinin Belirlenmesi | Araştırmacı | -Tübitak 3501 |
Morkaraman Yetiştiriciliğinde Yavru Veriminin Artırılması | Araştırmacı | Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
Farklı Meşe Türlerinden Elde Edilen Palamutların Potansiyel Besleme Değeri | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Artova MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Uygulama Laboratuarı Kurulması | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Muş İlinde Ruminant Hayvanların Beslenmesinde Kullanılan Bazı Kaba ve Kesif Yem Kaynaklarının Metabolik Enerji, Organik Madde Sindirilebilirlik, İn Vitro Gaz Üretimi ve Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi. | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|---|---|---|---|
2012 | Yayın Teşvik Ödülü | TÜBİTAK | Yayın Teşvik Ödülü |
22222
Kurum | Durum |
---|---|
Kahramanmaraş Ziraat Mühendisleri Odası | Üye |
Kahramanmaraş Zootekni Derneği | Yönetim Kurulu Üyesi |
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|---|---|---|
2021 | Anabilim Dalı Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2018 | Bölüm Başkanı | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2019 |
2021 | Bölüm Başkan Yardımcısı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |