Dr. Öğr. Üye.
Faruk TOHUMCU
Eğitim
-
D
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2020
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ BESLEME (DR)/
Tez Adı: IĞDIR YÖRESİ ALKALİ TOPRAKLARINA UYGULANAN FARKLI ORGANİK ATIKLARIN TOPRAKLARIN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ile MISIR BİTKİSİNİN VERİM ve VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
-
Y
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 - 2011
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Zeytinyağı fabrikası katı atıklarının toprak özellikleri ile mısır bitkisinin (Zea mays L.) verim ve verim parametreleri üzerine etkisi
-
L
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2003 - 2007
LisansZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WIND CHARACTERISTICS OF IGDIR PROVINCE INTERMS OF WIND EROSION AND INTRODUCTION OFSECOND WIND EROSION AREA:A CASE STUDY | Uluslararası | KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 27 | 11 | https://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/ |
2019 | The Effect of Verticillium dahliae on the Amount of Nutrients in Strawberry Plants | Uluslararası | GENÇ KESİMCİ TUBA,DEMİRCİ ERKOL,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN | Journal of the Institute of Science and Technology | 9 | 2 | http://dergipark.org.tr/doi/10.21597/jist.556229 |
2016 | Zeytinyağı Fabrikası Atık Uygulamalarının Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkisi | Uluslararası | TOHUMCU FARUK,AYDIN ADİL | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 47 | 1 | |
2017 | DETERMINING SURFACE SOIL PROPERTIES OF WINDEROSION AREA OF IGDIR-ARALIK AND ESTIMATINGTHE SOIL LOSS | Uluslararası | KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 26 | 5 | http://www.prt-parlar.de/download_feb_2017/ |
2016 | Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi | Uluslararası | TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH | Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi | 25 | ÖZEL SAYI-2 | http://dergipark.gov.tr/doi/10.21566/tarbitderg.281890 |
2017 | DETERMINING SURFACE SOIL PROPERTIES OF WINDEROSION AREA OF IGDIR-ARALIK AND ESTIMATINGTHE SOIL LOSS | Uluslararası | KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN | Fresenius Environmental Bulletin | 26 | 5 | |
2019 | The use of iron (III) ferrocyanide soil amendment for removing salt from the soil surface | Uluslararası | ANGIN İLKER,SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,TOHUMCU FARUK | Arid Land Research and Management | 33 | 1 | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15324982.2018.1474400 |
2021 | Farklı Tuzluluk Sınıfındaki Topraklarda Yetiştirilen Domates Tohumlarında Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi | Uluslararası | TÜRKHAN AYŞE, KAYA ELİF DUYGU, SARI SERDAR, TOHUMCU FARUK, ÖZDEN EREN | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 11 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1030465 | |
2023 | The Effects of Organic Wastes Applied to Alkaline Soils on Some Physical and Chemical Properties of the Soil | Uluslararası | TOHUMCU FARUK, AYDIN ADİL, ŞİMŞEK UĞUR | Eurasian Soil Science | 2023 | 3 | http://dx.doi.org/10.1134/s1064229322601512 |
2022 | Tuzlu Alkali Toprakların Islahında Polivinilalkol (PVA) ve Bakteri Kullanımının Etkinliği | Uluslararası | TOHUMCU FARUK, SARI SERDAR, YEŞİLDAĞ MESUDE FİGEN | Turk Tarim ve Doga Bilimleri Dergisi | 10 | 1 | http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.1171662 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ARITMA ÇAMURU UYGULAMASININ YÜZEY AKIŞ İLE KAYBOLAN TOPRAK MİKTARINA ETKİSİ | Uluslararası | ÇELİK MERVE,SARI SERDAR,TOHUMCU FARUK | Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Kongresi | https://www.iksadkongre.com/sustainable |
2024 | Organik Atık Uygulamalarının Silajlık Mısır Bitkisinin (Zea mays L.) Bazı Verim Parametreleri Üzerine Etkisi | Uluslararası | TOHUMCU FARUK,AYDIN ADİL | III. International (XV. National) Field Crops Congress | |
2019 | Tuzlu-Alkali Toprağa Uygulanan Polivinilalmkol’ün (PVA) Farklı Sebze Türlerinde Fide Çıkış Performansları Üzerine Etkileri | Uluslararası | SARI SERDAR,ÖZDEN EREN,TOHUMCU FARUK | 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ | https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_de770a0903e44983b7c9c1024cd5e84c.pdf |
2019 | FARKLI TUZ İÇERİĞİNE SAHİP TOPRAKLARDA EKİM DERİNLİĞİNİN KAVUN TOHUMLARININ ÇIKIŞ GÜCÜNE ETKİLERİ | Uluslararası | ÖZDEN EREN,SARI SERDAR,TOHUMCU FARUK | 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ | https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_45e1786b12154eaa89d844f438a88a55.pdf |
2018 | Effects of Humic Acid Treatments on Amino acid Contents of Spinach(Spinacia oleracea L.) | Uluslararası | GÜNEŞ ADEM,UZUN OĞUZHAN,SÖNMEZ OSMAN,TOHUMCU FARUK,SARI SERDAR,BAŞARAN MUSTAFA,TURAN METİN | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | http://ziraat.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ziraat/files/Dekanl%C4%B1k/KONGRELER/GAP_KONGRES%C4%B0_K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI_2018_F%C4%B0NAL_VERS%C4%B0YONU.pdf |
2018 | An Evaluation of Drainage Waters Regarding the Availability for Agricultural Irrigation in Igdır | Uluslararası | ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH | International Agricultural Sciences Congress | http://www.agricongressvan.org/Album/CONGRESS_ORAL_PRESENTATIONS.pdf |
2018 | The Effect of Sulfur Application on Antioxidant Enzyme Activity of Cucumber (Cucumis sativus L.) Plants | Uluslararası | GÜNEŞ ADEM,SÖNMEZ OSMAN,UZUN OĞUZHAN,ÖZGÜL MÜDAHİR,HORUZ AYHAN,TOHUMCU FARUK,SARI SERDAR,TURAN METİN | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | http://ziraat.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ziraat/files/Dekanl%C4%B1k/KONGRELER/GAP_KONGRES%C4%B0_K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI_2018_F%C4%B0NAL_VERS%C4%B0YONU.pdf |
2017 | Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land | Uluslararası | ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH | II. International Iğdır Symposium | http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf |
2017 | Determination of the Effects of Humic Acid Applications on Heavy Metal Contents of Soil | Uluslararası | GÜNEŞ ADEM,SÖNMEZ OSMAN,UZUN OĞUZHAN,ŞAHAN SERKAN,TOHUMCU FARUK,BAŞARAN MUSTAFA,TURAN METİN | ECOLOGY 2017 | http://ecology2017.com/files/abstractbook_official_rev3.pdf |
2017 | An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status | Uluslararası | ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,GÖKMEN FATİH,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK | II. International Iğdır Symposium | http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf |
2017 | A New Approach for the Reclamation of Salt-Affected Soils: Salt Harvest Technique | Uluslararası | ANGIN İLKER,SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,TOHUMCU FARUK | II. International Iğdır Symposium | http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf |
2017 | Effects Of Humic Acid Applications On Nitrogen Use Efficiency Of Lettuce (Lactuca Sativa) | Uluslararası | GÜNEŞ ADEM,UZUN OĞUZHAN,BEYZİ ERMAN,TOHUMCU FARUK,BAŞARAN MUSTAFA,TURAN METİN,GÜNEŞ SULTAN,ORUÇ BAŞAK | International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) | http://icafofconference.com/Final_Version_Abstract_Proceeding_Book_ICAFOF.pdf |
2017 | Efficiency Of Humic Acid Application On Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Seedlings Growth Parameters | Uluslararası | GÜNEŞ ADEM,BEYZİ ERMAN,UZUN OĞUZHAN,BAŞARAN MUSTAFA,TOHUMCU FARUK,TURAN METİN,ORUÇ BAŞAK | International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) | http://icafofconference.com/Final_Version_Abstract_Proceeding_Book_ICAFOF.pdf |
2016 | The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrition in Strawberry | Uluslararası | GENÇ TUBA,DEMİRCİ ERKOL,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN | Internatıonal Conference on Advancesin Natural and Applied Sciences | |
2015 | Determination of surface properties and estimation of soil loss by wind erosion at Igdir Aralık Turkey | Uluslararası | KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK | ISCO 18 conference | |
2015 | Farklı Toprak Özelliklerinin Kurak Taban Çayırların FloristikKompozisyonu Üzerine Etkisi | Ulusal | TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH | 11. Tarla Bitkileri Kongresi | http://www.tarlabk2015.com/index/sayfa/81/bildiri-kitaplari |
2013 | Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agragat stabilitesi üzerine etkisi | Ulusal | Şimşek Uğur, Karaoğlu Mücahit, Tohumcu Faruk, Gökmen Fatih, Erdel Erhan | 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi | |
2013 | Farklı yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin Solanum esculentum L çimlenmesi üzerine etkisi | Ulusal | Tohumcu Faruk, Sarı Serdar, Güneş Adem, Aydın Adil | 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi | |
2013 | Iğdır İli tarım topraklarının ph ve tuzluluk açısından değerlendirmesi | Ulusal | Şimşek Uğur, Erdel Erhan, Tohumcu Faruk, Sürmeli Sevil | 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi | |
2013 | Farklı organik gübrelerin fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinin karşılaştırma | Ulusal | Tohumcu Faruk, Sarı Serdar, Güneş Adem, Şimşek Uğur | 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi | |
2013 | Hidrojel dozlarının tuzlu topraklarda yetiştirilen fasulye ıspanak mısır buğday arpa ve marul bitkilerinin verim parametreleri ile mineral besin içerikleri üzerine etkisi | Ulusal | Sarı Serdar, Tohumcu Faruk, Güneş Adem, Erdel Erhan | 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|---|---|---|
2022 | Theory and Research in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences | THE ROLE OF NITROGEN-FIXING BACTERIA IN SUSTAINABLE AGRICULTURE | Bölüm(ler) |
2023 | PLANNING TOPICS IN AGRICULTURE | FORAGE CROPS CULTIVATION | Bölüm(ler) |
2024 | ORGANİK GÜBRELER: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TEMELİ | HAYVAN GÜBRESİ | Bölüm(ler) |
2024 | Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler | BİYOKÜTLEDEN KATMA DEĞERİ YÜKSEK GÜBRE VE TOPRAK ISLAH MADDESİ ÜRETİMİ | Bölüm(ler) |
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2024-2025 | Bitkilerde besin elementi noksanlıkları ve toksisitesi | Yüksek Lisans |
2021-2022 | Gübreler ve gübreleme tekniği | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Atık Yönetimi | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Yaprak Gübreleri ve Yaprak Gübrelemesi | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Arazi Düzenleme ve Biçimlendirme Tekniği | Önlisans |
2024-2025 | TOPRAK BİLGİSİ | Lisans |
2024-2025 | TOPRAK BİLGİSİ | Lisans |
2024-2025 | Atık Yönetimi | Yüksek Lisans |
2024-2025 | Gübreler ve gübreleme tekniği | Yüksek Lisans |
2021-2022 | Atık Yönetimi | Yüksek Lisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Farklı Tuz İçeriğinin Domates ve Patlıcanda Bitki Gelişimi ve Fizyolojisine Etkileri | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Zeytinyağı Fabrika Atıklarının Toprak Özellikleri ve Bitki Gelişimine Etkisi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Iğdır Aralık rüzgâr erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Iğdır Yöresi Tuzlu Alkali Topraklarına Uygulanan Farklı Organik AtıklarınToprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mısır Bitkisinin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Doğu Karadeniz Bölgesinde Aşırı Asitleşmiş Toprakların Islahına Yönelik Iğdır İlinde Yaygın Doğal Kaynakların Tespiti ve Kullanıma Uygun Hale Getirilmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Tuzlu, Tuzlu-sodik ve Sodik Topraklarda Yetiştirilebilecek Katma Değeri Yüksek Yem Bitkilerinin Belirlenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|---|
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | Üye |
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|