Dr. Öğr. Üye.
Fatih DEMİREL
Eğitim
-
D
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2018
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/
Tez Adı: Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanmış yerel buğday genotiplerinin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu
-
Y
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2013
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Kastamonu'dan toplanan diploid (T. monoccoccum ) ve tetraploid (T. dicoccum) kavuzlu buğday köy çeşitlerinin moleküler ve morfolojik tanımlanması
-
L
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 - 2011
LisansZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bazı Pamuk Çeşitlerinde iPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması | Uluslararası | KUMLAY AHMET METİN, EREN BARIŞ, DEMİREL SERAP, DEMİREL FATİH, YILDIRIM BÜNYAMİN | European Journal of Science and Technology | 21 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1341275 | |
2020 | Fitopatojenlere Karşı Dayanıklılıkta CRISPR/Cas Teknolojisi | Uluslararası | DEMİREL SERAP,USTA MUSTAFA,DEMİREL FATİH | European Journal of Science and Technology | 20 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.31590/ejosat.765369 | |
2019 | Clustering Analysis of Morphological and Phenological Data in Einkorn and Emmer Wheats Collected from Kastamonu Region | Uluslararası | DEMİREL FATİH,GÜRCAN KAHRAMAN,AKAR TANER | International Journal of Scientific and Technological Research | 5 | 11 | https://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/view/50382 |
2020 | Production Projection of Einkorn and Emmer Wheat Cultivated in Turkey | Uluslararası | DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | Journal of Agriculture | 1 | http://dx.doi.org/10.46876/ja.716882 | |
2017 | Molecular and agro-morphological characterization of ancient wheat landraces of turkey | Uluslararası | GÜRCAN KAHRAMAN,DEMİREL FATİH,TEKİN MEHMET,DEMİREL SERAP,AKAR TANER | BMC Plant Biology | 17 | S1 | https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-017-1133-0 |
2020 | Plant and Animal Biotechnology Cellular Agriculture and Nano-Biotechnology | Uluslararası | DEMİREL FATİH | Journal of Agriculture | 3 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.46876/ja.822503 |
2020 | FİDE GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ BAZI BUĞDAY GENOTİPLERİNDE ÖZELLİKLER ARASI KORELASYON ANALİZİ | Uluslararası | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH | Journal of Agriculture | 3 | 1 | |
2021 | Bazı Soya (Glycine max L.) Çeşitlerinin IPBS Markörleriyle Moleküler Karakterizasyonu | Uluslararası | KUMLAY AHMET METİN,DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,YILDIRIM BÜNYAMİN | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi | 31 | 1 | http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.811158 |
2021 | Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Agromorfolojik Özellikleri Bakımından Biplot, Kümeleme ve Path Analizi Yöntemleri ile Değerlendirilmesi | Uluslararası | DEMİREL FATİH, KUMLAY AHMET METİN, YILDIRIM BÜNYAMİN | European Journal of Science and Technology | 23 | http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.868789 | |
2021 | Soyada Protein Disülfit İzomeraz’ların İn Silico Analizi | Uluslararası | DEMİREL FATİH | Journal of Agriculture | 4 | 1 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1465256 |
2020 | Flow Sitometri ve Bitki Islahı | Uluslararası | DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,DEMİREL SERAP,Erol Aybüke | Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online) | 34 | 1 | https://dergipark.org.tr/en/pub/bursauludagziraat/issue/54627/615991 |
2020 | Determination Agromorphological Characteristics of Some Emmer Wheat (Triticum dicoccum L.) Genotypes by Biplot Analysis Method | Uluslararası | DEMİREL FATİH,YILDIRIM BÜNYAMİN | Journal of Agriculture | 3 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.46876/ja.824328 |
2020 | Bazı Siyez Buğdaylarının ISSR Markörleri ile Karakterizasyonu | Uluslararası | DEMİREL FATİH | Journal of agriculture | 3 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ja/issue/57812/809882 |
2020 | Bazı Gernik Buğdayların iPBS Markörleri Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonu | Uluslararası | DEMİREL FATİH | European Journal of Science and Technology | 20 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.31590/ejosat.814537 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Plum Pox Virus and Molecular Resistance | Uluslararası | DEMİREL SERAP,SAY AHMET,DEMİREL FATİH | I.International Agricultural Science Congress | |
2018 | Bioinformatics-Based Evaluation of Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) of Bread Wheat | Uluslararası | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,SAY AHMET,EREN BARIŞ | I.International Agricultural Science Congress | |
2018 | Assesment of Mitogen Activated Protein Kinases in Oryza sativa | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,KUMLAY AHMET METİN | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | An Analysis with Bioinformatic Tools for Early Nodulin Protein inVicia faba | Uluslararası | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | Retrotransposon-Based Molecular Markers for Genetic Diversity | Uluslararası | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | Comparative Bioinformatic Analysis of Dehydrin Proteins in Alfalfa | Uluslararası | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | Bioinformatic Evaluation of Chitinase Proteins in Bread Wheat | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | A Novel Approach: Targeted Genom Editing Through CRISPR/Cas Model in Crop Plants | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,KUMLAY AHMET METİN | I. International Agricultural Science Congress | |
2018 | Analysis of GST Protein with Bioinformatic Tools in Barley | Uluslararası | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,KUMLAY AHMET METİN | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | In-silico Analysis in Chickpea for Proteins of Heat Shock Transcription Factors | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | Medicago truncatula as Model Plant of Legumes | Uluslararası | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,KESKİN BİLAL | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,YILDIRIM BÜNYAMİN | I.International Agricultural Science Congress | |
2017 | Organic Production Situation in Iğdır Province | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2017 | Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years | Uluslararası | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2017 | Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey | Uluslararası | DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2017 | Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture | Uluslararası | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2017 | Molecular and Agro-Morphologic Characterization of Einkorn (T. monococcum) and Emmer (T. dicoccum) Hulled Wheat Landraces | Uluslararası | GÜRCAN KAHRAMAN,DEMİREL FATİH,TEKİN MEHMET,AKAR TANER | 4th International Scientific Conference ”Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics and Biotechnology” (PLANTGEN2017) | http://primerdigital.com/PlantGen2017/files/Abstracts_book.pdf |
2017 | Organic Agriculture and Climate Change | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2016 | Bioinformatic Analysis of LEA Proteins Associated with Salt Stress in Poacea | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP | 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry | |
2016 | Potential of DNA Barcoding of Turkey’xxs Endemic Plants Species and Conservation of Endemic Plants | Uluslararası | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH | 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry | |
2016 | Buğday Tanesinde Gerçekleştirilen Proteomiks Çalışmalarının Önemi | Ulusal | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN | I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi | |
2016 | Iğdır İlinde Ekonomik Açıdan Önemli Bazı Meyve Türleri ve Genetik Kaynaklarının In Vitro Muhafaza Olanakları | Ulusal | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,PEHLUVAN MÜCAHİT,KUMLAY AHMET METİN | I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi | |
2015 | Yenileyici Organik Tarım ve Küresel İklim Değişikliği | Ulusal | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH | Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi | |
2015 | Gelecekte buğday üretiminde klasik bitki ıslahı ve biyoteknolojinin rolü | Ulusal | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN | 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi | |
2015 | Sustainable agriculture and the role of biotechnology in the future | Uluslararası | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP | International Conference on Sustainable Agriculture and Environment | |
2015 | Adaçayı, (Salvia limbata C.A. Mey) Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi | Ulusal | YILDIRIM BÜNYAMİN,TERZİOĞLU ÖMER,KUMLAY AHMET METİN,SANCAKTAROĞLU SEZGİN,DEMİREL FATİH | 11.Tarla Bitkileri Kongresi | |
2015 | Organik Tarımda Tahıl Ürünleri ve Türkiye’deki Durumu | Ulusal | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP | Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi | |
2015 | MORPHOLOGIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OFHULLED WHEAT POPULATIONS OF TURKEY | Uluslararası | DEMİREL FATİH,AKAR TANER,GÜRCAN KAHRAMAN,KAPLAN MAHMUT | II. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESSANDEUCARPIA – OIL AND PROTEIN CROPS SECTION CONFERENCE | |
2015 | Kastamonu dan Toplanan Gernik T dicoccum ve Siyez T monococcum Köy Çeşitlerinde Polimorfik ISSR İşaretleyicilerinin Belirlenmesi | Ulusal | DEMİREL FATİH,AKAR TANER,GÜRCAN KAHRAMAN | 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2020-2021 | Serin İklim Tahılları | Lisans |
2020-2021 | BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ | Doktora |
2020-2021 | BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ | Yüksek Lisans |
2020-2021 | MARKÖR DESTEKLİ SELEKSİYON VE BİTKİ MOLEKÜLER ISLAHINDA KULLANIMI | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Organik tohumculuk | Doktora |
2019-2020 | Organik Tohumculuk | Yüksek Lisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılığın Moleküler Markörler Aracılığıyla Belirlenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Bazı soya (Glycine max) çeşitlerinde moleküler karakterizasyon | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Bazı salep orkidelerinin moleküler karakterizasyonu | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Bazı Yonca Genotiplerinin IPBS Markörleri Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonu | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Kastamonu’dan Toplanan Diploid (T. monoccoccum ) ve Tetraploid (T. dicoccon) Kavuzlu Buğday Köy Çeşitlerinin Moleküler ve Morfolojik Tanımlanması. | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Kars’tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farlılığının belirlenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Diploid (T. monoccoccum) ve Tetraploid (T. dicoccon) Kavuzlu Buğday Köyçeşitlerinin Moleküler ve Morfolojik Tanımlanması | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|---|
Ziraat Mühendisleri Odası | Üye |
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|