Arş. Gör. Dr.
FATMA DEMİR
Eğitim
-
D
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2024
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HİDROLİK (DR)/
Tez Adı: DEBİ-SEVİYE İZLEME VE TAŞKIN UYARI MAKSATLI GERÇEK ZAMANLI NEHİR GÖZLEM İSTASYONU İMALATI:AŞAĞI SAKARYA NEHRİ UYGULAMASI
-
Y
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2012 - 2014
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HİDROLİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Aşağı Sakarya Nehri Adapazarı kesimi taşkın risk tayini
-
L
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2006 - 2010
LisansMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Ağva İlçe Merkezine Ait Taşkın Yayılım Haritalarının ve Mevcut Binaların Taşkın Su Seviyelerinin Tespiti | Uluslararası | SÖNMEZ OSMAN, DEMİR FATMA | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 21 | 2 | http://www.saujs.sakarya.edu.tr/tr/pub/issue/26995/296826 |
2014 | Aşağı Sakarya Nehri akımlarının yapay sinir ağları ile tahmin edilmesi | Uluslararası | KIZILASLAN MEHMET ANIL,DEMİR FATMA,DOĞAN EMRAH,SÖNMEZ OSMAN | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 18 | 2 | http://dergipark.gov.tr/saufenbilder/issue/20702/221126 |
2017 | Determination of Flood Inundation Areas and Assessment of Flood Hazard Costs in Urban Settlements: a Case Study of Agva | Uluslararası | SÖNMEZ OSMAN, DEMİR İSMAİL HAKKI, DEMİR FATMA, DOBRUCALI ESRA | Journal of Environmental Protection and Ecology | 18 | 2 | http://www.jepe-journal.info/journal-content/vol-18-no-2 |
2016 | IRRIGATION OPTIMIZATION BY THE USE OF FUZZY LOGICTECHNOLOGY | Uluslararası | bizimana hussein,Yaqub Muhammad,SÖNMEZ OSMAN,EREN BEYTULLAH,DEMİR FATMA | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 25 | 1-2016 | http://www.prt-parlar.de/wp-content/uploads/feb2016-1/FEB_coverf2016.pdf |
2017 | Ağva ilçe merkezine ait taşkın yayılım haritalarının ve mevcut binaların taşkın su seviyelerinin tespiti | Uluslararası | DEMİR FATMA, SÖNMEZ OSMAN | SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 21 | 2 | http://www.saujs.sakarya.edu.tr/tr/pub/issue/26995/296826 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Arazi kullanımı değişiminin akarsuda taşınan katı madde miktarına etkisi:Taşlıçay Deresi, Türkiye | Uluslararası | OPAN MÜCAHİT,DOĞAN EMRAH,SÖNMEZ OSMAN,temiz temel,DEMİR FATMA | 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science | http://isites.info/PastConferences/ISITES2017/ISITES2017/papers/C3-ISITES2017ID163.pdf |
2017 | İklim Değişikliğinin Yalova Gökçe Barajı Su Seviyesine Etkisi | Uluslararası | SÖNMEZ OSMAN, DEMİR FATMA, DOĞAN EMRAH | 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science | http://isites.info/PastConferences/ISITES2017/ISITES2017/papers/C3-ISITES2017ID205.pdf |
2017 | İznik Gölü Su Seviyesindeki Değişimin Meteorolojik Verilerle İncelenmesi | Uluslararası | DEMİR FATMA, SÖNMEZ OSMAN, DOĞAN EMRAH, SPOR PINAR | 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science | http://isites.info/PastConferences/ISITES2017/ISITES2017/papers/C3-ISITES2017ID206.pdf |
2017 | Asi Nehri Yatağının Taşkın Taşıma Kapasitenin Belirlenmesi | Uluslararası | SPOR PINAR,DOĞAN EMRAH,SÖNMEZ OSMAN,DEMİR FATMA | 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science | http://isites.info/PastConferences/ISITES2017/ISITES2017/papers/C3-ISITES2017ID39.pdf |
2017 | Akım Ölçümü Olmayan Nehirlerde Farklı Yağış Akış Modelleri ile Tekerrürlü Taşkın Debisi Hesabı: Mudurnu Çayı Örneği | Uluslararası | SÖNMEZ OSMAN, HIRÇA TUĞÇE, DEMİR FATMA | 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science | http://isites.info/PastConferences/ISITES2017/ISITES2017/papers/C3-ISITES2017ID207.pdf |
2016 | NEHİRLERDE GERÇEK ZAMANLI SEVİYE İZLEME VE TAŞKIN UYARI MAKSATLI ÖLÇÜM İSTASYONU PROTOTİP İMALATI | Uluslararası | SÖNMEZ OSMAN,VARAN METİN,DOĞAN EMRAH,DEMİR FATMA | Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16) | http://daays.karabuk.edu.tr/default.asp?s=bildiriler |
2016 | Geyve Karaçay Deresi Taşkını Değerlendirmesi | Uluslararası | DEMİR FATMA,KAMA İSMET,SÖNMEZ OSMAN,ÇERİBAŞI GÖKMEN,DOĞAN EMRAH | Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16) | http://daays.karabuk.edu.tr/default.asp?s=bildiriler |
2016 | Ağva nın Taşkın Riskinin Belirlenmesi | Uluslararası | SÖNMEZ OSMAN,DEMİR FATMA | 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science | http://www.isites.info/PastConferences/ISITES2016/ISITES2016/A14.htm |
2016 | Bulanık Mantık ile Yuvacık Barajı Su Seviyesi Değişimlerinin Modellenmesi | Uluslararası | Bizimana Hussein,DEMİR FATMA,SÖNMEZ OSMAN | 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science | http://www.isites.info/PastConferences/ISITES2016/ISITES2016/A14.htm |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Taşkın Uyarı Maksatlı Gerçek Zamanlı Nehir Gözlem İstasyonu İmalatı ve Saha Uygulaması | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Baraj Bendinin Yıkılması Halinde Su Altında Kalabilecek Alanların Belirlenmesi | Araştırmacı | Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
Aşağı Sakarya Nehri Adapazarı Taşkın Risk Tayini | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|