
Dr. Öğr. Üye.
Fethi ŞERMET
Eğitim
-
D
EGE ÜNİVERSİTESİ
2012 - 2018
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Kompozit kolon - betonarme kiriş birleşim noktasının tersinir tekrarlı yükler altındaki davranışının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi
-
Y
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2009 - 2012
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/YAPI (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Atıksu arıtma tesislerinin yapılandırılması
-
L
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2005 - 2009
LisansMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Makale Başlığı | Kapsam | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: |
---|---|---|---|---|
Sermet F. and Ozdemir A. (2016). “Investigation of Punching Behavior of Steel and Polypropylene Fibre Reinforced Concrete Slabs Under Normal Load”. Procedia Engineering. | Uluslararası | procedia engineering | 161 | |
Kompozit Kolon-Betonarme Kiriş Birleşim Noktasının Tersinir Tekrarlı Yükler Altındaki Davranışının Numerik Olarak İncelenmesi | Ulusal | Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Degisi | 20 | 58 |
Analysis of Offshore Wind Turbine Towers with Different Designs by Finite Elements Method | Uluslararası | International Journal of Advanced Research in Engineering | 4 | 3 |
22222
Bildiri Başlığı | Kapsam: | Etkinlik Adı: | Yıl: |
---|---|---|---|
DYNAMIC ANALYSIS OF DIFFERENT TYPE OF WIND TURBINE TOWERS UNDER WIND AND EARTHQUAKE EFFECTS | Uluslararası | International Civil Engineering Architecture Conference, ICEARC 2019 | 17.04.2019 |
ANALYSIS OF OFFSHORE WIND TURBINE TOWERS WITH DIFFERENT DESIGNS BY FINITE ELEMENTS METHOD | Uluslararası | 9th International Conference on Engineering, Technology, Management and Science - ICETMS 2018 | 01.07.2018 |
Effect of Aggregate Grain Size Distribution on Compressive Strength and Drying Shrinkage of Concrete Mixture | Uluslararası | 3rd International Conference on Engineering and Natural Science | 03.05.2017 |
STATIC ANALYSIS OF DIFFERENT TYPE OF WIND TURBINE TOWERS | Uluslararası | The Internaitional Conference On Wind Energy Harvesting 2017 - WINERCOST 2017 | 20.04.2017 |
Effect of Aggregate Grain Size Distribution on Compressive Strength and Drying Shrinkage of Concrete Mixture | Uluslararası | 3rd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2017) | 03.05.2017 |
Shear Behavior of Propylene Fiber Reinforced Concrete Panel | Uluslararası | III International Conference on Engineering and Natural Sciences(ICENS 2017) May 3-7 Budapest / Hungary | 03.05.2017 |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|---|---|---|---|
2021 | KOMPOZİT TAŞIYICI ELEMANLARIN BASINÇ KUVVETİ VE EĞİLME MOMENTİ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞI | HASAN BURAK AKIŞ | Yüksek Lisans | Devam Ediyor |
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2019-2020 | Performansa Dayalı Analiz | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Betonarme Proje | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Yapı Mühendisliği ve İşletmesi | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Deprem Mühendisliği | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Kompozit Elemanların Tasarım ve Hesap Esasları | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Mühendislikte Bilgisyar Uygulamaları | Lisans |
2019-2020 | Dinamik | Lisans |
2019-2020 | Çelik Proje | Lisans |
2019-2020 | Çelik Yapılar | Lisans |
2018-2019 | Sonlu Elemanlar | Yüksek Lisans |
2018-2019 | Betonarme Proje | Lisans |
2018-2019 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Lisans |
2018-2019 | Deprem Mühendisliği | Lisans |
2018-2019 | Yapı İşletmesi ve Mühendisliği | Lisans |
2018-2019 | Dinamik | Lisans |
2018-2019 | Çelik Proje | Lisans |
2018-2019 | Çelik Yapılar | Lisans |
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|---|
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) | Üye |
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|