
Dr. Öğr. Üye.
Fethi ŞERMET
Eğitim
-
D
EGE ÜNİVERSİTESİ
2012 - 2018
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Kompozit kolon - betonarme kiriş birleşim noktasının tersinir tekrarlı yükler altındaki davranışının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi
-
Y
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2009 - 2012
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/YAPI (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Atıksu arıtma tesislerinin yapılandırılması
-
L
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2005 - 2009
LisansMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Dynamic analysis of different type of wind turbine towers under wind and earthquake effects | Uluslararası | ŞERMET FETHİ, Yiğit Muhammet Ensari, ERGUN SEFA, HÖKELEKLİ EMİN | Journal of Structural Engineering & Applied Mechanics | 3 | 3 | https://www.goldenlightpublish.com/dosyalar/baski/JSEAM_2019_140.pdf |
2016 | Sermet F. and Ozdemir A. (2016). “Investigation of Punching Behavior of Steel and Polypropylene Fibre Reinforced Concrete Slabs Under Normal Load”. Procedia Engineering. | Uluslararası | ŞERMET FETHİ,ÖZDEMİR ANIL | procedia engineering | 161 | ||
2018 | Kompozit Kolon-Betonarme Kiriş Birleşim Noktasının Tersinir Tekrarlı Yükler Altındaki Davranışının Numerik Olarak İncelenmesi | Ulusal | ARISOY BENGİ,ŞERMET FETHİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Degisi | 20 | 58 | |
2020 | CYCLIC BEHAVIOR OF COMPOSITE COLUMN-REINFORCED CONCRETE BEAM JOINTS | Uluslararası | ŞERMET FETHİ, ERCAN EMRE, HÖKELEKLİ EMİN, ARISOY BENGİ | Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences | 38 | 3 | https://eds.yildiz.edu.tr/sigma/Articles |
2021 | The behavior of concrete-encased steel composite column-beam joints under cyclic loading | Uluslararası | ŞERMET FETHİ, ERCAN EMRE, HÖKELEKLİ EMİN, DEMİR ALİ, ARISOY BENGİ | structural desıgn of tall and specıal buıldıngs | 30 | 6 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tal.1842 |
2018 | Analysis of Offshore Wind Turbine Towers with Different Designs by Finite Elements Method | Uluslararası | YİĞİT MUHAMMET ENSAR,ÖZDEMİR ANIL,ŞERMET FETHİ,PINARLIK MURAT | International Journal of Advanced Research in Engineering | 4 | 3 | http://researchplusjournals.com/index.php/IJARE/article/view/438 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2019 | DYNAMIC ANALYSIS OF DIFFERENT TYPE OF WIND TURBINE TOWERS UNDER WIND AND EARTHQUAKE EFFECTS | Uluslararası | ŞERMET FETHİ,YİĞİT MUHAMMET ENSAR,HÖKELEKLİ EMİN | International Civil Engineering Architecture Conference, ICEARC 2019 | |
2018 | ANALYSIS OF OFFSHORE WIND TURBINE TOWERS WITH DIFFERENT DESIGNS BY FINITE ELEMENTS METHOD | Uluslararası | YİĞİT MUHAMMET ENSAR,ÖZDEMİR ANIL,ŞERMET FETHİ,PINARLIK MURAT | 9th International Conference on Engineering, Technology, Management and Science - ICETMS 2018 | |
2017 | Effect of Aggregate Grain Size Distribution on Compressive Strength and Drying Shrinkage of Concrete Mixture | Uluslararası | mardani Ali,ŞERMET FETHİ,YAZICI ŞEMSİ | 3rd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2017) | |
2017 | Shear Behavior of Propylene Fiber Reinforced Concrete Panel | Uluslararası | ARISOY BENGİ,ŞERMET FETHİ,ERCAN EMRE | III International Conference on Engineering and Natural Sciences(ICENS 2017) May 3-7 Budapest / Hungary | |
2017 | Effect of Aggregate Grain Size Distribution on Compressive Strength and Drying Shrinkage of Concrete Mixture | Uluslararası | MARDANI AGHABAGLOU ALI,ŞERMET FETHİ,YAZICI ŞEMSİ | 3rd International Conference on Engineering and Natural Science | www.icens.eu |
2017 | STATIC ANALYSIS OF DIFFERENT TYPE OF WIND TURBINE TOWERS | Uluslararası | ÖZDEMİR ANIL,ŞERMET FETHİ,YİĞİT MUHAMMET ENSAR,ARISOY BENGİ,ERCAN EMRE | The Internaitional Conference On Wind Energy Harvesting 2017 - WINERCOST 2017 | http://www.winercost.com/cost_files/WINERCOST17_Proceedings_Book.pdf |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2019-2020 | Performansa Dayalı Analiz | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Betonarme Proje | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Yapı Mühendisliği ve İşletmesi | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Deprem Mühendisliği | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Kompozit Elemanların Tasarım ve Hesap Esasları | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Mühendislikte Bilgisyar Uygulamaları | Lisans |
2019-2020 | Dinamik | Lisans |
2019-2020 | Çelik Proje | Lisans |
2019-2020 | Çelik Yapılar | Lisans |
2018-2019 | Sonlu Elemanlar | Yüksek Lisans |
2018-2019 | Betonarme Proje | Lisans |
2018-2019 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Lisans |
2018-2019 | Deprem Mühendisliği | Lisans |
2018-2019 | Yapı İşletmesi ve Mühendisliği | Lisans |
2018-2019 | Dinamik | Lisans |
2018-2019 | Çelik Proje | Lisans |
2018-2019 | Çelik Yapılar | Lisans |
2021-2022 | Kompozit Elemanların Tasarım ve Hesap Esasları | Yüksek Lisans |
2021-2022 | Çelik Proje | Lisans |
2021-2022 | Çelik Yapılar | Lisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
YANGINA MARUZ KALAN BETONARME YAPISAL ELEMANLARIN DAVRANIŞININ DENEYSEL VE NÜMERİK OLARAK İNCELENMESİ | Yürütücü | ARAŞTIRMA PROJESİ |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|