Öğr. Gör.
Mitat Can YILDIZ
Eğitim
-
Y
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2020 - 2022
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Yer yüzeyi sıcaklığının farklı yöntemler kullanılarak google earth engine platformunda elde edilmesi ve değerlendirilmesi
-
L
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2016 - 2020
LisansMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Yüzey Kentsel Isı Adası Analizinde Landsat 8 ve Landsat 9 Görüntülerinin Karşılaştırılması | Ulusal | YILDIZ MİTAT CAN, ÇALLI RÜŞTÜ, ÖZDEMİR EMİRHAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN | Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 Mayıs 2023 | https://tufuab2023.cumhuriyet.edu.tr/ |
2023 | Yüzey Kentsel Isı Adası Analizinde Landsat 8 ve Landsat 9 Görüntülerinin Karşılaştırılması | Ulusal | YILDIZ MİTAT CAN, ÇALLI RÜŞTÜ, ÖZDEMİR EMİRHAN, ÖZDEMİR EMİRHAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN | TUFUAB XII. TEKNİK SEMPOZYUMU | https://tufuab2023.cumhuriyet.edu.tr/ |
2023 | Yüzey Kentsel Isı Adası Analizinde Landsat 8 ve Landsat 9 Görüntülerinin Karşılaştırılması | Ulusal | YILDIZ MİTAT CAN, ÇALLI RÜŞTÜ, ÖZDEMİR EMİRHAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN | TUFUAB XII. Teknik Sempozyumu |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2023-2024 | Harita Çizimi-II | Önlisans |
2023-2024 | Yönlendirilmiş Çalışma-I | Önlisans |
2023-2024 | Kartografya-I | Önlisans |
2023-2024 | Tapu Mevzuatı-I | Önlisans |
2023-2024 | Tapu Mevzuatı-III | Önlisans |
2023-2024 | Alet Bilgisi | Önlisans |
2022-2023 | Tapu Mevzuatı-IV | Önlisans |
2022-2023 | Kartografya-II | Önlisans |
2022-2023 | Kadastro-II | Önlisans |
2022-2023 | Arazi Yönetimi | Önlisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|