Öğr. Gör.
Merve FERAH TAZEGÜL
Eğitim
-
Y
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2015 - 2018
Yüksek LisansEĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Beden eğitimi öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile tercih ettikleri öğretim yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
-
L
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2015
LisansBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORTS AGE AND THE LEVELS OF NARCISSISM LEVELS OF FEMALE ATHLETES | Uluslararası | TAZEGÜL ÜNSAL,FERAH TAZEGÜL MERVE | European Journal of Physical Education and Sport Science | |||
2016 | Kadın ve Erkeklere Uygulanan Bir Egzersiz ve Diyet Programının BedenBileşenlerine Etkisinin İncelenmesi | Ulusal | ÖZTÜRK MEHMET,SAÇAKLI HALUK,ATAMAN YANCI HANİFE BANU,FERAH TAZEGÜL MERVE | İÜ Spor Bilimleri Dergisi | |||
2021 | Serebral palsi ve egzersiz | Ulusal | TAZEGÜL ÜNSAL, ATAR ÖZDEMİR, FERAH TAZEGÜL MERVE | TOTBİD Dergisi | 20 | 3 | http://dergiarsiv.totbid.org.tr/Journal/17735/totbid-dergi |
2021 | ÜNİVERSİTELERARASI TÜRKİYE KİCK BOKS ŞAMPİYONASINA KATILAN SPORCULARIN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE SOSYAL FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI | Uluslararası | BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET, FERAH TAZEGÜL MERVE | Social Sciences Studies Journal | 7 | 89 | http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3548 |
2021 | DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | Ulusal | FERAH TAZEGÜL MERVE | Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi | 4 | 1 | http://dx.doi.org/10.48133/igdirsbd.1035307 |
22222
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|---|---|---|
2019 | Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerine Göre Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri | Tümü | |
2021 | Pandemi ve Egzersiz | Pandemi ve Sporcu Ruh Sağlığı | Bölüm(ler) |
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2020-2021 | Genel Cimnastik | Lisans |
2020-2021 | Cimnastik | Lisans |
2020-2021 | Artistik Cimnastik | Lisans |
2020-2021 | Genel Cimnastik | Lisans |
2020-2021 | Ritim Eğitimi ve Dans | Lisans |
2020-2021 | Sportif Ritmik Cimnastik | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Artistik Cimnastik III | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Ritmik Cimnastik III | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Artistik Cimnastik III | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Ritmik Cimnastik III | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Artistik Cimnastik II | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Ritmik Cimnastik II | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Artistik Cimnastik I | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Artistik Cimnastik II | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Ritmik Cimnastik II | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Artistik Cimnastik I | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Ritmik Cimnastik I | Lisans |
2016-2017 | Ana Dal Ritmik Cimnastik I | Lisans |
2016-2017 | Artistik Cimnastik II | Lisans |
2016-2017 | Ritmik Cimnastik II | Lisans |
2016-2017 | Artistik Cimnastik I | Lisans |
2016-2017 | Ritmik Cimnastik I | Lisans |
2021-2022 | Cimnastik | Lisans |
2021-2022 | Eğitimde Drama | Lisans |
2021-2022 | Sportif Ritmik Cimnastik Uzmanlık | Lisans |
2021-2022 | Artistik Cimnastik Uzmanlık | Lisans |
2021-2022 | Artistik Cimnastik | Lisans |
2021-2022 | Sportif Ritmik Cimnastik | Lisans |
2021-2022 | Genel Cimnastik | Lisans |
2021-2022 | Örgütsel Davranış | Önlisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|---|---|---|
2022 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2022 |