Dr. Öğr. Üye.
Murat KARAKILIÇ
Eğitim
-
D
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2023
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN GÜÇ KALİTESİ ARTTIRILMIŞ BİR ÇOK SEVİYELİ EVİRİCİ GELİŞTİRİLMESİ
-
Y
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 - 2019
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Elektrik güç sistemlerinde kotuma koordinasyonu Iğdır ili şebeke modeli
-
L
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
2006 - 2010
LisansMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Design of a 21‐level multilevel inverter with minimum number of devices count | Uluslararası | KARAKILIÇ MURAT | Wiley | http://dx.doi.org/10.1002/cta.3730 | ||
2024 | Design of Hybrid Switched Diode Multilevel Inverter Using Single DC Source | Uluslararası | KARAKILIÇ MURAT,ALMALI MEHMET NURİ | JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Design and Control of 81-level Inverter Using Single Source for Electric Vehicles | Uluslararası | HATAŞ HASAN,ALMALI MEHMET NURİ,KARAKILIÇ MURAT | 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH | |
2022 | A Novel Single Phase Low Frequency Switching Based Multilevel Inverter with Reduced Device Count | Uluslararası | KARAKILIÇ MURAT,ALMALI MEHMET NURİ,HATAŞ HASAN | 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH | https://www.icsarconf.com/kopyas%C4%B1-previous-conference |
2018 | GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİNİN EKONOMİYE YANSIMASI: IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA | Uluslararası | SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,KARAKILIÇ MURAT,GÜRÇAM KENAN | 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_29f4e1841ed54fa9a3f8b6adbb599149.pdf |
2017 | Influence of Illumination Frequency Modulation on Electrical Parameters of aVertical Parallel Junction Silicon Solar Cell in Open and Short Circuit | Uluslararası | ŞAHİN GÖKHAN,KARAKILIÇ MURAT | II. International Iğdır Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/ |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2021-2022 | Alternatif Akım Devreleri | Önlisans |
2018-2019 | SAYISAL ELEKTRONİK | Önlisans |
2018-2019 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ-1 | Önlisans |
2018-2019 | DOĞRU AKIM DEVRELERİ | Önlisans |
2018-2019 | ELEKTRİK ENERJİ İLETİMİ VE DAĞITIMI | Lisans |
2018-2019 | ELEKTRİK MAKİNALARI LAB. | Lisans |
2018-2019 | ELEKTRİK MAKİNALARI | Lisans |
2018-2019 | SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA | Önlisans |
2018-2019 | SENSÖRLER VE TRANSDİSÖRLER | Önlisans |
2018-2019 | ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR | Önlisans |
2017-2018 | ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSLERİ | Önlisans |
2017-2018 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Önlisans |
2017-2018 | ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR | Önlisans |
2017-2018 | SAYISAL ELEKTRONİK | Önlisans |
2017-2018 | DOĞRU AKIM DEVRELERİ | Önlisans |
2019-2020 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | Önlisans |
2019-2020 | ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR | Önlisans |
2021-2022 | Sensörler ve Transdüserler | Önlisans |
2019-2020 | TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI | Önlisans |
2018-2019 | TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI | Önlisans |
2017-2018 | TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI | Önlisans |
2019-2020 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Önlisans |
2018-2019 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Önlisans |
2017-2018 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Önlisans |
2018-2019 | ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ | Önlisans |
2019-2020 | ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ | Önlisans |
2017-2018 | ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ | Önlisans |
2019-2020 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-1 | Önlisans |
2017-2018 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-1 | Önlisans |
2017-2018 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ | Önlisans |
2017-2018 | SENSÖRLER VE TRANSDİSÖRLER | Önlisans |
2017-2018 | SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA | Önlisans |
2017-2018 | TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI | Önlisans |
2017-2018 | ÖZEL TESİSAT | Önlisans |
2017-2018 | ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ | Önlisans |
2016-2017 | Güç Elektroniği | Önlisans |
2016-2017 | Sayısal Elektronik | Önlisans |
2016-2017 | Sistem Analizi ve Tasarım | Önlisans |
2016-2017 | Asenkron ve Senkron Makineler | Önlisans |
2016-2017 | Doğru Akım Devreleri | Önlisans |
2016-2017 | Bilgisayar Destekli Çizim-1 | Önlisans |
2021-2022 | Trafo ve Doğru Akım Makinaları | Önlisans |
2021-2022 | Elektrik Enerji Santralleri | Önlisans |
2021-2022 | Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı | Önlisans |
2021-2022 | Tesisata Giriş | Önlisans |
2021-2022 | Bilgisayar Destekli Proje 1 | Önlisans |
2021-2022 | Doğru Akım Devreleri | Önlisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternatif Akım Devreleri |
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Iğdır Üniversitesi Kampüsü 500 kW-p Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Uygulaması Çalışması | Araştırmacı | Kalkınma Bakanlığı |
Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü FV Güneş Enerjisi Üretimi | Danışman | Kalkınma Bakanlığı |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|