Doç. Dr.
Neslihan Gültekin
Eğitim
-
D
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2005 - 2018
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOLOJİ (DR)/
Tez Adı: Anadolu cleonini (Coleoptera:Curculionidae) türleri üzerinde faunistik ve sistematik araştırmalar
-
Y
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1993 - 1997
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Erzurum İl Merkezinde depolanan ürünlerdeki akarların sistematik ve ekolojik yönden incelenmesi
-
L
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1987 - 1991
LisansFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Miarus Schoenherr and Cleopomiarus Pierce (Coleoptera: Curculionidae) Species Associated with Campanula L. (Campanulaceae) Plants in the Eastern Black Sea Region of Turkey | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN, Caldara Roberto, GÜLTEKİN LEVENT | The Coleopterists Bulletin | 75 | 3 | http://dx.doi.org/10.1649/0010-065x-75.3.505 |
2019 | Diagnosis and distribution of Alcidodes karelinii (Boheman, 1844): a new record for Turkey (Curculionidae: Molytinae: Mecysolobini | Uluslararası | GÜLTEKİN LEVENT,Korotyaev BA,GÜLTEKİN NESLİHAN,Davidian GE,GÜDEK MELEK | Transactions of the American Entomological Society | 145 | https://bioone.org/journals/transactions-of-the-american-entomological-society/volume-145/issue-1/061.145.0110/Diagnosis-and-Distribution-of-Alcidodes-karelinii-Boheman-1844--A/10.3157/061.145.0110.short | |
2020 | Leaf-litter inhabitant weevils (Coleoptera: Curculionidae) in a small forest refuge fragment among hazelnut orchards at Trabzon | Ulusal | GÜLTEKİN NESLİHAN | International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences | 4 | 4 | http |
2020 | A new species Asproparthenis omeri sp. nov. (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) from the Aras valley in Northeastern Turkey | Uluslararası | Korotyaev Boris A., GÜLTEKİN NESLİHAN, GÜLTEKİN LEVENT | Magnolia Press | 17 | 1 | http://dx.doi.org/10.12976/jib/2020.17.1.2 |
2020 | Weevils (Curculionidae) captured with light traps from Aras Valley – Iğdır basin from eastern Turkey | Uluslararası | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜLTEKİN NESLİHAN, Aykut Ersin, GÜLTEKİN LEVENT | Munis Entomology and Zoology | 15 | 2 | http |
2021 | Determination of the Sitona Germar (Coleoptera: Curculionidae) species on Fabaceae and their distribution in Iğdır Province of Turkey | Uluslararası | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, Velázquez De Castro Antonio J., GÜLTEKİN NESLİHAN | Munis Entomology and Zoology | 16 | 2 | https://www.munisentzool.org/Issue/publish/determination-of-the-sitona-germar-coleoptera-curculionidae-species-on-fabaceae-and-their-distribution-in-igdir-province-of-turkey-13675 |
2019 | Gültekin N., Borovec R. Gültekin L. 2019. First finding of Altonomus vernalis (Iablokoff-Khnzorian, 1957) after description: a new record for Turkey (Coleoptera: Curculionoidea: Curculionidae: Entiminae) | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN,Borovec Roman,GÜLTEKİN LEVENT | Entomological News | 128 | 3 | |
2021 | Iğdır ili yonca alanlarında yonca zararlısı, Sitona humeralis Stephens, 1831 (Coleoptera: Curculionidae)’in biyolojisi üzerinde notlar | Ulusal | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜLTEKİN NESLİHAN, Velázquez De Castro Antonio J. | Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma | 14 | 1 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/biodicon/issue/59796/877438 |
2021 | Aras vadisi Cleonini ve Tanymecini (Coleoptera: Curculionidae) türleri üzerinde biyolojik ve biyocoğrafik notlar | Ulusal | GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN, Aykut Ersin, GÜLTEKİN LEVENT, Korotyaev Boris A. | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | 8 | 1 | https://dergipark.org.tr/en/pub/turkjans/issue/60017/730743 |
2020 | New host records for Zeuxia cinerea Meigen, 1826 (Diptera: Tachinidae) from Turkey | Ulusal | GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN, KARA KENAN, ATAY TURGUT | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 10 | 4 | http |
2021 | Iğdır İli Yonca Alanlarında Sitona Germar 1817 (Coleoptera: Curculionidae) Türleri, Yayılışları ve Populasyon Gelişimleri | Ulusal | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜLTEKİN NESLİHAN, AJ Velázquez De Castro | Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi | 2 | http://dx.doi.org/10.19159/tutad.878718 | |
2022 | New faunistic, ecological and morphological data on two semi-aquatic species of <i>Arthrostenus</i> Schoenherr, 1826 (Curculionidae: Brachycerinae, Erirhinini) from Aras River valley in Turkey | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN | Aquatic Insects | 43 | 1 | https://doi.org/10.1080/01650424.2021.1959934 |
2019 | Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) (Coleoptera: Curculionidae): the first record for Turkey and data on the general distribution | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN,Davidian GE,GÜLTEKİN LEVENT,Korotyaev BA | The Coleopterists Bulletin | 73 | 1 | |
2021 | An updated morphological description of ash weevil Stereonychus fraxini (DeGeer, 1775): a new record for Turkey (Coleoptera: Curculionidae) | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN | Transactions of the American Entomological Society | 147 | 1 | https://bioone.org/journals/transactions-of-the-american-entomological-society/volume-147/issue-1/061.147.0111/An-Updated-Morphological-Description-of-Ash-Weevil-Stereonychus-fraxini-DeGeer/10.3157/061.147.0111.short |
2019 | Morphological diagnosis of Charagmus variegatus (Fåhraeus, 1840) (Coleoptera: Curculionidae) with new distributional data | Uluslararası | GÜLTEKİN LEVENT,Velzquez de Castro A J,GÜLTEKİN NESLİHAN | Transactions of the American Entomological Society | 145 | www | |
2020 | A new country record of the leaf-rolling weevil Lasiorhynchites Jekel, 1860 (Coleoptera: Curculionidea: Rhynchitidae: Rhynchitini) in Turkey | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN,Legalov Andrei,GÜLTEKİN LEVENT | The Coleopterists Bulletin | 74 | 2 | https://doi.org/10.1649/0010-065X-74.2.420 |
2021 | The life history, distribution and morphological updates of horned poppy feeder Acentrus histrio (Schoenherr, 1837) (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae) | Uluslararası | GÜLTEKİN LEVENT, GÜÇLÜ MELEK, GÜLTEKİN NESLİHAN, Korotyaev Boris A. | Journal of Insect Biodiversity | 29 | 1 | http://dx.doi.org/10.12976/jib/2021.29.1.1 |
2021 | Occurrence of three broad nosed weevil species Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in Turkey | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN | Munis Entomology & Zoology | 16 | 2 | https://www.munisentzool.org/yayin/Vol_16/Issue_2/20210520-R955RX6A.pdf |
1999 | Erzurum il merkezinde depolanan ürünlerde saptanan akarlar üzerine araştırmalar (Bu Makale Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir) | Ulusal | Özkan Muhlis,GÜLTEKİN NESLİHAN | Türkiye Entomoloji Dergisi | 23 | 4 | |
2021 | Two Species of Cionus Clairville (Coleoptera: Curculionidae) New for Turkey, Cionus anatolicus, New Species and Cionus dodeki Košťál and Caldara, 2019 | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN, Košťál Michael, GÜLTEKİN LEVENT | The Coleopterists Bulletin | 75 | 4 | http://dx.doi.org/10.1649/0010-065x-75.4.761 |
2021 | Biological Observations on the Salsola tragus L. Weed Feeder Conorhynchus kindermanni Faust, 1904 (Coleoptera: Curculionidae) in Ağrı Mountain Lowland Area | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN, GÜRBÜZ RAMAZAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN | Transactions of the American Entomological Society | 147 | 4 | http://dx.doi.org/10.3157/061.147.0407 |
2022 | A lentil plant feeder weevil Mesagroicus depresipennis Pic, 1897 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from southeast Anatolia | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN | Munis Entomology and Zoology | 17 | 1 | https://www.munisentzool.org/Issue/abstract/a-lentil-plant-feeder-weevil-mesagroicus-depresipennis-pic-1897-coleoptera-curculionidae-entiminae-from-southeast-anatolia_13775 |
2022 | First records for hygrophilous Thryogenes Bedel (Brachycerinae) from Aras River bank in Iğdır Territory | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN | Munis Entomology and Zoology | 17 | 1 | https://www.munisentzool.org/Issue/abstract/first-records-for-hygrophilous-thryogenes-bedel-brachycerinae-from-aras-river-bank-in-igdir-territory_13768 |
2022 | First biological data on Cleonini weevil Conorhynchus lacerta Chevrolat, 1873 (Coleoptera: Curculionidae) from Tuzluca – Iğdır Territory | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN | Munis Entomology and Zoology | 17 | 1 | https://www.munisentzool.org/Issue/abstract/first-biological-data-on-cleonini-weevil-conorhynchus-lacerta-chevrolat-1873-coleoptera-curculionidae-from-tuzluca-igdir-territory_13771 |
2022 | Cycloderes armeniacus Iablokoff-Khnzorian, 1957 (Coleoptera: Curculionidae) in Iğdır: a new record for Turkey and first food plant | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN | Munis Entomology and Zoology | 17 | 1 | https://www.munisentzool.org/Issue/abstract/cycloderes-armeniacus-iablokoff-khnzorian-1957-coleoptera-curculionidae-in-igdir-a-new-record-for-turkey-and-first-food-plant_13743 |
2022 | Contributions to the Heteroptera (Hemiptera) fauna of Anatolia with new records for Turkey | Uluslararası | Çerçi Barış, GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜÇLÜ MELEK, DOĞAN DİLEK | Journal of Insect Biodiversity | 36 | 1 | http://dx.doi.org/10.12976/jib/2022.36.1.1 |
2024 | Notes on the distribution, food plants and morphology of Chlorophanus C. R. Sahlberg, 1823 species (Coleoptera: Curculionidae) in Turkey | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN,Ismailova Madina Sh.,GÜLTEKİN LEVENT,Yunakov Nikolai,Korotyaev Boris | Journal of Insect Biodiversity | 49 | 1 | http://dx.doi.org/10.12976/jib/2024.49.1.1 |
2023 | Contribution to the knowledge of jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae) of the Aras River valley, Northеastern Turkey | Uluslararası | Volkovitsh Mark G., TOZLU GÖKSEL, GÜLTEKİN LEVENT, GÜLTEKİN NESLİHAN | Journal of Insect Biodiversity | 40 | 2 | http://dx.doi.org/10.12976/jib/2023.40.2.2 |
2023 | Study of types of the Arthrostenus Schoenherr in C. J. Schoenherr collection, with a new synonymy (Coleoptera: Curculionidae) | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN | Journal of Insect Biodiversity | 37 | 2 | http://dx.doi.org/10.12976/jib/2023.37.2.2 |
2023 | Observations of feeding damage of some Turkish leaf beetles (Chrysomelidae) with new masquerade and host plant records | Uluslararası | KONSTANTINOV ALEXANDER S., GÜLTEKİN LEVENT, GÜLTEKİN NESLİHAN | Journal of Insect Biodiversity | 37 | 2 | www |
2024 | New masquerade observations of Turkish leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) | Uluslararası | Konstantinov Aleksander S.,GÜLTEKİN LEVENT,GÜLTEKİN NESLİHAN,Dorofeyev Vladimir I. | Journal of Insect Biodiversity | 48 | 2 | http://dx.doi.org/10.12976/jib/2024.48.2.3 |
2024 | Iğdır İlinde Depolanmış Gıdalardaki Akar (Acari) Türleri Üzerine Araştırmalar | Ulusal | DOĞAR SEREN,GÜLTEKİN NESLİHAN | Turkish Journal of Bioscience and Collections | 8 | 2 | http://dx.doi.org/10.26650/tjbc.1380638 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2021 | The problem insects species and regional distributions in corn breeding of Turkey | Uluslararası | KILIÇ NAGİHAN, DOĞAN DİLEK, GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN | Iğdır International Applied Sciences Congress | https://www.kongreuzmani.com/site.html?https://www.umteb.com/uygulamali-bilimler |
2021 | Contribution to the Knowledge of Heteroptera (Hemiptera) Fauna of Eastern Turkey | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN, GÜÇLÜ MELEK, DOĞAN DİLEK, M Güllü, GÖZÜAÇIK CELALETTİN | 3nd International Symposium on Biodiversity Research | https://isbr2021.erzurum.edu.tr/home/index/en/7/kayit_ucreti |
2021 | Damage of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae)’ on linseed (Linum usitatissimus L.) | Uluslararası | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜLTEKİN NESLİHAN, KILIÇ NAGİHAN, DOĞAN DİLEK | Iğdır International Applied Sciences Congress | https://www.kongreuzmani.com/site.html?https://www.umteb.com/uygulamali-bilimler |
2021 | Entomological problems and solution proposals in agricultural fields of Iğdır province | Uluslararası | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, KILIÇ NAGİHAN, DOĞAN DİLEK, GÜLTEKİN NESLİHAN | Iğdır International Applied Sciences Congress | https://www.kongreuzmani.com/site.html?https://www.umteb.com/uygulamali-bilimler |
2021 | Fruit feeder Rhynchites bacchus (L.) on wild apple Malus sylvestris (L.) Mill. in Kop Mountain | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN, GÜÇLÜ MELEK, Sezer Edanur | 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi | https://bitkikorumakongresi.com/ |
2021 | Bruchinae Latreille 1802 Species Detected on Edible Grain Legumes and Forage Crops in Southeastern Anatolia Region | Uluslararası | GÜÇLÜ MELEK, GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜLTEKİN NESLİHAN, Anton K-W. | . 3nd International Symposium on Biodiversity Research | https://isbr2021.erzurum.edu.tr/home/index/en/7/kayit_ucreti |
2021 | The biological features of Entomoscelis sacra (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Chrysomelidae) feeding on Glaucium grandiflorum Boiss. & A. Huet (Papaveraceae) plant in East Anatolia | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN, GÜÇLÜ MELEK, Güven Murat | 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi | https://bitkikorumakongresi.com/ |
2021 | Insects being a problem in wheat cultivation of Turkey and their regional distributions | Uluslararası | DOĞAN DİLEK, KILIÇ NAGİHAN, GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN | Iğdır International Applied Sciences Congress | https://www.kongreuzmani.com/site.html?https://www.umteb.com/uygulamali-bilimler |
2020 | New data on rare beetle Chrysochares asiaticus (Pallas, 1771) (Coleoptera: Chrysomelidae) from Turkey and a call for conservation | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜRBÜZ RAMAZAN, Güdek Melek | 2nd International Symposium on Biodiversity Research | http://bb.fef.erdogan.edu.tr/en/news-detail/2nd-international-symposium-on-biodiversity-research/4348 |
2020 | Sitona Germar (Coleoptera: Curculionidae) Species and Ecological Observations in Alfalfa Areas in Iğdır Province, Turkey | Uluslararası | GÖZÜAÇIK CELALETTİN,GÜLTEKİN NESLİHAN,AYKUT ERSİN,Antonio J Velzquez De Castro | 2nd International Symposium on Biodiversity Research | http://bb.fef.erdogan.edu.tr/en/news-detail/2nd-international-symposium-on-biodiversity-research/4348 |
2020 | Iğdır İli yonca alanlarında yonca tohum kapsidi Adelphocoris lineolatus Goeze (Hemiptera, Miridae)’un yayılışı, doğada biyolojisi ve zararı üzerinde ön çalışmalar | Uluslararası | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜLTEKİN NESLİHAN, KILIÇ NAGİHAN, DOĞAN DİLEK | UMTEB International Congress on Vocational & Technical Sciences-X | http |
2020 | Investigation on weevil (Curculionoidea) diversity at Burnaz coastal dunes in eastern Mediterranean Turkey | Uluslararası | GÜLTEKİN LEVENT, Güdek Melek, GÜLTEKİN NESLİHAN | 2nd International Symposium on Biodiversity Research | http://bb.fef.erdogan.edu.tr/en/news-detail/2nd-international-symposium-on-biodiversity-research/4348 |
2020 | New data on Astragalus L. feeder Sitonini Gistel (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) species from eastern Anatolia, Turkey | Uluslararası | GÖZÜAÇIK CELALETTİN,GÜLTEKİN NESLİHAN,Antonio J Velzquez De Castro | 2nd International Symposium on Biodiversity Research | http://bb.fef.erdogan.edu.tr/en/news-detail/2nd-international-symposium-on-biodiversity-research/4348 |
2019 | Iğdır il merkezinde kiler depolarında gıdalarımıza ortak olan böcek türleri | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN,GÖZÜAÇIK CELALETTİN,DOĞAN DİLEK | Agricultural Congress of Muş Plain, September 24-27 2019 | https://dpu.edu.tr/index/etkinlik/1065/mus-ovasi-uluslararasi-tarim-kongresi |
2019 | Aras Vadisinde Heliotropium europaeum L. yabancı otu ile beslenen Pachycerus segnis (Germar, 1823) (Coleoptera: Curculionidae) üzerinde biyolojik gözlemler | Uluslararası | GÜLTEKİN NESLİHAN,GÖZÜAÇIK CELALETTİN,AYKUT ERSİN | International Agricultural Congress of Muş Plain, September 24-27 2019 | https://dpu.edu.tr/index/etkinlik/1065/mus-ovasi-uluslararasi-tarim-kongresi |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|---|---|---|
2023 | Böcek ve Nematodlarda Davranış Şekilleri ve Mücadele Olanakları | Sitona Germar (Coleoptera: Curculionidae) Türlerinin Tarımsal Açıdan Önemi | Bölüm(ler) |
2022 | İstilacı Zararlı Türler ve Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar | Türkiye’de yayılış gösteren depolanmış gıda akarları (Acari) ve zararları | Bölüm(ler) |
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|---|---|---|---|
2021 | Iğdır ilinde depolanmış gıdalardaki akar (Acari) türleri üzerine morfolojik ve sistematik araştırmalar | SEREN DOĞAR | Yüksek Lisans | Tamamlandı |
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2019-2020 | Böceklerde Biyoçeşitlilik | Doktora |
2019-2020 | Bitki Akarolojisi | Lisans |
2019-2020 | Tarımsal Zararlılarla Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar | Lisans |
2019-2020 | Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi | Lisans |
2019-2020 | Bitki Koruma | Lisans |
2019-2020 | Entomoloji | Lisans |
2019-2020 | Depolanmış Ürün Zararlıları | Lisans |
2019-2020 | Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi | Lisans |
2021-2022 | Akaroloji | Doktora |
2021-2022 | Taksonominin Prensipleri | Doktora |
2021-2022 | Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi | Lisans |
2021-2022 | Entomoloji | Lisans |
2020-2021 | Böceklerde Biyoçeşitlilik | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Akaroloji | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Taksonominin Prensipleri | Yüksek Lisans |
2020-2021 | Depolanmış Ürün Zararlıları | Lisans |
2020-2021 | Böcek Sistematiği | Lisans |
2020-2021 | Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi | Lisans |
2020-2021 | Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi | Lisans |
2020-2021 | Bitki Koruma | Lisans |
2020-2021 | Entomoloji | Lisans |
2020-2021 | Bitki Akaroloji | Lisans |
2019-2020 | Böcek Sistematiği | Lisans |
2019-2020 | Taksonominin Prensipleri | Yüksek Lisans |
2019-2020 | Akaroloji | Yüksek Lisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Biyoçeşitlilik & Taksonomi Laboratuvar Üniteleri, Müze-Sergi Uygulamaları ve Prototip Araştırmalar - FBG-2022-10546 | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Iğdır ilinde yonca zararlısı Sitona Germar (Coleoptera: Curculionidae) türleri üzerinde ekolojik ve morfolojik araştırmalar. Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2018-FBE-A14. | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Koleksiyon Muhafaza ve Arşiv Sistemi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Iğdır ili Cleonini ve Tanymecini (Coleoptera: Curculionidae) tür çeşitliliğinin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2019-FBE. | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Uygulama Projesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Kars, Ardahan, Rize ve Artvin İl Merkezlerindeki Gıdalarda Bulunan Akarların Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sitonini Gistel, 1848 türleri ile konukçularının belirlenmesi ve bu türlerin tarımsal yönden değerlendirilmesi | Araştırmacı | -Tübitak 1002 |
Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Eğitim Araştırma ve Sergi Uygulamaları - FBG-2022-11364 | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Biyoçeşitlilik ve Müzeoloji Araştırmaları - DFG-2024-13943 | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Biyoçeşitlilik, Taksonomi ve Moleküler Sistematik Laboratuvar Uygulamaları - FBG-2023-12411 | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Biyoçeşitlilik ve Müzeoloji Araştırmaları, ikinci etap - DFG-2024-14290 | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Eğitim Araştırma ve Sergi Uygulamaları - FBG-2022-11364 | Araştırmacı | ARAŞTIRMA PROJESİ |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|---|
The Coleopterists Society | Üye |
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|