Dr. Öğr. Üye.
Ramazan Tosun
Eğitim
-
D
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2020
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR)/
Tez Adı:
-
Y
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2015 - 2017
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Fungal mikroorganizmalar ile katı-faz fermentasyonuna tabi tutulan elma ve domates posasının besin madde bileşiminin kanatlı hayvanlar için yarayışlı hale getirilmesi
-
L
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2015
LisansZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/ZOOTEKNİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Nutritional Fortification of Sunflower Meal by Bacillus Subtilis ATCC PTA-6737 Fermentation | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,UYSAL caner,TOSUN RAMAZAN | Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies | 75 | 2 | http://journals.usamvcluj.ro/index.php/zootehnie/article/view/13158 |
2020 | Sulu ve Kuru Koşullarda Yem Üretim Amacıyla Yetiştirilen Bazı Amarant Çeşitlerinin Tohum ve Saman Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Uluslararası | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, TOSUN RAMAZAN, Çakmakçı Selma | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 6 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1280018 |
2020 | Improving Nutritional Qualities of Tomato Pomace by Pleurotus ostreatus and Phanerochaete chrysosporium Fermentation | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | 23 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.18016/ksutarimdoga.vi.629347 |
2020 | Sulu ve Kuru Koşullarda Farklı Amarant Türlerine Ait Çeşitlerin Ot Verim Performanslarının Belirlenmesi | Uluslararası | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,Çakmakçı Selma,TOSUN RAMAZAN | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 6 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1267528 |
2021 | Bazı Horoz İbiği (Amaranthus spp.) Çeşitlerinin Kurak ve Sulu Şartlardaki Tohum Verimleri ve Verim Unsurları Üzerine Araştırma | Uluslararası | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, ÇAKMAKÇI SELMA, TOSUN RAMAZAN | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 52 | 1 | http://dx.doi.org/10.17097/ataunizfd.715545 |
2021 | Yazlık Olarak Ekilen Yem Bezelyesi Çeşitlerinde Ot Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi | Uluslararası | TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, TOSUN RAMAZAN, ÇAKMAKÇI SELMA | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | 8 | 2 | http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.873532 |
2016 | Viscous gel-forming gums (VGUMS) of cereal grains: Rheology and viscosity-based enzyme activity quantification | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN,ÇİÇEKLER MUSTAFA | Journal of Cereal Science | 69 | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0733521016300352 | |
2019 | Increased organic acid production and decreasedphytate phosphorus by high level of water contentof Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 fermentation ofsoybean meal | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA. ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGIES | 76 | 1 | https://journals.usamvcluj.ro/index.php/zootehnie/article/view/13303/10866 |
2021 | Increasing the Nutrition Qualities of Apple and Tomato Pomace Via Fungal Fermentation | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN, YAŞAR SULHATTİN | Journal of the Institute of Science and Technology | 11 | 1 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.797493 |
2017 | Testing Novel Eubiotic Additives: Its Health and PerformanceEffects in Commercially Raised Farm Animals | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,OKUTKAN İSKENDER,TOSUN RAMAZAN | Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. | 7 | 4 | |
2021 | A Fast and Robust FTIR-ATR Coupled Chemometric Determination of Chemical and Molecular Structure of Wheat (Triticum aestivum L.) under a Series of Microbial Fermentation Processes | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN, TOSUN RAMAZAN | Bulletın of Unıversıty of Agrıcultural Scıences and Veterınary Medıcıne Cluj-Napoca. Anımal Scıence and Bıotechnologıes | 78 | 1 | http://dx.doi.org/10.15835/buasvmcn-asb:2020.0016 |
2018 | Predicting chemical, enzymatic and nutritional properties of fermented barley (Hordeum vulgare/i L.) by second derivate spectra analysis from attenuated total reflectance-Fourier transform infrared data and its nutritional value in Japanese quails | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | Archives of Animal Nutrition | 72 | 5 | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1745039X.2018.1500242 |
2019 | Improved by potassium chloride (KCl) dilution predictive ability of attenuated total reflectance Fourier transforminfrared (ATR-FTIR) spectroscopy to determine nutrient contentsof sunflower meal | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,ALMA MEHMET HAKKI,TOSUN RAMAZAN,SALAN TUFAN | Journal of Animal and Feed Sciences | 28 | 3 | http://www.journalssystem.com/jafs/IMPROVED-BY-KCL-DILUTION-PREDICTIVE-ABILITY-OF-ATR-FTIR-SPECTROSCOPY-DETERMINING,110419,0,2.html |
2019 | Chemical, enzymatic, and antioxidant enrichments of full-fat soybean and sunflower meal by Bacillus subtilis (ATCC® 6633™) fermentation using a solid-state bioreactor | Uluslararası | KARAKURT YAŞAR, GÜVERCİN DAMLA, ÖNDER SERCAN, ÇELİK CİVAN, TOSUN RAMAZAN, BARAN BURAK, YAŞAR SULHATTİN | Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences | 43 | 1 | https://journals.tubitak.gov.tr/cgi/viewcontent.cgi?article=1379&context=veterinary |
2020 | Fungal fermentation inducing improved nutritional qualities associated with altered secondary protein structure of soybean meal determined by FTIR spectroscopy | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN,SÖNMEZ ZEYNEP | Measurement | 161 | 107895 | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0263224120304334 |
2020 | Nutritional Enrichment of Apple Pomace by Fungal Fermentations | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN,YAŞAR SULHATTİN | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | 23 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.18016/ksutarimdoga.vi.629326 |
2022 | Prediction of Birth Weight from Body Measurements with the CART Algorithm in Morkaraman Lambs | Uluslararası | TIRINK CEM, TOSUN RAMAZAN, SAFTAN METİN, KAYA EMRAH, ATALAY ALİ İHSAN | Large Animal Review | 28 | 4 | https://www.largeanimalreview.com/index.php/lar/index |
2023 | Comparing vibrational spectroscopic method with wet chemistry to determine nutritional and chemical changes in solid state fermented oats grain (Avena sativa L.) | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN, YAŞAR SULHATTİN | Springer Science and Business Media LLC | 17 | http://dx.doi.org/10.1007/s11694-022-01672-z | |
2022 | Iğdır Koşullarında Ot Verim ve Kalite Özellikleri Açısından Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi | Uluslararası | TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, ÇAKMAKÇI SELMA, TOSUN RAMAZAN | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | 25 | 4 | http://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.870379 |
2023 | Enrichment of barley grain in some biologically active molecules by microbial fermentation and their characterisation by infrared spectroscopy | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN, YAŞAR SULHATTİN | Animal Feed Science and Technology | 303 | http://dx.doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2023.115713 | |
2023 | Katı Faz Fermantasyonunun Çayır Otu Besin Madde İçeriği ve Anti-Metanojenik Özelliklerine Etkisi | Uluslararası | ATALAY ALİ İHSAN, TOSUN RAMAZAN, KAYA ALİ | Uluslararasi Tarim ve Yaban Hayati Bilimleri Dergisi | 9 | 2 | http://dx.doi.org/10.24180/ijaws.1242317 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2024 | İn ovo besleme yöntemi | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN,ATALAY ALİ İHSAN | INTERNATIONAL CONGRESS ON SUSTAINABLE AGRICULTURE | https://www.iksadkongre.com/sustainable |
2024 | Sonbaharda dökülen bazı üzümsü meyve ağaç yapraklarının besin madde içeriğinin tespiti | Uluslararası | ATALAY ALİ İHSAN,TOSUN RAMAZAN | INTERNATIONAL CONGRESS ON SUSTAINABLE AGRICULTURE | https://www.iksadkongre.com/sustainable |
2021 | Kanatlı Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddesi Olarak Çam İğnelerinin Kullanım Olanağı | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN | 3.ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU | https://cb66109b-0e0b-4dac-8f11-8c6697985f7e.filesusr.com/ugd/614b1f_7be93152fac7454085669b5580e28886.pdf |
2021 | KARIŞIK KÜLTÜR FUNGAL İNOKULANTI İLE FERMANTASYONUN AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİNİN BESİN MADDE İÇERİĞİNE ETKİSİ | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN, YAŞAR SULHATTİN | 4th International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences | https://d03ccf26-a7d6-4629-8a98-37150e445206.filesusr.com/ugd/614b1f_ffb6acf1d1b14e04a1082b34aee18b5d.pdf |
2021 | Fermente Pamuk ve Kolza Tohumu Küspelerinin Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Kullanım Olanağı | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN, YAŞAR SULHATTİN | 3.ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU | https://cb66109b-0e0b-4dac-8f11-8c6697985f7e.filesusr.com/ugd/614b1f_7be93152fac7454085669b5580e28886.pdf |
2019 | IMPROVED NUTRITIONAL QUALITIES OF SUNFLOWER MEAL BY FERMENTATION | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN,YAŞAR SULHATTİN,SÖNMEZ ZEYNEP | INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS | https://bialic.org/tr/ |
2019 | İki Farklı Maya Karışımı Kullanılarak Yürütülen Katı Faz Fermantasyon Sonucu Elma ve Domates Posasının Besin Madde İçeriğinin Artırılması | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ | https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_4ac709c4d01242469e563faad3849c03.pdf |
2019 | Mikrobiyal Fermantasyon Yolu ile Tahıl, Küspe ve Posaların Fonksiyonel Yem ve Katkı Maddelerine Dönüştürülmesi | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN,YAŞAR SULHATTİN | UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ | https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_4ac709c4d01242469e563faad3849c03.pdf |
2019 | Increasing the Nutritional Qualities of Tomato Pomace by Yeast Fermentation | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE AGRICULTURE | https://drive.google.com/file/d/1qS6mLMeck1SeOnmesh_BTKfMqkFimeY9/view |
2019 | Yeast Fermentation Improved the Nutritional Qualities of Apple Pomace | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES | https://drive.google.com/file/d/1qS6mLMeck1SeOnmesh_BTKfMqkFimeY9/view |
2019 | Trichoderma Reesei Simmons, Anamorph(ATCC® 26921) ile Fermente Edilmiş Ayçiçeği Küspesinin Fonksiyonel Yem Olarak Değerlendirilmesi | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | Mas 5. Uluslar Arası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_f6af5ac9aec14790a9184f4d3a889eb1.pdf |
2019 | Fungal Fermantasyonu ile Soya Fasulyesi Küspesinden Fonksiyonel Ürün Elde Etme | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN,YAŞAR SULHATTİN,SÖNMEZ ZEYNEP | ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ | https://www.ispeco.org/_files/ugd/614b1f_c044d314b967474aa2c31627795580ed.pdf |
2019 | Fungal Fermantasyon ile Soya Fasulyesi Küspesine Fonksiyonel Özellikler Kazandırma | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | Mas 5. Uluslar Arası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_f6af5ac9aec14790a9184f4d3a889eb1.pdf |
2018 | Stimulated Growth Performance of Japanese Quails fed a Diet Containing Fermented Barley | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | 2. Internatıonal Animal Nutrition Congress | |
2018 | Nutritional, Enzymatic And Antioxidant Enrichment Of Apple Pomace By Fungal Fermentations | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | 10. International Animal Science Conference | |
2018 | Pleurotus ostreatus and Phanerochaete chrysosporium Fermentation İmproved The Nutritional, Enzymatic And Antioxidant Qualities of Tomato Pomace | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi | http://www.igdir.edu.tr/duyuru/C4B1C49FdC4B1r-1-uluslararasC4B1-multi-disipliner-C3A7alC4B1C59Fmalar-kongresi-duyurusu |
2018 | Value-Added Novel Products Obtaıned From Whole Cereal Flours Fermented In An Optımısed Solıd State Process Usıng Lactobacıllus Salıvarıus Subsp. Salıcınıus Rogosa Et Al. (Dsm 20555) | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN,baran burak | ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_29770b1502a74636831df634a5c3bb91.pdf |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Morkaraman Yetiştiriciliğinde Yavru Veriminin Artırılması | Araştırmacı | Kalkınma Bakanlığı |
“Fonksiyonel Yem”: Kanatlılar için Bazı Yem Maddeler ve Yan ürünlere Katı-Faz Fermentasyon ile Kimyasal, Enzimatik ve Probiyotik Fonksiyonlar Kazandırma İşlemleri | Bursiyer | -Tübitak 1001 |
Yumurtacı Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Dozlarda İlave Edilen Karaçam ve Kızılçam İğnelerinin Performans, Yumurta Verim ve Kalite Parametrelerine Etkisi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|