
Arş. Gör.
Ramazan Tosun
Eğitim
-
D
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2020
DoktoraFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR)/
Tez Adı:
-
Y
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2015 - 2017
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Fungal mikroorganizmalar ile katı-faz fermentasyonuna tabi tutulan elma ve domates posasının besin madde bileşiminin kanatlı hayvanlar için yarayışlı hale getirilmesi
-
L
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2015
LisansZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/ZOOTEKNİ PR./
Tez Adı:
22222
Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Yıl: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Increasing the Nutrition Qualities of Apple and Tomato Pomace Via Fungal Fermentation | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN, YAŞAR SULHATTİN | Journal of the Institute of Science and Technology | 11 | 1 | 2021 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.797493 |
Sulu ve Kuru Koşullarda Farklı Amarant Türlerine Ait Çeşitlerin Ot Verim Performanslarının Belirlenmesi | Uluslararası | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,Çakmakçı Selma,TOSUN RAMAZAN | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 6 | 3 | 2020 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1267528 |
Sulu ve Kuru Koşullarda Yem Üretim Amacıyla Yetiştirilen Bazı Amarant Çeşitlerinin Tohum ve Saman Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Uluslararası | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, TOSUN RAMAZAN, Çakmakçı Selma | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 6 | 3 | 2020 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1280018 |
Improved by potassium chloride (KCl) dilution predictive ability of attenuated total reflectance Fourier transforminfrared (ATR-FTIR) spectroscopy to determine nutrient contentsof sunflower meal | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,ALMA MEHMET HAKKI,TOSUN RAMAZAN,SALAN TUFAN | Journal of Animal and Feed Sciences | 28 | 3 | 2019 | http://www.journalssystem.com/jafs/IMPROVED-BY-KCL-DILUTION-PREDICTIVE-ABILITY-OF-ATR-FTIR-SPECTROSCOPY-DETERMINING,110419,0,2.html |
Fungal fermentation inducing improved nutritional qualities associated with altered secondary protein structure of soybean meal determined by FTIR spectroscopy | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN,SÖNMEZ ZEYNEP | Measurement | 161 | 107895 | 2020 | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0263224120304334 |
Nutritional Enrichment of Apple Pomace by Fungal Fermentations | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN,YAŞAR SULHATTİN | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | 23 | 3 | 2020 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.18016/ksutarimdoga.vi.629326 |
Improving Nutritional Qualities of Tomato Pomace by Pleurotus ostreatus and Phanerochaete chrysosporium Fermentation | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | 23 | 2 | 2020 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.18016/ksutarimdoga.vi.629347 |
Predicting chemical, enzymatic and nutritional properties of fermented barley (Hordeum vulgare/i L.) by second derivate spectra analysis from attenuated total reflectance-Fourier transform infrared data and its nutritional value in Japanese quails | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | Archives of Animal Nutrition | 72 | 5 | 2018 | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1745039X.2018.1500242 |
Chemical, enzymatic, and antioxidant enrichments of full-fat soybean and sunflowermeal by Bacillus subtilis (ATCC® 6633™) fermentation using a solid-state bioreactor | Uluslararası | KARAKURT YAŞAR,GÜVERCİN DAMLA,önder sercan,çelik civan,TOSUN RAMAZAN,baran burak,YAŞAR SULHATTİN | TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES | 43 | 2019 | ||
Increased organic acid production and decreasedphytate phosphorus by high level of water contentof Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 fermentation ofsoybean meal | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA. ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGIES | 76 | 1 | 2019 | https://journals.usamvcluj.ro/index.php/zootehnie/article/view/13303/10866 |
Testing Novel Eubiotic Additives: Its Health and PerformanceEffects in Commercially Raised Farm Animals | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,OKUTKAN İSKENDER,TOSUN RAMAZAN | Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. | 7 | 4 | 2017 | |
Nutritional Fortification of Sunflower Meal by Bacillus Subtilis ATCC PTA-6737 Fermentation | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,UYSAL caner,TOSUN RAMAZAN | Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies | 75 | 2 | 2018 | http://journals.usamvcluj.ro/index.php/zootehnie/article/view/13158 |
Viscous gel-forming gums (VGUMS) of cereal grains: Rheology and viscosity-based enzyme activity quantification | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN,ÇİÇEKLER MUSTAFA | Journal of Cereal Science | 69 | 2016 | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0733521016300352 |
22222
Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Yıl: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
IMPROVED NUTRITIONAL QUALITIES OF SUNFLOWER MEAL BY FERMENTATION | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN,YAŞAR SULHATTİN,SÖNMEZ ZEYNEP | INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS | 07.11.2019 | https://bialic.org/tr/ |
Fungal Fermantasyonu ile Soya Fasulyesi Küspesinden Fonksiyonel Ürün Elde Etme | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN,YAŞAR SULHATTİN,SÖNMEZ ZEYNEP | ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ | 20.12.2019 | https://www.ispecongress.org/ |
Stimulated Growth Performance of Japanese Quails fed a Diet Containing Fermented Barley | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | 2. Internatıonal Anımal Nutrıtıon Congress | 01.11.2018 | |
Mikrobiyal Fermantasyon Yolu ile Tahıl, Küspe ve Posaların Fonksiyonel Yem ve Katkı Maddelerine Dönüştürülmesi | Uluslararası | TOSUN RAMAZAN,YAŞAR SULHATTİN | UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ | 11.04.2019 | https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_4ac709c4d01242469e563faad3849c03.pdf |
İki Farklı Maya Karışımı Kullanılarak Yürütülen Katı Faz Fermantasyon Sonucu Elma ve Domates Posasının Besin Madde İçeriğinin Artırılması | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ | 11.04.2019 | https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_4ac709c4d01242469e563faad3849c03.pdf |
Fungal Fermantasyon ile Soya Fasulyesi Küspesine Fonksiyonel Özellikler Kazandırma | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | Mas 5. Uluslar Arası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi | 02.05.2019 | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_f6af5ac9aec14790a9184f4d3a889eb1.pdf |
Trichoderma Reesei Simmons, Anamorph(ATCC® 26921) ile Fermente Edilmiş Ayçiçeği Küspesinin Fonksiyonel Yem Olarak Değerlendirilmesi | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | Mas 5. Uluslar Arası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi | 02.05.2019 | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_f6af5ac9aec14790a9184f4d3a889eb1.pdf |
Increasing the Nutritional Qualities of Tomato Pomace by Yeast Fermentation | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE AGRICULTURE | 19.06.2019 | https://drive.google.com/file/d/1qS6mLMeck1SeOnmesh_BTKfMqkFimeY9/view |
Yeast Fermentation Improved the Nutritional Qualities of Apple Pomace | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES | 19.06.2019 | https://drive.google.com/file/d/1qS6mLMeck1SeOnmesh_BTKfMqkFimeY9/view |
Value-Added Novel Products Obtaıned From Whole Cereal Flours Fermented In An Optımısed Solıd State Process Usıng Lactobacıllus Salıvarıus Subsp. Salıcınıus Rogosa Et Al. (Dsm 20555) | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN,baran burak | ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ | 13.09.2018 | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_29770b1502a74636831df634a5c3bb91.pdf |
Pleurotus ostreatus and Phanerochaete chrysosporium Fermentation İmproved The Nutritional, Enzymatic And Antioxidant Qualities of Tomato Pomace | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi | 21.11.2018 | http://www.igdir.edu.tr/duyuru/C4B1C49FdC4B1r-1-uluslararasC4B1-multi-disipliner-C3A7alC4B1C59Fmalar-kongresi-duyurusu |
Nutritional, Enzymatic And Antioxidant Enrichment Of Apple Pomace By Fungal Fermentations | Uluslararası | YAŞAR SULHATTİN,TOSUN RAMAZAN | 10. International Animal Science Conference | 25.10.2018 |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Morkaraman Yetiştiriciliğinde Yavru Veriminin Artırılması | Araştırmacı | Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
“Fonksiyonel Yem”: Kanatlılar için Bazı Yem Maddeler ve Yan ürünlere Katı-Faz Fermentasyon ile Kimyasal, Enzimatik ve Probiyotik Fonksiyonlar Kazandırma İşlemleri | Bursiyer | -Tübitak 1001 |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|