Arş. Gör. Dr.
Seda Akbay TOHUMCU
Eğitim
-
D
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
2012 - 2021
DoktoraZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: IĞDIR KOŞULLARINDA KARIŞIM ORANI VE BİÇİM ZAMANININ ADİ FİĞ TAHIL KARIŞIMINDA VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
-
Y
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
2008 - 2012
Yüksek LisansZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Tokat ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi
-
L
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
2004 - 2008
LisansZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Iğdır Taban Koşullarında Kaba Yem Üretimi İçin Bazı Buğdaygil ve Baklagil Karışımlarının Verim Performansları | Uluslararası | TEMEL SÜLEYMAN,AKBAY TOHUMCU SEDA | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 5 | 1 | http://dergipark.org.tr/doi/10.24180/ijaws.548963 |
2012 | Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi | Ulusal | COŞKUN TAMER, MANAV DEMİR NESLİHAN, DEBİK EYÜP, KARADAĞ YAŞAR, KOÇYİĞİT RASİM, ÖZKURT MAHİR, AKBAY SEDA | Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi | 1 | 4 | |
2020 | ığdır Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Buğdaygil-Baklagil Tür ve Karışımların Kalite Performansları | Uluslararası | AKBAY TOHUMCU SEDA,TEMEL SÜLEYMAN | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | 7 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.30910/turkjans.661495 |
2012 | Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi | Ulusal | KARADAĞ YAŞAR, ÖZKURT MAHİR, AKBAY SEDA, KIR HAKAN | Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi | 5 | 2 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Sivas Şarkışla koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Uluslararası | KIR HAKAN,AKBAY TOHUMCU SEDA,ÖZKURT MAHİR,KARADAĞ YAŞAR | ISPECULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ | |
2018 | Determining some yield performances of some forage grasses and legumes mixtures for pasture establishment under lowland conditions of Igdir | Uluslararası | TEMEL SÜLEYMAN,AKBAY TOHUMCU SEDA | 4th International Agriculture Congress | |
2018 | Determination of Some Quality Performances Forage Grass-Legume Species and Mixtures for Pasture Establishment Under Lowland Conditions of Iğdır | Uluslararası | AKBAY TOHUMCU SEDA,TEMEL SÜLEYMAN | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2017 | Improvement of Caper (Capparis spp.) Production and Employment of Women Labor in Iğdır-Aralık Erosion Prevention Area | Uluslararası | GÜVEN FATMAGÜL,AKBAY TOHUMCU SEDA,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI | II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2015 | Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün DozlarınınYoncanın Medicago sativa L Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi | Ulusal | KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR,AKBAY SEDA | 11. Tarla Bitkileri Kongresi | http://tarlabk2015.com/index/sayfa/81/kongre-ozet-kitabi |
2015 | Effect of Different Compost Doses on The Yield and Quality Characteristics of Alfalfa Under Suluova Amasya Ecological Conditions in Turkey | Uluslararası | KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR,AKBAY SEDA | VI th. International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges | |
2015 | Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün Dozlarının Macar Fiği Arpa Karışımının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi | Ulusal | KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR,AKBAY SEDA | 11. Tarla Bitkileri Kongresi | http://tarlabk2015.com/index/sayfa/81/kongre-ozet-kitabi |
2015 | Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün Dozlarının Silajlık Mısırın Zea mays L Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi | Ulusal | KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR,AKBAY SEDA | 11. Tarla Bitkileri Kongresi | http://tarlabk2015.com/index/sayfa/81/kongre-ozet-kitabi |
2013 | Tokat Ekolojik Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi | Ulusal | KARADAĞ YAŞAR, AKBAY TOHUMCU SEDA | 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi | https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tokatarastirma/Belgeler/kitap.pdf |
Kompostun Yem Bitkileri Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi | Ulusal | YAŞAR KARADAĞ, RASİM KOÇYİĞİT, ALİ ÜNLÜKARA, SEDA AKBAY, EVRİM GÖKCAN | Organik Atıklardan Kompost ve Yenilebilir Enerji Üretimi & Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı | ||
Tokat Kazova Koşullarında Bazı Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Ulusal | YAŞAR KARADAĞ, SELAHATTİN İPTAŞ, HAKAN KIR, SEDA AKBAY, MAHİR ÖZKURT | Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi | ||
Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Ulusal | YAŞAR KARADAĞ, MUSA YAVUZ, MUSA KARAALP, SEDA AKBAY,HAKAN KIR | Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi | ||
Tokat Kazova Koşullarında Bazı Yonca Medicago sativa L Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Ulusal | YAŞAR KARADAĞ, SELAHATTİN İPTAŞ, HAKAR KIR, SEDA AKBAY | Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|---|---|---|
2017 | Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu | Tümü | |
2022 | Grasses | Reed Canary Grass (Phalaris arundinacea L.) | Bölüm(ler) |
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2021-2022 | Yem Bitkileri Muhafaza ve Depolama | Lisans |
2021-2022 | Yemeklik Tane Baklagiller | Lisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Iğdır İli Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Buğdaygil ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Belirlenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Iğdır Koşullarında Farklı Biçim Zamanları ve Karışım Oranlarının Adi Fiğ Tahıl Karışımlarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Verim Kalite ve Nörotoksik Aminoasit İçeriğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma | Bursiyer | TÜBİTAK PROJESİ |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|