Arş. Gör.
Seda BAYAT TOKSÖZ
Eğitim
-
D
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 -
DoktoraLİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı:
-
Y
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 - 2021
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Aras kuş türlerinin ses özellikleri bakımından derin öğrenme yöntemleriyle kimliklendirilmesi
-
Y
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 -
Yüksek LisansFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı:
-
L
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2019
LisansBİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/
Tez Adı:
22222
| Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Recognition of Aras Bird Species From Their Voices With Deep Learning Methods | Ulusal | BAYAT SEDA, IŞIK GÜLTEKİN | Iğdır Üniversitesi | 12 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1124674 | |
| 2023 | Evaluating the Effectiveness of Different Machine Learning Approaches for Sentiment Classification | Ulusal | BAYAT SEDA, IŞIK GÜLTEKİN | Iğdır Üniversitesi | 13 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1292050 | |
| 2022 | Aras Kuş Türlerinin Ses Özellikleri Bakımından Derin Öğrenme Yöntemleriyle Tanınması | Ulusal | BAYAT TOKSÖZ SEDA,IŞIK GÜLTEKİN | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 12 | 3 | |
| 2025 | Parameter-efficient fine-tuning of LLaMA models for financial sentiment classification | Uluslararası | BAYAT TOKSÖZ SEDA,IŞIK GÜLTEKİN | Cluster Computing | 29 | https://doi.org/10.1007/s10586-025-05865-1 | |
| 2025 | Efficient Adaptation of Large Language Models for Sentiment Analysis: A Fine-Tuning Approach | Ulusal | BAYAT TOKSÖZ SEDA,IŞIK GÜLTEKİN | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 15 | https://doi.org/10.21597/jist.1648466 |
22222
| Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DEEP LEARNING APPROACHES FOR AUTOMATIC BREAST CANCER DETECTION: PERFORMANCE EVALUATION ON MAMMOGRAPHIC IMAGES | Uluslararası | BAYAT SEDA, IŞIK GÜLTEKİN | INSI CONGRESS 2023 | https://www.insicongress.com/wp-content/uploads/2023/08/INSI-2023-Full-Text-Proceedings-Book.pdf |
| 2023 | ASSESSING THE EFFICACY OF LSTM, TRANSFORMER, AND RNN ARCHITECTURES IN TEXT SUMMARIZATION | Uluslararası | BAYAT SEDA, IŞIK GÜLTEKİN | ICAENS 2023 | http://dx.doi.org/10.59287/icaens.1099 |
| 2020 | Identification of Aras Birds with Convolutional Neural Networks | Uluslararası | BAYAT SEDA, IŞIK GÜLTEKİN | ISMSIT | http://dx.doi.org/10.1109/ismsit50672.2020.9255205 |
22222
| Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
|---|---|---|---|
| 2023 | Advances in Engineering Sciences | Robust Flower Classıfication with Deep Learning: Comparative Study on a Diverse Dataset | Bölüm(ler) |
| 2025 | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Güncel Yaklaşımlar | Benchmarking U-Net, FCN, and DeepLabV3 for Precision Plant Segmentation in Agricultural Applications | Bölüm(ler) |
22222
| Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
|---|
22222
| Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
|---|
22222
| Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
|---|
22222
| Proje Adı | Görev: | Tür: |
|---|
22222
| Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
|---|
22222
| Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
|---|
22222
| Kurum | Durum |
|---|
22222
| Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
|---|