Dr. Öğr. Üye.
Sevtap TIRINK
Eğitim
-
D
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2021
DoktoraLİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Elektrostatik Toz Çöktürücülerde Basınç Optimizasyonu
-
Y
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2010 - 2013
Yüksek LisansMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Fıstık endüstrisi atıksularının ön arıtımı ve aerobik ortamda biyolojik olarak arıtılabilirliğinin incelenmesi
-
L
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2006 - 2010
LisansMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Environmental Effects and Diffuse Pollution Load Calculation of Animal Wastes in Iğdır Province and Districts | Uluslararası | TIRINK SEVTAP | Black Sea Journal of Engineering and Science | 4 | 2 | http://dx.doi.org/10.34248/bsengineering.841821 |
2018 | Okul içi Hava kirliliği ve sağlık etkileri | Ulusal | ÖZTÜRK BAHTİYAR,TIRINK SEVTAP,AYKAÇ ÖZEN HÜLYA | Termoklima | 118 | ||
2019 | Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir | Uluslararası | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,TIRINK SEVTAP,BAYRAM TUBA | Black Sea Journal of Engineering and Science | 2 | 4 | http://dergipark.org.tr/doi/10.34248/bsengineering.561588 |
2020 | Characterization of Pistachio Processing Industry Wastewater and Investigation of Chemical Pretreatment | Uluslararası | TIRINK SEVTAP, NUHOĞLU ALPER, KUL SİNAN | Environmental Research and Technology | 3 | 4 | http://dx.doi.org/10.35208/ert.800721 |
2019 | An Evaluation of Solid Waste Management in Turkey | Uluslararası | BAYRAM TUBA,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,TIRINK SEVTAP | Black Sea Journal of Engineering and Science | 2 | 3 | http://dergipark.org.tr/doi/10.34248/bsengineering.561447 |
2022 | Hayvansal Atıkların Biyogaz Üretim Potansiyelinin Hesaplanması: Iğdır İli Örneği | Uluslararası | TIRINK SEVTAP | Journal of the Institute of Science and Technology | 12 | 1 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1026987 |
2022 | Investigation of the biological treatability of pistachio processing industry wastewaters in a batch-operated aerobic bioreactor | Uluslararası | TIRINK SEVTAP, NUHOĞLU ALPER, KUL SİNAN | WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY | 38 | 6 | http://dx.doi.org/10.1007/s11274-022-03292-7 |
2022 | Evaluation of PM10 concentration by using Mars and XGBOOST algorithms in Iğdır Province of Türkiye | Uluslararası | TIRINK SEVTAP, ÖZTÜRK BAHTİYAR | International Journal of Environmental Science and Technology | http://dx.doi.org/10.1007/s13762-022-04511-2 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Factors Affecting Dust Collection Efficiency of Electrostatic Precipitators: Pressure Losses Related to Turbulence | Uluslararası | ÖZTÜRK BAHTİYAR,TIRINK SEVTAP | 18th World Clean Air Congress (WCAC) | |
2017 | Municipal Wastewater Treatment in Turkey: Current Status and Issues | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,TURAN NURDAN GAMZE | VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems (ISEEP) | |
2017 | Particle Collection Systems: Wet Scrubbers | Uluslararası | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA,TIRINK SEVTAP | II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE) | |
2017 | Energy potential of Erzurum and The Environmental Effects of Solar Energy | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium | https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi |
2017 | Energy Sources and Environmental Impacts | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA | International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium | https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi |
2017 | The Importance of Behaviours on the Environmental Awareness and the Healthy Lifestyle in Higher Education | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,ŞAHİN ESMA,GÖKMEN ÖZNUR | II. Internatıonal Iğdır Symposium | |
2017 | Enerji Kaynakları ve Çevresel Etkileri | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA | Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu | |
2017 | Erzurumun Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Güneş Enerjisinin Çevresel Etkileri | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu | |
2017 | An Evaluation of Solid Waste Management in TURKEY | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA | II International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017) | |
2017 | An Important Factor to have Impact on The Health: Indoor Air Quality | Uluslararası | ŞAHİN ESMA,GÖKMEN ÖZNUR,TIRINK SEVTAP | II. Internatıonal Iğdır Symposium | |
2017 | The Impact of Environmental Problems on Human Health | Uluslararası | GÖKMEN ÖZNUR,TIRINK SEVTAP,ŞAHİN ESMA | II. Internatıonal Iğdır Symposium | |
2017 | Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir | Uluslararası | BAYRAM TUBA,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE) | |
2017 | An Evaluation of Solid Waste Management in Turkey | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA | II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE) | |
2017 | Current Situation and Challenges of Municipal Solid Waste Management in Turkey | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,TURAN NURDAN GAMZE | VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems(ISEEP) | |
2016 | Negative Impacts of Air Pollution on Historic Cultural Structures | Uluslararası | DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN | International Energy Engineering Conference (UEMK) | http://media.wix.com/ugd/315b3d_91c960f5dbc749798af476842337ad92.pdf |
2016 | Environmental Impact Assessment of Dairy Sector | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | |
2016 | IĞDIRDA HAVA KİRLİLİĞİ | Ulusal | DOĞRU SEVTAP | İNSAN VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ | |
2016 | Energy Productıon from Organıc Waste | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | |
2016 | Negative Effect of E Waste on Environmental Health and Recycling | Uluslararası | DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | |
2016 | Renewable Energy Sources of Tra2 Region Igdir Kars Ardahan and Agri for Sustainable Development | Uluslararası | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,DOĞRU SEVTAP,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA | International Energy Engineering Conference (UEMK) | http://media.wix.com/ugd/315b3d_91c960f5dbc749798af476842337ad92.pdf |
2015 | Kentsel Dönüşüm ve Çevre | Ulusal | BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,DOĞRU SEVTAP,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN | Ulusal Çevre Kongresi | |
2015 | Management of solid waste in the sample of a small sized Turkish town Erzurum | Uluslararası | BAYRAM TUBA,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP | International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
2015 | Çevre Sorunları ile Iğdır | Ulusal | DOĞRU SEVTAP,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA | Ulusal Çevre Kongresi | |
2015 | Iğdır ın Gerçeği Radyoaktif Kalıntılar | Ulusal | TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,DOĞRU SEVTAP | Ulusal Çevre Kongresi | |
2015 | New Chernobyl Metsamor nuclear power plant | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA | International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
2015 | Investigation of air pollution parameter variation on between 2007 2014 The case of Iğdır Turkey | Uluslararası | DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA,ALTIKAT AYSUN | International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
2015 | Solid waste management and recycling in Igdir | Uluslararası | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,BAYRAM TUBA | International Conference on Civil and Environmental Engineering |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|---|---|---|
2021 | Highly Interconnected & Endless Puzzle: Agriculture | Effects of toxic heavy metals on the environment and human health | Bölüm(ler) |
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2021-2022 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
2021-2022 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
2021-2022 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
2021-2022 | HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
2020-2021 | Atıksu Arıtımı | Önlisans |
2020-2021 | ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) | Önlisans |
2020-2021 | Harita Bilgisi ve Uygulama | Önlisans |
2020-2021 | SU ARITIMI | Önlisans |
2020-2021 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
2020-2021 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
2020-2021 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
2020-2021 | HİDROLOJİ | Önlisans |
2020-2021 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ (İ.Ö) | Önlisans |
2020-2021 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ | Önlisans |
2020-2021 | HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
2020-2021 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
2020-2021 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
2020-2021 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
2020-2021 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
2020-2021 | ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ | Önlisans |
2019-2020 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI (İ.Ö) | Önlisans |
2019-2020 | ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) | Önlisans |
2019-2020 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
2019-2020 | EKOTOKSİKOLOJİ (İ.Ö) | Önlisans |
2019-2020 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
2019-2020 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
2019-2020 | HİDROLOJİ | Önlisans |
2019-2020 | HİDROLOJİ (İ.Ö) | Önlisans |
2019-2020 | HİDROLOJİ | Önlisans |
2019-2020 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ (İ.Ö) | Önlisans |
2019-2020 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ | Önlisans |
2019-2020 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA (İ.Ö) | Önlisans |
2019-2020 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
2019-2020 | KLİMATOLOJİ (İ.Ö) | Önlisans |
2019-2020 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
2019-2020 | HAVA KİRLİLİĞİ (İ.Ö) | Önlisans |
2019-2020 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
2018-2019 | HİDROLOJİ | Önlisans |
2018-2019 | HİDROLOJİ (İ.Ö) | Önlisans |
2018-2019 | ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) | Önlisans |
2018-2019 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
2018-2019 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
2018-2019 | ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
2017-2018 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ | Önlisans |
2017-2018 | HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMA | Önlisans |
2017-2018 | KATI ATIKLAR | Önlisans |
2017-2018 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Önlisans |
2017-2018 | ATIKSU ARITIMI | Önlisans |
2019-2020 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
2018-2019 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
2017-2018 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
2019-2020 | EKOTOKSİKOLOJİ | Önlisans |
2019-2020 | HİDROLOJİ | Önlisans |
2018-2019 | HİDROLOJİ | Önlisans |
2017-2018 | HİDROLOJİ | Önlisans |
2019-2020 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
2018-2019 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
2017-2018 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
2019-2020 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
2017-2018 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
2019-2020 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
2017-2018 | ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ | Önlisans |
2017-2018 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
2017-2018 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
2019-2020 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
2019-2020 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ | Önlisans |
2016-2017 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
2016-2017 | HİDROLOJİ | Önlisans |
2016-2017 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
2016-2017 | ATIKSU ARITIMI | Önlisans |
2016-2017 | ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ | Önlisans |
2016-2017 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
2016-2017 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
2016-2017 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
2014-2015 | ÇOCUK VE ÇEVRE | Önlisans |
2014-2015 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Önlisans |
2014-2015 | KATI ATIKLAR | Önlisans |
2014-2015 | ÇEVRE POLİTİKALARI VE MEVZUAT | Önlisans |
2014-2015 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Önlisans |
2015-2016 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Önlisans |
2015-2016 | ATIKSU ARITIMI | Önlisans |
2014-2015 | ATIKSU ARITIMI | Önlisans |
2014-2015 | HİDROLOJİ | Önlisans |
2015-2016 | HİDROLOJİ | Önlisans |
2015-2016 | Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma | Önlisans |
2014-2015 | Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma | Önlisans |
2015-2016 | Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma | Önlisans |
2014-2015 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
2014-2015 | ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ | Önlisans |
2013-2014 | TOPRAK KİRLİLİĞİ | Önlisans |
2014-2015 | TOPRAK KİRLİLİĞİ | Önlisans |
2015-2016 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
2013-2014 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
2014-2015 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
2013-2014 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
2014-2015 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
2015-2016 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
2013-2014 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
2013-2014 | HİDROLOJİ | Önlisans |
2013-2014 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
2013-2014 | ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ | Önlisans |
2013-2014 | ÇEVRE POLİTİKALARI VE MEVZUAT | Önlisans |
2013-2014 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Önlisans |
2013-2014 | ATIKSU ARITIMI | Önlisans |
2013-2014 | KATI ATIKLAR | Önlisans |
2021-2022 | İleri Kütle Transferi | Yüksek Lisans |
2021-2022 | İleri Arıtma Teknolojileri | Yüksek Lisans |
2021-2022 | Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği | Yüksek Lisans |
2021-2022 | Su Arıtımı | Önlisans |
2021-2022 | Çevre ve Mevzuat | Önlisans |
2021-2022 | Klimatoloji | Önlisans |
2021-2022 | Çevre Sağlığı Uygulamaları | Önlisans |
2021-2022 | Hidroloji | Önlisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | ||||||||||||||
HAVA KİRLİLİĞİ | ||||||||||||||
KLİMATOLOJİ | ||||||||||||||
BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA |
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|---|---|
Fıstık Endüstrisi Atıksuyu Ön Arıtımı | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Anyonik ve Katyonik Boyar Maddelerin Adsorpsiyon Prosesi ile Çeşitli Adsorbentler Kullanılarak Giderim Etkinliklerinin İncelenmesi | Yürütücü | ARAŞTIRMA PROJESİ |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI PROJESİ | Araştırmacı | Kalkınma Bakanlığı |
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|---|
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI | Üye |
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|---|---|---|
2015 | Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2020 |
2015 | Enstitü Müdür Yardımcısı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2016 |
2022 | Arş. Uyg. Merkezi Müdürü | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |