Dr. Öğr. Üye.
Sevtap TIRINK
Eğitim
-
D
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2021
DoktoraLİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Elektrostatik Toz Çöktürücülerde Basınç Optimizasyonu
-
Y
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2010 - 2013
Yüksek LisansMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Fıstık endüstrisi atıksularının ön arıtımı ve aerobik ortamda biyolojik olarak arıtılabilirliğinin incelenmesi
-
L
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2006 - 2010
LisansMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/
Tez Adı:
22222
| Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Iğdır ili ve ilçelerindeki hayvansal atıkların çevresel etkileri ve yayılı kirletici yükü hesabı | Uluslararası | TIRINK SEVTAP | Black Sea Journal of Engineering and Science | 4 | 2 | http://dx.doi.org/10.34248/bsengineering.841821 |
| 2018 | Okul içi Hava kirliliği ve sağlık etkileri | Ulusal | ÖZTÜRK BAHTİYAR,TIRINK SEVTAP,AYKAÇ ÖZEN HÜLYA | Termoklima | 118 | ||
| 2019 | Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir | Uluslararası | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,TIRINK SEVTAP,BAYRAM TUBA | Black Sea Journal of Engineering and Science | 2 | 4 | http://dergipark.org.tr/doi/10.34248/bsengineering.561588 |
| 2020 | Characterization of Pistachio Processing Industry Wastewater and Investigation of Chemical Pretreatment | Uluslararası | TIRINK SEVTAP, NUHOĞLU ALPER, KUL SİNAN | Environmental Research and Technology | 3 | 4 | http://dx.doi.org/10.35208/ert.800721 |
| 2019 | An Evaluation of Solid Waste Management in Turkey | Uluslararası | BAYRAM TUBA,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,TIRINK SEVTAP | Black Sea Journal of Engineering and Science | 2 | 3 | http://dergipark.org.tr/doi/10.34248/bsengineering.561447 |
| 2022 | Hayvansal Atıkların Biyogaz Üretim Potansiyelinin Hesaplanması: Iğdır İli Örneği | Ulusal | TIRINK SEVTAP | Journal of the Institute of Science and Technology | 12 | 1 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1026987 |
| 2022 | Investigation of the biological treatability of pistachio processing industry wastewaters in a batch-operated aerobic bioreactor | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,NUHOĞLU ALPER,KUL SİNAN | World Journal of Microbiology and Biotechnology | 38 | 6 | http://dx.doi.org/10.1007/s11274-022-03292-7 |
| 2025 | Sustainable Wastewater Treatment and Water Reuse via Electrochemical Advanced Oxidation of Trypan Blue Using Boron-Doped Diamond Anode: XGBoost-Based Performance Prediction | Uluslararası | TIRINK SEVTAP | Sustainability | 17 | 20 | https://doi.org/10.3390/su17209134 |
| 2023 | Evaluation of PM10 concentration by using Mars and XGBOOST algorithms in Igdir Province of Türkiye | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,ÖZTÜRK BAHTİYAR | International Journal of Environmental Science and Technology | 20 | 5 | http://dx.doi.org/10.1007/s13762-022-04511-2 |
| 2025 | Energy Efficiency and Carbon Emission Reduction: Policy and Sectoral Strategies for Climate Action | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ÇAKMAKCI ÖZGÜR | Black Sea Journal of Environmental Sciences | 1 | 1 | https://blackseapublishers.online/index.php/envsci/article/view/16 |
| 2025 | Diffuse Pollutant Load and Environmental Impacts of Animal Waste in Türkiye | Uluslararası | TIRINK SEVTAP | Black Sea Journal of Environmental Sciences | 1 | 1 | https://blackseapublishers.online/index.php/envsci/article/view/14 |
| 2023 | Determination of Carbon Footprint at Institutions of Higher Education: The Case of the Iğdır University | Ulusal | TIRINK SEVTAP, AYKAÇ ÖZEN HÜLYA | Journal of the Institute of Science and Technology | 13 | 4 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1387681 |
| 2025 | Machine learning-based forecasting of air quality index under long-term environmental patterns: A comparative approach with XGBoost, LightGBM, and SVM | Uluslararası | TIRINK SEVTAP | PLOS One | 20 | 10 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0334252 |
| 2025 | Optimization of Coagulation Process Parameters for Reactive Red 120 Dye Using Ferric Chloride via Response Surface Methodology | Ulusal | TIRINK SEVTAP | Black Sea Journal of Engineering and Science | 8 | 5 | https://doi.org/10.34248/bsengineering.1766799 |
| 2025 | Unlocking complex water quality dynamics: principal component analysis and multivariate adaptive regression splines integration for predicting water quality index in the Kızılırmak river | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,BÖKE ÖZKOÇ HÜLYA,ARIMAN SEMA,Tayeb Alsaadawi Shaymaa Farooq | Environmental Geochemistry and Health | 47 | https://doi.org/10.1007/s10653-025-02735-y |
22222
| Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Contribution of Livestock-Produced Methane to Global Warming | Uluslararası | ŞEN UĞUR,ÖNDER HASAN,TIRINK SEVTAP | 2025 3rd International Conference on Chemical, Energy Science and Environmental Engineering (CESEE 2025) | |
| 2025 | Bibliometric analysis of publications on the use of reduced graphene oxide (rGO) in environmental applications | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,KURT URHAN BİNGÜL | 1st International Interdisciplinary Ermenek Congress | www.sabitkongreleri.org.tr |
| 2025 | Scientific Trends in Animal Waste and Environmental Sustainability: A Bibliometric Study | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,TIRINK CEM | 43nd PARIS International Conference on “Agricultural, Biological and Environmental Sciences” (PABES-25) | https://uruae.org/siteadmin/upload/C0425129.pdf |
| 2024 | Drinking Water Quality Monitoring and Evaluation in Iğdır Province | Uluslararası | SİNİ ZEHRA,TIRINK SEVTAP | Munzur 7th International Conference on Applied Sciences | https://www.munzurkongresi.org/_files/ugd/797a84_f746834f767a4925946444c903e94927.pdf |
| 2024 | Microplastics Detection and Removal in Wastewater Treatment Plants | Uluslararası | HALICI AYŞE GÜL,TIRINK SEVTAP | 7th International Conferences on / Engineering Sciences 2024- Ankara, Turkey | |
| 2023 | Applications of computational fluid dynamics software in environmental engineering | Uluslararası | TIRINK SEVTAP | 12th international congress on engineering, architecture and design | |
| 2023 | Bina İçi Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Pencere Pozisyonunun Önemi | Uluslararası | MUHAMMED Wissam Hatem, ÖZTÜRK BAHTİYAR, TIRINK SEVTAP | Munzur 5th International Conference on Applied Sciences | |
| 2022 | New Developments in Carbon Capture Technologies | Uluslararası | ÖZTÜRK BAHTİYAR, AYKAÇ ÖZEN HÜLYA, TIRINK SEVTAP | Cooperation of Climate Change and Green Deal Symposium | https://coforclimate.omu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/96/2022/10/ozet-sozlu-cagrili-poster-2.pdf |
| 2022 | Conversion from SOx and NOx in Flue Gas into Fertilizer | Uluslararası | TIRINK SEVTAP, ÖZTÜRK BAHTİYAR | Cooperation of Climate Change and Green Deal Symposium | https://coforclimate.omu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/96/2022/10/ozet-sozlu-cagrili-poster-2.pdf |
| 2019 | Factors Affecting Dust Collection Efficiency of Electrostatic Precipitators: Pressure Losses Related to Turbulence | Uluslararası | ÖZTÜRK BAHTİYAR,TIRINK SEVTAP | 18th World Clean Air Congress (WCAC) | |
| 2017 | Municipal Wastewater Treatment in Turkey: Current Status and Issues | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,TURAN NURDAN GAMZE | VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems (ISEEP) | |
| 2017 | Particle Collection Systems: Wet Scrubbers | Uluslararası | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA,TIRINK SEVTAP | II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) | |
| 2017 | Erzurumun Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Güneş Enerjisinin Çevresel Etkileri | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA, ALTIKAT AYSUN, TIRINK SEVTAP, ARGUN YUSUF ALPARSLAN | International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium | https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi |
| 2017 | Enerji Kaynakları ve Çevresel Etkileri | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN, TIRINK SEVTAP, ARGUN YUSUF ALPARSLAN, BİNGÜL ZÜLEYHA | International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium | https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi |
| 2017 | The Importance of Behaviours on the Environmental Awareness and the Healthy Lifestyle in Higher Education | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,ŞAHİN ESMA,GÖKMEN ÖZNUR | II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) | |
| 2017 | Enerji Kaynakları ve Çevresel Etkileri | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA | Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu | |
| 2017 | Erzurumun Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Güneş Enerjisinin Çevresel Etkileri | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu | |
| 2017 | An Evaluation of Solid Waste Management in TURKEY | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA | II International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017) | |
| 2017 | An Important Factor to have Impact on The Health: Indoor Air Quality | Uluslararası | ŞAHİN ESMA,GÖKMEN ÖZNUR,TIRINK SEVTAP | II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) | |
| 2017 | The Impact of Environmental Problems on Human Health | Uluslararası | GÖKMEN ÖZNUR,TIRINK SEVTAP,ŞAHİN ESMA | II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) | |
| 2017 | Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir | Uluslararası | BAYRAM TUBA,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) | |
| 2017 | An Evaluation of Solid Waste Management in Turkey | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA | II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) | |
| 2017 | Current Situation and Challenges of Municipal Solid Waste Management in Turkey | Uluslararası | TIRINK SEVTAP,TURAN NURDAN GAMZE | VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems(ISEEP) | |
| 2016 | Negative Impacts of Air Pollution on Historic Cultural Structures | Uluslararası | DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN | International Energy Engineering Conference (UEMK) | http://media.wix.com/ugd/315b3d_91c960f5dbc749798af476842337ad92.pdf |
| 2016 | Environmental Impact Assessment of Dairy Sector | Uluslararası | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | |
| 2016 | IĞDIRDA HAVA KİRLİLİĞİ | Ulusal | DOĞRU SEVTAP | İNSAN VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ | |
| 2016 | Energy Productıon from Organıc Waste | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | |
| 2016 | Negative Effect of E Waste on Environmental Health and Recycling | Uluslararası | DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | |
| 2016 | Renewable Energy Sources of Tra2 Region Igdir Kars Ardahan and Agri for Sustainable Development | Uluslararası | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,DOĞRU SEVTAP,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA | International Energy Engineering Conference (UEMK) | http://media.wix.com/ugd/315b3d_91c960f5dbc749798af476842337ad92.pdf |
| 2015 | Kentsel Dönüşüm ve Çevre | Ulusal | BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,DOĞRU SEVTAP,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN | 2. Ulusal Çevre Kongresi | |
| 2015 | Management of solid waste in the sample of a small sized Turkish town Erzurum | Uluslararası | BAYRAM TUBA,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP | International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
| 2015 | Çevre Sorunları ile Iğdır | Ulusal | DOĞRU SEVTAP,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA | 2. Ulusal Çevre Kongresi | |
| 2015 | Iğdır ın Gerçeği Radyoaktif Kalıntılar | Ulusal | TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,DOĞRU SEVTAP | 2. Ulusal Çevre Kongresi | |
| 2015 | New Chernobyl Metsamor nuclear power plant | Uluslararası | ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA | International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
| 2015 | Investigation of air pollution parameter variation on between 2007 2014 The case of Iğdır Turkey | Uluslararası | DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA,ALTIKAT AYSUN | International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
| 2015 | Solid waste management and recycling in Igdir | Uluslararası | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,BAYRAM TUBA | International Conference on Civil and Environmental Engineering |
22222
| Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
|---|---|---|---|
| 2021 | Highly Interconnected & Endless Puzzle: Agriculture | Effects of toxic heavy metals on the environment and human health | Bölüm(ler) |
| 2023 | Cooperation for Climate and Green Deal Book | New Developments in Carbon Capture Technologies | Bölüm(ler) |
| 2023 | Engineering Sciences: Issues, Opportunities and Researches | Treatment of Wastewater Containing Azo Dyes By Combined Processes | Bölüm(ler) |
| 2023 | Engineering Sciences and Technologies Researches | Municipal Solid Waste Landfill Leachate Characteristics and Treatment Options | Bölüm(ler) |
| 2025 | Optimization in Sustainable Energy | Multi-Objective Optimization in Sustainable Energy Methods and Applications | Bölüm(ler) |
| 2025 | Mühendislik Alanında Multidisipliner Araştırma ve Değerlendirmeler | Natural and Biosorbent Adsorbents for Decolorization of Azo Dyes: A Bibliometric Analysis of Global Research Trends | Bölüm(ler) |
| 2023 | Cooperation for Climate and Green Deal Book | Conversion of SOx and NOx to the Fertilizer | Bölüm(ler) |
22222
| Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
|---|
22222
| Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
|---|---|---|
| 2021-2022 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
| 2021-2022 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
| 2021-2022 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
| 2021-2022 | HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
| 2020-2021 | Atıksu Arıtımı | Önlisans |
| 2020-2021 | ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) | Önlisans |
| 2020-2021 | Harita Bilgisi ve Uygulama | Önlisans |
| 2020-2021 | SU ARITIMI | Önlisans |
| 2020-2021 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
| 2020-2021 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
| 2020-2021 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
| 2020-2021 | HİDROLOJİ | Önlisans |
| 2020-2021 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ (İ.Ö) | Önlisans |
| 2020-2021 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ | Önlisans |
| 2020-2021 | HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
| 2020-2021 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
| 2020-2021 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
| 2020-2021 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
| 2020-2021 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
| 2020-2021 | ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ | Önlisans |
| 2019-2020 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI (İ.Ö) | Önlisans |
| 2019-2020 | ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) | Önlisans |
| 2019-2020 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
| 2019-2020 | EKOTOKSİKOLOJİ (İ.Ö) | Önlisans |
| 2019-2020 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
| 2019-2020 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
| 2019-2020 | HİDROLOJİ | Önlisans |
| 2019-2020 | HİDROLOJİ (İ.Ö) | Önlisans |
| 2019-2020 | HİDROLOJİ | Önlisans |
| 2019-2020 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ (İ.Ö) | Önlisans |
| 2019-2020 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ | Önlisans |
| 2019-2020 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA (İ.Ö) | Önlisans |
| 2019-2020 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
| 2019-2020 | KLİMATOLOJİ (İ.Ö) | Önlisans |
| 2019-2020 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
| 2019-2020 | HAVA KİRLİLİĞİ (İ.Ö) | Önlisans |
| 2019-2020 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
| 2018-2019 | HİDROLOJİ | Önlisans |
| 2018-2019 | HİDROLOJİ (İ.Ö) | Önlisans |
| 2018-2019 | ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) | Önlisans |
| 2018-2019 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
| 2018-2019 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
| 2018-2019 | ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
| 2017-2018 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ | Önlisans |
| 2017-2018 | HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMA | Önlisans |
| 2017-2018 | KATI ATIKLAR | Önlisans |
| 2017-2018 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Önlisans |
| 2017-2018 | ATIKSU ARITIMI | Önlisans |
| 2019-2020 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
| 2018-2019 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
| 2017-2018 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
| 2019-2020 | EKOTOKSİKOLOJİ | Önlisans |
| 2019-2020 | HİDROLOJİ | Önlisans |
| 2018-2019 | HİDROLOJİ | Önlisans |
| 2017-2018 | HİDROLOJİ | Önlisans |
| 2019-2020 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
| 2018-2019 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
| 2017-2018 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
| 2019-2020 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
| 2017-2018 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
| 2019-2020 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
| 2017-2018 | ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ | Önlisans |
| 2017-2018 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
| 2017-2018 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
| 2019-2020 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
| 2019-2020 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ | Önlisans |
| 2016-2017 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Önlisans |
| 2016-2017 | HİDROLOJİ | Önlisans |
| 2016-2017 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
| 2016-2017 | ATIKSU ARITIMI | Önlisans |
| 2016-2017 | ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ | Önlisans |
| 2016-2017 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
| 2016-2017 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
| 2016-2017 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Önlisans |
| 2014-2015 | ÇOCUK VE ÇEVRE | Önlisans |
| 2014-2015 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Önlisans |
| 2014-2015 | KATI ATIKLAR | Önlisans |
| 2014-2015 | ÇEVRE POLİTİKALARI VE MEVZUAT | Önlisans |
| 2014-2015 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Önlisans |
| 2015-2016 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Önlisans |
| 2015-2016 | ATIKSU ARITIMI | Önlisans |
| 2014-2015 | ATIKSU ARITIMI | Önlisans |
| 2014-2015 | HİDROLOJİ | Önlisans |
| 2015-2016 | HİDROLOJİ | Önlisans |
| 2015-2016 | Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma | Önlisans |
| 2014-2015 | Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma | Önlisans |
| 2015-2016 | Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma | Önlisans |
| 2014-2015 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
| 2014-2015 | ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ | Önlisans |
| 2013-2014 | TOPRAK KİRLİLİĞİ | Önlisans |
| 2014-2015 | TOPRAK KİRLİLİĞİ | Önlisans |
| 2015-2016 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
| 2013-2014 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
| 2014-2015 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Önlisans |
| 2013-2014 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
| 2014-2015 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
| 2015-2016 | HAVA KİRLİLİĞİ | Önlisans |
| 2013-2014 | KLİMATOLOJİ | Önlisans |
| 2013-2014 | HİDROLOJİ | Önlisans |
| 2013-2014 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Önlisans |
| 2013-2014 | ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ | Önlisans |
| 2013-2014 | ÇEVRE POLİTİKALARI VE MEVZUAT | Önlisans |
| 2013-2014 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Önlisans |
| 2013-2014 | ATIKSU ARITIMI | Önlisans |
| 2013-2014 | KATI ATIKLAR | Önlisans |
| 2021-2022 | İleri Kütle Transferi | Yüksek Lisans |
| 2021-2022 | İleri Arıtma Teknolojileri | Yüksek Lisans |
| 2021-2022 | Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği | Yüksek Lisans |
| 2021-2022 | Su Arıtımı | Önlisans |
| 2021-2022 | Çevre ve Mevzuat | Önlisans |
| 2021-2022 | Klimatoloji | Önlisans |
| 2021-2022 | Çevre Sağlığı Uygulamaları | Önlisans |
| 2021-2022 | Hidroloji | Önlisans |
22222
| Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | ||||||||||||||
| HAVA KİRLİLİĞİ | ||||||||||||||
| KLİMATOLOJİ | ||||||||||||||
| BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA |
22222
| Proje Adı | Görev: | Tür: |
|---|---|---|
| Fıstık Endüstrisi Atıksuyu Ön Arıtımı | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
| Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Anyonik ve Katyonik Boyar Maddelerin Adsorpsiyon Prosesi ile Çeşitli Adsorbentler Kullanılarak Giderim Etkinliklerinin İncelenmesi | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
| Karnabahar mantarı (Sparassis crispa) kullanılarak anyonik ve katyonik azo boyaların biyosorpsiyon yoluyla giderilmesinin kinetik, izoterm ve termodinamik açıdan incelenmesi | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
| Sürdürülebilir Sosyal Girişimcilik Yeşilİnovasyon, Çevresel Yönetişim Eğitim Etkinliği | Eğitmen | TÜBİTAK PROJESİ |
| Atık muz kabuğu ile tekstil endüstrisi atıksularının giderimi | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
| Kızılırmak Nehrinin Ekolojik ve Sağlık Risk Değerlendirilmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
| Sıfır atık yaklaşımıyla kampüste sürdürülebilir atık yönetimi | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
| Yanıt Yüzey Optimizasyonu Kullanılarak Boyar Maddelerin Koagülasyon Prosesiyle Giderimi | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
| Tekstil Endüstrisind e Kullanılan Anyonik ve Katyonik Boyar Maddelerin Adsorpsiyon Prosesi ile Kıllı Kırçıllı Mantar (İnonotus hispidus) Kullanılarak Giderim Etkinliklerin in İncelenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
| Susurluk havzasına ait su kalitesinin değerlendirilmesi | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
| Iğdır Kaya Tuzu Üretim Tesisinin Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
| Fıstık Endüstrisi Atıksuyu Ön Arıtımı | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
| Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Anyonik Ve Katyonik Boyar Maddelerin Adsorpsiyon Prosesi İle Andız Kozalağı(Juniperus drupacea) Kullanılarak Giderim Etkinliklerinin İncelenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
| Atık Muz Kabuklarından Üretilen Aktif Karbon ile Tekstil Atıksularından Tripan Mavisi Boyasının Adsorpsiyonu | Danışman | TÜBİTAK PROJESİ |
| İklim değişikliği ve değişkenliğine bağlı olarak Kızılırmak'ın su kalitesindeki değişimin belirlenmesi ve Ekolojik Risk Değerlendirilmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
