Öğr. Gör. Dr.
Umut Uyar
Eğitim
-
D
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2024
DoktoraSAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BESLENME VE DİYETETİK (DR)/
Tez Adı: İzotretinoin tedavisi gören bireylere uygulanan Akdeniz diyeti ve düşük kolesterollü diyetin serum lipid seviyelerine etkisi
-
Y
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
2016 - 2019
Yüksek LisansSAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BESLENME VE DİYETETİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Beslenme ile ilgili internet sitelerini takip eden ve etmeyen bireylerin beslenme bilgi düzeylerinin karşılaştırılması
-
L
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2012 - 2016
LisansSAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU/BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ/BESLENME VE DİYETETİK PR. (ÜCRETLİ)/
Tez Adı:
-
L
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
2016 - 2022
LisansİŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Dijital Çağda Aşçılığın Evrimi: Sosyal Medya ve Yemek Videoları Üzerine İnceleme | Ulusal | YILDIRIM AHMET ZÜHTÜ,UYAR UMUT | Anasay | 29 | http://dx.doi.org/10.33404/anasay.1465345 | |
2024 | Turkish validity and reliability study of the Baby-Led Weaning Scale | Uluslararası | GÜLBETEKİN EDA,UYAR UMUT | Journal of Pediatric Nursing | 79 | http://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2024.09.006 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Gıda Teknolojisinin Geleneksel Aşçılığa Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme | Uluslararası | YILDIRIM AHMET ZÜHTÜ,UYAR UMUT | 5th International Conference On Scientific Studies | https://www.ortadogukongresi.org/_files/ugd/797a84_efb9ffb0879b4a81bba9162bdd55354b.pdf |
2024 | Gastronomide Yeni Akımların Tüketici Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi | Uluslararası | YILDIRIM AHMET ZÜHTÜ,UYAR UMUT | 5th International Conference On Scientific Studies | https://www.ortadogukongresi.org/_files/ugd/797a84_efb9ffb0879b4a81bba9162bdd55354b.pdf |
2022 | Annelerin Bebek Beslenmesine Yönelik Tutumları: Iğdır İli Örneği | Uluslararası | GÜLBETEKİN EDA, UYAR UMUT | 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi |
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|---|---|---|
2020 | Obezite, Nedenleri ve Sonuçları | Bariatrik Cerrahi ve Beslenme | Bölüm(ler) |
2020 | Obezite, Nedenleri ve Sonuçları | Cilt Hastalıkları ve Obezite | Bölüm(ler) |
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2021-2022 | Dijital Okuryazarlık | Lisans |
2021-2022 | Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları II (Uygulama) | Lisans |
2020-2021 | Seminer | Lisans |
2020-2021 | Çocuk Hastalıklarında Beslenme Stajı | Lisans |
2021-2022 | Kariyer Planlama | Lisans |
2021-2022 | Hastalıklarda Beslenme | Lisans |
2021-2022 | Menü Planlama | Lisans |
2021-2022 | Yaşlıda Beslenme İlkeleri | Önlisans |
2021-2022 | Beslenme İlkeleri | Önlisans |
2020-2021 | Sağlıklı Yaşam ve Beslenme | Önlisans |
2020-2021 | Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması | Lisans |
2020-2021 | Akademik Çeviriler I | Lisans |
2020-2021 | Beslenme İlkeleri I | Lisans |
2020-2021 | Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi I | Lisans |
2023-2024 | Beslenme Eğitimi | Lisans |
2023-2024 | Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi | Lisans |
2023-2024 | Dijital Okuryazarlık | Lisans |
2023-2024 | Beslenme İlkeleri | Lisans |
2023-2024 | Ziyafet Yönetimi ve Organizasyonu | Lisans |
2023-2024 | Hastalıklarda Beslenme | Lisans |
2023-2024 | Kariyer Planlama | Lisans |
2023-2024 | Toplu Beslenme Sistemleri - II | Lisans |
2023-2024 | Toplu Beslenme Sistemleri - I | Lisans |
2023-2024 | Anne ve Çocuk Beslenmesi | Lisans |
2022-2023 | Dijital Okuryazarlık | Lisans |
2022-2023 | Genel İşletme | Lisans |
2022-2023 | Menü Planlama | Lisans |
2022-2023 | Beslenme İlkeleri | Lisans |
2022-2023 | Ziyafet Yönetimi ve Organizasyonu | Lisans |
2022-2023 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Lisans |
2022-2023 | Girişimcilik | Lisans |
2022-2023 | Hastalıklarda Beslenme | Lisans |
2022-2023 | Kariyer Planlama | Lisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|---|---|---|
2023 | Bölüm Başkan Yardımcısı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2021 | Bologna Koordinatörü | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2020 | Erasmus Koordinatörü | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2020 |