Asst. Prof. Dr.
Cemal Karaaslan
Education
-
D
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2021
DoctorateFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Su yapılarında kullanılabilir pomza esaslı geopolimer betonların geliştirilmesi
-
M
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2012 - 2015
MasterFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Ayrık tasarım değişkenli kafes yapıların modifiye edilmiş armoni arama algoritması ile optimizasyonu
-
B
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
2005 - 2009
Bachelor DegreeMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Effect of Alkaline Activator Components on the Properties of Fly Ash Added Pumice Based Geopolymer | National | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN | Journal of the Institute of Science and Technology | 11 | 2 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.840872 |
2020 | Curing Time and Temperature Effect on the Resistance to Wet-Dry Cycles of Fly Ash Added Pumice Based Geopolymer | International | YENER ENGİN, KARAASLAN CEMAL | Journal of Cement Based Composites | 1 | 2 | http://dx.doi.org/10.36937/cebacom.2020.002.004 |
2016 | Ayrık tasarım değişkenli kafes yapıların modifiye edilmişarmoni arama algoritması ile optimum tasarımı | National | DEĞERTEKİN SADIK ÖZGÜR,KARAASLAN CEMAL | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi | 7 | 1 | |
2022 | Synergic effect of fly ash and calcium aluminate cement on the properties of pumice-based geopolymer mortar | International | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN, BAĞATUR TAMER, POLAT RIZA, GÜL RÜSTEM, ALMA MEHMET HAKKI | Construction and Building Materials | 345 | http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128397 | |
2022 | Improving the durability of pumice-fly ash based geopolymer concrete with calcium aluminate cement | International | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN, BAĞATUR TAMER, POLAT RIZA | Journal of Building Engineering | 59 | http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2022.105110 | |
2022 | Uçucu kül ve kalsiyum alüminat çimentosu katkılı pomza esaslı geopolimer harçların sülfürik asit direnci | National | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN, BAĞATUR TAMER, POLAT RIZA, GÜL RÜSTEM | Igdir University | 12 | 4 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1144388 |
22222
Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Pomza Esaslı Geopolimer Betonların Durabilitesi | International | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN | International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS'21) | https://pupes.beu.edu.tr/Dosyalar/Proceedings/Abstract_Proceeding_Book.pdf |
2021 | Mineral Katkı ile Pomza Esaslı Geopolimer Harçların Özelliklerinin İyileştirilmesi | International | YENER ENGİN, KARAASLAN CEMAL, BAĞATUR TAMER | International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS'21) | https://pupes.beu.edu.tr/Dosyalar/Proceedings/Abstract_Proceeding_Book.pdf |
2021 | Pomzanın Beton Üretiminde Portland Çimentosu Yerine Toz Bağlayıcı Olarak Kullanılması | International | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN, BAĞATUR TAMER | International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS'21) | https://pupes.beu.edu.tr/Dosyalar/Proceedings/Abstract_Proceeding_Book.pdf |
2019 | Evaluation of freeze-thaw damage mechanisms for concrete pavements | International | YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL | 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE | https://drive.google.com/file/d/14uVvs4tl3aUXHxqQMDFDmyVUuA-XEF5H/view |
2019 | KÜR KOŞULLARININ GEOPOLİMER BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ | International | YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL | UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi, Iğdır - Türkiye | |
2019 | Effect of Clinker Additive on Pumice-basedGeopolymer Properties | International | YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL | 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCES | https://drive.google.com/file/d/14uVvs4tl3aUXHxqQMDFDmyVUuA-XEF5H/view |
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2019-2020 | Yapı Malzemeleri | Bachelor Degree |
2019-2020 | Yapı Elemanları 2 | Associate |
2019-2020 | Mukavemet | Associate |
2019-2020 | Beton Teknolojisi | Associate |
2019-2020 | Statik ve Mekanik | Associate |
2019-2020 | Yapı Elemanları 1 | Associate |
2019-2020 | Yapı Malzemeleri | Associate |
2018-2019 | Betonarme Yapılarda Kalıp ve İskele | Bachelor Degree |
2018-2019 | Yapı Malzemeleri | Bachelor Degree |
2018-2019 | Mukavemet | Associate |
2018-2019 | Bilgisayar Destekli Çizim | Associate |
2018-2019 | Matematik | Associate |
2021-2022 | Zemin Mekaniği 1 | Associate |
2021-2022 | Yapı Malzemeleri | Associate |
2021-2022 | Karayolu İnşaatı | Associate |
2020-2021 | Yapı Malzemeleri | Bachelor Degree |
2020-2021 | Zemin Mekaniği 2 | Associate |
2020-2021 | Beton Teknolojisi | Associate |
2020-2021 | Yapı Statiği | Associate |
2020-2021 | Zemin Mekaniği 1 | Associate |
2020-2021 | Yapı Malzemeleri | Associate |
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|---|---|
Uçucu Kül, Kalsiyum Alüminat Çimentosu ve Pomza ile Geopolimer Beton Üretimi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|---|---|---|
2018 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |