Research Assistant
Dilek Doğan
Education
-
D
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 -
DoctorateFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM BİLİMLERİ (DR)/
Tez Adı:
-
M
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2020
MasterZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: IĞDIR İLİNDE TENEBRIONIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR
-
B
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2013 - 2017
Bachelor DegreeZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/BİTKİ KORUMA PR./
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Additions to the knowledge of the diversity of darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) from Turkey with new records and taxonomic notes | International | V. NABOZHENKO MAXIM, DOĞAN DİLEK, YILDIRIM EROL | Journal of Insect Biodiversity , 2022 | 32 | 1 | |
2023 | A NEW CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF LONGICORN BEETLES OF TURKEY FROM NORTH-EAST ANATOLIA (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) WITH TWO NEW RECORDS FOR TURKEY | International | GÜVEN MURAT, DOĞAN DİLEK, GÖZÜAÇIK CELALETTİN, ÖZDİKMEN HÜSEYİN | Munis Entomology and Zoology | 18 | 1 | https://www.munisentzool.org/Issue/abstract/a-new-contribution-to-the-knowledge-of-longicorn-beetles-of-turkey-from-north-east-anatolia-coleoptera-cerambycidae-with-two-new-records-for-turkey_13895 |
2022 | Contributions to the Heteroptera (Hemiptera) fauna of Anatolia with new records for Turkey | International | ÇERÇİ BARIŞ, GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜÇLÜ MELEK, DOĞAN DİLEK | Journal of Insect Biodiversity | 36 | 1 | https://www.mapress.com/jib/article/view/2022.36.1.1 |
2023 | A NEW PEST IN ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L.): CONTARINIA MEDICAGINIS KIEFFER | International | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, DOĞAN DİLEK, GÜVEN MURAT | Munis Entomology and Zoolagy | 18 | 1 | https://www.munisentzool.org/Issue/abstract/a-new-pest-in-alfalfa-medicago-sativa-l-contarinia-medicaginis-kieffer_13952 |
22222
Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Entomological problems and solution proposals in agricultural fields of Iğdır province | International | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, KILIÇ NAGİHAN, DOĞAN DİLEK, GÜLTEKİN NESLİHAN | Iğdır International Applied Sciences Congress | |
2021 | The problem insects species and regional distributions in corn breeding of Turkey | International | KILIÇ NAGİHAN, DOĞAN DİLEK, GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN | Iğdır International Applied Sciences Congress | |
2021 | Contribution to the Knowledge of Heteroptera (Hemiptera) Fauna of Eastern Turkey | International | GÜLTEKİN NESLİHAN, GÜÇLÜ MELEK, DOĞAN DİLEK, GÜLLÜ MUSTAFA, GÖZÜAÇIK CELALETTİN | Iğdır International Applied Sciences Congress | |
2021 | Insects being a problem in wheat cultivation of Turkey and their regional distributions | International | DOĞAN DİLEK, KILIÇ NAGİHAN, GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN | Iğdır International Applied Sciences Congress | |
2021 | Damage of the Indian Meal Moth, Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera: Pyralıdae) on Linseed (Linum usitatissimum L.) | International | GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜLTEKİN NESLİHAN, KILIÇ NAGİHAN, DOĞAN DİLEK | Iğdır International Applied Sciences Congress | |
2020 | Iğdır İli yonca alanlarında yonca tohum kapsidi Adelphocoris lineolatus Goeze (Hemiptera, Miridae)’un yayılışı, doğada biyolojisi ve zararı üzerinde ön çalışmalar | International | GÖZÜAÇIK CELALETTİN,GÜLTEKİN NESLİHAN,KILIÇ NAGİHAN,DOĞAN DİLEK | INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES-X | https://www.kongreuzmani.com/umteb-international-congress-on-vocational-and-technical-sciences-10.html |
2019 | Iğdır il merkezinde kiler depolarında gıdalarımıza ortak olan böcek türleri | International | GÜLTEKİN NESLİHAN,GÖZÜAÇIK CELALETTİN,DOĞAN DİLEK | Agricultural Congress of Muş Plain, September 24-27 2019 | https://dpu.edu.tr/index/etkinlik/1065/mus-ovasi-uluslararasi-tarim-kongresi |
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|