Asst. Prof. Dr.
Dinçer ATASOY
Education
-
D
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2023
DoctorateLİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (DR)/
Tez Adı: Optimizasyon ve regresyon modelleri ile meteorolojik tahminleme denemesi
-
M
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
1998 - 2001
MasterSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ VE TIPTA BİR UYGULAMASI
-
B
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1990 - 1994
Bachelor DegreeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR./
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Space of Modulus Functions Defined by Invariant Convergence | International | Kara Hasan, ATASOY DİNCER | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | https://dergipark.org.tr/tr/journal/394/user/panel/ROLE_AUTHOR | ||
2020 | Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması | International | ATASOY DİNCER | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 10 | 1 | |
2021 | Topological Properties of Invariant Convergent Sequences Defined with the Help of a Modulus Function | International | Kara Hasan, ATASOY DİNCER | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 26 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyufbed |
2022 | Analysis of Hospital Bed Requirements Using Discrete Event Simulation and Mathematical Modeling | International | ATASOY DİNCER | arXiv>math>arXiv:2203.12737 | https://arxiv.org/abs/2203.12737 | ||
2023 | A Study on Decision Tree Optimization Algorithm | International | ATASOY DİNCER, Kara Hasan | Igdir University | 13 | 2 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1214796 |
22222
Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2024 | An Application on Discriminant Analysis | International | ATASOY DİNÇER | 9th International Education and Innovative Sciences Congress | https://www.24kasim.org/_files/ugd/d0a9b7_5018546b2a2049c9a9c935d21c5d6b13.pdf |
2024 | In the Context of Mathematics Literacy, a Study on How Associate Students Make Interest Calculations Using Geometry Knowledge | International | ATASOY DİNÇER | 9th International Education and Innovative Sciences Congress | https://www.24kasim.org/_files/ugd/d0a9b7_5018546b2a2049c9a9c935d21c5d6b13.pdf |
2022 | Optimizasyon Problemini Çözmeyi Bilen Hayvanlar | International | ATASOY DİNCER | VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi | http://webportal.yyu.edu.tr/yaratilis/menu/arsiv |
2021 | The Attitudes of Students in the Department of Mathematics on the Subject of Derivatives | International | ATASOY DİNCER, Kara Hasan | AL-FARABI INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES – II, 'Nakhchivan' University, Azerbaijan May 2-4, 2021 | https://www.izdas.org/farabi-fen-kongresi |
2020 | Language of the Universe is Mathematics | International | ATASOY DİNCER | 4rd International Creation Congress in the Light of Sciences, Kütahya. | https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/183/files/YARATILIS_I_CILT.pdf |
2020 | Angına Pektoris Rahatsızlığındaki Risk Faktörlerinin Lojistik Regresyon Analizi ile Modellenmesi | International | ATASOY DİNCER | Eurisia Summit Congress on Scientific Researches and Recent Trends-6 18-20 May 2020/ Baku Euroasian University, Azerbaijan | https://www.euroasiasummit.org/kongre-kitaplari-1 |
2019 | Mantıksal Akıl Yürütme Sorularının Daha Kolay Çözülebilmesi Üzerine Bir Çalışma | International | ATASOY DİNCER | UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi | |
2019 | The Art of Allah’s Symmetry and the Reflection on the Earth | International | ATASOY DİNCER | 3rd International Creation Congress in The Lıght of Sciences | https://www.researchgate.net/profile/Dincer-Atasoy/publication/339746839_The_Art_of_Allah's_Symmetry_and_the_Reflection_on_the_Earth/links/5ed6527392851c9c5e727302/The-Art-of-Allahs-Symmetry-and-the-Reflection-on-the-Earth.pdf |
2019 | Sözel Matematik Soruları İçin Uygulanan Çözüm Stratejileri ve Yapılan Hataların Analizi | International | ATASOY DİNCER | UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi | |
2019 | Comparison of two student groups in the skills of transformation of the verbal questions to mathematical language | International | ATASOY DİNCER | International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME 2019), Selçuk University, Konya, July 11-13, 2019 | http://www.icmme2019.selcuk.edu.tr/ICMME2019_Abstract_Book.pdf |
2018 | Üniversite Öğrencilerinin Verimli Ders Çalışmalarının Motivasyonları Üzerine Etkisi | International | ATASOY DİNCER | I. International Iğdır Congresson Multidisciplinary Studies | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_29f4e1841ed54fa9a3f8b6adbb599149.pdf |
2018 | Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Fobisi Üzerine Bir Araştırma | International | ATASOY DİNCER | I. International Iğdır Congresson Multidisciplinary Studies | https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_29f4e1841ed54fa9a3f8b6adbb599149.pdf |
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|---|---|---|
2020 | Lojistik Regresyon Analizi ile Modelleme | Tümü | |
2020 | Ekosistemlerin Dilinden Yaratılış | Allah’ın Simetri Sanatı ve Yeryüzündeki Yansıması | Bölüm(ler) |
2020 | Ticari Matematik | Tümü | |
2023 | BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ - 6 | Optimizasyon Problemini Çözmeyi Bilen Hayvanlar | Bölüm(ler) |
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2021-2022 | Mesleki Matematik | Associate |
2021-2022 | Ticari Matematik | Associate |
2021-2022 | İstatistik | Associate |
2021-2022 | Matematik | Bachelor Degree |
2021-2022 | İşletme Matematiği I | Bachelor Degree |
2021-2022 | Bilgisayar Programlama I | Bachelor Degree |
2021-2022 | Nümerik Analiz | Bachelor Degree |
2020-2021 | Matematik-II | Bachelor Degree |
2020-2021 | Matematik-II | Bachelor Degree |
2020-2021 | Uygulamalı Matematik | Bachelor Degree |
2020-2021 | İstatistik | Associate |
2020-2021 | Ticari Matematik | Associate |
2020-2021 | Tıbbi İstatistik | Associate |
2019-2020 | İSTATİSTİK | Associate |
2019-2020 | MESLEKİ MATEMATİK | Associate |
2019-2020 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2019-2020 | TIBBİ İSTATİSTİK | Associate |
2019-2020 | Matematik | Bachelor Degree |
2018-2019 | Ticari Matematik | Associate |
2018-2019 | Mesleki Matematik | Associate |
2018-2019 | Ofis Programları | Associate |
2018-2019 | İstatistik | Associate |
2018-2019 | Tıbbi istatistik | Associate |
2018-2019 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Associate |
2019-2020 | Ticari Matematik | Associate |
1998-1999 | Ticari Matematik | Associate |
1997-1998 | Ticari Matematik | Associate |
1996-1997 | Ticari Matematik | Associate |
1995-1996 | Ticari Matematik | Associate |
2009-2010 | Ticari Matematik | Associate |
2008-2009 | Ticari Matematik | Associate |
2007-2008 | Ticari Matematik | Associate |
2008-2009 | İSTATİSTİK | Associate |
2007-2008 | İSTATİSTİK | Associate |
2006-2007 | İSTATİSTİK | Associate |
2005-2006 | İSTATİSTİK | Associate |
2004-2005 | İSTATİSTİK | Associate |
2003-2004 | İSTATİSTİK | Associate |
2002-2003 | İSTATİSTİK | Associate |
2001-2002 | İSTATİSTİK | Associate |
2000-2001 | İSTATİSTİK | Associate |
1999-2000 | İSTATİSTİK | Associate |
1998-1999 | İSTATİSTİK | Associate |
1997-1998 | İSTATİSTİK | Associate |
1995-1996 | İSTATİSTİK | Associate |
1996-1997 | İSTATİSTİK | Associate |
2000-2001 | MATEMATİK | Associate |
2005-2006 | MATEMATİK | Associate |
1998-1999 | MATEMATİK | Associate |
2003-2004 | MATEMATİK | Associate |
1995-1996 | MATEMATİK | Associate |
2002-2003 | MATEMATİK | Associate |
1996-1997 | MATEMATİK | Associate |
2008-2009 | MATEMATİK | Associate |
2001-2002 | MATEMATİK | Associate |
2009-2010 | MATEMATİK | Associate |
2007-2008 | MATEMATİK | Associate |
2017-2018 | OFİS PROGRAMLARI-II | Associate |
2015-2016 | OFİS PROGRAMLARI-II | Associate |
2013-2014 | OFİS PROGRAMLARI-II | Associate |
2009-2010 | OFİS PROGRAMLARI-II | Associate |
2011-2012 | OFİS PROGRAMLARI-II | Associate |
2018-2019 | OFİS PROGRAMLARI-II | Associate |
2007-2008 | OFİS PROGRAMLARI-II | Associate |
2018-2019 | TIBBİ İSTATİSTİK | Associate |
2017-2018 | TIBBİ İSTATİSTİK | Associate |
2015-2016 | TIBBİ İSTATİSTİK | Associate |
2016-2017 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Associate |
2018-2019 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Associate |
2014-2015 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Associate |
2012-2013 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Associate |
2010-2011 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Associate |
2008-2009 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Associate |
2006-2007 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Associate |
2018-2019 | GENEL MATEMATİK | Bachelor Degree |
2017-2018 | GENEL MATEMATİK | Bachelor Degree |
2017-2018 | GENEL MATEMATİK | Bachelor Degree |
2016-2017 | GENEL MATEMATİK | Bachelor Degree |
2015-2016 | GENEL MATEMATİK | Bachelor Degree |
2014-2015 | GENEL MATEMATİK | Bachelor Degree |
2013-2014 | GENEL MATEMATİK | Bachelor Degree |
2018-2019 | OFİS PROGRAMLARI-I | Associate |
2017-2018 | OFİS PROGRAMLARI-I | Associate |
2016-2017 | OFİS PROGRAMLARI-I | Associate |
2015-2016 | OFİS PROGRAMLARI-I | Associate |
2014-2015 | OFİS PROGRAMLARI-I | Associate |
2018-2019 | İSTATİSTİK | Associate |
2017-2018 | İSTATİSTİK | Associate |
2016-2017 | İSTATİSTİK | Associate |
2015-2016 | İSTATİSTİK | Associate |
2013-2014 | İSTATİSTİK | Associate |
2014-2015 | İSTATİSTİK | Associate |
2012-2013 | İSTATİSTİK | Associate |
2011-2012 | İSTATİSTİK | Associate |
2010-2011 | İSTATİSTİK | Associate |
2009-2010 | İSTATİSTİK | Associate |
2018-2019 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2017-2018 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2016-2017 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2015-2016 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2014-2015 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2012-2013 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2013-2014 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2011-2012 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2010-2011 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2009-2010 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2016-2017 | MESLEKİ MATEMATİK | Associate |
2018-2019 | MESLEKİ MATEMATİK | Associate |
2015-2016 | MESLEKİ MATEMATİK | Associate |
2017-2018 | MESLEKİ MATEMATİK | Associate |
2014-2015 | MESLEKİ MATEMATİK | Associate |
2013-2014 | MESLEKİ MATEMATİK | Associate |
2011-2012 | MESLEKİ MATEMATİK | Associate |
2012-2013 | MESLEKİ MATEMATİK | Associate |
2015-2016 | OFİS PROGRAMLARI-I | Associate |
2015-2016 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Associate |
2015-2016 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR | Associate |
2015-2016 | MESLEKİ MATEMATİK | Associate |
2015-2016 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2014-2015 | OFİS PROGRAMLARI-I | Associate |
2014-2015 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2014-2015 | MESLEKİ MATEMATİK | Associate |
2014-2015 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI | Associate |
2013-2014 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI | Associate |
2012-2013 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI | Associate |
2010-2011 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI | Associate |
2008-2009 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI | Associate |
2006-2007 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI | Associate |
2004-2005 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI | Associate |
2013-2014 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2012-2013 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2010-2011 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2008-2009 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2006-2007 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2005-2006 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2004-2005 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2003-2004 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2002-2003 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2000-2001 | TİCARİ MATEMATİK | Associate |
2000-2001 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2002-2003 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2003-2004 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2004-2005 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2005-2006 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2007-2008 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2006-2007 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2008-2009 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2010-2011 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2009-2010 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2012-2013 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2011-2012 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2013-2014 | GENEL MATEMATİK | Associate |
2012-2013 | İSTATİSTİK | Associate |
2011-2012 | İSTATİSTİK | Associate |
2009-2010 | İSTATİSTİK | Associate |
2007-2008 | İSTATİSTİK | Associate |
2006-2007 | İSTATİSTİK | Associate |
2002-2003 | İSTATİSTİK | Associate |
2000-2001 | İSTATİSTİK | Associate |
2004-2005 | İSTATİSTİK | Associate |
2023-2024 | Nümerik Analiz | Bachelor Degree |
2023-2024 | İşletme Matematiği 1 | Bachelor Degree |
2023-2024 | İstatistik | Bachelor Degree |
2022-2023 | İstatistik | Associate |
2022-2023 | İstatistik | Bachelor Degree |
2023-2024 | Ticari Matematik | Associate |
2022-2023 | Mesleki Matematik | Associate |
2022-2023 | İşletme Matematiği 1 | Bachelor Degree |
2022-2023 | Nümerik Analiz | Bachelor Degree |
2021-2022 | İşletme Matematiği II | Bachelor Degree |
2021-2022 | Uygulamalı Matematik | Bachelor Degree |
2021-2022 | Nümerik Analize Giriş | Bachelor Degree |
2023-2024 | Mesleki Matematik | Associate |
2023-2024 | İstatistik | Associate |
2023-2024 | Bilgisayar Programalama-I | Bachelor Degree |
2023-2024 | Temel Bilgi Teknolojileri -I | Bachelor Degree |
2023-2024 | Ticari Matematik | Associate |
2023-2024 | Tıbbi istatistik | Associate |
2023-2024 | İşletme Matematiği 2 | Bachelor Degree |
2023-2024 | Biyoistatistik | Bachelor Degree |
2023-2024 | OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ VE MATLAB UYGULAMALARI | Master |
2023-2024 | İLERİ SAYISAL ANALİZ VE PYTHON UYGULAMALARI | Master |
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nümerik Analiz | ||||||||||||||
Bilgisayar Programlama I | ||||||||||||||
İşletme Matematiği I | ||||||||||||||
Matematik | ||||||||||||||
İstatistik | ||||||||||||||
Ticari Matematik | ||||||||||||||
Mesleki Matematik | ||||||||||||||
İLERİ SAYISAL ANALİZ VE PYTHON UYGULAMALARI | ||||||||||||||
OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ VE MATLAB UYGULAMALARI | ||||||||||||||
Biyoistatistik | ||||||||||||||
İşletme Matematiği 2 |
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|---|---|
Çağrı Merkezi Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|---|
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MYO YÖNETİM KURULU | Başkan |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MYO YÜKSEKOKUL KURULU | Başkan |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYESİ | Üye |
MATDER | Üye |
Türkiye Matematik Kulübü | Üye |
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|---|---|---|
2008 | MYO/Yüksekokul Müdürü | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2008 |
2017 | MYO/Yüksekokul Müdürü | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2019 |
2008 | Vocational School / College Deputy Director | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2016 |
2008 | Vocational School / College Deputy Director | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2017 |
2008 | Enstitü Müdürü | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2008 |
2009 | Vocational School / College Deputy Director | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2017 |