Assoc. Prof.
Dursun KELEŞ
Education
-
D
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2019
DoctorateSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)/
Tez Adı: Taşıyıcı bitkilerin üretim maliyetlerinin hesaplanması ve 16 nolu Türkiye muhasebe standardına göre muhasebeleştirilmesi: Fındık yetiştiriciliği yapan bir tarım işletmesinde vaka çalışması
-
M
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2013
MasterSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim göreviyle yetkilendirilecek muhasebe meslek mensuplarının denetimle ilgili görüşlerinin tespitine ilişkin Ordu ilinde bir araştırma
-
B
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2003 - 2007
Bachelor DegreeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorunları Ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Demografik Özellikler ve Faaliyet Gösterilen Ekonomik Çevre Açısından Değerlendirilmesi: Ordu Örneği | International | DERAN ALİ, ERDURU İNCİLAY, KELEŞ DURSUN | Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi | 16 | 32 | |
2020 | 41 No.lu Türkiye Muhasebe Standardı’na Göre Küçük ve Büyükbaş Hayvanlarda Dönemiçi ve Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları (Kayıtlama, Değerleme, Amortisman ve Teşvikler) | International | ÖZULUCAN ABİTTER, KELEŞ DURSUN | Mali Çözüm Dergisi | 30 | 161 | |
2018 | TMS 12: Gelir Vergileri Standardı Kapsamında Ertelenmiş Vergilerin Muhasebeleştirilme Esasları | National | ÖZULUCAN ABİTTER, KELEŞ DURSUN | İda Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi | 1 | 1 | |
2016 | Muhasebe Meslek Mensuplarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Bağımsız Denetim İle İlgili Hususlar Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Ordu İlinde Bir Araştırma | International | ÖZULUCAN ABİTTER, KELEŞ DURSUN, ARSLAN SEÇKİN | Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi | 9 | 1 | |
2017 | Borca Batık İşletmelerin İflasının Ertelenmesinde İyileştirme Projesinin Önemi: Muhasebe Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme | International | KELEŞ DURSUN | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi | 10 | 2 | |
2017 | Menkul Kıymetlerin TMS 39 Ve TFRS 9 Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi | National | ÖZULUCAN ABİTTER, ARSLAN SEÇKİN, KELEŞ DURSUN | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi | 10 | 4 | |
2020 | Taşıyıcı Bitkilerin Muhasebeleştirilmesinde Özellikli Konular: Amortismanlar, Borçlanma Maliyetleri ve Devlet Teşviklerinin Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde İncelenmesi | National | KELEŞ DURSUN | Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Dergisi | 3 | 2 | |
2014 | Adli Muhasebecilik Mesleği ve Türkiye’deki Uygulamaları | National | KELEŞ DURSUN, KELEŞ ÜMİT | Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi | 5 | 9 | |
2015 | Yabancı Paralı Finansal Tabloların Ulusal Paraya Çevirisinde Kullanılan Yöntemler Ve Çeviri İşleminin Finansal Analiz Sonuçları Üzerine Etkileri | International | KELEŞ DURSUN | Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | 22 | ||
2020 | Havacılık İşletmelerinde Rasyo Yöntemi İle Finansal Performans Ölçümü: Borsa İstanbul (BİST)’da İşlem Gören İki Havayolu İşletmesi Üzerine Bir Araştırma | National | KELEŞ DURSUN, ÖZULUCAN ABİTTER | Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi | 8 | 3 | |
2020 | Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16: Maddi Duran Varlıklar Standardı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi: Fındık Yetiştiriciliği Yapan Bir Tarım İşletmesinde Uygulama | International | KELEŞ DURSUN, ÖZULUCAN ABİTTER | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi | 13 | 2 | |
2015 | TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Çerçevesinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi ve Finansal Analiz Sonuçları Üzerine Etkileri | National | KELEŞ DURSUN | Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | 8 | 3 | |
2021 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi: Hastane İşletmeleri İçin Maliyet-Hacim-Kâr Analizi Üzerine Örnek Bir Uygulama | National | KELEŞ DURSUN | Ordu Üniversitesi İİBF Dergisi | 4 | 1 | |
2021 | Turizm İşletmelerinde Rasyo Yöntemi ile Finansal Performans Analizi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Değerlendirme | International | KELEŞ DURSUN | Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | 25 | 4 | |
2021 | Yabancı Kaynak Kullanımına İlişkin Borçlanma Maliyetlerinin Maliyet Oluşumu ve Finansal Tablolar Üzerine Etkileri: TMS 23 - Borçlanma Maliyetleri Standardı Çerçevesinde Bir Değerlendirme | International | KELEŞ DURSUN | Mali Çözüm Dergisi | 31 | 168 | |
2022 | Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörünün Finansal Performans Göstergelerinin Makroekonomik Analizi: Oran Analizi Yöntemi ile Covid-19 Süreci ve Öncesine İlişkin Bir Karşılaştırma | International | BATU AĞIRKAYA MELAHAT, KELEŞ DURSUN | Mali Çözüm Dergisi | 32 | 171 | |
2022 | İç Denetim Konusundaki Uluslararası Çalışmaların Görsel Ağ Haritalaması Destekli Bibliyometrik Analizi | National | KELEŞ DURSUN | Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi | 2 | 1 | |
2022 | Denetçi Raporlarında Kilit Denetim Konularının Bildirilmesi: Borsa İstanbul (BİST) İnşaat Endeksi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma | International | KELEŞ DURSUN | Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi | 22 | 67 | |
2022 | Türkiye'deki Finansal Raporlama Çerçevesi Kapsamında Tarımsal Faaliyetlere Yönelik Düzenlemeler: TMS/TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS ve VUK Çerçevesinde Bir Karşılaştırma | International | KELEŞ DURSUN | Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi | 24 | 3 | |
2023 | Bağımsız Denetimin Gözetimi Bağlamında 2020-2021 Dönemlerine İlişkin KGK Yıllık İnceleme Raporlarının Analizi | International | KELEŞ DURSUN | Denetişim Dergisi | 14 | 28 | |
2023 | Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlaması: BİST’e Kote Edilmiş Bazı Holding İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma | International | KELEŞ DURSUN | İşletme Akademisi Dergisi | 4 | 3 | https://isakder.org/index.php/isakder/ |
2024 | Borsa İstanbul’da (Bist’te) İşlem Gören Futbol Kulüplerinin Covid-19 Pandemi Döneminde Finansal Performanslarının Topsis Yöntemi İle Analizi | International | ÖZULUCAN ABİTTER,TEMEL ERGİN,KELEŞ DURSUN | Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi | 4 | 1 | |
2024 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin TMS 40 Çerçevesinde İncelenmesi, Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planına Göre Dönem İçi Ve Dönem Sonu Muhasebe Uygulama Örnekleri | International | ÖZULUCAN ABİTTER,KELEŞ DURSUN,TEMEL ERGİN | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi | 17 | 4 |
22222
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|---|---|---|
2021 | Multidisipliner Yaklaşımla Hile Riski: Farklı Teoriler, Farkındalık ve Önlem Analizleri | Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Adli Muhasebecilik Mesleğinin Rolü | Bölüm(ler) |
2021 | Yeni Milat: COVID-19 -İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle- | Covid-19 Aşı Geliştirme Çalışmalarının TMS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Taslağı Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi | Bölüm(ler) |
2021 | Muhasebe, Finans ve Denetim Alanlarında Yenilikçi Yaklaşımlar | Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (TMS-19) Çerçevesinde Kıdem Tazminatı Uygulaması ve Muhasebeleştirilmesi | Bölüm(ler) |
2022 | Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Üzerine Güncel Uygulamalar | TMS ve BOBİ FRS Kapsamında Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilme Esasları | Bölüm(ler) |
2023 | Düzenlemeler Işığında Finansal Raporlama | BOBİ FRS ve KÜMİ FRS'deki Düzenlemeler Kapsamında Mal Satışı ve Hizmet Sunumundan Elde Edilen Hasılatın Muhasebeleştirilmesi | Bölüm(ler) |
2022 | Ekonomik Büyüme ve Verimlilik Politikaları | Tekstil Sektörünün Oran Analizi Yöntemleriyle Finansal Performansının Değerlendirilmesi | Bölüm(ler) |
2022 | Denetimde Yeni Trendler Teori ve Uygulamalar | Denetimde Çağdaş Yaklaşımlar: Yapay Zeka Teknolojileri | Bölüm(ler) |
2022 | Teorikten Görgüle Muhasebe Araştırmaları | Raporlamada Yeni Trend: Entegre Raporlama ve Türkiye'de Yayımlanan Entegre Raporlar Üzerine Bir İnceleme | Bölüm(ler) |
2022 | Finansal Performans Uygulamalı Çalışmalar | Borsa İstanbul (BİST) Perakende Ticaret Sektöründeki Zincir Marketlerin Finansal Performans Analizi | Bölüm(ler) |
2024 | Muhasebe ve Denetim Alanındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analizi | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Alanında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: Web Of Science Uygulaması | Bölüm(ler) |
2022 | İslami Finansal Kurumlar Üzerine Güncel Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar | İslami Finansal Kurumların Bağımsız Denetim Raporlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Katılım Bankaları Örneği | Bölüm(ler) |
2023 | Dijital Çağda Muhasebe ve Finans Eğitiminde Paradigma Değişimi | Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Vak'a Eğitimi Üzerindeki Aracı Rolü: Yönetim Muhasebesi Örneği | Bölüm(ler) |
2023 | Havacılık Yönetimi (Aviation Management) | Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerinin Finansal Performanslarının Altman Z-Skoru Modeli İle Değerlendirilmesi: Çelebi Hava Servisi A.Ş. ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. Örneği | Bölüm(ler) |
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2021-2022 | Organik Tarım İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları | Master |
2021-2022 | İşletme Bilimine Giriş | Bachelor Degree |
2021-2022 | Yönetim Muhasebesi | Bachelor Degree |
2021-2022 | Ticaret Hukuku | Bachelor Degree |
2021-2022 | Mesleki İngilizce-I | Bachelor Degree |
2021-2022 | Finansal Muhasebenin Temelleri | Bachelor Degree |
2021-2022 | Genel İşletme | Bachelor Degree |
2021-2022 | Genel Muhasebe-I | Bachelor Degree |
2021-2022 | Genel Muhasebe-II | Bachelor Degree |
2021-2022 | Türk Vergi Sistemi | Bachelor Degree |
2021-2022 | Maliyet Muhasebesi | Bachelor Degree |
2021-2022 | Finansal Tablolar Analizi | Bachelor Degree |
2021-2022 | Organik Tarım İşletmelerinde Tarımsal Faaliyet Muhasebesi | Master |
2022-2023 | Genel Muhasebe II | Bachelor Degree |
2022-2023 | Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları | Bachelor Degree |
2022-2023 | Maliyet Muhasebesi | Bachelor Degree |
2022-2023 | Genel İşletme | Bachelor Degree |
2022-2023 | Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi | Bachelor Degree |
2022-2023 | Yönetim Muhasebesi | Bachelor Degree |
2022-2023 | Genel Muhasebe I | Bachelor Degree |
2022-2023 | İş Sağlığı ve Güvenliğinde Maliyet Analizleri | Master |
2022-2023 | Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları | Master |
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|---|---|---|
2022 | Fakülte Kurulu Üyeliği | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |