Professor
Engin YENER
Education
-
D
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2004 - 2010
DoctorateMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Bitümlü sıcak karışımlar için yeni bir işlenebilirlik yönteminin araştırılması
-
M
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2000 - 2004
MasterMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Uçucu kül ve silis dumanı katkılı yol betonlarının dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin araştırılması
-
B
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1996 - 2000
Bachelor DegreeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Effect of Alkaline Activator Components on the Properties of Fly Ash Added Pumice Based Geopolymer | International | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN | Journal of the Institute of Science and Technology | http://dx.doi.org/10.21597/jist.840872 | ||
2010 | The Relationship between the Fractal Dimension and Mechanical Properties of Asphalt Concrete | International | ARASAN SERACETTİN,YENER ENGİN,HATTATOĞLU FATİH,HINISLIOĞLU SİNAN,AKBULUT SUAT | International Journal of Civil & Structural Engineering | 1 | 2 | http://www.ipublishing.co.in/jcandsevol1no12010/EIJCSE1014.pdf |
2011 | The Effects of Silica Fume and Fly Ash on the Scaling Resistance and Flexural Strength of Pavement Concrete | International | YENER ENGİN,HINISLIOĞLU SİNAN | Road Materials and Pavement Design | 12 | 1 | http://rmpd.revuesonline.com/article.jsp?articleId=15852 |
2015 | A new frost salt scaling mechanism for concrete pavements based on brine rejection from ice layer adhered to concrete surface | International | YENER ENGİN | Road Materials and Pavement Design | 16 | 1 | |
2020 | Curing Time and Temperature Effect on the Resistance to Wet-Dry Cycles of Fly Ash Added Pumice Based Geopolymer | International | YENER ENGİN, KARAASLAN CEMAL | Journal of Cement Based Composites | 1 | http://dx.doi.org/10.36937/cebacom.2020.002.004 | |
2021 | The effect of pozzolanic mineral additives on the strength and durability properties of structural lightweight concrete | International | YENER ENGİN, GÜL RÜSTEM, KHANJHARKHANİ ALİ | Civil Engineering Beyond Limits | 2 | http://dx.doi.org/10.36937/cebel.2021.002.005 | |
2011 | A new energy saving for the determination of mixing temperature in hot mix asphalts | International | Yener Engin, Hınıslıoğlu Sinan | ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH | 26 | 2 | http://www.silascience.com/journals_detail.aspx?j_id=2&v_no=7 |
2014 | Effects of exposure time and temperature in aging test on asphalt binder properties | International | YENER ENGİN,HINISLIOĞLU SİNAN | International Journal of Civil & Structural Engineering | http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijcse&volume=5&issue=2&article=003 | ||
2011 | Correlation between Shape of Aggregate and Mechanical Properties of Asphalt Concrete | International | ARASAN SERACETTİN,YENER ENGİN,HATTATOĞLU FATİH,HINISLIOĞLU SİNAN,AKBULUT SUAT | Road Materials and Pavement Design | 12 | 2 | http://rmpd.revuesonline.com/article.jsp?articleId=16322 |
2012 | An Approach Based on TRIZ Methodology and SERVQUAL Scale to Improve the Quality of Health Care Service A Case Study | International | ALTUNTAŞ SERKAN,YENER ENGİN | Ege Academic Review | 12 | 1 | http://search.proquest.com/openview/d146692ff2537efc6dbba5b55bdd5adc/1?pq-origsite=gscholar |
22222
Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Mineral Katkı ile Pomza Esaslı Geopolimer Harçların Özelliklerinin İyileştirilmesi | International | YENER ENGİN, KARAASLAN CEMAL, BAĞATUR TAMER | International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS’21) | |
2021 | Pomzanın Beton Üretiminde Portland Çimentosu Yerine Toz Bağlayıcı Olarak Kullanılması | International | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN, BAĞATUR TAMER | International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS’21) | |
2021 | Pomza Esaslı Geopolimer Betonların Durabilitesi | International | KARAASLAN CEMAL, YENER ENGİN | International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS’21) | |
2019 | Effect of Clinker Additive on Pumice-basedGeopolymer Properties | International | YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL | 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCES | https://drive.google.com/file/d/14uVvs4tl3aUXHxqQMDFDmyVUuA-XEF5H/view |
2019 | KÜR KOŞULLARININ GEOPOLİMER BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ | International | YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL | UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi, Iğdır - Türkiye | |
2019 | Evaluation of freeze-thaw damage mechanisms for concrete pavements | International | YENER ENGİN,KARAASLAN CEMAL | 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE | https://drive.google.com/file/d/14uVvs4tl3aUXHxqQMDFDmyVUuA-XEF5H/view |
2019 | Perlit Agregalı Betonlerın Asit Direncinin Araştırılması | International | GÜL RÜSTEM,YENER ENGİN,Khanjarkhani Ali | UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi | |
2019 | Silis Dumanı ve Uçucu Kül Kullanılan Perlit Agregalı Betonların Mukavemet Özellikleri | International | GÜL RÜSTEM,YENER ENGİN,Khanjarkhani Ali | UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi | |
2013 | The Effect of Olive Pomace on Asphalt Binder Properties | International | YENER ENGİN, MOHABBI YADOLLAHI MEHRZAD | International Conference on Civil Engineering Architecture and Urban Sustaniable Develepment | |
2011 | The relationship between the angle of repose and shape properties of granular materials using image analysis | International | Seracettin ARASAN, Engin YENER | 2nd International Symposium onComputing in Science and Engineering | |
2010 | Investigation of a new workability method for the bituminous mixtures | International | Engin YENER, Sinan HINISLIOĞLU | The Ninth International Congress On Advances In Civil Engineering (ACE) | |
2010 | Influence Of The Temperature And Time Variations On The Aging Of Bituminous Binders | International | Engin YENER, Sinan HINISLIOĞLU | The Ninth International Congress On Advances In Civil Engineering (ACE) | |
2010 | An artificial neural network model for determination of mixing temperature in hot mix asphalts | International | Engin YENER, Sinan HINISLIOĞLU | The 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering Proceedings |
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|---|---|---|---|
2021 | Su yapılarında kullanılabilir pomza esaslı geopolimer betonların geliştirilmesi | CEMAL KARAASLAN | Doctorate | Completed |
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2020-2021 | Uzmanlık Alan Dersi | Master |
2019-2020 | Uzmanlık Alan Dersi | Master |
2018-2019 | Uzmanlık Alan Dersi | Master |
2015-2016 | Uzmanlık Alan Dersi | Master |
2014-2015 | Uzmanlık Alan Dersi | Master |
2013-2014 | Uzmanlık Alan Dersi | Master |
2012-2013 | Uzmanlık Alan Dersi | Master |
2011-2012 | Uzmanlık Alan Dersi | Master |
2019-2020 | Özel Betonlar | Bachelor Degree |
2019-2020 | İnşaat Mühendisliğine Giriş | Bachelor Degree |
2019-2020 | İleri Kaplama Teknolojisi | Master |
2018-2019 | Karayolu ve Havaalanı Üstyapı Tasarımı | Master |
2019-2020 | Bitümlü malzemeler | Master |
2018-2019 | Bitümlü malzemeler | Master |
2018-2019 | Ulaştırma Mühendisliği I | Bachelor Degree |
2019-2020 | Ulaştırma Mühendisliği I | Bachelor Degree |
2018-2019 | İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı | Bachelor Degree |
2018-2019 | Malzeme Bilimi | Bachelor Degree |
2019-2020 | Ulaştırma Proje | Bachelor Degree |
2018-2019 | Ulaştırma Proje | Bachelor Degree |
2018-2019 | Teknik Resim | Bachelor Degree |
2014-2015 | İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ | Master |
2014-2015 | BİTÜMLÜ MALZEMELER | Master |
2014-2015 | Tüneller | Bachelor Degree |
2014-2015 | ULAŞIM II | Bachelor Degree |
2014-2015 | ULAŞIM 1 | Bachelor Degree |
2014-2015 | BETON YOLLAR | Bachelor Degree |
2015-2016 | İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ | Master |
2015-2016 | BİTÜMLÜ MALZEMELER | Master |
2015-2016 | BETON YOLLAR | Bachelor Degree |
2015-2016 | Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği | Bachelor Degree |
2017-2018 | İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ | Master |
2017-2018 | BİTÜMLÜ MALZEMELER | Master |
2017-2018 | Trafik Mühendisliğine Giriş | Bachelor Degree |
2017-2018 | Kentiçi Ulaşım | Bachelor Degree |
2017-2018 | Beton Yollar | Bachelor Degree |
2017-2018 | Üstyapı Yönetim Sistemleri | Bachelor Degree |
2017-2018 | Yol Malzemeleri | Bachelor Degree |
2017-2018 | İSTATİSTİK | Bachelor Degree |
2015-2016 | İSTATİSTİK | Bachelor Degree |
2014-2015 | İSTATİSTİK | Bachelor Degree |
2013-2014 | İSTATİSTİK | Bachelor Degree |
2012-2013 | İSTATİSTİK | Bachelor Degree |
2011-2012 | İSTATİSTİK | Bachelor Degree |
2015-2016 | Karayolu Esnek Üstyapıları | Bachelor Degree |
2015-2016 | Ulaşım | Bachelor Degree |
2012-2013 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI | Bachelor Degree |
2011-2012 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI | Bachelor Degree |
2013-2014 | İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ | Master |
2012-2013 | İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ | Master |
2013-2014 | KARAYOLU VE HAVAALANI ÜSTYAPI TASARIMI | Master |
2012-2013 | KARAYOLU VE HAVAALANI ÜSTYAPI TASARIMI | Master |
2012-2013 | BİTÜMLÜ MALZEMELER | Master |
2013-2014 | BİTÜMLÜ MALZEMELER | Master |
2011-2012 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | Bachelor Degree |
2010-2011 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | Bachelor Degree |
2013-2014 | BETON YOLLAR | Bachelor Degree |
2012-2013 | BETON YOLLAR | Bachelor Degree |
2011-2012 | YAPI MALZEMELERİ | Bachelor Degree |
2012-2013 | TOPOĞRAFYA | Bachelor Degree |
2011-2012 | TOPOĞRAFYA | Bachelor Degree |
2013-2014 | ULAŞIM II | Bachelor Degree |
2012-2013 | ULAŞIM II | Bachelor Degree |
2011-2012 | ULAŞIM II | Bachelor Degree |
2013-2014 | ULAŞIM I | Bachelor Degree |
2012-2013 | ULAŞIM I | Bachelor Degree |
2011-2012 | ULAŞIM I | Bachelor Degree |
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|---|---|
Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulumu | Araştırmacı | Kalkınma Bakanlığı |
Perlit Esaslı Geopolimerlerin Yol Üstyapılarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması | Yürütücü | ARAŞTIRMA PROJESİ |
Uçucu Kül, Aluminat Çimentosu ve Pomza ile Geopolimer Beton Üretimi | Yürütücü | ARAŞTIRMA PROJESİ |
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|---|---|---|
2018 | Head of Department | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2019 | Bölüm Başkan Yardımcısı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2018 | Dekan Yardımcısı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2010 | Head of Department | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2016 |
2011 | Bölüm Başkanı | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2014 |
2011 | Dekan Yardımcısı | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2012 |