Asst. Prof. Dr.
Fatih DEMİREL
Education
-
D
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2018
DoctorateFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/
Tez Adı: Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanmış yerel buğday genotiplerinin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu
-
M
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2013
MasterFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Kastamonu'dan toplanan diploid (T. monoccoccum ) ve tetraploid (T. dicoccum) kavuzlu buğday köy çeşitlerinin moleküler ve morfolojik tanımlanması
-
B
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 - 2011
Bachelor DegreeZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bazı Pamuk Çeşitlerinde iPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması | International | KUMLAY AHMET METİN, EREN BARIŞ, DEMİREL SERAP, DEMİREL FATİH, YILDIRIM BÜNYAMİN | European Journal of Science and Technology | 21 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1341275 | |
2020 | Fitopatojenlere Karşı Dayanıklılıkta CRISPR/Cas Teknolojisi | International | DEMİREL SERAP,USTA MUSTAFA,DEMİREL FATİH | European Journal of Science and Technology | 20 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.31590/ejosat.765369 | |
2019 | Clustering Analysis of Morphological and Phenological Data in Einkorn and Emmer Wheats Collected from Kastamonu Region | International | DEMİREL FATİH,GÜRCAN KAHRAMAN,AKAR TANER | International Journal of Scientific and Technological Research | 5 | 11 | https://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/view/50382 |
2020 | Production Projection of Einkorn and Emmer Wheat Cultivated in Turkey | International | DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | Journal of Agriculture | 1 | http://dx.doi.org/10.46876/ja.716882 | |
2017 | Molecular and agro-morphological characterization of ancient wheat landraces of turkey | International | GÜRCAN KAHRAMAN,DEMİREL FATİH,TEKİN MEHMET,DEMİREL SERAP,AKAR TANER | BMC Plant Biology | 17 | S1 | https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-017-1133-0 |
2020 | Plant and Animal Biotechnology Cellular Agriculture and Nano-Biotechnology | International | DEMİREL FATİH | Journal of Agriculture | 3 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.46876/ja.822503 |
2020 | FİDE GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ BAZI BUĞDAY GENOTİPLERİNDE ÖZELLİKLER ARASI KORELASYON ANALİZİ | International | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH | Journal of Agriculture | 3 | 1 | |
2021 | Bazı Soya (Glycine max L.) Çeşitlerinin IPBS Markörleriyle Moleküler Karakterizasyonu | International | KUMLAY AHMET METİN,DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,YILDIRIM BÜNYAMİN | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi | 31 | 1 | http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.811158 |
2021 | Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Agromorfolojik Özellikleri Bakımından Biplot, Kümeleme ve Path Analizi Yöntemleri ile Değerlendirilmesi | International | DEMİREL FATİH, KUMLAY AHMET METİN, YILDIRIM BÜNYAMİN | European Journal of Science and Technology | 23 | http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.868789 | |
2021 | Soyada Protein Disülfit İzomeraz’ların İn Silico Analizi | International | DEMİREL FATİH | Journal of Agriculture | 4 | 1 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1465256 |
2020 | Flow Sitometri ve Bitki Islahı | International | DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,DEMİREL SERAP,Erol Aybüke | Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online) | 34 | 1 | https://dergipark.org.tr/en/pub/bursauludagziraat/issue/54627/615991 |
2020 | Determination Agromorphological Characteristics of Some Emmer Wheat (Triticum dicoccum L.) Genotypes by Biplot Analysis Method | International | DEMİREL FATİH,YILDIRIM BÜNYAMİN | Journal of Agriculture | 3 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.46876/ja.824328 |
2020 | Bazı Siyez Buğdaylarının ISSR Markörleri ile Karakterizasyonu | International | DEMİREL FATİH | Journal of agriculture | 3 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ja/issue/57812/809882 |
2020 | Bazı Gernik Buğdayların iPBS Markörleri Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonu | International | DEMİREL FATİH | European Journal of Science and Technology | 20 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.31590/ejosat.814537 |
22222
Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Plum Pox Virus and Molecular Resistance | International | DEMİREL SERAP,SAY AHMET,DEMİREL FATİH | I.International Agricultural Science Congress | |
2018 | Bioinformatics-Based Evaluation of Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) of Bread Wheat | International | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,SAY AHMET,EREN BARIŞ | I.International Agricultural Science Congress | |
2018 | Assesment of Mitogen Activated Protein Kinases in Oryza sativa | International | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,KUMLAY AHMET METİN | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | An Analysis with Bioinformatic Tools for Early Nodulin Protein inVicia faba | International | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | Retrotransposon-Based Molecular Markers for Genetic Diversity | International | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | Comparative Bioinformatic Analysis of Dehydrin Proteins in Alfalfa | International | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | Bioinformatic Evaluation of Chitinase Proteins in Bread Wheat | International | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | A Novel Approach: Targeted Genom Editing Through CRISPR/Cas Model in Crop Plants | International | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,KUMLAY AHMET METİN | I. International Agricultural Science Congress | |
2018 | Analysis of GST Protein with Bioinformatic Tools in Barley | International | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,KUMLAY AHMET METİN | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | In-silico Analysis in Chickpea for Proteins of Heat Shock Transcription Factors | International | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | Medicago truncatula as Model Plant of Legumes | International | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,KESKİN BİLAL | 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS | |
2018 | Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants | International | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,YILDIRIM BÜNYAMİN | I.International Agricultural Science Congress | |
2017 | Organic Production Situation in Iğdır Province | International | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2017 | Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years | International | EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2017 | Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey | International | DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2017 | Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture | International | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2017 | Molecular and Agro-Morphologic Characterization of Einkorn (T. monococcum) and Emmer (T. dicoccum) Hulled Wheat Landraces | International | GÜRCAN KAHRAMAN,DEMİREL FATİH,TEKİN MEHMET,AKAR TANER | 4th International Scientific Conference ”Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics and Biotechnology” (PLANTGEN2017) | http://primerdigital.com/PlantGen2017/files/Abstracts_book.pdf |
2017 | Organic Agriculture and Climate Change | International | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ | II. International Igdir Symposium | http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2016 | Bioinformatic Analysis of LEA Proteins Associated with Salt Stress in Poacea | International | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP | 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry | |
2016 | Potential of DNA Barcoding of Turkey’xxs Endemic Plants Species and Conservation of Endemic Plants | International | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH | 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry | |
2016 | Buğday Tanesinde Gerçekleştirilen Proteomiks Çalışmalarının Önemi | National | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN | I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi | |
2016 | Iğdır İlinde Ekonomik Açıdan Önemli Bazı Meyve Türleri ve Genetik Kaynaklarının In Vitro Muhafaza Olanakları | National | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,PEHLUVAN MÜCAHİT,KUMLAY AHMET METİN | I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi | |
2015 | Yenileyici Organik Tarım ve Küresel İklim Değişikliği | National | DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH | Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi | |
2015 | Gelecekte buğday üretiminde klasik bitki ıslahı ve biyoteknolojinin rolü | National | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN | 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi | |
2015 | Sustainable agriculture and the role of biotechnology in the future | International | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP | International Conference on Sustainable Agriculture and Environment | |
2015 | Adaçayı, (Salvia limbata C.A. Mey) Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi | National | YILDIRIM BÜNYAMİN,TERZİOĞLU ÖMER,KUMLAY AHMET METİN,SANCAKTAROĞLU SEZGİN,DEMİREL FATİH | 11.Tarla Bitkileri Kongresi | |
2015 | Organik Tarımda Tahıl Ürünleri ve Türkiye’deki Durumu | National | DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP | Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi | |
2015 | MORPHOLOGIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OFHULLED WHEAT POPULATIONS OF TURKEY | International | DEMİREL FATİH,AKAR TANER,GÜRCAN KAHRAMAN,KAPLAN MAHMUT | II. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESSANDEUCARPIA – OIL AND PROTEIN CROPS SECTION CONFERENCE | |
2015 | Kastamonu dan Toplanan Gernik T dicoccum ve Siyez T monococcum Köy Çeşitlerinde Polimorfik ISSR İşaretleyicilerinin Belirlenmesi | National | DEMİREL FATİH,AKAR TANER,GÜRCAN KAHRAMAN | 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi |
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2020-2021 | Serin İklim Tahılları | Bachelor Degree |
2020-2021 | BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ | Doctorate |
2020-2021 | BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ | Master |
2020-2021 | MARKÖR DESTEKLİ SELEKSİYON VE BİTKİ MOLEKÜLER ISLAHINDA KULLANIMI | Master |
2019-2020 | Organik tohumculuk | Doctorate |
2019-2020 | Organik Tohumculuk | Master |
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|---|---|
Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılığın Moleküler Markörler Aracılığıyla Belirlenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Bazı soya (Glycine max) çeşitlerinde moleküler karakterizasyon | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Bazı salep orkidelerinin moleküler karakterizasyonu | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Bazı Yonca Genotiplerinin IPBS Markörleri Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonu | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Kastamonu’dan Toplanan Diploid (T. monoccoccum ) ve Tetraploid (T. dicoccon) Kavuzlu Buğday Köy Çeşitlerinin Moleküler ve Morfolojik Tanımlanması. | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Kars’tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farlılığının belirlenmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Diploid (T. monoccoccum) ve Tetraploid (T. dicoccon) Kavuzlu Buğday Köyçeşitlerinin Moleküler ve Morfolojik Tanımlanması | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|---|
Ziraat Mühendisleri Odası | Üye |
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|