Instructor
Mahmut SOYLU
Education
-
D
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2018 - 2023
DoctorateFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: İlaç etken maddelerin elektrooksidasyon prosesi ile gideriminde farklı elektrot türlerinin etkilerinin karşılaştırılması
-
M
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2016 - 2017
MasterFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Köpük ayırma prosesi ile boyarmadde gideriminde farklı yüzey aktif maddelerin etkisinin araştırılması
-
B
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2005 - 2012
Bachelor DegreeFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK PR./
Tez Adı:
-
B
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2012 - 2016
Bachelor DegreeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | TÜRKİYE’DEKİ DOĞAL ZEOLİTLER VE İYON DEĞIŞİMİ UYGULAMALARI | National | SOYLU MAHMUT | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | 6 | 1 | https://dergipark.org.tr/en/pub/ngumuh/issue/27946/297064 |
2020 | Foam separation for effective removal of disperse and reactive dyes from aqueous solutions | International | SOYLU MAHMUT, GÖKKUŞ ÖMÜR, ÖZYONAR FUAT | SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY | 247 | http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2020.116985 | |
2016 | Endüstriyel Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Araştırılması ve Bir Tekstil Fabrikasında Uygulama Örneği | National | SOYLU MAHMUT,GÖKKUŞ ÖMÜR | Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 32 | 2 | https://dergipark.org.tr/en/pub/erciyesfen/issue/32463/361057 |
22222
Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
---|
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2023-2024 | Gürültü Kirliliği | Associate |
2023-2024 | Tıbbi Atıklar | Associate |
2020-2021 | Girişimcilik | Associate |
2018-2019 | Çocuk ve Müzik | Associate |
2024-2025 | Su Kirliliği ve Kontrolü | Associate |
2018-2019 | Su Kirliliği ve Kontrolü | Associate |
2023-2024 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Associate |
2019-2020 | Matematik | Associate |
2023-2024 | Çevre Kimyası | Associate |
2023-2024 | Çevresel Etki Değerlendirmesi | Associate |
2018-2019 | Çevresel Etki Değerlendirmesi | Associate |
2024-2025 | Katı Atıklar | Associate |
2019-2020 | Katı Atıklar | Associate |
2023-2024 | Çevre Kirliliği Ölçme ve Değerlendirme | Associate |
2018-2019 | Çevre Kirliliği Ölçme ve Değerlendirme | Associate |
2024-2025 | Matematik | Associate |
2024-2025 | Bilişim Teknolojileri | Bachelor Degree |
2024-2025 | Bilgi Okuryazarlığı | Bachelor Degree |
2024-2025 | Doğa ve Çevre Bilinci | Associate |
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|---|---|
Köpük Ayırma Prosesi ile Boyarmadde İçeren Atıksulardan Renk ve Toplam Organik Karbon Giderimi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Köpük Ayırma Prosesi ile Boyarmadde Gideriminde Farklı Yüzey Aktif Maddelerin Etkisinin Araştırılması | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
İlaç Etken Maddelerin Elektrooksidasyon Prosesi ile Gideriminde Farklı Elektrot Türlerinin Etkilerinin Karşılaştırılması | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|---|
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası | Üye |
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|---|---|---|
2020 | Vocational School / College Deputy Director | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |