Instructor
Merve FERAH TAZEGÜL
Education
-
M
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2015 - 2018
MasterEĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Beden eğitimi öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile tercih ettikleri öğretim yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
-
B
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2015
Bachelor DegreeBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORTS AGE AND THE LEVELS OF NARCISSISM LEVELS OF FEMALE ATHLETES | International | TAZEGÜL ÜNSAL,FERAH TAZEGÜL MERVE | European Journal of Physical Education and Sport Science | |||
2016 | Kadın ve Erkeklere Uygulanan Bir Egzersiz ve Diyet Programının BedenBileşenlerine Etkisinin İncelenmesi | National | ÖZTÜRK MEHMET,SAÇAKLI HALUK,ATAMAN YANCI HANİFE BANU,FERAH TAZEGÜL MERVE | İÜ Spor Bilimleri Dergisi | |||
2021 | Serebral palsi ve egzersiz | National | TAZEGÜL ÜNSAL, ATAR ÖZDEMİR, FERAH TAZEGÜL MERVE | TOTBİD Dergisi | 20 | 3 | http://dergiarsiv.totbid.org.tr/Journal/17735/totbid-dergi |
2021 | ÜNİVERSİTELERARASI TÜRKİYE KİCK BOKS ŞAMPİYONASINA KATILAN SPORCULARIN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE SOSYAL FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI | International | BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET, FERAH TAZEGÜL MERVE | Social Sciences Studies Journal | 7 | 89 | http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3548 |
2021 | DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | National | FERAH TAZEGÜL MERVE | Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi | 4 | 1 | http://dx.doi.org/10.48133/igdirsbd.1035307 |
22222
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|---|---|---|
2019 | Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerine Göre Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri | Tümü | |
2021 | Pandemi ve Egzersiz | Pandemi ve Sporcu Ruh Sağlığı | Bölüm(ler) |
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2020-2021 | Genel Cimnastik | Bachelor Degree |
2020-2021 | Cimnastik | Bachelor Degree |
2020-2021 | Artistik Cimnastik | Bachelor Degree |
2020-2021 | Genel Cimnastik | Bachelor Degree |
2020-2021 | Ritim Eğitimi ve Dans | Bachelor Degree |
2020-2021 | Sportif Ritmik Cimnastik | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Artistik Cimnastik III | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Ritmik Cimnastik III | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Artistik Cimnastik III | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Ritmik Cimnastik III | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Artistik Cimnastik II | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Ritmik Cimnastik II | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Artistik Cimnastik I | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Artistik Cimnastik II | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Ritmik Cimnastik II | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Artistik Cimnastik I | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Özel Öğretim Yöntemleri Ritmik Cimnastik I | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ana Dal Ritmik Cimnastik I | Bachelor Degree |
2016-2017 | Artistik Cimnastik II | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ritmik Cimnastik II | Bachelor Degree |
2016-2017 | Artistik Cimnastik I | Bachelor Degree |
2016-2017 | Ritmik Cimnastik I | Bachelor Degree |
2021-2022 | Cimnastik | Bachelor Degree |
2021-2022 | Eğitimde Drama | Bachelor Degree |
2021-2022 | Sportif Ritmik Cimnastik Uzmanlık | Bachelor Degree |
2021-2022 | Artistik Cimnastik Uzmanlık | Bachelor Degree |
2021-2022 | Artistik Cimnastik | Bachelor Degree |
2021-2022 | Sportif Ritmik Cimnastik | Bachelor Degree |
2021-2022 | Genel Cimnastik | Bachelor Degree |
2021-2022 | Örgütsel Davranış | Associate |
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|---|---|---|
2022 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2022 |