Assoc. Prof.
Mubin KOYUNCU
Education
-
D
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2011 - 2017
DoctorateFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ (DR)/
Tez Adı: Beyaz peynirde yumuşama kusurunun farklı üretim ve olgunlaştırma uygulamalarıyla önlenmesi üzerine araştırmalar
-
M
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2008 - 2011
MasterFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Farklı muhafaza şartlarında tereyağının bazı niteliklerinde meydana gelen değişiklikler
-
B
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2002 - 2006
Bachelor DegreeZİRAAT FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Artemisia campestris subsp. glutinosa, Lavandula angustifolia Mill., ve Ginger (Zingiber officinale) Bitkilerinin Uçucu Organik Bileşiklerinin SPME/GC-MS ile Belirlenmesi | National | KARADAĞ MUSA, KOYUNCU MUBİN, ATALAR MEHMET NURİ, ARAS ABDÜLMELİK | Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 14 | 1 | http://dx.doi.org/10.18185/erzifbed.801731 |
2020 | Evaluation of the Quality Characteristics of Siirt Herby Cheese: A Traditional Turkish Variety | International | KOYUNCU MUBİN,TUNÇTÜRK YUSUF | Journal of the Institute of Science and Technology | 10 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21597/jist.635902 |
2017 | EFFECT OF PACKAGING METHOD AND LIGHT EXPOSURE ON OXIDATION AND LIPOLYSIS IN BUTTER | International | KOYUNCU MUBİN,TUNÇTÜRK YUSUF | Oxidation Communications | 40 | 2 | |
2020 | Determination of Some Quality Parameters of White Cheeses Produced from Different Animal Milks During Storage | International | KOYUNCU MUBİN,TUNÇTÜRK YUSUF | Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 10 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1199343https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1199343https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1199343 |
2014 | Sütçülük Atık Sularının Arıtılma Gereksinimi | International | KOYUNCU MUBİN,TUNÇTÜRK YUSUF | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 19 | 1-2 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyufbed/issue/21969/235885 |
2019 | Determination of trace elements, heavy metals, and antimony in polyethylene terephthalate–bottled local raw cow milk of Iğdır region in Turkey | International | KOYUNCU MUBİN,ALVAZEER DURIED | ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT | 191 | 666 | https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-019-7851-z#article-info |
2021 | Otlu Peynir Üretiminde Kullanılan Alternatif Bir Aromatik Bitki "Ornithogalum narbonense" | International | KOYUNCU MUBİN | Journal of the Institute of Science and Technology | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1029279 | ||
2021 | Bioanalysis of total phenolic contents, volatile compounds, and radical scavenging activities of three wild edible mushrooms | International | KUMLAY AHMET METİN, KOÇAK MEHMET ZEKİ, KOYUNCU MUBİN, GÜLLER UĞUR | Studia Universitatis Babeș-Bolyai Chemia | 66 | 4 | http://dx.doi.org/10.24193/subbchem.2021.4.10 |
2022 | Hydrogen-rich water can reduce the formation of biogenic amines in butter | International | BULUT MENEKŞE, Çelebi Sezer Yasemin, CEYLAN MEHMET MURAT, VEZİROĞLU DUREYT, KOYUNCU MUBİN | Food Chemistry | 384 | http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.132613 | |
2022 | Siirt Otlu peynirinin uçucu organik bileşenlerinin belirlenmesi | National | KOYUNCU MUBİN | ATA-Food Journal/ATA-Gıda Dergisi | 1 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2648031 |
2022 | Evaluation of the impact of hydrogen\u2010rich water on the deaccumulation of heavy metals in butter | International | VEZİROĞLU DUREYT, CEYLAN MEHMET MURAT, BULUT MENEKŞE, KOYUNCU MUBİN | Journal of Food Safety | http://dx.doi.org/10.1111/jfs.13005 |
22222
Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2020 | TUZLUCA TUZ MAĞARASINDA KATMA DEĞERİ YÜKSEK PEYNİR ÜRETME POTANSİYELİ | International | KOYUNCU MUBİN, BALDIZ Sibel | 4th International Symposium on Silk Road Academic Studies | https://www.issras.com/wp-content/uploads/2021/01/Tam-Metin-Kitabi-2020.pdf |
2020 | Otlu peynirlerin antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri | International | KOYUNCU MUBİN | International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry | https://www.biotechbiochem.org/bildiri%20taslaklar%C4%B1/Proceeding_Book_BioTechBioChem_2020.pdf |
2020 | PEYNİR ALTI SUYUNUN ZENGİN İÇERİĞİ VE KULLANIM OLANAKLARI | International | KOYUNCU MUBİN, BATUR Songül, YEŞİL Özlem | 4th International Symposium on Silk Road Academic Studies | https://www.issras.com/wp-content/uploads/2021/01/Tam-Metin-Kitabi-2020.pdf |
2020 | KOLOSTRUMUN İNSAN SAĞLIĞI VE COVİD 19 ÜZERİNE ETKİSİ | International | KOYUNCU MUBİN, SAYIN Figen | 4th International Symposium on Silk Road Academic Studies | https://www.issras.com/wp-content/uploads/2021/01/Tam-Metin-Kitabi-2020.pdf |
2020 | Otlu Peynirlerin Mineral Madde İçeriği | International | KOYUNCU MUBİN | International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry | https://www.biotechbiochem.org/bildiri%20taslaklar%C4%B1/Proceeding_Book_BioTechBioChem_2020.pdf |
2019 | Determination of Aromatic Components of Plantago majör | International | KOYUNCU MUBİN,ATALAR MEHMET NURİ,ALMA MEHMET HAKKI | I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium | |
2019 | Identification of phenolic components from the rhizomes of sweet flag (Acorus calamus L.) using high pressure liquid chromatography (HPLC) | International | ATALAR MEHMET NURİ,KARADAĞ MUSA,KOYUNCU MUBİN,ALMA MEHMET HAKKI | I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium | |
2019 | Determination of Phenolic Components and mineral elements of Viscum album L. Extract. | International | ATALAR MEHMET NURİ,KOYUNCU MUBİN,ALMA MEHMET HAKKI | I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium | |
2019 | Comparison of Variety of Coccoon Samples for Their Phytochemical Content | International | ATALAR MEHMET NURİ,KOYUNCU MUBİN,ÇALIŞKAN UFUK KOCA,KÜÇÜK ŞEBNEM,ALMA MEHMET HAKKI | I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium | |
2019 | Determination of Aromatic Components of Apium graveolens (Celery) Seeds | International | KOYUNCU MUBİN,ATALAR MEHMET NURİ,ALMA MEHMET HAKKI | I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium | |
2019 | Determination of Phenolic Components of Apium graveolens (Celery) Seeds | International | ATALAR MEHMET NURİ,KARADAĞ MUSA,KOYUNCU MUBİN,ALMA MEHMET HAKKI | I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium | |
2018 | The Effects of Starter Culture on White Cheese Texture Profiles | International | KOYUNCU MUBİN,TUNÇTÜRK YUSUF | I. International Agrıcultural Science Congress | https://www.agricongressvan.org/Album/CONGRESS_ORAL_PRESENTATIONS.pdf |
2018 | Alternative Solutions for The Mold Problems of Kashar Cheese | International | KOYUNCU MUBİN | I. International Agricultural Science Congress | https://www.agricongressvan.org/Album/CONGRESS_POSTER_PRESENTATIONS.pdf |
2017 | Potential of Mozzarella Cheese Production in Iğdır City | International | KOYUNCU MUBİN | II. International Iğdır Symposium | sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf |
2017 | Functional Characteristics and Utilization of Whey | International | TUNÇTÜRK YUSUF,BADAK NEŞE,KOYUNCU MUBİN | The Aurasian Agriculture and Natural Sciences Congress | |
2017 | Peynir Üretiminde Kullanılan Sütlerin Tür Tayini İçin Üre-PAGE kullanımı | International | KOYUNCU MUBİN | II. International Conference on Advanced Engineering Technologies | http://icadet.bayburt.edu.tr/pdf/ICADET-2017.pdf |
2013 | New Studies About Cheese Yield | International | KOYUNCU MUBİN | International 2 Halal and Healthy Food Congress | http://www.vefader.org.tr/2-helal-ve-saglikli-gida-kongresi/ |
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|---|---|---|
2022 | Farklı Yaklaşımlarla Tarıma Yeniden Bakış | Ülkemizde Süt ve Süt Ürünleri Üretimi | Bölüm(ler) |
2016 | Muhafaza Şartlarının Tereyağında Kaliteye Etkisi | Tümü |
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|---|---|
Modifiye Atmosfer Paketlenme İşleminin Tereyağı Üzerine Etkileri | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Farklı Muhafaza Şartlarında Tereyağının Bazı Niteliklerinde Meydana Gelen Değişiklikler | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Otlu Peynir Üretiminde Akpancar otu (Ornithogalum narbonense) Kullanımı | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Beyaz Peynirde Yumuşama Kusurunun Çeşitli Üretim ve Olgunlaştırma Uygulamalarıyla Önlenmesi Üzerine Araştırmalar | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
GELENEKSEL YÖNTEMLE VE İŞLETME KOŞULLARINDA ÜRETİLEN OTLU PEYNİRLERDE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|---|---|---|
2018 | Deputy Director of the Center | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2021 |
2018 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2022 |
2018 | MYO/Yüksekokul Müdürü | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2020 |
2018 | Head of Department | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |