Asst. Prof. Dr.
Sevtap TIRINK
Education
-
D
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2021
DoctorateLİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Elektrostatik Toz Çöktürücülerde Basınç Optimizasyonu
-
M
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2010 - 2013
MasterMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Fıstık endüstrisi atıksularının ön arıtımı ve aerobik ortamda biyolojik olarak arıtılabilirliğinin incelenmesi
-
B
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2006 - 2010
Bachelor DegreeMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Environmental Effects and Diffuse Pollution Load Calculation of Animal Wastes in Iğdır Province and Districts | International | TIRINK SEVTAP | Black Sea Journal of Engineering and Science | 4 | 2 | http://dx.doi.org/10.34248/bsengineering.841821 |
2018 | Okul içi Hava kirliliği ve sağlık etkileri | National | ÖZTÜRK BAHTİYAR,TIRINK SEVTAP,AYKAÇ ÖZEN HÜLYA | Termoklima | 118 | ||
2019 | Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir | International | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,TIRINK SEVTAP,BAYRAM TUBA | Black Sea Journal of Engineering and Science | 2 | 4 | http://dergipark.org.tr/doi/10.34248/bsengineering.561588 |
2020 | Characterization of Pistachio Processing Industry Wastewater and Investigation of Chemical Pretreatment | International | TIRINK SEVTAP, NUHOĞLU ALPER, KUL SİNAN | Environmental Research and Technology | 3 | 4 | http://dx.doi.org/10.35208/ert.800721 |
2019 | An Evaluation of Solid Waste Management in Turkey | International | BAYRAM TUBA,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,TIRINK SEVTAP | Black Sea Journal of Engineering and Science | 2 | 3 | http://dergipark.org.tr/doi/10.34248/bsengineering.561447 |
2022 | Hayvansal Atıkların Biyogaz Üretim Potansiyelinin Hesaplanması: Iğdır İli Örneği | International | TIRINK SEVTAP | Journal of the Institute of Science and Technology | 12 | 1 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1026987 |
2022 | Investigation of the biological treatability of pistachio processing industry wastewaters in a batch-operated aerobic bioreactor | International | TIRINK SEVTAP, NUHOĞLU ALPER, KUL SİNAN | WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY | 38 | 6 | http://dx.doi.org/10.1007/s11274-022-03292-7 |
2022 | Evaluation of PM10 concentration by using Mars and XGBOOST algorithms in Iğdır Province of Türkiye | International | TIRINK SEVTAP, ÖZTÜRK BAHTİYAR | International Journal of Environmental Science and Technology | http://dx.doi.org/10.1007/s13762-022-04511-2 |
22222
Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Factors Affecting Dust Collection Efficiency of Electrostatic Precipitators: Pressure Losses Related to Turbulence | International | ÖZTÜRK BAHTİYAR,TIRINK SEVTAP | 18th World Clean Air Congress (WCAC) | |
2017 | Municipal Wastewater Treatment in Turkey: Current Status and Issues | International | TIRINK SEVTAP,TURAN NURDAN GAMZE | VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems (ISEEP) | |
2017 | Particle Collection Systems: Wet Scrubbers | International | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA,TIRINK SEVTAP | II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE) | |
2017 | Energy potential of Erzurum and The Environmental Effects of Solar Energy | International | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium | https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi |
2017 | Energy Sources and Environmental Impacts | International | ALTIKAT AYSUN,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA | International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium | https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi |
2017 | The Importance of Behaviours on the Environmental Awareness and the Healthy Lifestyle in Higher Education | International | TIRINK SEVTAP,ŞAHİN ESMA,GÖKMEN ÖZNUR | II. Internatıonal Iğdır Symposium | |
2017 | Enerji Kaynakları ve Çevresel Etkileri | International | ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA | Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu | |
2017 | Erzurumun Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Güneş Enerjisinin Çevresel Etkileri | International | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu | |
2017 | An Evaluation of Solid Waste Management in TURKEY | International | TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA | II International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017) | |
2017 | An Important Factor to have Impact on The Health: Indoor Air Quality | International | ŞAHİN ESMA,GÖKMEN ÖZNUR,TIRINK SEVTAP | II. Internatıonal Iğdır Symposium | |
2017 | The Impact of Environmental Problems on Human Health | International | GÖKMEN ÖZNUR,TIRINK SEVTAP,ŞAHİN ESMA | II. Internatıonal Iğdır Symposium | |
2017 | Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir | International | BAYRAM TUBA,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE) | |
2017 | An Evaluation of Solid Waste Management in Turkey | International | TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA | II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE) | |
2017 | Current Situation and Challenges of Municipal Solid Waste Management in Turkey | International | TIRINK SEVTAP,TURAN NURDAN GAMZE | VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems(ISEEP) | |
2016 | Negative Impacts of Air Pollution on Historic Cultural Structures | International | DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN | International Energy Engineering Conference (UEMK) | http://media.wix.com/ugd/315b3d_91c960f5dbc749798af476842337ad92.pdf |
2016 | Environmental Impact Assessment of Dairy Sector | International | BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | |
2016 | IĞDIRDA HAVA KİRLİLİĞİ | National | DOĞRU SEVTAP | İNSAN VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ | |
2016 | Energy Productıon from Organıc Waste | International | ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | |
2016 | Negative Effect of E Waste on Environmental Health and Recycling | International | DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN | 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) | |
2016 | Renewable Energy Sources of Tra2 Region Igdir Kars Ardahan and Agri for Sustainable Development | International | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,DOĞRU SEVTAP,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA | International Energy Engineering Conference (UEMK) | http://media.wix.com/ugd/315b3d_91c960f5dbc749798af476842337ad92.pdf |
2015 | Kentsel Dönüşüm ve Çevre | National | BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,DOĞRU SEVTAP,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN | Ulusal Çevre Kongresi | |
2015 | Management of solid waste in the sample of a small sized Turkish town Erzurum | International | BAYRAM TUBA,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP | International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
2015 | Çevre Sorunları ile Iğdır | National | DOĞRU SEVTAP,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA | Ulusal Çevre Kongresi | |
2015 | Iğdır ın Gerçeği Radyoaktif Kalıntılar | National | TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,DOĞRU SEVTAP | Ulusal Çevre Kongresi | |
2015 | New Chernobyl Metsamor nuclear power plant | International | ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA | International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
2015 | Investigation of air pollution parameter variation on between 2007 2014 The case of Iğdır Turkey | International | DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA,ALTIKAT AYSUN | International Conference on Civil and Environmental Engineering | |
2015 | Solid waste management and recycling in Igdir | International | ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,BAYRAM TUBA | International Conference on Civil and Environmental Engineering |
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|---|---|---|
2021 | Highly Interconnected & Endless Puzzle: Agriculture | Effects of toxic heavy metals on the environment and human health | Bölüm(ler) |
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2021-2022 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Associate |
2021-2022 | KLİMATOLOJİ | Associate |
2021-2022 | HAVA KİRLİLİĞİ | Associate |
2021-2022 | HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Associate |
2020-2021 | Atıksu Arıtımı | Associate |
2020-2021 | ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) | Associate |
2020-2021 | Harita Bilgisi ve Uygulama | Associate |
2020-2021 | SU ARITIMI | Associate |
2020-2021 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Associate |
2020-2021 | KLİMATOLOJİ | Associate |
2020-2021 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Associate |
2020-2021 | HİDROLOJİ | Associate |
2020-2021 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ (İ.Ö) | Associate |
2020-2021 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ | Associate |
2020-2021 | HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Associate |
2020-2021 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Associate |
2020-2021 | KLİMATOLOJİ | Associate |
2020-2021 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Associate |
2020-2021 | HAVA KİRLİLİĞİ | Associate |
2020-2021 | ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ | Associate |
2019-2020 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI (İ.Ö) | Associate |
2019-2020 | ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) | Associate |
2019-2020 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Associate |
2019-2020 | EKOTOKSİKOLOJİ (İ.Ö) | Associate |
2019-2020 | KLİMATOLOJİ | Associate |
2019-2020 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Associate |
2019-2020 | HİDROLOJİ | Associate |
2019-2020 | HİDROLOJİ (İ.Ö) | Associate |
2019-2020 | HİDROLOJİ | Associate |
2019-2020 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ (İ.Ö) | Associate |
2019-2020 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ | Associate |
2019-2020 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA (İ.Ö) | Associate |
2019-2020 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Associate |
2019-2020 | KLİMATOLOJİ (İ.Ö) | Associate |
2019-2020 | KLİMATOLOJİ | Associate |
2019-2020 | HAVA KİRLİLİĞİ (İ.Ö) | Associate |
2019-2020 | HAVA KİRLİLİĞİ | Associate |
2018-2019 | HİDROLOJİ | Associate |
2018-2019 | HİDROLOJİ (İ.Ö) | Associate |
2018-2019 | ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) | Associate |
2018-2019 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Associate |
2018-2019 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Associate |
2018-2019 | ÇEVRE KORUMA | Associate |
2017-2018 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ | Associate |
2017-2018 | HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMA | Associate |
2017-2018 | KATI ATIKLAR | Associate |
2017-2018 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Associate |
2017-2018 | ATIKSU ARITIMI | Associate |
2019-2020 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Associate |
2018-2019 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Associate |
2017-2018 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Associate |
2019-2020 | EKOTOKSİKOLOJİ | Associate |
2019-2020 | HİDROLOJİ | Associate |
2018-2019 | HİDROLOJİ | Associate |
2017-2018 | HİDROLOJİ | Associate |
2019-2020 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Associate |
2018-2019 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Associate |
2017-2018 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Associate |
2019-2020 | KLİMATOLOJİ | Associate |
2017-2018 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Associate |
2019-2020 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Associate |
2017-2018 | ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ | Associate |
2017-2018 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Associate |
2017-2018 | HAVA KİRLİLİĞİ | Associate |
2019-2020 | HAVA KİRLİLİĞİ | Associate |
2019-2020 | DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ | Associate |
2016-2017 | ÇEVRE VE MEVZUAT | Associate |
2016-2017 | HİDROLOJİ | Associate |
2016-2017 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Associate |
2016-2017 | ATIKSU ARITIMI | Associate |
2016-2017 | ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ | Associate |
2016-2017 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Associate |
2016-2017 | HAVA KİRLİLİĞİ | Associate |
2016-2017 | BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA | Associate |
2014-2015 | ÇOCUK VE ÇEVRE | Associate |
2014-2015 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Associate |
2014-2015 | KATI ATIKLAR | Associate |
2014-2015 | ÇEVRE POLİTİKALARI VE MEVZUAT | Associate |
2014-2015 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Associate |
2015-2016 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Associate |
2015-2016 | ATIKSU ARITIMI | Associate |
2014-2015 | ATIKSU ARITIMI | Associate |
2014-2015 | HİDROLOJİ | Associate |
2015-2016 | HİDROLOJİ | Associate |
2015-2016 | Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma | Associate |
2014-2015 | Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma | Associate |
2015-2016 | Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma | Associate |
2014-2015 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Associate |
2014-2015 | ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ | Associate |
2013-2014 | TOPRAK KİRLİLİĞİ | Associate |
2014-2015 | TOPRAK KİRLİLİĞİ | Associate |
2015-2016 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Associate |
2013-2014 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Associate |
2014-2015 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Associate |
2013-2014 | HAVA KİRLİLİĞİ | Associate |
2014-2015 | HAVA KİRLİLİĞİ | Associate |
2015-2016 | HAVA KİRLİLİĞİ | Associate |
2013-2014 | KLİMATOLOJİ | Associate |
2013-2014 | HİDROLOJİ | Associate |
2013-2014 | ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI | Associate |
2013-2014 | ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ | Associate |
2013-2014 | ÇEVRE POLİTİKALARI VE MEVZUAT | Associate |
2013-2014 | ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Associate |
2013-2014 | ATIKSU ARITIMI | Associate |
2013-2014 | KATI ATIKLAR | Associate |
2021-2022 | İleri Kütle Transferi | Master |
2021-2022 | İleri Arıtma Teknolojileri | Master |
2021-2022 | Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği | Master |
2021-2022 | Su Arıtımı | Associate |
2021-2022 | Çevre ve Mevzuat | Associate |
2021-2022 | Klimatoloji | Associate |
2021-2022 | Çevre Sağlığı Uygulamaları | Associate |
2021-2022 | Hidroloji | Associate |
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | ||||||||||||||
HAVA KİRLİLİĞİ | ||||||||||||||
KLİMATOLOJİ | ||||||||||||||
BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA |
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|---|---|
Fıstık Endüstrisi Atıksuyu Ön Arıtımı | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Anyonik ve Katyonik Boyar Maddelerin Adsorpsiyon Prosesi ile Çeşitli Adsorbentler Kullanılarak Giderim Etkinliklerinin İncelenmesi | Yürütücü | ARAŞTIRMA PROJESİ |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI PROJESİ | Araştırmacı | Kalkınma Bakanlığı |
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|---|
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI | Üye |
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|---|---|---|
2015 | Deputy Director of the Center | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2020 |
2015 | Deputy Director of the Institute | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2016 |
2022 | Arş. Uyg. Merkezi Müdürü | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |