Assoc. Prof.
Tuğba BAYRAKTUTAN
Education
-
D
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2008 - 2015
DoctorateFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİKOKİMYA (DR)/
Tez Adı: Kumarin 35 bileşiğinin DNA ve sığır serum albumin ile etkileşiminin spektroskopik tekniklerle incelenmesi
-
M
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2005 - 2008
MasterFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİKOKİMYA (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Pyronin bileşiklerinin fotofiziksel özelliklerinin ters misel ortamında incelenmesi
-
B
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2001 - 2005
Bachelor DegreeFEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Investigation of photophysical and binding properties of Rose Bengal dye on graphene oxide and polyethyleneimine-functionalized graphene oxide nanocomposites | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA | CHEMICAL PAPERS | 74 | 9 | http://link.springer.com/10.1007/s11696-020-01130-4 |
2020 | Detection of Al3+ and Fe3+ Ions with Phthalocyanine-Merocyanine 540 Dye-Based Fluorescence Resonance Energy Transfer | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA, GÜR BAHRİ, DEMİRBAŞ ÜMİT | Bulletin of the Korean Chemical Society | 41 | http://dx.doi.org/10.1002/bkcs.12097 | |
2013 | Spectroscopic studies on the interaction of fluorescein and safranine T in PC liposomes | International | BOZKURT EBRU,BAYRAKTUTAN TUĞBA,Acar Murat,TOPRAK MAHMUT | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY | 101 | null | |
2016 | Polyelectrolyte-induced H-aggregation of Merocyanine 540 and its application in metal ions detection as a colorimetric sensor | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ,MERAL KADEM | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 226 | null | |
2019 | Molecular Interaction Between Cationic Polymer Polyethyleneimine and Rose Bengal Dye: A Spectroscopic Study | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA | Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry | 6 | http://dergipark.org.tr/doi/10.18596/jotcsa.504528 | |
2020 | A Novel Turn on Fluorescence Sensor for Determination Enoxaparin, a Low Molecular Weight Heparin | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA,BAYRAKTUTAN ÖMER FARUK | JOURNAL OF FLUORESCENCE | 30 | 6 | https://link.springer.com/article/10.1007/s10895-020-02616-w |
2017 | Biophysical influence of coumarin 35 on bovine serum albumin: Spectroscopic study | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY | 171 | null | |
2017 | Spectral-luminescent study of coumarin 35 as fluorescent ”light-up” probe for BSA and DNA monitoring | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ | DYES AND PIGMENTS | 142 | null | |
2016 | Merocyanine 540 adsorbed on polyethylenimine-functionalized graphene oxide nanocomposites as a turn-on fluorescent sensor for bovine serum albumin | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA,MERAL KADEM | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | 18 | 33 | |
2014 | Photophysical properties of pyronin dyes in reverse micelles of AOT | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA,MERAL KADEM,ONGANER YAVUZ | JOURNAL OF LUMINESCENCE | 145 | null |
22222
Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Determination of Adsorption Kinetics Of Pyronin Dyes on Carboxylic Acid Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes and Biosensor Studies | International | YİĞİT MAKBULE, BAYRAKTUTAN TUĞBA | II. INTERNATIONAL AGRICULTURAL, BIOLOGICAL & LIFE SCIENCE CONFERENCE AGBIOL 2021 | |
2021 | Determination of Photophysical Properties of Coumarin 30 in Biomimic Igepal CO-520 Reverse Micelles | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA | 3rd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry | http://icabc2021.firat.edu.tr/index.php |
2021 | A Simple Dopamine Detectıon Based On Conventional Adsorption Proses Between Graphene Oxide And Pyronine Y Dye | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA | 2nd International Congress on Multidicsiplinary Studies in Medical Sciences | https://c5785bea-f979-4bab-9955-7d36152cef71.filesusr.com/ugd/614b1f_e533389faf5a45f6ac17929fb01cb588.pdf |
2020 | Absorption and Fluorescence Based Sensor System for Cyanide Detection in Aqueous Medium | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA | 3rd International Conference on Physical Chemi stry and Functional Materials (PCFM’20) | https://onedrive.live.com/?authkey=21AAyL5q7xLNl88Awcid=DF839CACB3284E45id=DF839CACB3284E452128268parId=DF839CACB3284E452127848o=OneUp |
2019 | Fluorescence Quenching Study between Bovine Serum Albumin and Coumarin 151 Dye | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ | 4’st İnternational Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS’19) | http://www.kongre2019.com/site.php?http://icanas.agri.edu.tr |
2018 | Determination of dimerization and photophyscal dynamicsof the interaction between Safranine T and Azure A dyes | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA | 1’st İnternational Balkan Chemistry Congress (IBCC-2108) | |
2015 | Interactions between Fluorescein and Safranine T in PC Liposomes. | International | BOZKURT EBRU,BAYRAKTUTAN TUĞBA,ACAR MURAT,TOPRAK MAHMUT | 1nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies | |
2015 | Effects of metal ions on binding constants of Coumarine 35 to BSA and DNA. | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ | ITWCCST, 1nd | |
2012 | DNA ile Kumarin 35 Bileşiği Arasındaki Moleküler Etkileşmelerin İncelenmesi | National | BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ | III. Fiziksel Kimya Günleri | |
2012 | Investigation of Molecular Interactions between Coumarin 35 and Bovine Serum Albumin: Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET). | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ | 4th EuCheMS Chemisty Congress | |
2012 | Binding Properties of Bovine Serum Albumin to the Coumarin 35: Scatchard Plot and Double Logarithmic Plot. | International | BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ | 4th EuCheMS Chemisty Congress | |
2011 | Merosiyanin 540 dye bileşiğinin Langmuir-Blodgett (LB) filmleri: Optik ve morfolojik karakterizasyonu. | National | BOZKURT EBRU,BAYRAKTUTAN TUĞBA,GÜR BAHRİ,ACAR MURAT,AYDIN BURCU MERYEM,TOPRAK MAHMUT,MERAL KADEM,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ | Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi | |
2011 | Sığır serum albümin ile kumarin 35 arasındaki moleküler etkileşmeler: floresans kuençleşme. | National | BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ | Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi | |
2010 | Ters Misel Sistemlerde Pyronin B Dye Bileşiğinin Fotofiziksel Özellikleri Üzerine Sıcaklığın Etkisi | National | BAYRAKTUTAN TUĞBA,MERAL KADEM,ONGANER YAVUZ | 24. Ulusal Kimya Kongresi | |
2010 | The temperature effect on photophsical properties of pyronine y in sodium bis sulfosuccinate /n-heptane reverse micelles. | National | BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ | IX. Chemical Physics Congress | |
2009 | An investigation of photophysical properties of pyronine compounds in nano sized water pools | National | BAYRAKTUTAN TUĞBA,MERAL KADEM,ONGANER YAVUZ | 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı |
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|---|---|---|
2021 | INSAC Advances in Health Sciences | Fluorescence Based Dopamine Detection | Bölüm(ler) |
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|---|---|---|---|
2021 | KAMU KURUMLARINDA YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN ÇALIŞANLARIN MESLEKİ STRES VE VERİMLİLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ: IĞDIR VALİLİĞİ ÖRNEĞİ | ÖZLEM ÖZDEMİR | Master | Continuing |
2021 | Iğdır Devlet Hastanedinde Ekran Başında Çalışan Personelin Ergonomik Şartlarının İncelenmesi ve Kas İskelet Sistemi Bozukluğu Sıklığının belirlenmesi | ELVEDA EYÜPOĞLU | Master | Continuing |
2021 | Iğdır İlinde Tarımsal Faaliyette Bulunan Çiftçilerin Pestisit Kullanımındaki Tutumları ve Pestisit Kullanımında Uyguladıkları İş Sağlığı Güvenliği Önlemlerinin Değerlendirilmesi | İLKER BARAN GÜNEY | Master | Continuing |
2021 | Pyronin Bileşikleri ve çok duvarlı karbon nanotüp kullanılarak Protamin tayin sistemi oluşturma ve optimizasyon çaluşmaları | MAKBULE YİĞİT | Master | Continuing |
2021 | ANKARA İLİ'NDE ORTA ÖLÇEKLİ BİR İNŞAAT FİRMASINDA MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ | ŞEYDA BURCU DURĞUN | Master | Continuing |
2021 | : İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullara Yansıma Düzeylerinin Yöneticiler ile İlgili Faktörler Açısından İncelenmesi | KÜBRA YARDIMCI | Master | Continuing |
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2021-2022 | Biyoteknolojide Temel Kimyasal Teknikler | Master |
2021-2022 | Biyokimyada Kantitatif Problemler | Master |
2021-2022 | Anorganik Kimya | Bachelor Degree |
2020-2021 | Sektörel Bazda İş Sağlığı ve Güvenliği | Master |
2020-2021 | Biyomoleküler Termodinamik | Master |
2020-2021 | Fiziksel Biyokimya; Uygulama ve İlkeleri | Master |
2019-2020 | Kimyasal Risk Etmenleri | Master |
2020-2021 | Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi | Master |
2020-2021 | Biyoteknolojide Temel Biyokimyasal Teknikler | Master |
2020-2021 | Biyokimyada Kantitatif Problemler | Master |
2020-2021 | Genel Kimya | Bachelor Degree |
2020-2021 | Moleküler Spektroskopide Sensörler | Master |
2019-2020 | Moleküler Spektroskopide Sensörler | Master |
2018-2019 | Sektörel Bazda İş sağlığı ve Güvenliği | Master |
2018-2019 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Master |
2019-2020 | Sektörel Bazda İş sağlığı ve Güvenliği | Master |
2019-2020 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Master |
2019-2020 | Genel Kimya | Associate |
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İş Sağlığı ve Güvenliği | ||||||||||||||
Moleküler Spektroskopide Sensörler | ||||||||||||||
Genel Kimya | ||||||||||||||
Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi | ||||||||||||||
Kimyasal Risk Etmenleri | ||||||||||||||
Biyomoleküler Termodinamik | ||||||||||||||
Sektörel Bazda İş Sağlığı ve Güvenliği | ||||||||||||||
Anorganik Kimya | ||||||||||||||
Biyokimyada Kantitatif Problemler | ||||||||||||||
Biyoteknolojide Temel Kimyasal Teknikler |
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|---|---|
Nano boyutlu su havuzlarında Kumarin 30 Boya Bileşiğinin Fotodinamiğini Belirleme | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde | Eğitmen | TÜBİTAK PROJESİ |
Suda çözünebilen polimer kullanılarak dye bileşiklerinin floresans özelliklerinin artırılması, | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Pyronin bileşiklerinin ve çok duvarlı karbon nanotüp kullanılarak Protamin tayin sistemi oluşturma ve optimizasyon çalışmaları | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|---|---|---|
2019 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |