Assoc. Prof.
Tuncay Kaya
Education
-
D
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2004 - 2008
DoctorateFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (DR)/
Tez Adı: Van Merkez, Edremit ve Gevaş ilçeleri elma gen kaynaklarının morfolojik, pomolojik ve moleküler yöntemlerle tanımlanması
-
M
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1997 - 2000
MasterFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Gevaş'ta yetiştirilen mahalli elma çeşitleri üzerinde araştırmalar
-
B
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1993 - 1997
Bachelor DegreeZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ PR./
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Van yöresi elma seleksiyonları 3 periyodisite eğilimi bulunan genotipler | International | KAYA TUNCAY,BALTA FİKRİ | Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | 3 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/113902 |
2002 | Promising apricot genetic resources from the Lake Van Region | International | BALTA FİKRİ, KAYA TUNCAY, YARILGAÇ TARIK, KAZANKAYA AHMET, BALTA MEHMET FİKRET, KOYUNCU MEHMET ALİ | Genetic Resources and Crop Evolution | 49 | 4 | http://link.springer.com/10.1023/A:1020682116689 |
2011 | Iğdır Yöresinde Yetiştirilen Bazı Kayısı (Prunus armeniaca L.) Genotiplerin Fizikokimyasal Özellikleri ile Mineral İçerikleri | International | MURADOĞLU FERHAD, PEHLUVAN MÜCAHİT, GÜNDOĞDU MÜTTALİP, KAYA TUNCAY | Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. | 1 | 1 | https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/7924/104203 |
2015 | HEAVY METAL AND MINERAL LEVELS OF SOME FRUIT SPECIES GROWN AT THE ROADSIDE IN THE EAST PART OF TURKEY | International | PEHLUVAN MÜCAHİT, TURAN METİN, KAYA TUNCAY, ŞİMŞEK UĞUR | Fresenius Environmental Bulletin | 24 | 4 | file:///C:/Users/tuncay/Downloads/FEB_04_2015_pp1167_1335-1.pdf |
2015 | The effect of frozen storage on the phenolic compounds ofMorus nigraL. (black mulberry) andMorus albaL. (white mulberry) fruit | International | PEHLUVAN MÜCAHİT, KAYA TUNCAY, DOĞRU ÇOKRAN BERNA, LARA ISABEL | International Society for Horticultural Science (ISHS)-Fruits | 70 | 2 | https://www.pubhort.org/fruits/2015/2/fruits150004-s.htm |
2011 | Van Gölü Havzası Cevizleri Bazı Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması | International | ÖZRENK KORAY, KAYA TUNCAY, BALTA FİKRİ, KAN TUNCAY | Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. | 1 | 4 | https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/7927/104257 |
2023 | Assessment of Fatty Acid Composition, Bioactive Compounds, and Mineral Composition in Hazelnut Genetic Resources: Implications for Nutritional Value and Breeding Programs | International | YAMAN MEHMET, BALTA MEHMET FİKRET, KARAKAYA ORHAN, KAYA TUNCAY, NECAS TOMAS, YILDIZ ERCAN, DİRİM EMİNE | Horticulturae | 9 | 9 | http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae9091008 |
2011 | Some Physical and Chemical Characteristics of Gilaburu (Viburnum opulus L.) Fruits in Erzincan Region | International | ÖZRENK KORAY, GÜNDOĞDU MÜTTALİP, KESKİN NURHAN, KAYA TUNCAY | Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. | 1 | 4 | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/89115 |
2023 | Fruit Quality Parameters, Sugars, Vitamin C, Antioxidant Activity, Organic Acids, and Phenolic Compounds for a New Endemic Apple Variety, “Long Apple” | International | BALIK SERDAR, KAYA TUNCAY, ASLANTAŞ RAFET | Horticulturae | 9 | 11 | https://www.mdpi.com/2311-7524/9/11/1171 |
2023 | Effects of shading on delaying apricot blooming | International | KAYA TUNCAY | Mitteilungen Klosterneuburg | 73 | 3 | https://www.weinobst.at/service/klosterneuburger-mitteilungen/archiv/jahresverzeichnis-2023.html |
2023 | The Effect of Collection Time and Plant Growth Regulators on Rooting Ability of Tombul Hazelnut Cultivar | International | BALTA MEHMET FİKRET, AVCI HALİL İBRAHİM, KARAKAYA ORHAN, KAYA TUNCAY | Erciyes Universitesi | 6 | 2 | http://dx.doi.org/10.55257/ethabd.1363138 |
2009 | Van Yöresi Elma Seleksiyonları 1: Peryodisite Göstermeyen Genotipler | International | KAYA TUNCAY, BALTA FİKRİ | International Journal of Agricultural and Natural Sciences/TABAD | 2 | 2 | https://www.ijans.org/index.php/ijans/article/view/80 |
2007 | Fruit sets and fruit drops in Turkish apricot (Prunus armeniaca L.) varieties grown under ecological conditions of Van, Turkey | International | BALTA MEHMET FİKRET, MURADOĞLU FERHAD, AŞKIN MEHMET ATİLLA, KAYA TUNCAY | Asian Journal of Plant Sciences | 6 | 2 | http://docsdrive.com/pdfs/ansinet/ajps/2007/298-303.pdf |
2023 | Effect of Cluster Drop Intensity on Nut Traits, Biochemical Properties, and Fatty Acids Composition in the ‘Çakıldak’ Hazelnut Cultivar | International | KARAKAYA ORHAN, YAMAN İZZET, KIRKAYA HÜSEYİN, UZUN SERKAN, KAYA TUNCAY, BALTA MEHMET FİKRET | Erwerbs-Obstbau | 65 | 4 | http://dx.doi.org/10.1007/s10341-022-00774-8 |
2013 | Van Yöresi elma seleksiyonları 2 Periyodisiteye kısmi eğilim gösteren genotipler | International | KAYA TUNCAY,BALTA FİKRİ | AKADEMİK ZİRAAT DERGİSİ | 2 | 2 | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/369842 |
2016 | Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi | International | KAYA TUNCAY, PEHLUVAN MÜCAHİT, GÜLSOY ERSİN, DOĞRU ÇOKRAN BERNA | BAHÇE | 45 | ||
2016 | Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri | International | GÜLSOY ERSİN, KAYA TUNCAY, PEHLUVAN MÜCAHİT, ŞİMŞEK MİKDAT | Anadolu Journal of Agricultural Sciences | 31 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/25593/269982 |
2015 | Fruit quality parameters and molecular analysis of apple germplasm resourcesfrom Van Lake Basin, Turkey | International | KAYA TUNCAY,BALTA FİKRİ,ŞENSOY SUAT | Turkish Journal of Agriculture and Forestry-TÜBİTAK | 39 | 6 | http://dx.doi.org/10.3906/tar-1406-24 |
2023 | The Effect of Collection Time, IBA and Putrescine Treatments on the Rooting Potential of Foşa Hazelnut Cultivar | International | BALTA MEHMET FİKRET, SAYAR BİLAL, KARAKAYA ORHAN, KAYA TUNCAY, KIRKAYA HÜSEYİN | Akademik Ziraat Dergisi | 12 | https://dergipark.org.tr/en/pub/azd/issue/80783/1322853 | |
2016 | Çamaş Ordu Yöresinde Yetişen Yerel Elma Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri | International | UZUN SERKAN,BALTA MEHMET FİKRET,KAYA TUNCAY,KARAKAYA ORHAN | Bahçe | 45 | ||
2016 | Van Yöresi Elma Genetik Kaynaklarında Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Karakterlerin Dağılımı | International | BALTA FİKRİ, KAYA TUNCAY | BAHÇE | 45 | ||
2015 | Organic Acid Composition of Selected Mulberry Genotypes from Aras Valley | International | BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN, PEHLUVAN MÜCAHİT, KAYA TUNCAY, DOĞRU ÇOKRAN BERNA | Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi | 46 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/27763/293455 |
2016 | Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu | International | GÜLSOY ERSİN, KAYA TUNCAY, PEHLUVAN MÜCAHİT, DOĞRU ÇOKRAN BERNA, BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN | BAHÇE | 45 | ||
2016 | Yağlıdere Giresun Elmaları Fenolojik ve Pomolojik Özellikler | International | KARAKAYA ORHAN,BALTA MEHMET FİKRET,KAYA TUNCAY,UZUN SERKAN | Bahçe | 45 | ||
2017 | Karakoyunlu(Iğdır) Yöresinden Seçilen Ceviz(Juglans regia L.) Genotiplerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri | International | KAYA TUNCAY, GÜLSOY ERSİN | Bahçe | 46 | 2 | |
2016 | Tuzluca Iğdır Bölgesi Ceviz Genotiplerinin Fiziko Kimyasal Karakterizasyonu | International | GÜLSOY ERSİN, KAYA TUNCAY, TÜRKHAN AYŞE | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 33 | 2 | http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ |
2015 | Kumru Ordu Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Elma Genotiplerinin Fenolojik Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri | International | BALTA MEHMET FİKRET,KAYA TUNCAY,KIRKAYA HÜSEYİN,KARAKAYA ORHAN | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 32 | 1 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopzfd/issue/64133/971344 |
2016 | Iğdır Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyonu | International | GÜLSOY ERSİN, KAYA TUNCAY, ŞİMŞEK MİKDAT, PEHLUVAN MÜCAHİT | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 6 | 1 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412319 |
2014 | Bazı Kayısı Çeşitlerinin Bingöl Bölgesindeki GelişimDurumlarının Belirlenmesi | International | OSMANOĞLU ABDULLAH,KAYA TUNCAY,DEMİRHAN BARIŞ | Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der | 4 | 1 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412311 |
2014 | Perşembe Ordu Türkiye Yöresinde Yetiştirilen Elma Genotiplerinin Pomolojik Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri | International | KIRKAYA HÜSEYİN,BALTA MEHMET FİKRET,KAYA TUNCAY | Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der | 4 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/417219 |
2011 | Çatak ve Tatvan Yörelerinde Yetiştirilen Yerel Elma Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri | International | ÖZRENK KORAY,GÜNDOĞDU MUTTALİP,KAYA TUNCAY,KAN TUNCAY | YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) | 21 | 1 | https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/21979/236002 |
2013 | Aprikoz Şalak Kayısı Ağaçlarında Farklı Yaş Gruplarının Meyve Dalı Profili ve Meyve Tutum Oranı Üzerine Etkisi | International | KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU BERNA,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN | International Journal of Agricultural and Natural Sciences/TABAD | 6 | 2 | https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/270 |
2024 | Effects of main directions within the tree canopy on fruit quality parameters in apricot cv. “Şalak” (Prunus armeniaca L.) | International | GÜMÜŞEL CUMALİ,PEHLUVAN MÜCAHİT,KAYA TUNCAY,DOĞRU ÇOKRAN BERNA | Mitteilungen Klosterneuburg | 74 | 2 | https://www.weinobst.at/dam/jcr:a3dcda4c-06e0-4d6a-81af-5718fa6c6334/78-2024.pdf |
2024 | The effects of different trunk heights in sweet cherry (Prunus avium L.) on some fruit quality parameters and bioactive components at harvest and postharvest | International | KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,GÜLSOY ERSİN,DOĞRU ÇOKRAN BERNA | MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG | 74 | 1 | https://www.weinobst.at/dam/jcr:f3ff021f-fc56-4381-bfcb-fc8ea5a9364d/57-2024.pdf |
2024 | Orchard-Based Variations in Oil Content, Fatty Acid Composition, and Bioactive Compounds in ‘Tombul’ and ‘Palaz’ Hazelnut (Corylus avellana L.) Cultivars | International | YILMAZ MUHARREM, KAYA TUNCAY, KARAKAYA ORHAN, BALTA FİKRİ, ÇALIŞKAN KAZIM | Applied Fruit Science | 66 | 2 | http://dx.doi.org/10.1007/s10341-024-01047-2 |
22222
Year: | Paper Title | Scope: | Author(s): | Event Name: | Link: |
---|---|---|---|---|---|
2024 | INTERACTION OF SOME FRUIT SPECIES WITH AGRIVOLTAIC SYSTEMS | International | KAYA TUNCAY | International Congress on SUSTAINABLE AGRICULTURE | https://f0b47925-b258-4468-8ac3-68a0e42cc408.filesusr.com/ugd/614b1f_dc33336258ad49e0887fadb54ee6c45a.pdf |
2024 | EFFECTS OF AGRIVOLTAIC SYSTEMS ON AGRICULTURE | International | KAYA TUNCAY | International Congress on SUSTAINABLE AGRICULTURE | https://f0b47925-b258-4468-8ac3-68a0e42cc408.filesusr.com/ugd/614b1f_dc33336258ad49e0887fadb54ee6c45a.pdf |
2023 | Aras Havzası Ceviz Genotiplerinin Seleksiyonu | National | GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA | 4. Ulusal Ceviz Sempozyumu | |
2023 | DETERMINATION OF DIFFERENT CLONS IN ‘ARAPKIZI’ APPLE (MALUS DOMESTICA L.) GROWN IN LAKE VAN REGION | International | KAYA TUNCAY | 1ST INTERNATIONAL IZMIR CONGRESS ON LIFE, ENGINEERING, AND APPLIED SCIENCES | |
2023 | BAZI TOHUM ANAÇLARININ APRİKOZ KAYISI ÇEŞİDİNİN VEJETATİF GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ | International | KAYA TUNCAY | KARADENIZ 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES | https://www.karadenizkongresi.org/_files/ugd/797a84_47c1e3267d574fde87e39d3ac76e682d.pdf |
2016 | QUALITY CHARACTERISTICS OF LONG APPLE VARIETY | International | KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA | VII International Scientific Agriculture Symposium | |
2016 | TEXTURAL AND PHYSICO CHEMICAL CHARACTERISTICS OF ŞALAK APRICOSE APRICOT CULTIVAR | International | GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA | VII International Scientific Agriculture Symposium | |
2015 | Aras Vadisinden Selekte Edilen Bazı Dut Genotiplerinin Organik Asit Kompozisyonu | National | BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN,PEHLUVAN MÜCAHİT,KAYA TUNCAY,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,ASLANTAŞ RAFET | VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ | |
2015 | Yağlıdere (Giresun) Elmaları: Fenolojik ve Pomolojik Özellikler | National | KARAKAYA ORHAN, BALTA MEHMET FİKRET, KAYA TUNCAY, UZUN SERKAN | VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ | |
2015 | Aras Havzasında Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Yetişme Yerinin Etkisi | National | DOĞRU ÇOKRAN BERNA,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,GÜLSOY ERSİN | VII.ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ | |
2015 | Tuzluca (Iğdır) İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu | National | GÜLSOY ERSİN, KAYA TUNCAY, PEHLUVAN MÜCAHİT, DOĞRU ÇOKRAN BERNA, BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN | VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ | |
2015 | Aras Vadisinde Yetişen Bazı İliman İklim meyve Türlerinin Ağrı Metal İçerikleri | National | PEHLUVAN MÜCAHİT,TURAN METİN,KAYA TUNCAY,ŞİMŞEK UĞUR | VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ | |
2015 | Van Yöresi Elma Genetik Kaynaklarında Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Karakterlerin Dağılımı | National | BALTA FİKRİ, KAYA TUNCAY | VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ | |
2015 | Kağızman Elmasının Meyve ve Ağaç Özelliklerinin Belirlenmesi | National | KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,BALIK SERDAR,AYDIN SADE,TAZE TAYLAN,ASLANTAŞ RAFET | VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ | |
2015 | Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle İlişkilerinin Belirlenmesi | National | KAYA TUNCAY, PEHLUVAN MÜCAHİT, GÜLSOY ERSİN, DOĞRU ÇOKRAN BERNA | VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ | |
2015 | Iğdır İli Elma Yetiştiriciliği ve Mekanizasyon Sorunları | National | ALTIKAT SEFA,KAYA TUNCAY,GÜLBE ALPER,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN | 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi | |
2015 | Çamaş (Ordu) Yöresinde Yetişen Yerel Elma Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri | National | UZUN SERKAN, BALTA MEHMET FİKRET, KAYA TUNCAY, KARAKAYA ORHAN | VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ | |
2013 | Farklı Yaşlardaki Şalak Kayısı Çeşidi Ağaçlarının Meyve Dalı Tiplerinin Ve Meyve Tutum Oranlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma | National | KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN | Ulusal Tarım Kongresi | |
2012 | A Study on Career Planning and Personality Characteristics of Student to Enter University Exam in Iğdır Province | International | ŞAHİN KASIM,KESKİN BİLAL,KAYA TUNCAY,YILMAZ İBRAHİM HAKKI | I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu | |
2012 | Farklı lokasyon ve hasat zamanlarının karadutun Morus nigra L bazı meyve özellikleri üzerine etkisi | National | PEHLUVAN MÜCAHİT, KAYA TUNCAY, DOĞRU ÇOKRAN BERNA, BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN | IV. ULUSAL ÜZÜMSÜ MEYVELER SEMPOZYUMU | |
2012 | Iğdır Meyveciliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme | International | PEHLUVAN MÜCAHİT,KAYA TUNCAY | I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu | |
2012 | Elma Yetiştiriciliğinde Seyreltme | International | KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,BALTA FİKRİ,KAZANKAYA AHMET | I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu | |
2009 | Van Yöresi Elma Seleksiyonları 1 Periyodisite Göstermeyen Genotipler | National | KAYA TUNCAY, BALTA FİKRİ | 1. ULUSAL ELMA SEMPOZYUMU | |
2009 | Van yöresi elma seleksiyonları 2 - Kısmi periyodisite gösteren genotipler | National | BALTA FİKRİ, KAYA TUNCAY | 1. Ulusal Elma Sempozyumu | |
2007 | Gevaş yöresi elma seleksiyonları-1 | National | KAYA TUNCAY,BALTA FİKRİ | Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi | |
2007 | Cebegirmez ve Bey Elma Çeşitlerinin Morfolojik ve Pomolojik Karakterleri | National | BALTA MEHMET FİKRET,KAYA TUNCAY | Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi |
22222
Year | Book Title | Chapter: | Contribution Level: |
---|---|---|---|
2023 | Ziraat & Orman, Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar | AGRİVOLTAİK TARIM SİSTEMLERİNDE GÜNEŞ PANELLERİ ALTINDA SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ŞEFTALİ ÜRÜNLERİ | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | KAYISIDAN ELDE EDİLEN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | ANTEP FISTIĞI VE ANTEP FISTIĞINDAN ELDE EDİLEN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ERİK ÜRÜNLERİ | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | BADEMDEN ELDE EDİLEN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | ELMA VE ELMADAN ELDE EDİLEN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER | Bölüm(ler) |
2024 | KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLER | CEVİZDEN ELDE EDİLEN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER | Bölüm(ler) |
22222
Year | Dissertation Title | Author: | Type: | Status: |
---|---|---|---|---|
2016 | Kağızman yöresinde yetiştirilen 'uzun elma' yerel çeşidinde klon seleksiyonu | SERDAR BALIK | Master | Completed |
22222
Academic Year | Course Title | Educational Level: |
---|---|---|
2014-2015 | BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ | Bachelor Degree |
2015-2016 | BAHÇE BİTKİLERİ BİYOTEKNOLOJİSİ | Bachelor Degree |
2015-2016 | BAHÇE BİTKİLERİNDE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ | Bachelor Degree |
2015-2016 | YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ | Bachelor Degree |
2015-2016 | GENEL MEYVECİLİK | Bachelor Degree |
2015-2016 | BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ | Bachelor Degree |
22222
Course Title | 1. Week: | 2. Week: | 3. Week: | 4. Week: | 5. Week: | 6. Week: | 7. Week: | 8. Week: | 9. Week: | 10. Week: | 11. Week: | 12. Week: | 13. Week: | 14. Week: |
---|
22222
Project Title | Task: | Type: |
---|---|---|
Sebze Üretimi Ve Pazarlanması İle Birim Araziden Sağlanan Gelirin Artırılması Ve Aileye Yeni Gelir Temin Edilmesi | Danışman | Avrupa Birliği |
Van Merkez Edremit ve Gevaş İlçeleri Elma Gen Kaynaklarının Morfolojik Pomolojik ve Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Kayısılarda Prunus armeniaca L Gölgelemenin Geç Çiçeklenme Üzerine Etkileri | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Kağızman Yöresinde Yetiştirilen Uzun Elma Çeşidinde Klon Seleksiyonu | Yürütücü | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
IĞDIR'DA SERACILIĞIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ (No:2011-76-0335) | Eğitmen | Kalkınma Bakanlığı |
Üniversitemizde Yönetici Pozisyonunda Olan 60 Akademik Ve İdari Personelin İngilizce Dil Kapasitesinin Artırılması Projesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi İçin Çok Ortaklı Yerel Kalkınma / Partnership for local development to improve educational level | Proje Koordinatör Yrd. | Avrupa Birliği |
Kapalı Bitkisel Üretim Sisteminde Tarımsal Üretim | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
Seralarda otomatik ışık şiddeti yoğunluğu kontrolüne yönelik yapay zekâ tabanlı uygulamanın geliştirilmesi | Araştırmacı | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
22222
Patent Title | Inventors: | Category: | Scope: |
---|
22222
Year | Award Name | Institution: | Type: | Description: |
---|
22222
Institution | Status |
---|---|
Erzincan Ziraat Mühendisleri Odası | Üye |
Türkiye Bahçe Bitkileri Derneği | Üye |
22222
Date | Task | Unit: | Expiration Date: |
---|---|---|---|
2023 | Arş. Uyg. Merkezi Müdürü | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2015 | Komisyon Üyeliği | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2014 | Yönetim Kurulu Üyeliği | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2014 | Yönetim Kurulu Üyeliği | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2009 | Deputy Director of the Institute | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2011 |
2011 | MYO/Yüksekokul Müdürü | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2017 |