
Öğr. Gör.
Fatih Arslan
Eğitim
-
Y
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
2021 - 2023
Yüksek LisansSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HAVACILIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Havayolu yan gelirleri kapsamında yolcuların koltuk dışı ürün ve hizmet satın alma kararlarını etkileyen faktörler
-
L
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2009 - 2014
LisansSİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU/SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR./
Tez Adı:
22222
Yıl: | Makale Başlığı | Kapsam | Yazar(lar): | Dergi Adı: | Cilt: | Sayı: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Uçak Kiralama Sektöründe Covid-19 Öncesi ve Sonrası Pazar Analizi -- An Analysis of the Aircraft Leasing Industry Market Before and After the Covid-19 Pandemic | Uluslararası | RODOPLU HAKAN, ARSLAN FATİH | International Journal of Disciplines in Economics & Administrative Sciences Studies | 9 | 50 | http://dx.doi.org/10.29228/ideas.69185 |
22222
Yıl: | Bildiri Başlığı | Kapsam: | Yazar(lar): | Etkinlik Adı: | Link: |
---|
22222
Yıl | Kitap Adı | Bölüm: | Katkı Düzeyi: |
---|
22222
Yıl | Tez Adı | Yazar: | Tür: | Durum: |
---|
22222
Akademik Yıl | Ders Adı | Eğitim Düzeyi: |
---|---|---|
2018-2019 | İLETİŞİM VE KOORDİNASYON | Önlisans |
2018-2019 | EKİP KAYNAK YÖNETİMİ | Önlisans |
2018-2019 | HAVACILIK ESASLARI VE TERMİNOLOJİSİ | Önlisans |
2017-2018 | KABİN EKİBİ PERFORMANS EĞİTİMİ | Önlisans |
2017-2018 | SAĞLIK BİLGİSİ VE KABİNDE İLK YARDIM | Önlisans |
2017-2018 | ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR | Önlisans |
2017-2018 | UÇUŞ PSİKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ | Önlisans |
2017-2018 | YOLCU HİZMETLERİ | Önlisans |
2017-2018 | SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI | Önlisans |
2017-2018 | EKİP KAYNAK YÖNETİMİ | Önlisans |
2017-2018 | İLETİŞİM VE KOORDİNASYON | Önlisans |
2017-2018 | HAVACILIK ESASLARI VE TERMİNOLOJİSİ | Önlisans |
2017-2018 | Haberleşme ve Seyrüsefer | Önlisans |
2021-2022 | Kariyer Planlama | Önlisans |
2020-2021 | Kariyer Planlama | Önlisans |
2021-2022 | Havacılık Emniyeti ve Güvenliği | Önlisans |
2021-2022 | Uçuş Planlama | Önlisans |
2021-2022 | Temel Meteoroloji Bilgisi | Önlisans |
2021-2022 | Harekat Performans | Önlisans |
2021-2022 | Yer Hizmetleri | Önlisans |
2021-2022 | Tehlikeli Maddeler | Önlisans |
2019-2020 | Temel Meteoroloji Bilgisi | Önlisans |
2020-2021 | Uçuş Planlama | Önlisans |
2019-2020 | Harekat Performans | Önlisans |
2021-2022 | Temel Uçak Bilgisi | Önlisans |
2020-2021 | Tehlikeli Maddeler | Önlisans |
2020-2021 | Yer Hizmetleri | Önlisans |
2019-2020 | Yer Hizmetleri | Önlisans |
2019-2020 | Yolcu Hizmetleri | Önlisans |
2019-2020 | Havacılık Emniyeti | Önlisans |
2019-2020 | Havacılık Güvenliği | Önlisans |
2019-2020 | Tehlikeli Maddeler | Önlisans |
2019-2020 | Kabinde Genel Servis Usulleri | Önlisans |
2019-2020 | Normal Emniyet Usulleri | Önlisans |
2021-2022 | Havacılık Kuralları (Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi) | Lisans |
2021-2022 | Temel Harekât (Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi) | Lisans |
2021-2022 | Havacılık Haberleşmesi (Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi) | Lisans |
2021-2022 | Yolcu Hizmetleri (Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi) | Lisans |
22222
Ders Adı | 1. Hafta: | 2. Hafta: | 3. Hafta: | 4. Hafta: | 5. Hafta: | 6. Hafta: | 7. Hafta: | 8. Hafta: | 9. Hafta: | 10. Hafta: | 11. Hafta: | 12. Hafta: | 13. Hafta: | 14. Hafta: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yer Hizmetleri | ||||||||||||||
Harekat Performans | ||||||||||||||
Temel Meteoroloji Bilgisi | ||||||||||||||
Uçuş Planlama | ||||||||||||||
Havacılık Emniyeti ve Güvenliği |
22222
Proje Adı | Görev: | Tür: |
---|
22222
Patent Adı | Buluş Sahipleri: | Kategori: | Kapsam: |
---|
22222
Yıl | Ödül Adı | Kurum: | Tür: | Açıklama: |
---|
22222
Kurum | Durum |
---|
22222
Tarih | Görev | Birim: | Bitiş Tarihi: |
---|---|---|---|
2019 | Bölüm Başkanı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
2022 | MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |