Professor
Süleyman Temel
Education
-
D
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2001 - 2007
DoctorateFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ (DR)/
Tez Adı: Erdemli (Mersin) yöresi makiliklerindeki çalı türlerinin tespiti ve yem değerlerinin belirlenmesi
-
M
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1998 - 2001
MasterFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Erzurum şartlarında adi fiğ (Vicia sativa L.)’xxın ekim ve hasat zamanlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma
-
B
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1994 - 1998
Bachelor DegreeZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./
Tez Adı:
22222
Year: | Article Title | Scope | Author(s): | Journal Name: | Volume: | Issue: | Link: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Kuru Koşullarda Yetiştirilen Farklı Kinoa Çeşitlerinin Kaba Yem Kalite Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 6 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.24180/ijaws.735557 |
2019 | Farklı Dozlarda Uygulanan Azot ve Fosforlu Gübrelemenin Kinoanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi | International | TEMEL SÜLEYMAN,Şurgun Neslişah | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 9 | 3 | http://dergipark.org.tr/doi/10.21597/jist.581836 |
2021 | Ağrı-Eleşkirt Koşullarında Yazlık Olarak Farklı Zamanlarda Ekilen Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Ot Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN, YAZICI EMRAH | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 7 | 2 | http://dx.doi.org/10.24180/ijaws.927195 |
2016 | The Effect of Saline and Non Saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages | International | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI | Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences | 22 | 4 | http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/sayi.htm |
2016 | Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi | National | TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH | Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi | 25 | ÖZEL SAYI-2 | http://dergipark.gov.tr/doi/10.21566/tarbitderg.281890 |
2016 | ığdır Ovası Kuru Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşit ve Populasyonlarının Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi | International | KIR Ahmet Eren,TEMEL SÜLEYMAN | Journal of the Institute of Science and Technology | 4 | 6 | |
2016 | The Effect of Soils Having Different Salt Content on Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species | International | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI | Fresenius Environmental Bulletin | 25 | 4 | https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiD07DU_531AhXwSPEDHb3uC6wQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.prt-parlar.de%2F%3Fwpfb_dl%3D42&usg=AOvVaw3mfBNAuSkSqUZyggde9MDR |
2016 | The effect of Halomorphic Soil on B Cu Mn Fe and Zn Content of Some Forage Grasses | International | KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ŞİMŞEK UĞUR | Sylwan | 160 | 9 | https://www.researchgate.net/publication/315120157_The_effect_of_Halomorphic_Soil_on_B_Cu_Mn_Fe_and_Zn_Content_of_Some_Forage_Grasses |
2020 | Doğu Anadolu’nun Kuru Şartlarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Kaba Yem Üretimlerinin Belirlenmesi | International | TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 6 | 3 | http://www.dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1116383 |
2020 | The Effect of Different Sowing Time and Harvesting Stages on the Herbage Yield and Quality of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) | International | TEMEL SÜLEYMAN,Yolcu Savaş | Turkish Journal of Field Crops | 25 | 1 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17557/tjfc.737503 |
2019 | Rüzgâr Erozyon Sahasında Gelişme Gösteren Dikenli Hölmez Otu (Noaea mucronata) nun Toprağın Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi | International | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 50 | 2 | http://dergipark.org.tr/doi/10.17097/ataunizfd.487883 |
2019 | Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Hatlarının Geliştirilmesi için Seleksiyon Çalışmaları | International | Çakmakçı Selma,TEMEL SÜLEYMAN | International Journal of Agriculture and Wildlife Science | 5 | 2 | |
2019 | Changes in Seasonally Mineral Content of Calligonum polygonoides L. Shrub and its Capacity of Meeting Daily Mineral Requirements of Grazing Small Ruminant | International | TEMEL SÜLEYMAN | Turkish Journal of Field Crops | 24 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17557/tjfc.643548 |
2019 | Annual evaluation of nutritional values of Salsola ruthenica evaluated as a potential feed source in arid-pasture areas | International | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 28 | 10 | https://www.researchgate.net/publication/334747321_ANNUAL_EVALUATION_OF_NUTRITIONAL_VALUES_OF_SALSOLA_RUTHENICA_EVALUATED_AS_A_POTENTIAL_FEED_SOURCE_IN_ARID-PASTURE_AREAS |
2019 | Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilen Noaea mucronata’nın Aktif Gelişme Süresince Besin Kompozisyonundaki Değişimler | International | TEMEL SÜLEYMAN | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 5 | 1 | http://dergipark.org.tr/doi/10.24180/ijaws.487284 |
2018 | Tuzlu-alkali meralarda yaygın olarak yetişen çorak çimi (Puccinellia distans) ve sahil ayrığı (Aeluropus littoralis) bitkilerinin farklı gelişme dönemlerindeki besin içeriklerinin belirlenmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 4 | 2 | http://dergipark.gov.tr/ijaws |
2019 | Menengiç ve tespih çalısının mevsimlere ve otlanan bitki kısımlarına göre yem kalitesinin belirlenmesi | International | DÖKÜLGEN HASAN,TEMEL SÜLEYMAN | Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi | 23 | 2 | http://dergipark.org.tr/doi/10.29050/harranziraat.425602 |
2019 | Iğdır Taban Koşullarında Kaba Yem Üretimi İçin Bazı Buğdaygil ve Baklagil Karışımlarının Verim Performansları | International | TEMEL SÜLEYMAN,AKBAY TOHUMCU SEDA | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 5 | 1 | http://dergipark.org.tr/doi/10.24180/ijaws.548963 |
2019 | The determination of changes in monthly mineral contents of thorny saltworth (Noaea mucronata subsp. mucronata) | International | TEMEL SÜLEYMAN | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 28 | 4 | file:///C:/Users/Toshiba-3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/E09FZP3F/FEB_04_2019_Pp_2363-2986.pdf |
2018 | Türkiye için endemik Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’Hér.) çalısının otlanmada tercih durumları ile bazı bitkisel ve verim özelliklerinin belirlenmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN,TEMEL Işıl | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 49 | 1 | http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/34085/346142 |
2018 | Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product | International | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi | 28 | 4 | http://dergipark.gov.tr/doi/10.29133/yyutbd.358318 |
2018 | Performance of some quinoa (Chenopodium quinoa willd.) genotypes grown in different climate conditions | International | TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN | Turkish Journal of Field Crops | 23 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjfc/issue/47497/485617 |
2018 | Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi | International | KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 49 | 1 | http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/34085/347907 |
2017 | Accumulation of Macronutrients in Forage Grasses under Saline and Alkaline Conditions | International | KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ŞİMŞEK UĞUR | The Journal of Animal and Plant Sciences | 27 | 3 | http://www.thejaps.org.pk/docs/v-27-03/33.pdf |
2017 | Erzurum ve Iğdır Şartlarında Yetiştirilen Farklı Kinoa Genotiplerinin Kuru Madde Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi | International | TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN | Journal of the Institute of Science and Technology | 7 | 4 | http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/5520/5520-article-file31.pdf |
2015 | Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2 deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi | National | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI | Journal of Tekirdag Agricultural Faculty | 12 | 1 | |
2017 | Yüksek Rakımlı Çayır-Mera Alanlarında Yetişen Bazı Yabani Türlerin Yem İçeriklerinin Belirlenmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN | Journal of the Institute of Science and Technology | 7 | 3 | http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/5248/293-298Su?leyman20Temel.pdf |
2015 | Bazı adi fiğ çeşitlerinde farklı ekim tarihlerinin yaprak alan indeksine etkisi | International | TEMEL SÜLEYMAN,Yıldız Veli,KIR AHMET EREN | International Journal of Agriculture and Wildlife Science | 1 | 2 | http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijaws/article/view/5000153174 |
2015 | Yaprağını Döken Karaçalı Palirus spina christi Mill Türünde Yaprak ve Yaprak Sürgünlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişimi | International | DÖKÜLGEN HASAN,TEMEL SÜLEYMAN | Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology | 5 | 3 | |
2015 | Vejetatif ve Tohum Olgunlaştırma Döneminde Salsola tragus L ve Noaea mucronata Forssk Asch Schweinf nin Yem Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN | International Journal of Agriculture and Wildlife Science | 1 | 1 | http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijaws/article/view/5000138614 |
2015 | Evaluating Orchard and Poplar Leaves During Autumn as an Alternative Fodder Source for Livestock Feeding | International | TEMEL SÜLEYMAN,PEHLUVAN MÜCAHİT | Ciencia e investigación agraria | 42 | 1 | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttextpid=S0718-16202015000100003lng=ennrm=isotlng=en |
2015 | Otlatma İdaresi Açısından Ebu Cehil Calligonum polygonoides L ssp comosum L Hér Çalısının Fenolojik Seyrinin Belirlenmesi | National | OKTAY GÜLTER,TEMEL SÜLEYMAN | Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University | 32 | 2 | |
2011 | Iğdır Ovası Toprakların Çoraklaşma Süreci ve Çözüm Önerileri | International | TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR | Alınteri Zirai Bilimler Dergisi | 21 | ||
2011 | Determination of the Leaf Yields and Leaf Ratios per Plant depending on Altitude and Slope Aspects of Shrub Species in Mediterranean Region Maquis | International | TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA | Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University | 17 | 2 | http://vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/2011_2/257-262.pdf |
2009 | Erdemli Mersin Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yoğunlukları Üzerine Bir Araştırma | National | TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 40 | 1 | |
2011 | Fodder Values of Shrub Species in Maquis in Different Altitudes and Slope Aspects | International | TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA | The Journal of Animal and Plant Sciences | 21 | 3 | http://www.thejaps.org.pk/index.php |
2005 | Effect of Mepiquat Chloride a Growth Retardant on Seed Yield Components in Common Vetch Vicia sativa | International | TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN | The Indian Journal of Agricultural Sciences | 75 | 3 | http://epubs.icar.org.in/ejournal/index.php/IJAgS |
2011 | Iğdır İlinde Yem Bitkilerinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri | International | TEMEL SÜLEYMAN,ŞAHİN KASIM | Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences | 21 | 1 | http://tarimdergisi.yyu.edu.tr/htmls/say21(1)/say21(1).html |
2015 | Ebu Cehil Calligonum polygonoides L ssp Comosum L Her Çalısının Yıllık Yem Değerinin Belirlenmesi | National | OKTAY GÜLTER,TEMEL SÜLEYMAN | Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University | 32 | 1 | |
2021 | Farklı Zamanlarda Ekilen Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Tohum ve Kesinin Besin Değerleri | International | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 7 | 1 | http://dx.doi.org/10.24180/ijaws.870687 |
2015 | Performance of Some Forage Grass Species in Halomorphic Soil | International | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI | Turkish Journal of FIELD CROPS | 20 | 2 | http://www.field-crops.org/ |
2015 | Bazı Çalı ve Ağaç Türlerinin Mevsimsel Dönem ve Hayvan Gruplarına göre Otlanmada Tercih Durumlarının Belirlenmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN,KIR AHMET EREN | International Journal of Agriculture and Wildlife Science | 1 | 1 | http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijaws/article/view/5000119581 |
2013 | Akdeniz Bölgesindeki Makiliklerde Bulunan Çalı Türlerin Gelişme Seyirleri | International | TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA | Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology | 3 | 2 | |
2021 | Determination of Mineral Content of Seeds Belonging to Different Quinoa Varieties and their Evaluation for Daily Mineral Requirements of Laying Hens | International | TEMEL SÜLEYMAN | Alinteri Journal of Agriculture Sciences | 36 | 1 | http://dx.doi.org/10.47059/alinteri/v36i1/ajas21034 |
2020 | Kinoada Yüksek Tohum Üretimi İçin Uygun Ekim Zamanı ve Çeşitlerin Belirlenmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN,Tufur Öztürk Alemşah | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 10 | 4 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21597/jist.794312 |
2020 | Sulu ve Kuru Koşullarda Yem Üretim Amacıyla Yetiştirilen Bazı Amarant Çeşitlerinin Tohum ve Saman Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | International | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, TOSUN RAMAZAN, Çakmakçı Selma | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 6 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1280018 |
2020 | Sulu ve Kuru Koşullarda Farklı Amarant Türlerine Ait Çeşitlerin Ot Verim Performanslarının Belirlenmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,Çakmakçı Selma,TOSUN RAMAZAN | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 6 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1267528 |
2004 | Yem Bitkilerinde Allelopatik Özellikler ve Tarımsal Ekosistemler Üzerine Etkileri | National | TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 35 | 1-2 | |
2002 | Erzurum Şartlarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’in Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma | National | TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA | Atatürk Üniv.ersitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 33 | 4 | |
2020 | Effect of morphological components on the herbage yield and quality of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) grown in different dates | International | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL | Turkish Journal of Agriculture and Forestry | 4 | 5 | http://online.journals.tubitak.gov.tr/openAcceptedDocument.htm?fileID=1311065no=279508 |
2015 | Effects of Growth Stages on the Nutritive Value of Specific Halophyte Species in Saline Grasslands | International | TEMEL SÜLEYMAN,SÜRMEN MUSTAFA,TAN MUSTAFA | The Journal of Animal and Plant Sciences | 25 | 5 | http://www.thejaps.org.pk/index.php |
2017 | Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties | International | KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | Journal of the Institute of Science and Technology | 7 | 1 | http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/4787/347-351.pdf |
2018 | Mineral content changes of some halophyte species evaluated as alternative forage crops for ruminants’ nutrition | International | TEMEL SÜLEYMAN,SÜRMEN MUSTAFA | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 27 | 11 | https://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/ |
2016 | Evaluation of Mineral Composition of Some Wild Edible Plants Growing in the Eastern Anatolia Region Grasslands of Turkey and Consumed as Vegetable | International | KİBAR BEYHAN,TEMEL SÜLEYMAN | Journal of Food Processing and Preservation | 40 | 1 | http://doi.wiley.com/10.1111/jfpp.12583 |
2015 | ığdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,YILDIZ VELİ,KIR Ahmet Eren | Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology | 5 | 3 | |
2021 | Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | International | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | Journal of the Institute of Science and Technology | 11 | 2 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.854390 |
2020 | ığdır Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Buğdaygil-Baklagil Tür ve Karışımların Kalite Performansları | International | AKBAY TOHUMCU SEDA,TEMEL SÜLEYMAN | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | 7 | 3 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.30910/turkjans.661495 |
2020 | Kermes Meşesi, Akçakesme ve Delice Maki Türleri ve Bitki Kısımlarının Mevsimsel Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi | International | DÖKÜLGEN HASAN,TEMEL SÜLEYMAN | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | 23 | 4 | https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.18016/ksutarimdoga.vi.688648 |
2021 | Yazlık Olarak Ekilen Yem Bezelyesi Çeşitlerinde Ot Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, TOSUN RAMAZAN, ÇAKMAKÇI SELMA | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | 8 | 2 | http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.873532 |
2021 | Kinetic modeling and multivariate analysis on germination parameters of quinoa varieties: Effects of storage temperatures and durations | International | KİBAR HAKAN, TEMEL SÜLEYMAN, YÜCESAN BAHTİYAR BUHARA | Journal of Stored Products Research | 94 | 2021 | http://dx.doi.org/10.1016/j.jspr.2021.101880 |
2017 | Studies on the Adaptation of quinoa (Chenopodium quiona Willd.) to Eastern Anatolia Region of Turkey | International | TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN | AGROFOR | 2 | 2 | http://doisrpska.nub.rs/index.php/AGR/article/view/4591 |
2020 | Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot verimleri | International | KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | 3 | http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.670819 | |
2021 | Effect of storage conditions on nutritional quality and colorcharacteristics of quinoa varieties | International | KİBAR HAKAN,SÖNMEZ FERİT,TEMEL SÜLEYMAN | JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH | 91 | 4 | https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-stored-products-research/vol/91/suppl/C |
2021 | Bazı Horoz İbiği (Amaranthus spp.) Çeşitlerinin Kurak ve Sulu Şartlardaki Tohum Verimleri ve Verim Unsurları Üzerine Araştırma | International | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, ÇAKMAKÇI SELMA, TOSUN RAMAZAN | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | 52 | 1 | http://dx.doi.org/10.17097/ataunizfd.715545 |
2021 | Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Bazı Verim Öğeleri | International | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | 24 | 6 | http://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.870115 |
2017 | Sulu Koşullarda Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi | International | KIR AHMET EREN,TEMEL SÜLEYMAN | Journal of the Institute of Science and Technology | 7 | 1 | http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/4787/353-361.pdf |
2017 | Sulu Koşullarda Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi | International | KIR AHMET EREN,TEMEL SÜLEYMAN | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 7 | 1 | http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/4787/353-361.pdf |
2022 | Alternatif Yem Kaynağı Olarak Selvi Sirken Bitkisinde Farklı Ekim ve Hasat Dönemlerinin Ot Verim ve Bazı Verim Bileşenlerine Etkisi | International | TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | 8 | 1 | http://dx.doi.org/10.24180/ijaws.1059666 |
2022 | The Effects of Different Sowing and Harvest Periods on Herbage Yield and Some Yield Components of Mountain Spinach (Atriplex nitens Schkuhr) Grown in Rainfed Conditions | International | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | 9 | 2 | http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.1060028 |
2022 | Determination of Forage Quality Properties of Plant Parts in Different Amaranth Varieties Cultivated under Irrigated and Rainfed Conditions | International | TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL | Atatürk University Journal of Agricultural Faculty | 53 | 2 | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/70032/1034402 |
2022 | The Effects of Some Dormancy Breaking Treatments and Temperature on Seed Vigor of Gum Tragacanth (Astragalus gummifer Labill.) | International | GÜREL Gülüm, KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi | 32 | 2 | http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.1026792 |
2023 | Effects of Some Temperature and Dormancy-Breaking Applications on Germination Rates of Camelthorn (Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv.) Seeds | International | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, GÜREL Gülüm, ÖZDEN EREN | AVES YAYINCILIK A.Ş. | 54 | 1 | http://dx.doi.org/10.5152/auaf.2023.220307 |
2022 | Iğdır Koşullarında Ot Verim ve Kalite Özellikleri Açısından Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi | International | TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, ÇAKMAKÇI SELMA, TOSUN RAMAZAN | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | 25 | 4 | http://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.870379 |
2022 | Kıraç Şartlarda Yetiştirilen Selvi Sirken (Atriplex nitens)'in Otunun Kalitesi Üzerine Farklı Ekim Zamanları ve Biçim Dönemlerinin Etkileri | International | TEMEL Işıl, KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN | Journal of the Institute of Science and Technology | 12 | 3 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1133553 |
2022 | Determination of the silage quality of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) varieties grown with different row Spacing Under Dry Conditions | International | GÜNER Zeynep, TEMEL SÜLEYMAN | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 12 | 4 | http://dx.doi.org/10.21597/jist.1175686 |
2022 | CHANGE IN FORAGE QUALITY OF WHOLE PLANT, LEAF AND STEM ACCORDING TO SOWING AND HARVESTING PERIODS IN Atriplex nitens SCHKUHR GROWN WITHOUT FERTILIZER | International | TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, GÜNER Zeynep | Turkish Journal of Field Crops | 27 | 2 | http://dx.doi.org/10.17557/tjfc.1105275 |
2021 | Effects on Yield Components and Seed Yield of Some Feed Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Varieties at Different Sowing Times | International | KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ | KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE | 24 | 6 | http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/download/article-file/1540334 |
2022 | The effect of different nitrogen and phosphorus fertilizer doses on the herbage yield and quality properties of Atriplex nitens Schkuhr. | International | TEMEL SÜLEYMAN, ŞAHİN CİHAN | Uluslararasi Tarim ve Yaban Hayati Bilimleri Dergisi | 8 | 3 | http://dx.doi.org/10.24180/ijaws.1174766 |
2022 | Farklı Ekim Zamanlarının Selvi Sirken Bitkisinin Tohum Verimi ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Etkisi | International | TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL | COMU Ziraat Fakultesi Dergisi | 10 | 2 | http://dx.doi.org/10.33202/comuagri.1184970 |
2022 | Determination of Suitable Forage Pea Varieties and Winter Sowing Dates in Terms of Herbage Yield and Quality Characteristics in Igdir Conditions | International | TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, Çakmakçı Selma, TOSUN RAMAZAN | KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE | 25 | 4 | http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/download/article-file/1541318 |
2023 | Effect of different dormancy-breaking methods on seed germination and vigour of Atraphaxis spinosa | International | TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, Çakmakçı Selma | Zemdirbyste-Agriculture | 110 | 1 | http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/1101_str-6/ |
